Cultuur, sport en recreatie | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Wijziging Begroting | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Cultuur | Lasten | 20.992 | 20.323 | 1.609 | 21.931 | 21.916 | 15 |
Baten | -1.556 | -1.095 | -684 | -1.780 | -2.167 | 387 | |
Saldo | 19.436 | 19.227 | 924 | 20.151 | 19.749 | 402 | |
Cultureel erfgoed | Lasten | 6.144 | 6.238 | 318 | 6.556 | 6.424 | 132 |
Baten | -1.157 | -1.027 | -77 | -1.104 | -1.269 | 165 | |
Saldo | 4.987 | 5.211 | 241 | 5.452 | 5.155 | 297 | |
Sport | Lasten | 20.605 | 19.736 | -550 | 19.186 | 19.659 | -473 |
Baten | -7.829 | -5.538 | -1.071 | -6.609 | -6.783 | 174 | |
Saldo | 12.776 | 14.198 | -1.621 | 12.577 | 12.876 | -299 | |
Recreatie | Lasten | 2.119 | 1.522 | 541 | 2.063 | 2.250 | -187 |
Baten | -161 | -214 | 12 | -202 | -379 | 177 | |
Saldo | 1.958 | 1.308 | 553 | 1.861 | 1.871 | -10 | |
Programma | Lasten | 49.860 | 47.819 | 1.917 | 49.736 | 50.249 | -513 |
Baten | -10.703 | -7.874 | -1.820 | -9.694 | -10.598 | 903 | |
Saldo van baten en lasten | 39.157 | 39.945 | 97 | 40.042 | 39.651 | 391 | |
Reserves | Toevoeging | 845 | 3.200 | 260 | 3.460 | 3.785 | -325 |
Onttrekking | -728 | -297 | -692 | -989 | -937 | -52 | |
Mutaties reserves | 117 | 2.903 | -432 | 2.471 | 2.848 | -377 | |
Resultaat | 39.275 | 42.848 | -335 | 42.513 | 42.499 | 14 |
Reserves programma 8 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Wijziging Begroting | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o. | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -11 | - | - | - | - | - | |
Saldo | -11 | - | - | - | - | - | |
Reserve aankopen kunst De Lakenhal | Toevoeging | 46 | - | 57 | 57 | 57 | 0 |
Onttrekking | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | 46 | - | 57 | 57 | 57 | 0 | |
Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal | Toevoeging | 89 | - | - | - | 325 | -325 |
Onttrekking | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | 89 | - | - | - | 325 | -325 | |
Reserve exploitatie De Nobel | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -9 | -9 | - | -9 | -9 | 0 | |
Saldo | -9 | -9 | - | -9 | -9 | 0 | |
Reserve bedrijfsvoering ELO | Toevoeging | 420 | - | - | - | 0 | -0 |
Onttrekking | -12 | -12 | -350 | -362 | -362 | -1 | |
Saldo | 408 | -12 | -350 | -362 | -362 | -1 | |
Reserve stedelijke ontwikkeling P8 | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | -30 | - | -30 | -30 | - | |
Saldo | - | -30 | - | -30 | -30 | - | |
Reserve sportstimuleringsfonds | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | - | -51 | -51 | - | -51 | |
Saldo | - | - | -51 | -51 | - | -51 | |
Reserve economische impulsen Kennisst P8 | Toevoeging | - | 3.200 | - | 3.200 | 3.200 | -0 |
Onttrekking | -27 | - | -273 | -273 | -273 | -0 | |
Saldo | -27 | 3.200 | -273 | 2.927 | 2.927 | -0 | |
Reserve restauratie collectie Lakenhal | Toevoeging | 24 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | - | -2 | -2 | -2 | - | |
Saldo | 24 | - | -2 | -2 | -2 | - | |
Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden | Toevoeging | 67 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -340 | -35 | 35 | - | - | - | |
Saldo | -273 | -35 | 35 | - | - | - | |
Reserve projecten en tentoonstelling MDL | Toevoeging | - | - | 203 | 203 | 203 | 0 |
Onttrekking | -129 | - | - | - | - | - | |
Saldo | -129 | - | 203 | 203 | 203 | 0 | |
Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P8 | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | -111 | - | -111 | -111 | - | |
Saldo | - | -111 | - | -111 | -111 | - | |
Reserve exploitatie Oppenheimstraat P8 | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | -100 | - | -100 | -100 | - | |
Saldo | - | -100 | - | -100 | -100 | - | |
Reserve programma binnenstad P8 | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | - | -50 | -50 | -50 | 0 | |
Saldo | - | - | -50 | -50 | -50 | 0 | |
Totaal | Toevoeging | 645 | 3.200 | 260 | 3.460 | 3.785 | -325 |
Onttrekking | -528 | -297 | -692 | -989 | -937 | -52 | |
Reserves programma 8 | 117 | 2.903 | -432 | 2.471 | 2.848 | -377 |
BELEIDSTERREINEN
Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000.
8A Cultuur
In 2025 zijn de baten met betrekking tot de subsidie Infopunt Digitale Overheid niet in de begroting opgenomen. Hierdoor ontstaat een voordel van €115.000.
In 2025 verwelkomde Museum De Lakenhal bijna 89.000 bezoekers. Deze stijging van 14% ten opzichte van 2024 zorgde voor hogere opbrengsten vanuit entreegelden (€ 91.000) en de museumwinkel (€ 35.000). Dit heeft vooral te maken met het de succesvolle tentoonstellingen, zoals Floris Verster – Thuis in het groen, Meesterlijk Mysterie – Over Rembrandts raadselachtige tijdgenoot, de Doesjenelprijs 2025, Natuurlijk Jan Wolkers – een eeuw verwondering en Nieuw Leids deken met Vera van de Seyp. Museum De Lakenhal heeft daarnaast in 2025 ruim € 78.000 meer aan fondsen en bijdragen ontvangen dan begroot. Hiertegenover staan aanvullende, door deze fondsen gedekte, uitgaven.
8B Cultureel erfgoed
Er zijn geen relevante afwijkingen.
8C Sport
Er is sprake van een overschrijding van de begrote lasten met €473.000, terwijl de gerealiseerde baten €174.000 hoger zijn dan begroot. Per saldo resulteert dit in nadelige resultaat van €299.000
De hogere lasten (€ 473.000) die het beleidsterrein sport laat zien hebben grotendeels een administratieve achtergrond. De gemeente Leiden int namelijk de entreegelden voor Stichting De IJshal. De reden hiervoor is dat het technisch niet mogelijk is om pintransacties voor de ijshal en het binnenbad afzonderlijk te organiseren. De binnengekomen entreegelden en het doorbetalen ervan aan de stichting, is in 2025 als een bate (ontvangen entreegelden) en last (doorbetalen) in de jaarrekening verwerkt. Hierdoor ontstaat een een nadeel bij de lasten van dit beleidsveld van € 390.000 en een vergelijkbaar voordeel bij de baten.
De baten vallen € 174.000 hoger uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de ontvangen entreegelden (€ 390.000) voor de ijshal, zoals hiervoor toegelicht. Daarnaast was er een nadeel van € 283.000 door een lagere Specifieke Uitkering (SPUK) sport. Het overige verschil wordt verklaard door een aantal kleinere voordelen.
8D Recreatie
Er zijn geen relevante afwijkingen.
Toelichting op afwijkingen Reserves > € 250.000
Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal
De exploitatie van De Lakenhal heeft een plus gerealiseerd. De toevoeging aan de Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal betreft het positieve bedrijfsresultaat van € 325.000.
INVESTERINGEN
Overschrijdingen op investeringskredieten
7102606 Kikkerpldr sporttechn en kunstgr veld 2
Voor de aanleg van het sportveld is eerder een krediet beschikbaar gesteld. In het oorspronkelijke krediet is nog geen rekening gehouden met de kostprijsverhogende btw en de bijbehorende SPUK-subsidie. Hierdoor vallen zowel de lasten als de baten hoger uit. De hogere lasten worden volledig gecompenseerd door de hogere baten uit de SPUK-regeling, waardoor per saldo geen nadelig effect ontstaat.
7102607 Ren. Kikpldr kunstgrveld UVS veld 2,2a
Voor de aanleg van het sportveld is eerder een krediet beschikbaar gesteld. In het oorspronkelijke krediet is nog geen rekening gehouden met de kostprijsverhogende btw en de bijbehorende SPUK-subsidie. Hierdoor vallen zowel de lasten als de baten hoger uit. De hogere lasten worden volledig gecompenseerd door de hogere baten uit de SPUK-regeling, waardoor per saldo geen nadelig effect ontstaat.
Toelichting op investeringskredieten die worden afgesloten met een opvallend overschot
Er zijn geen relevante afwijkingen.
Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening
7101843 MDL Publieksvoorzieningen
Investering in de publieke toegankelijkheid van Museum de Lakenhal, zowel digitaal als fysiek. Deze investeringen betreffen naast digitale presentaties ook verbeteringen in het museumcafé en het vervangen van bepaalde onderdelen op zaal. De ontwikkeling hiervan start in 2026 en daarom moet het krediet beschikbaar blijven.
7102547 VVI MDL Website design
De verwachting is dat in 2026 een plan wordt ontwikkeld voor een nieuwe website en huisstijl, de uitvoering zal dan plaatsvinden in 2027 om zo het museum en de collectie op een efficiënte manier digitaal toegankelijk te maken.
7102164 installaties Boisotkade 2a (ELO)
Project is nog niet afgerond. Uitvoering start in 2026 en oplevering is verwacht in 2027. Daarom moet het krediet beschikbaar blijven.
7102165 renovatie Boisotkade 2a (ELO)
Project is nog niet afgerond. Uitvoering start in 2026 en oplevering is verwacht in 2027. Daarom moet het krediet beschikbaar blijven.
7101848 VK VVI Stadspodia
Eén van de onderdelen van de verzelfstandiging van de Leidse Schouwburg was trekkingsrechten op de gelden. Vervangingsinvesteringen kunstinstellingen (VVI). Deze zijn in het krediet VVI Stadspodia beschikbaar gesteld. De regeling voor de trekkingsrechten van LSSGZ op de gelden beschikbaar voor de Vervangingsinvesteringen kunstinstellingen (VVI) liep af in 2022. In dit krediet is de nog resterende investeringsruimte voor LSSGZ.
7101046 en 7101610 Indoorsportcentrum 1574 en openbare ruimte
Het sportcomplex 1574 is in 2023 opgeleverd en in gebruik genomen. De afwikkeling van de laatste opleverpunten heeft lang op zich laten wachten omdat er discussie was met de hoofdaannemer over de aanpassing van onderdelen van de gevelconstructie. De aanpassingen zijn uiteindelijk conform de eisen van de gemeente Leiden uitgevoerd. De afronding van de laatste werkzaamheden in de buitenruimter konden pas daarna worden ingepland en zijn thans nog deels in afwachting van de capaciteit van de betreffende aannemers.
7101943 kunstgrasdieptereiniger)
Aanschaf zal later plaatsvinden.
7101944 graszaaimachine
Aanschaf zal later plaatsvinden.
7101945 drainagereiniger+zandstrooier
Aanschaf zal later plaatsvinden.
7101478 combibad openbare ruimte De Vliet
De aanleg van de openbare ruimte van sportpark de Vliet is grotendeels klaar. In 2026 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd.