Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | |
|---|---|---|---|
A. Sociale structuur | |||
Aantal inwoners):1 | 130.638 | 133.137 | 130.298 |
waarvan: | |||
van 0 - 19 jaar | 22.248 | 22.174 | 22.041 |
van 20 - 64 jaar | 86.954 | 89.000 | 86.414 |
van 65 jaar en ouder | 21.436 | 21.963 | 21.843 |
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden: | 2.987 | 3.000 | 2.959 |
waarvan: | |||
Participatiewet | 2.898 | 2.910 | 2.894 |
Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ) | 89 | 90 | 65 |
Bijzondere bijstand: | 891 | 750 | 804 |
Aantal WSW geïndiceerde inwoners woonachtig in Leiden in dienst bij een sociale werkvoorziening2 | 423 | 400 | 389 |
B. Fysieke structuur
Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | |
|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente: | 2.327 ha | 2.327 ha | 2.327 ha |
waarvan: | |||
Binnenwater | 141 ha | 142 ha | 142 ha |
Historische stads- of dorpskern | 125 ha | 125 ha | 125 ha |
Zelfstandige verblijfsobjecten1 | 65.079 | 65.410 | 65.774 |
Aantal woonschepen2 | 225 | 225 | 225 |
Aantal woonwagens2 | 133 | 133 | 133 |
Realisatie 20241 | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | |
|---|---|---|---|
Stand per 1-1 | 63.852 | 65.082 | 65.079 |
Toename | 1.369 | 567 | 722 |
Sloop | 142 | 239 | 27 |
Overige | |||
Stand per 31-12 | 65.079 | 65.410 | 65.774 |
Ontwikkeling Bedrijvenvoorraad
Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | |
|---|---|---|---|
Ontwikkeling Bedrijvenvoorraad in m21 | 61.591 | -21.614 | -20.427 |