Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2021 | |
---|---|---|
Algemene reserve | 15.255 | 21.882 |
Bestemmingsreserves | 263.130 | 265.729 |
Gerealiseerd resultaat | 19.417 | 13.722 |
Totaal | 297.802 | 301.333 |
Het verloop in 2020 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. Zoals gebruikelijk zijn hierin de bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening 2020 nog niet verwerkt.
Toelichting op de mutaties van en over de aard en reden van de reserves:
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2021 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2021 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||||||
Algemene reserve | 15.255 | 12.742 | 25.531 | 19.417 | 21.882 | Functie: Bufferfunctie | |
Totaal Algemene Reserve | 15.255 | 12.742 | 25.531 | - | 19.417 | 21.882 | |
Bestemmingsreserve | |||||||
Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o. | 226 | - | - | 226 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve raad | 140 | - | 36 | 104 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve Holland Rijnland | 10.209 | - | 3.076 | 7.134 | Functie: Financieringsfunctie | ||
Reserve flankerend beleid | 1.660 | - | 34 | 1.625 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Bedrijfsvoeringsreserve concern | 1.089 | - | 2 | 1.087 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Egalisatiereserve verkiezingen | 334 | 171 | 350 | 155 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve parkeren | 18.039 | 9.858 | 10.136 | 17.760 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve bereikbaarheids- projecten | 5.066 | 7.735 | 2.246 | 10.555 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve asbestsanering | 208 | 106 | 141 | 173 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2021 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2021 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve groene singels | 309 | 80 | 389 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve ontsluiting van groengebieden | 1.159 | - | 308 | 851 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve duurzaamheids- fondsen | 267 | - | 47 | 220 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken | 3.539 | 2 | 449 | 3.092 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve grondexploitaties | 2.776 | 10.245 | 9.509 | 31 | 3.482 | Functie: Bestedingsfunctie | |
Reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf | 414 | - | 41 | 374 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve afkoopsommen erfpacht | 107.510 | - | 1.507 | 106.003 | Functie: Inkomensfunctie | ||
Reserve afkoop administratiekosten Erfpacht | 190 | - | 4 | 186 | Functie: Inkomensfunctie | ||
Egalisatiereserve inkomsten bouwleges | 9.371 | 287 | 4.791 | 4.867 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve sociale huurwoningen | 326 | - | 41 | 284 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2021 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2021 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve strategische aankopen | 378 | - | 378 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond | 4.102 | - | 547 | 3.555 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve herstructurering woongebieden De Sleutels van Zijl en Vliet | 163 | 2 | 150 | 15 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve herstructurering woongebieden Ons Doel | 4.938 | 49 | 1.300 | 3.687 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve risico's projecten in uitvoering | 0 | 506 | - | 506 | Functie: Bufferfunctie | ||
Reserve risico's bijzondere projecten | 2.300 | - | - | 2.300 | Functie: Bufferfunctie | ||
Reserve combinatiefuncties | 170 | - | - | 170 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve onderwijshuisvesting | 909 | - | 284 | 625 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve aankopen kunst Museum de Lakenhal | 49 | 26 | - | 75 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal | 176 | - | 5 | 171 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve exploitatie De Nobel | 199 | - | 9 | 190 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2021 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2021 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve gemeentelijk deel GSB Openbare Geestelijk GezondheidsZorg | 46 | - | 46 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen | 2.069 | - | 33 | 2.036 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Bedrijfsreserve DZB-Leiden WSW | 5.982 | 1.095 | 1.514 | 5.563 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve GSB-middelen ISV/EZ | 1.682 | - | 212 | 1.470 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve zachte landing WSW/DZB | 1.573 | - | 269 | 1.305 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve bedrijfsvoering plankosten | 1.106 | 4.188 | 1.783 | 3.511 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve exploitatie Oppenheimstraat | 151 | - | - | 151 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve rekenkamer | 88 | 39 | 58 | 69 | Functie: Egalisatiefuntie | ||
Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken | 421 | - | 50 | 371 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve Sociaal Domein | 20.258 | 21.783 | 8.404 | 33.637 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Informatisering | 67 | - | - | 67 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve programma binnenstad | 551 | 605 | 502 | 654 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2021 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2021 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve stedelijke ontwikkeling | 950 | - | 299 | 651 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve afschrijvingen investeringen | 20.490 | 8.551 | 7.346 | 296 | 21.399 | Functie: Financieringsfunctie | |
Reserve economische impulsen en Kennisstad | 2.012 | - | 276 | 1.736 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve budgetoverheveling | 17.714 | 9.219 | 14.012 | 12.922 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Bestemmingsreserve frictiekosten ID/WIW-banen | 311 | - | 46 | 265 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve sportstimulering | 189 | - | 7 | 182 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Fonds Debt? to no Debt! | 162 | - | 9 | 153 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve herontwikkeling Stationsgebied eo | 3.716 | - | 185 | 3.532 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve restauratie collectie De Lakenhal | 0 | - | - | 0 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden | 293 | - | - | 293 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Lucas van Leydenfonds | 250 | - | 200 | 50 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Duurzame Stad | 6.053 | 4.141 | 5.008 | 5.186 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve projecten en tentoonstelling Museum de Lakenhal | 145 | 149 | - | 294 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve regionale verkeers- en milieukaart | 76 | 112 | - | 188 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Bomenfonds | 555 | 38 | 26 | 567 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2021 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2021 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve beheerkosten | 0 | - | - | 0 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Totaal Bestemmingsreserves | 263.130 | 78.992 | 76.066 | 327 | - | 265.729 | |
Totaal Reserves | 278.385 | 91.734 | 101.597 | 327 | 19.417 | 287.611 |
Het verloop van de voorzieningen in 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Toelichting op de mutaties binnen, en over de aard en reden van de voorzieningen:
Prg. | Naam Voorziening | Boekwaarde | Toevoeging | Aanwending | Vrijgevallen bedragen | Boekwaarde | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egalisatievoorzieningen | |||||||
5 | Voorziening groot onderhoud riolering | 994 | 639 | 897 | 736 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van rioleringen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. | |
5 | Voorziening waterkwaliteit | 720 | 115 | 237 | 598 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de waterkwaliteit voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. | |
5 | Voorziening groot onderhoud kunstwerken | 197 | 926 | 774 | 350 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. | |
5 | Voorziening groot onderhoud walmuren en beschoeiing | 1.290 | 310 | 423 | 1.176 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van walmuren en beschoeiingen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. | |
5 | Voorziening groot onderhoud wegen | 2.563 | 2.666 | 3.598 | 300 | 1.330 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de wegen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. |
5 | Voorziening groot onderhoud openbare verlichting | 131 | 209 | 143 | 197 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van openbare verlichting voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de de omvang jaarlijks niet gelijk is. | |
5 | Voorziening groot onderhoud gemalen | 105 | 81 | 52 | 134 | Egalisatie van de kosten voor het groot onderhoud van de gemalen | |
6 | Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed | 9.394 | 1.687 | 4.186 | 55 | 6.840 | Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van gemeentelijk vastgoed |
8 | Voorziening groot onderhoud lakenhal | 458 | 82 | 0 | 540 | Egalisatie van de kosten voor onderhoud van Museum de Lakenhal en voorzien in dekking voor meerjarige uitgaven in beveiligingssysteem en -apparatuur. | |
8 | Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties | 3.917 | 1.387 | 1.135 | 4.169 | Egalisate van kosten van het groot onderhoud aan de sportaccomodaties die in het eigendom zijn van de gemeente Leiden. | |
AD | Voorziening onderhoud gebouwen DZB | 603 | 41 | 0 | 644 | Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud gebruikersdeel van de bedrijfspanden aan Le Pooleweg 6 en 11 en Nachtegaallaan 41-43. | |
Totaal Egalisatievoorzieningen | 20.372 | 8.142 | 11.445 | 355 | 16.715 | ||
Voorzieningen van derden verkregen middelen | |||||||
5 | Voorziening boomregeling wijk | 1.658 | 569 | 92 | 38 | 2.097 | Egalisatie van de kosten voor het duurzaam in stand houden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand en dergelijke. |
8 | Voorziening bijdrage derden Museum De Lakenhal | 763 | 45 | 0 | 809 | Het uitvoeren van geoormerkte activiteiten in Museum De Lakenhal middels door derden beschikbaar gestelde gelden. | |
AD | Voorziening van derden verkregen middelen | 108 | 140 | 181 | 66 | Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en die nog niet als opbrengst verantwoord kunnen worden, moeten conform artikel 44 lid 2 van de BBV in een voorziening worden gestort. | |
Totaal Voorzieningen van derden verkregen middelen | 2.530 | 754 | 273 | 38 | 2.973 |
Prg. | Naam Voorziening | Boekwaarde | Toevoeging | Aanwending | Vrijgevallen bedragen | Boekwaarde | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen toekomstige verplichtingen | |||||||
1 | Voorziening pensioenen wethouders | 7.830 | 0 | 141 | 449 | 7.240 | Voorziening om de toekomstige pensioen verplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken. |
1 | Voorziening wachtgeld oud wethouders | 221 | 0 | 126 | 24 | 71 | Voorziening om wachtgeldverplichtingen van (oud)wethouders af te dekken. |
2 | Voorziening veiligheidsbeleid | 92 | 0 | 10 | 82 | Egalisatie van kosten programma veiligheid, camera toezicht en tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma. | |
6 | Voorziening negatieve grondexploitaties | 3.322 | 1.500 | 0 | 4.822 | Voorziening om verwachte verliezen van grondexploitaties op te vangen. | |
6 | Voorziening Lammenschansdriehoek | 3.018 | 0 | 3.013 | 5 | 0 | Voorziening ter afdekking van schadeloosstelling verweving in het kader van het project Lammenschansdriehoek. |
9 | Voorziening huisvesting statushouders | 1.876 | 128 | 43 | 1.960 | Het bekostigen van extra (tijdelijke) woningen voor vergunninghouders en/of bijzondere doelgroepen. | |
AD | Voorziening loga-gelden | 93 | 0 | 0 | 93 | Egalisatie van de kosten die voortvloeien uit spaarcontracten met personeel voor verlofrecht en dergelijke (voorheen M&B). | |
Totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen | 16.452 | 1.628 | 3.333 | 478 | 14.269 | ||
Voorzieningen ter dekking van risico's | |||||||
3 | Voorziening Garantstelling Biotech Training Facility | 100 | 0 | 0 | 100 | Afdekken risico garantstelling Biotech Training Facility | |
Totaal voorzieningen ter dekking van risico's | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
Totaal voorzieningen | 39.454 | 10.524 | 15.051 | 871 | 34.057 |
Onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen wordt dit jaar ook de voorziening negatieve grondexploitaties gepresenteerd. Dit is in andere jaren altijd een correctiepost op de waarde van de voorraden geweest. Voor Lammenschansdriehoek en Oude Rijnlocaties worden negatieve resultaten verwacht, terwijl er per 31-12-2020 meer opbrengsten dan kosten zijn gerealiseerd. Het BBV schrijft in die gevallen voor dat de bedragen die voor dit soort projecten in de voorziening negatieve grondexploitaties zijn gestort, worden gepresenteerd onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen. Het gaat per 31-12-2021 om een totaalbedrag ad € 3,9 mln voor Lammenschansdriehoek en € 0,9 mln voor Oude Rijnlocatie.
De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt (de stand van de leningenportefeuille is nader gespecificeerd in de paragraaf Financiering):
Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2021 | |
---|---|---|
Onderhandse leningen | ||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 392.264 | 431.883 |
- binnenlandse bedrijven | 3 | 3 |
- openbare lichamen | 45.000 | 42.750 |
- binnenl.pens./verz.inst. | 17.500 | 66.250 |
454.767 | 540.886 | |
Door derden belegde gelden | 111 | 112 |
Waarborgsommen | 518 | 749 |
Totaal | 455.396 | 541.747 |
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2021:
Saldo 31-12-2020 | Vermeer - deringen | Aflossingen | Saldo 31-12-2021 | Rentelast 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Onderhandse leningen | 454.767 | 120.000 | 33.882 | 540.885 | 5.171 |
Door derden belegde gelden | 111 | 1 | 112 | 1 | |
Waarborgsommen | 518 | 269 | 38 | 749 | |
Totaal | 455.396 | 120.270 | 33.920 | 541.746 | 5.172 |
In 2021 zijn twee langlopende geldleningen aangetrokken met een gezamelijke hoofdsom van € 120 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de financieringsparagraaf. Daar wordt ook inzicht gegeven in de rentelasten van de vaste schulden.
In 2021 zijn een meerdere waarborgsommen ontvangen waarvan het merendeel betrekking heeft op huurovereenkomsten. Een waarborgsom van € 75.000 heeft betrekking op een anterieure grondexploitatie overeenkomst.
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2021 | |
---|---|---|
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 107.486 | 58.365 |
Overlopende passiva | 29.022 | 44.860 |
Totaal | 136.508 | 103.225 |
De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd :
Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2021 | |
---|---|---|
Bank- en girosaldi | 65.857 | 14.317 |
Overige schulden | 41.628 | 44.048 |
Totaal | 107.486 | 58.365 |
In maart 2021 is een langlopende geldleningen van € 70 miljoen aangetrokken. In november 2021 is een langlopende geldleningen van € 50 miljoen aangetrokken (zie hiervoor tevens de paragraaf financiering).
Gezien het renteverloop (stijgende rente aan het einde van het jaar, zoals ook te zien in de grafiek in de paragraaf financiering) is besloten om eind 2021 langlopende financiering aan te trekken en het tekort op de rekeningcourant te beperken, met als gevolg een lager negatief banksaldo per 31-12-2021 in vergelijking met de stand per 31-12-2020.
De post 'Overige schulden' bestaat uit:
Ten opzichte van 2020 is de post crediteuren met € 3 mln gestegen. De post 'Nog te betalen kosten' is ongeveer gelijk gebleven.
De post crediteuren bevat als belangrijkste posten:
De rest van het saldo op de post crediteuren betreft posten die individueel lager zijn dan € 0,5 mln.
De post 'nog te betalen kosten' bevat als belangrijkste posten:
De afname bij onderwijshuisvesting is voor een belangrijk deel een gevolg van het toevoegen van in het verleden toegekende voorzieningen (ad € 1.092.509) aan het krediet Nieuwbouw Broekplein. Deze werden tot nu toe meegenomen als een nog te betalen bedrag. Daarnaast is in 2021 voor een lager bedrag aan aanvragen voor voorzieningen onderwijshuisvesting toegekend dan in 2020 en is hiervan meer in het lopende jaar afgerekend met de schoolbesturen.
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2021 | |
---|---|---|
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 10.122 | 10.126 |
- De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. | 14.516 | 29.638 |
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaar komen | 4.383 | 5.096 |
Totaal | 29.021 | 44.860 |
De in de balans opgenomen verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen bevat als grootste posten:
Omschrijving | Saldo 31-12-2020 | Saldo 31-12-2021 |
---|---|---|
Nog te betalen ingehouden loonheffing | 7.013 | 7.144 |
Gelden van derden in beheer bij de stadsbank in het kader van budgetbeheer | 1.160 | 987 |
Nog te betalen pensioenpremies | 1.368 | 1.458 |
Overige posten | 581 | 537 |
Totaal | 10.122 | 10.126 |
De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Saldo 31-12-2020 | Bestedingen | Ontvangen bedragen | Saldo 31-12-2021 | |
---|---|---|---|---|
Ontvangen voorschotten overige overheden | 108 | 384 | 276 | |
Vooruitontvangen Subsidies Provincie: | 3.323 | 4.811 | 2.144 | 656 |
Vooruitontvangen van diverse ministeries | 8.619 | 72.515 | 89.969 | 26.072 |
Vooruitontvangen van overige overheidsinstanties | 2.574 | 60 | 2.634 | |
Totaal | 14.516 | 77.435 | 92.557 | 29.638 |
De in de balans opgenomen vooruit ontvangen voorschotbedragen van diverse Ministeries en Provincie kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Saldo 31-12-2020 | Bestedingen | Ontvangen bedragen | Saldo 31-12-2021 | |
---|---|---|---|---|
Mondriaan stg 75 jaar Vrijheid | 24 | 40 | 16 | |
St. Stim Crea. Indus Resilient Leiden Nrd. | 24 | 24 | ||
J&V ondermijning | 84 | 320 | 236 | |
Ontvangen voorschotten overige overheden | 108 | 384 | 276 | |
PZH Leidse Ommelanden DOS-2014-0008088 | 2.163 | 2.163 | ||
PZH Zernikedreef Bio Science Park DOS-2010-0018854 | 177 | 177 | ||
PZH Brugverbinding Poelgeest DOS-2009-0014053 | 46 | 46 | ||
PZH Planvorming Fietsparkeervoorziening Leiden CS DOS-2019-0007752 | 125 | 127 | 2 | |
PZH Onderhoud Molen De Valk (incl. draaipremie) 2020-2025 DOS-2019-0009001 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PZH DOS-2020-0004916 Rnet Centrumroute - Lange gracht Schuttersvekd Rijnsburgerweg - fase 3 en 4 | 710 | 2.180 | 1.470 | |
PZH Toegankelijkheid bushaltelocaties Vrijheidslaan DOS-2020-0004400 | 20 | 20 | ||
PZH Toegankelijkheid 97 bushaltelocaties DOS-2019-0003320 | 66 | 22 | 174 | 218 |
PZH Duizend vondsten direct naar buiten DOS-2020-0006392 | 12 | 12 | ||
PZH Leids Media Fonds DOS-2021-0000804 | 80 | 80 | ||
MKB deal Economie 071 | 23 | 23 | ||
PZH Economie071 Rhijnvreugd DOS-2021-0002872 | 105 | 105 | ||
PZH Verkeerskundige expertise Werninkterrein | 56 | 56 | ||
PZH 6 projecten Vliegende brigade | 56 | 56 | ||
PZH Turkoois sociale huurwoning | 147 | 147 | ||
PZH Sportbox Leiden | 7 | 7 | ||
PZH T201 Toegankelijkheid Bushaltelocaties - Haltes Sumatrastraat | 20 | 20 | ||
Vooruitontvangen Subsidies Provincie: | 3.323 | 4.811 | 2.144 | 656 |
VWS SpUK BTW | 2.038 | 2.383 | 2.416 | 2.071 |
BZK Reductie energiegebruik 2019-0000625198 | 1.522 | 1.127 | 395 | |
MOCW Onderwijsachterstandenbeleid | 407 | 3.351 | 3.138 | 194 |
MJV JenV VR-training veiligheidshuizen | 42 | 26 | 16 | |
MSZ Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) | 2.672 | 5.002 | 3.011 | 681 |
VWS Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) | 2 | 42 | 255 | 215 |
ZonMw pilots Leidse regio GGZ infrastruc | 49 | 33 | 82 | |
RCI Instandhoudingssubsidie Molen De Valk Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) | 11 | 11 | ||
BZK Besluit en regeling Woningbouwimpuls 2020 Woningbouwimpuls Lammenschansstrip | 6.825 | 6.825 | ||
BZK Besluit en regeling Woningbouwimpuls 2020 Woningbouwimpuls Werninkterrein | 416 | 2.999 | 2.583 | |
OCW Regionale meld- en coördinatiefunctie 2021-2024 | 940 | 940 | ||
OCW Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2021-2024 | 520 | 520 | ||
VWS Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS1) / Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 TVS 1 | 794 | 794 | ||
I&W E20 Stim. Verkeersveiligh 20-21 | 938 | 371 | 567 | |
OCW D11 extra fin RMC-functie 20-21 | 86 | 19 | 86 | 154 |
SZW G1 loonk detachering Bonaire | 130 | 128 | 2 | |
FIN B1 gedup. Toeslagenproblematiek | 59 | 111 | 52 | |
SZW Gebundelde uitkering Pw, IOAW, IOAZ en loonkostensubsidies Gebundelde uitkering Pw, IOAW, IOAZ en loonkostensubsidies | 53.808 | 53.808 | ||
I&W Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020-2022 | 13 | 13 | ||
MJV Versterkingsgelden | 123 | 119 | 85 | 90 |
RCE BRIM Pieterskerkgracht 9 | 9 | 9 | ||
RCE BRIM Woonhuis Rapenburg 22, | 5 | 5 | ||
RON Regeling Ventilatie in scholen, Metrum, Schubertlaan | 150 | 150 | ||
RON Regeling Ventilatie in scholen - De Thermiek 0074471 | 150 | 150 | ||
RON Regeling Ventilatie in scholen,De Vlieger, Boerhavelaan | 210 | 210 | ||
RONRegeling Ventilatie in scholen, De Delta, Da Costastraat | 150 | 150 | ||
BZK Woningbouwimpuls 2020 Campus Stationsgeb | 378 | 4.050 | 3.672 | |
RON Regeling Ventilatie in scholen, Anne Frank school, Meijboomstraat 00796210 | 100 | 100 | ||
RON Regeling Ventilatie in scholen, Dukdalf, Regenboogpad, 00795574 | 80 | 80 | ||
RON Regeling Ventilatie in scholen, Apollo, Strausspad, 00795861 | 80 | 80 | ||
RON Regeling Ventilatie in scholen, Merenwijkschool, Valkenpad, 00798654 | 34 | 34 | ||
VWS ZonMw Perspectief voor de jeugd met MDT Dossiernr.70-74300-98-981 | 40 | 40 | ||
RON Regeling Ventilatie in scholen - De Pionier 00798649 | 22 | 22 | ||
VWS Instandhouding Zwembaden en IJsbanen | 454 | 454 | ||
RON Regeling Ventilatie in scholen - Lucas van Leyden, Vliet, 00796206 | 31 | 31 | ||
RON Regeling Ventilatie in scholen - PI De Brug 00798634 | 70 | 70 | ||
RON Regeling Ventilatie in scholen - Woutertje Pieterse 00798716 | 88 | 88 | ||
RON Regeling Ventilatie in scholen - Lucas van Leyden, Ursulasteeg 00799420 | 41 | 41 | ||
RON Regeling Ventilatie in scholen - Da Vinci college 00796165 | 37 | 37 | ||
VWS Zonmw Gezonde kansrijke start, Onbedoelde Zwangerschap | 100 | 100 | ||
RON Extern advies warmtenet - EAW-20-01350163 | 21 | 21 | ||
SISA J&V A7 | 100 | 100 | ||
RON Regeling Schone Lucht Akkoord (SLA) SPUKSLA-21-01264551 | 127 | 127 | ||
SZW 2021EUSF20217 | 246 | 246 | ||
VWS Lokale Preventieaanpakken - Preventieakkoorden | 23 | 60 | 37 | |
MIW Impulsregeling klimaatadaptatie (DPRA Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie) | 87 | 1.373 | 1.286 | |
SISA OCW | 521 | 521 | ||
ZONMW Implementatie uitkomsten klantreis dementie Leiden, Implementatie en opschalingscoaching | 4 | 4 | ||
ZonMW MDT UniverCity | 254 | 254 | ||
SISA BZK C9 | 3.693 | 3.693 | ||
SISA RON C56 Huisv. aandachtsgr Energiepa | 250 | 250 | ||
SISA RON C56 Huisv. aandachtsgr Gooimrln | 400 | 400 | ||
SZW ESF Pro/VSO | 118 | 118 | ||
MOCW WEB / Volwasseneducatie 2015/2016/2017/2018 | 157 | 1.287 | 1.525 | 396 |
MJV Versterking aanpak ondermijning | 378 | 236 | 278 | 420 |
MJV Begeleiden van ex-gedetineerden (Van der Staay) | 16 | 16 | 77 | 77 |
Verdieping en verbr van Methodisch Werken fase 1 en 2 ( ESF Holland Rijnland) | 35 | 35 | ||
Vooruitontvangen van diverse ministeries | 8.619 | 72.515 | 89.969 | 26.072 |
Gemeente Oegstgeest - Bijdrage brugverbinding Poelgeest PZH-2009-525083 / DOS-2009-0014053 | 2.350 | 2.350 | ||
HR Capaciteit Beleidsagenda Jeugd | 224 | 224 | ||
Mondriaan stg 75 jaar Vrijheid | 60 | 60 | ||
Vooruitontvangen van overige overheden | 2.574 | 60 | 2.634 |
Omschrijving | Saldo 31-12-2020 | Saldo 31-12-2021 |
---|---|---|
Vooruitontvangen bedragen in het kader van facilitair grondbeleid | 1.771 | 1.782 |
Parkeervergunningen | 1.305 | 1.713 |
Vooruitgefactureerde erfpachtcanons | 817 | 919 |
Overige posten | 490 | 682 |
Totaal | 4.383 | 5.096 |
De vooruitontvangen bedragen voor parkeervergunningen is € 408.000 hoger dan per 31-12-2020. De reden hiervoor is de prijsverhoging voor een aantal producten.
