Het samenwerkingsorgaan Servicepunt71 is per 31-12-2022 opgeheven. Alle bezittingen en schulden zijn vanaf 2023 onderdeel van de balans van Leiden. De eindbalans uit de jaarrekening 2022 wijkt daardoor af van de beginbalans per 31-12-2022. Met behulp van onderstaande tabel kan die aansluiting alsnog gemaakt worden.
Leiden 31-12-2022 | Servicepunt71 31-12-2022 | Leiden 1-1-2023 | |
---|---|---|---|
Algemene reserve | 20.304 | 3.747 | 24.051 |
Bestemmingsreserve | 288.972 | 2.350 | 291.322 |
Gerealiseerd resultaat | 20.045 | 815 | 20.860 |
Totaal | 329.322 | 6.912 | 336.233 |
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2023 | |
---|---|---|
Algemene reserve | 24.051 | 27.073 |
Bestemmingsreserves | 291.322 | 296.386 |
Gerealiseerd resultaat | 20.860 | 19.607 |
Totaal | 336.233 | 343.066 |
Het verloop in 2023 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. Zoals gebruikelijk zijn hierin de bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening 2023 nog niet verwerkt.
Toelichting op de mutaties van en over de aard en reden van de reserves:
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2023 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2023 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||||||
Algemene reserve | 24.051 | 1.321 | 19.159 | 20.860 | 27.073 | Functie: Bufferfunctie | |
Totaal Algemene Reserve | 24.051 | 1.321 | 19.159 | - | 20.860 | 27.073 | |
Bestemmingsreserve | |||||||
Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o. | 220 | 18 | - | 238 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve raad | 68 | 103 | - | 171 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve Holland Rijnland | 4.057 | - | 1.883 | 2.174 | Functie: Financieringsfunctie | ||
Reserve flankerend beleid | 1.605 | - | 18 | 1.587 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Bedrijfsvoeringsreserve concern | 4.949 | 1.209 | 2.263 | 3.895 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Egalisatiereserve verkiezingen | 219 | - | 68 | 151 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve parkeren | 18.981 | - | 1.757 | 17.224 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve bereikbaarheids- projecten | 9.573 | 309 | 3.387 | 6.495 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve asbestsanering | 70 | 106 | - | 176 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2023 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2023 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve ontsluiting van groengebieden | 847 | - | 820 | 27 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken | 2.405 | 2 | 1.024 | 1.383 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve grondexploitaties | 5.849 | 11.617 | 10.554 | 32 | 6.880 | Functie: Bestedingsfunctie | |
Reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf | 334 | - | 40 | 294 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve afkoopsommen erfpacht | 104.494 | - | 1.508 | 102.986 | Functie: Inkomensfunctie | ||
Reserve afkoop administratiekosten Erfpacht | 183 | - | 3 | 180 | Functie: Inkomensfunctie | ||
Egalisatiereserve inkomsten bouwleges | 8.077 | 1.089 | - | 9.166 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve sociale huurwoningen | 146 | - | 130 | 16 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2023 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2023 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond | 3.336 | - | 298 | 3.038 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve herstructurering woongebieden De Sleutels van Zijl en Vliet | 16 | - | - | 16 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve herstructurering woongebieden Ons Doel | 3.669 | 26 | 3.695 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve risico's projecten in uitvoering | 211 | 4.117 | - | 4.328 | Functie: Bufferfunctie | ||
Reserve risico's bijzondere projecten | 2.300 | - | 2.300 | 0 | Functie: Bufferfunctie | ||
Reserve combinatiefuncties | 169 | - | - | 169 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve onderwijshuisvesting | 570 | - | 55 | 515 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve aankopen kunst Museum de Lakenhal | 75 | - | 23 | 52 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal | 111 | - | 111 | 0 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve exploitatie De Nobel | 181 | - | - | 181 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2023 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2023 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen | 1.677 | 40 | 60 | 1.657 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Bedrijfsreserve DZB-Leiden WSW | 5.717 | 104 | 1.373 | 4.448 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve GSB-middelen ISV/EZ | 1.299 | - | 72 | 1.227 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve zachte landing WSW/DZB | 1.147 | - | 158 | 989 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve bedrijfsvoering plankosten | 3.453 | 828 | 1.777 | 2.504 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve exploitatie Oppenheimstraat | 152 | - | - | 152 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve rekenkamer | 117 | 16 | - | 133 | Functie: Egalisatiefuntie | ||
Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken | 538 | 364 | - | 902 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve Sociaal Domein | 53.236 | 15.303 | 17.822 | 50.717 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Informatisering | 68 | - | - | 68 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve programma binnenstad | 595 | - | 253 | 342 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2023 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2023 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve stedelijke ontwikkeling | 561 | - | 51 | 510 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve afschrijvingen investeringen | 24.127 | 7.564 | 3.586 | 210 | 27.895 | Functie: Financieringsfunctie | |
Reserve economische impulsen en Kennisstad | 792 | - | 436 | 356 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve budgetoverheveling | 11.503 | 13.817 | 10.575 | 14.745 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Bestemmingsreserve frictiekosten ID/WIW-banen | 236 | - | 29 | 207 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve sportstimulering | 211 | 15 | - | 226 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Fonds Debt? to no Debt! | 154 | - | 154 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve herontwikkeling Stationsgebied eo | 3.499 | - | 9 | 3.490 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve restauratie collectie De Lakenhal | 0 | 19 | - | 19 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden | 293 | - | - | 293 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Duurzame Stad | 4.991 | 1.901 | 539 | 6.353 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve projecten en tentoonstelling Museum de Lakenhal | 406 | - | 198 | 208 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve regionale verkeers- en milieukaart | 289 | - | 15 | 274 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Bomenfonds | 332 | 263 | 178 | 417 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2023 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2023 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve beheerkosten | 0 | - | - | 0 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve specialistische voorzieningen maatschappelijke zorg | 0 | 1.200 | - | 1.200 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve Oekraïne asielzoekers statushouders | 864 | 12.077 | 1.071 | 11.870 | Functie: Egalisatie- en bestedings-/bestemmingsfunctie | ||
Reserve maatschappelijke zorg Leidse Regio | 0 | 523 | - | 523 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve OV Knoop Leiden CS | 0 | - | - | 0 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve egalisatie kapitaallasten centrumregeling | 2.350 | 684 | 614 | 2.420 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve risicobijdrage centrumregeling | 0 | 355 | - | 355 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve sportstimulering schaatsen | 0 | - | - | 0 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve bedrijfsvoering centrumregeling | 0 | 544 | - | 544 | Functie: Egalisatie- en bestedingsfunctie | ||
Totaal Bestemmingsreserves | 291.322 | 74.213 | 68.907 | 242 | - | 296.386 | |
Totaal Reserves | 315.373 | 75.534 | 88.066 | 242 | 20.860 | 323.459 |
Voor de reserve raad is de maximale omvang € 150.000, de stand van de reserve op 31-12-2023 is € 171.000. In 2023 is het amendement ''Raad op Social Media'' aangenomen, in 2024 zal er € 21.000 onttrokken worden aan de reserve voor de uitvoering hiervan. Na deze onttrekking voldoet de reserve weer aan de gestelde maximering.
Het verloop van de voorzieningen in 2023 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Toelichting op de mutaties binnen, en over de aard en reden van de voorzieningen:
Prg. | Naam Voorziening | Boekwaarde | Toevoeging | Aanwending | Vrijgevallen bedragen | Boekwaarde | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egalisatievoorzieningen | |||||||
5 | Voorziening groot onderhoud riolering | 603 | 663 | 421 | 845 | Spaarvoorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen rioleringen, overeenkomstig regelgeving in het BBV. | |
5 | Voorziening waterkwaliteit | 747 | 274 | 185 | 836 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de waterkwaliteit voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. | |
5 | Voorziening groot onderhoud kunstwerken | 1.169 | 1.443 | 858 | 1.754 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. | |
5 | Voorziening groot onderhoud walmuren en beschoeiing | 503 | 375 | 304 | 574 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van walmuren en beschoeiingen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. | |
5 | Voorziening groot onderhoud wegen | 1.974 | 2.582 | 2.382 | 2.174 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de wegen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. | |
5 | Voorziening groot onderhoud gemalen | 44 | 84 | 95 | 33 | Egalisatie van de kosten voor het groot onderhoud van de gemalen | |
5 | Egalisatievoorziening riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | Egaliseren van de saldi van de exploitatie van de gemeentelijke riolering zodat de middels de rioolheffing ontvangen middelen beschikbaar blijven voor het in stand houden van de gemeentelijke riolering. | |
6 | Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed | 8.164 | 2.952 | 3.552 | 7.564 | Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van gemeentelijk vastgoed | |
8 | Voorziening groot onderhoud lakenhal | 587 | 79 | 64 | 602 | Egalisatie van de kosten voor onderhoud van Museum de Lakenhal en voorzien in dekking voor meerjarige uitgaven in beveiligingssysteem en -apparatuur. | |
8 | Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties | 4.271 | 1.150 | 1.129 | 1.161 | 3.131 | Egalisate van kosten van het groot onderhoud aan de sportaccomodaties die in het eigendom zijn van de gemeente Leiden. |
AD | Voorziening onderhoud gebouwen DZB | 685 | 42 | 0 | 727 | Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud gebruikersdeel van de bedrijfspanden aan Le Pooleweg 6 en 11 en Nachtegaallaan 41-43. | |
Totaal Egalisatievoorzieningen | 18.748 | 9.644 | 8.990 | 1.161 | 18.240 | ||
Voorzieningen van derden verkregen middelen | |||||||
5 | Voorziening boomregeling wijk | 2.306 | 909 | 51 | 32 | 3.132 | Egalisatie van de kosten voor het duurzaam in stand houden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand en dergelijke. |
8 | Voorziening bijdrage derden Museum De Lakenhal | 913 | 17 | 53 | 877 | Het uitvoeren van geoormerkte activiteiten in Museum De Lakenhal middels door derden beschikbaar gestelde gelden. | |
AD | Voorziening van derden verkregen middelen | 64 | 145 | 55 | 3 | 151 | Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en die nog niet als opbrengst verantwoord kunnen worden, moeten conform artikel 44 lid 2 van de BBV in een voorziening worden gestort. |
Totaal Voorzieningen van derden verkregen middelen | 3.283 | 1.071 | 159 | 35 | 4.160 |
Prg. | Naam Voorziening | Boekwaarde | Toevoeging | Aanwending | Vrijgevallen bedragen | Boekwaarde | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen toekomstige verplichtingen | |||||||
1 | Voorziening pensioenen wethouders | 6.196 | 39 | 178 | 205 | 5.852 | Voorziening om de toekomstige pensioen verplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken. |
1 | Voorziening wachtgeld oud wethouders | 241 | 0 | 42 | 199 | 0 | Voorziening om de toekomstige wachtgeldverplichtingen van (oud)wethouders af te dekken. |
2 | Voorziening veiligheidsbeleid | 72 | 0 | 10 | 50 | 12 | Egalisatie van kosten programma veiligheid, camera toezicht en tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma. |
6 | Voorziening negatieve grondexploitaties | 5.094 | 62 | 878 | 0 | 4.278 | Voorziening om verwachte verliezen van grondexploitaties op te vangen. |
9 | Voorziening huisvesting statushouders | 2.065 | 0 | 4 | 2.061 | Het bekostigen van extra (tijdelijke) woningen voor vergunninghouders en/of bijzondere doelgroepen. | |
AD | Voorziening loga-gelden | 93 | 0 | 0 | 93 | Egalisatie van de kosten die voortvloeien uit spaarcontracten met personeel voor verlofrecht en dergelijke (voorheen M&B). | |
Totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen | 13.761 | 101 | 1.112 | 454 | 12.296 | ||
Voorzieningen ter dekking van risico's | |||||||
3 | Voorziening Garantstelling Biotech Training Facility | 257 | 0 | 0 | 257 | Afdekken risico garantstelling Biotech Training Facility | |
Voorziening Stadsbank Schuldbemiddeling | 0 | 258 | 0 | 258 | Voorziening van de Stadsbank voor het bekorten van de Schuldbemiddelingstrajecten | ||
Totaal voorzieningen ter dekking van risico's | 257 | 258 | 0 | 0 | 515 | ||
Totaal voorzieningen | 36.049 | 11.074 | 10.261 | 1.650 | 35.211 |
Voorziening negatieve grondexploitaties
Voor Lammenschansdriehoek wordt een negatief resultaat verwacht ad € 5.884.000. Hier is een voorziening voor getroffen. De boekwaarde van deze grondexploitatie bedraagt per 31-12-2023 € 1.668.000. Dit bedrag wordt met de voorziening verrekend tot € 0. Het restant van de voorziening wordt onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen gepresenteerd.
Ook voor Rhijnvreugd wordt een negatief resultaat verwacht waar een voorziening voor is getroffen. (€ 62.000) Deze grondexploitatie heeft een negatieve boekwaarde per 31-12-2023. Het gevolg is dat de gehele voorziening voor deze grondexploitatie wordt gepresenteerd onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen.
Totaal wordt € 4.278.000 per 31-12-2023 onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen gepresenteerd. (per 31-12-2022 was dit € 5.094.000)
Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties
Bij de kaderbrief 2023-2027 is besloten om de kleedkamergebouwen op Sportpark Kikkerpolder I, Kikkerpolder II en Sportpark Noord te vervangen. Het bedrag dat daarvoor binnen de voorziening groot onderhoud sportaccomodaties beschikbaar was kon daardoor vrijvallen.
De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt (de stand van de leningenportefeuille is nader gespecificeerd in de paragraaf Financiering):
Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2023 | |
---|---|---|
Onderhandse leningen | ||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 404.495 | 461.102 |
- binnenlandse bedrijven | 3 | 3 |
- openbare lichamen | 85.500 | 111.750 |
- binnenl.pens./verz.inst. | 63.333 | 60.417 |
553.331 | 633.272 | |
Door derden belegde gelden | 113 | 117 |
Waarborgsommen | 754 | 790 |
Totaal | 554.198 | 634.179 |
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2023:
Saldo 31-12-2022 | Vermeer - deringen | Aflossingen | Saldo 31-12-2023 | Rentelast 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Onderhandse leningen | 553.331 | 110.000 | 30.059 | 633.272 | 6.047 |
Door derden belegde gelden | 113 | 4 | 117 | 4 | |
Waarborgsommen | 754 | 36 | 790 | ||
Totaal | 554.198 | 110.040 | 30.059 | 634.179 | 6.051 |
In 2023 zijn 2 langlopende geldleningen aangetrokken met een totale hoofdsom van € 110 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de financieringsparagraaf. Daar wordt ook meer inzicht gegeven in de rentelasten van de vaste schulden.
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2023 | |
---|---|---|
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 82.302 | 63.792 |
Overlopende passiva | 56.179 | 85.607 |
Totaal | 138.481 | 149.399 |
Het samenwerkingsorgaan Servicepunt71 is per 31-12-2022 opgeheven. Alle bezittingen en schulden zijn vanaf 2023 onderdeel van de balans van Leiden. De eindbalans uit de jaarrekening 2022 wijkt daardoor af van de beginbalans per 31-12-2022. Met behulp van onderstaande tabel kan die aansluiting alsnog gemaakt worden.
Leiden 31-12-2022 | Servicepunt71 31-12-2022 | Onderlinge schulden | Leiden 1-1-2023 | |
---|---|---|---|---|
Banksaldi | 29.675 | 29.675 | ||
Overige schulden | 51.872 | 5.094 | -/- 4.339 | 52.627 |
Totaal | 81.547 | 5.094 | -/- 4.339 | 82.302 |
De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd :
Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2023 | |
---|---|---|
Bank- en girosaldi | 29.675 | 7.142 |
Overige schulden | 52.627 | 56.650 |
Totaal | 82.302 | 63.792 |
De post 'Overige schulden' bestaat uit:
Ten opzichte van 2022 is de post crediteuren met ongeveer € 2,7mln gestegen. De post nog te betalen posten is met ongeveer € 1,0 mln gestegen.
De post crediteuren bevat als belangrijkste posten:
De rest van het saldo op de post crediteuren betreft posten die individueel lager zijn dan € 0,5 mln.
De post 'nog te betalen kosten' bevat als belangrijkste posten:
Het samenwerkingsorgaan Servicepunt71 is per 31-12-2022 opgeheven. Alle bezittingen en schulden zijn vanaf 2023 onderdeel van de balans van Leiden. De eindbalans uit de jaarrekening 2022 wijkt daardoor af van de beginbalans per 31-12-2022. Met behulp van onderstaande tabel kan die aansluiting alsnog gemaakt worden.
Leiden 31-12-2022 | Servicepunt71 31-12-2022 | Leiden 1-1-2023 | |
---|---|---|---|
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 10.625 | 2.375 | 13.000 |
Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | |||
- het Rijk | 32.262 | 32.262 | |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 5.160 | 5.160 | |
Overige vooruitontvangen bedragen | 5.638 | 119 | 5.757 |
Totaal | 53.685 | 2.494 | 56.179 |
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2023 | |
---|---|---|
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 13.000 | 14.472 |
- De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. | 37.422 | 65.232 |
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaar komen | 5.757 | 5.902 |
Totaal | 56.179 | 85.606 |
De in de balans opgenomen verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen bevat als grootste posten:
Omschrijving | Saldo 31-12-2022 | Saldo 31-12-2023 |
---|---|---|
Nog te betalen ingehouden loonheffing | 9.654 | 10.648 |
Gelden van derden in beheer bij de stadsbank in het kader van budgetbeheer | 826 | 1.044 |
Nog te betalen pensioenpremies | 1.932 | 1.983 |
Overige posten | 588 | 797 |
Totaal | 13.000 | 14.472 |
De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Saldo 31-12-2022 | Terugbetalingen | Bestedingen | Ontvangen bedragen | Saldo 31-12-2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ontvangen voorschotten overige overheden | 258 | 30 | 825 | 924 | 327 |
Vooruitontvangen Subsidies Provincie: | 2.819 | 20 | 3.089 | 8.590 | 8.300 |
Vooruitontvangen van diverse ministeries | 32.261 | 4.517 | 73.210 | 101.661 | 56.195 |
Vooruitontvangen van overige overheidsinstanties | 2.084 | 1.947 | 273 | 410 | |
Totaal | 37.422 | 4.567 | 79.071 | 111.448 | 65.232 |
De in de balans opgenomen vooruit ontvangen voorschotbedragen van diverse Ministeries en Provincie kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Saldo 31-12-2022 | Terugbetalingen | Bestedingen | Ontvangen bedragen | Saldo 31-12-2023 | |
---|---|---|---|---|---|
J&V ondermijning | 228 | 206 | 85 | 107 | |
Mondriaan fonds, aanvraagnr 107600091, Compensatieregeling Coronacrisis Musea Vijfde Molen de Valk | 30 | 30 | |||
HR Polderlab Vennepolder | 500 | 500 | |||
J&V ondermijning | 119 | 339 | 220 | ||
Ontvangen voorschotten overige overheden | 258 | 30 | 825 | 924 | 327 |
PZH Onderhoud Molen De Valk (incl. draaipremie) 2020-2025 DOS-2019-0009001 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
PZH Toegankelijkheid bushaltelocaties Vrijheidslaan DOS-2020-0004400 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
MKB deal Economie 071 DOS-2021-0004591 | 49 | 49 | |||
PZH Economie071 Rhijnvreugd DOS-2021-0002872 | 209 | 209 | |||
PZH Verkeerskundige expertise Werninkterrein | 93 | 93 | |||
PZH 6 projecten Vliegende brigade | 45 | 45 | |||
PZH Turkoois sociale huurwoning DOS-2021-0005026 | 294 | 294 | |||
PZH Sportbox DOS-2021-0003960 | 7 | 7 | |||
PZH Knelpuntenpost Bizetpad | 100 | 100 | 200 | ||
PZH Leidse Ring Noord DOS-2021-0007963 | 1.998 | 867 | 2.907 | 4.038 | |
PZH LRN R-net Leiden-Katwijk | 1.308 | 4.720 | 3.412 | ||
PZH Soc woningbouw HR Sumatrastraat 195 | 250 | 250 | |||
PZH Actieplan toegankelijke winkelstegen | 20 | 20 | |||
PZH project Leids Media Fonds | 8 | 8 | |||
PZH Woonblokken W. de Zwijgerlaan | 100 | 100 | |||
PZH Laat digitalisering voor je werken | 53 | 53 | |||
PZH Biodiversiteit LBSP | 33 | 80 | 47 | ||
PZH Beheer Cronesteyn | 234 | 234 | |||
PZH Toegankelijkheid 14 haltes | 2 | 70 | 68 | ||
PZH Verticaal Kabels en Leidingen Syst | 24 | 24 | |||
Vooruitontvangen Subsidies Provincie: | 2.819 | 20 | 3.089 | 8.590 | 8.300 |
VWS SpUK BTW | 7.867 | 3.004 | 1.610 | 1.768 | 5.021 |
MOCW Onderwijsachterstandenbeleid | 443 | 3.112 | 3.311 | 642 | |
MJV JenV VR-training veiligheidshuizen | 6 | 3 | 3 | ||
MSZ Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) | 706 | 448 | -16 | 274 | |
VWS Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) | 164 | 53 | 112 | ||
RCI Instandhoudingssubsidie Molen De Valk Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) | 5 | 7 | 8 | 6 | |
BZK Besluit en regeling Woningbouwimpuls 2020 Woningbouwimpuls Lammenschansstrip | 6.655 | 6.655 | |||
BZK Besluit en regeling Woningbouwimpuls 2020 Woningbouwimpuls Werninkterrein | 2.173 | -826 | 2.999 | ||
OCW Regionale meld- en coördinatiefunctie 2021-2024 | 1.073 | 1.073 | |||
OCW Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2021-2024 | 520 | 520 | |||
I&W E20 Stim. Verkeersveiligh 20-21 | 267 | 267 | |||
OCW D11 extra fin RMC-functie 20-21 | 103 | 51 | 52 | ||
SZW Gebundelde uitkering Pw, IOAW, IOAZ en loonkostensubsidies Gebundelde uitkering Pw, IOAW, IOAZ en loonkostensubsidies | 53.216 | 53.216 | |||
MJV Versterkingsgelden | 111 | 111 | |||
RCE BRIM Woonhuis Rapenburg 22, | 13 | 13 | |||
RON Regeling Ventilatie in scholen, Metrum, Schubertlaan | 30 | 30 | |||
RONRegeling Ventilatie in scholen, De Delta, Da Costastraat | 150 | 150 | |||
BZK Woningbouwimpuls 2020 Campus Stationsgeb | 3.142 | 602 | 2.540 | ||
RON Regeling Ventilatie in scholen, Anne Frank school, Meijboomstraat 00796210 | 100 | 100 | |||
RON Regeling Ventilatie in scholen, Dukdalf, Regenboogpad, 00795574 | 80 | 80 | |||
RON Regeling Ventilatie in scholen, Apollo, Strausspad, 00795861 | 80 | 80 | |||
RON Regeling Ventilatie in scholen, Merenwijkschool, Valkenpad, 00798654 | 34 | 34 | |||
RON Regeling Ventilatie in scholen - De Pionier 00798649 | 22 | 22 | |||
RON Regeling Ventilatie in scholen - Lucas van Leyden, Vliet, 00796206 | 31 | 31 | |||
RON Regeling Ventilatie in scholen - PI De Brug 00798634 | 70 | 70 | |||
RON Regeling Ventilatie in scholen - Woutertje Pieterse 00798716 | 88 | 88 | |||
RON Regeling Ventilatie in scholen - Lucas van Leyden, Ursulasteeg 00799420 | 41 | 41 | |||
RON Regeling Ventilatie in scholen - Da Vinci college 00796165 de morskring | 37 | 37 | |||
ZONMW Onbedoeld zwanger | 87 | 87 | |||
RON Regeling Schone Lucht Akkoord (SLA) SPUKSLA-21-01264551 | 133 | 21 | 18 | 130 | |
VWS Lokale Preventieaanpakken - Preventieakkoorden | 20 | 11 | 60 | 69 | |
MIW Impulsregeling klimaatadaptatie (DPRA Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie) | 463 | -398 | 2.549 | 3.410 | |
OCW NPOnderwijs | 958 | 1.065 | 729 | 622 | |
ZonMW MDT UniverCity | 251 | 470 | 219 | ||
BZKWoningbouwimpuls De Zwijger | 3.693 | 3.693 | |||
SISA RON C56 Huisv. aandachtsgr Energiepa | 250 | 250 | |||
