Programma | L/B | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Wijziging Begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2024 | Verschil 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Bestuur en dienstverlening | Lasten | 24.321 | 23.936 | 3.395 | 27.331 | 27.539 | -208 |
Baten | -3.446 | -2.982 | -1.831 | -4.813 | -4.744 | -69 | |
Saldo | 20.874 | 20.953 | 1.564 | 22.517 | 22.794 | -277 | |
Veiligheid | Lasten | 15.569 | 16.064 | 1.473 | 17.538 | 17.643 | -105 |
Baten | -843 | -170 | -716 | -887 | -809 | -78 | |
Saldo | 14.726 | 15.894 | 757 | 16.651 | 16.835 | -184 | |
Economie | Lasten | 11.442 | 11.908 | 1.008 | 12.916 | 10.728 | 2.188 |
Baten | -2.186 | -2.168 | -595 | -2.764 | -2.007 | -756 | |
Saldo | 9.256 | 9.740 | 412 | 10.152 | 8.720 | 1.432 | |
Mobiliteit | Lasten | 27.578 | 24.001 | 5.475 | 29.476 | 28.155 | 1.321 |
Baten | -21.030 | -20.169 | -5.095 | -25.264 | -25.250 | -14 | |
Saldo | 6.548 | 3.832 | 380 | 4.212 | 2.905 | 1.307 | |
Omgevingskwaliteit | Lasten | 68.840 | 72.759 | 2.511 | 75.271 | 73.526 | 1.744 |
Baten | -37.971 | -40.395 | -2.608 | -43.003 | -44.910 | 1.907 | |
Saldo | 30.869 | 32.365 | -97 | 32.268 | 28.616 | 3.651 | |
Stedelijke ontwikkeling | Lasten | 48.576 | 34.671 | 25.589 | 60.260 | 58.922 | 1.338 |
Baten | -38.484 | -28.503 | 48.149 | 19.646 | 20.097 | -451 | |
Saldo | 10.092 | 6.168 | 73.738 | 79.906 | 79.020 | 887 | |
Jeugd en onderwijs | Lasten | 65.954 | 68.774 | 7.271 | 76.045 | 75.052 | 993 |
Baten | -9.426 | -5.358 | -1.485 | -6.843 | -7.185 | 342 | |
Saldo | 56.529 | 63.416 | 5.785 | 69.202 | 67.867 | 1.334 | |
Cultuur, sport en recreatie | Lasten | 44.094 | 42.885 | 6.383 | 49.268 | 49.860 | -592 |
Baten | -11.503 | -6.497 | -2.551 | -9.047 | -10.703 | 1.655 | |
Saldo | 32.591 | 36.388 | 3.832 | 40.221 | 39.157 | 1.063 | |
Maatschappelijke ondersteuning | Lasten | 118.916 | 116.266 | 17.881 | 134.147 | 128.189 | 5.958 |
Baten | -22.523 | -2.289 | -21.939 | -24.228 | -23.077 | -1.151 | |
Saldo | 96.393 | 113.976 | -4.058 | 109.919 | 105.112 | 4.807 | |
Werk en inkomen | Lasten | 130.253 | 120.328 | 11.328 | 131.656 | 129.340 | 2.316 |
Baten | -76.171 | -73.337 | -10.530 | -83.866 | -86.149 | 2.283 | |
Saldo | 54.081 | 46.992 | 798 | 47.790 | 43.191 | 4.599 | |
Algemene middelen | Lasten | 2.443 | 6.226 | -1.022 | 5.203 | 1.233 | 3.970 |
Baten | -411.299 | -432.723 | -14.952 | -447.675 | -449.254 | 1.579 | |
Saldo | -408.857 | -426.497 | -15.974 | -442.472 | -448.021 | 5.550 | |
Overhead | Lasten | 84.934 | 87.830 | 7.165 | 94.995 | 88.712 | 6.283 |
Baten | -15.064 | -15.492 | -3.373 | -18.865 | -15.392 | -3.473 | |
Saldo | 69.870 | 72.338 | 3.792 | 76.130 | 73.320 | 2.809 | |
Onvoorzien | Lasten | - | 273 | - | 273 | - | 273 |
Baten | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | - | 273 | - | 273 | - | 273 | |
Vennootschapsbelasting | Lasten | 195 | 113 | 59 | 172 | 256 | -84 |
Baten | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | 195 | 113 | 59 | 172 | 256 | -84 | |
Totaal | Lasten | 643.115 | 626.034 | 88.516 | 714.550 | 689.156 | 25.395 |
Baten | -649.946 | -630.083 | -17.527 | -647.610 | -649.384 | 1.774 | |
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | -6.832 | -4.049 | 70.989 | 66.940 | 39.772 | 27.169 | |
RESERVES Bestuur en dienstverlening | Toevoeging | 118 | - | 70 | 70 | 70 | - |
Onttrekking | -1.952 | -1.905 | -469 | -2.374 | -2.308 | -66 | |
Saldo | -1.834 | -1.905 | -399 | -2.304 | -2.238 | -66 | |
RESERVES Economie | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -441 | -50 | -297 | -347 | -84 | -263 | |
Saldo | -441 | -50 | -297 | -347 | -84 | -263 | |
RESERVES Mobiliteit | Toevoeging | 308 | 903 | 6.134 | 7.037 | 6.726 | 310 |
Onttrekking | -5.153 | -92 | -3.092 | -3.183 | -2.734 | -450 | |
Saldo | -4.844 | 811 | 3.042 | 3.853 | 3.993 | -139 | |
RESERVES Omgevingskwaliteit | Toevoeging | 436 | 108 | 223 | 331 | 331 | -0 |
Onttrekking | -2.067 | -457 | -421 | -878 | -597 | -281 | |
Saldo | -1.631 | -349 | -199 | -547 | -267 | -281 | |
RESERVES Stedelijke ontwikkeling | Toevoeging | 19.169 | 5.619 | 45.257 | 50.876 | 51.122 | -246 |
Onttrekking | -18.311 | -2.072 | -128.497 | -130.570 | -131.398 | 828 | |
Saldo | 858 | 3.547 | -83.240 | -79.693 | -80.276 | 582 | |
RESERVES Jeugd en onderwijs | Toevoeging | - | - | 65 | 65 | 65 | -0 |
Onttrekking | -3.346 | -2.669 | -4.827 | -7.496 | -7.496 | -0 | |
Saldo | -3.346 | -2.669 | -4.762 | -7.431 | -7.431 | -0 | |
RESERVES Cultuur, sport en recreatie | Toevoeging | 417 | - | 337 | 337 | 845 | -508 |
Onttrekking | -1.368 | -82 | -646 | -728 | -728 | -1 | |
Saldo | -951 | -82 | -309 | -392 | 117 | -509 | |
RESERVES Maatschappelijke ondersteuning | Toevoeging | 20.834 | 800 | 9.463 | 10.263 | 10.263 | 0 |
Onttrekking | -8.778 | -2.847 | -1.188 | -4.036 | -3.236 | -800 | |
Saldo | 12.056 | -2.047 | 8.274 | 6.227 | 7.027 | -800 | |
RESERVES Werk en inkomen | Toevoeging | 6.582 | 23 | 3.530 | 3.553 | 3.553 | 0 |
Onttrekking | -8.750 | -1.461 | -1.053 | -2.514 | -2.482 | -32 | |
Saldo | -2.168 | -1.439 | 2.478 | 1.039 | 1.071 | -32 | |
RESERVES Algemene middelen | Toevoeging | 27.668 | 12.298 | 37.401 | 49.699 | 49.699 | 0 |
Onttrekking | -38.141 | -4.067 | -32.979 | -37.046 | -35.898 | -1.148 | |
Saldo | -10.474 | 8.231 | 4.422 | 12.654 | 13.801 | -1.148 | |
Totaal | Toevoeging | 75.533 | 19.751 | 102.479 | 122.230 | 122.674 | -443 |
Onttrekking | -88.308 | -15.702 | -173.469 | -189.171 | -186.960 | -2.211 | |
TOTAAL MUTATIES IN RESERVES | -12.775 | 4.049 | -70.989 | -66.940 | -64.286 | -2.654 | |
Lasten/Toev | 718.647 | 645.785 | 190.995 | 836.781 | 811.829 | 24.951 | |
Baten/Onttr. | -738.254 | -645.785 | -190.995 | -836.781 | -836.344 | -437 | |
RESULTAAT | -19.607 | 0 | -0 | -0 | -24.514 | 24.514 |
Een gespecificeerd overzicht van de algemene dekkingsmiddelen is terug te vinden in paragraaf 3.5.2 Gerealiseerde dekkingsmiddelen.