Programma
| L/B | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2023 | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en dienstverlening | Lasten | 20.865 | 23.054 | 1.742 | 24.796 | 24.321 | 475 |
Baten | -2.652 | -2.933 | -315 | -3.247 | -3.446 | 199 | |
Saldo | 18.213 | 20.121 | 1.427 | 21.548 | 20.874 | 674 | |
Veiligheid | Lasten | 15.069 | 14.685 | 1.143 | 15.828 | 15.569 | 259 |
Baten | -814 | -160 | -861 | -1.022 | -843 | -179 | |
Saldo | 14.255 | 14.525 | 282 | 14.807 | 14.726 | 80 | |
Economie | Lasten | 10.336 | 10.332 | 1.769 | 12.101 | 11.442 | 659 |
Baten | -2.156 | -1.952 | -42 | -1.994 | -2.186 | 192 | |
Saldo | 8.179 | 8.380 | 1.727 | 10.107 | 9.256 | 852 | |
Mobiliteit | Lasten | 21.231 | 23.424 | 9.144 | 32.568 | 27.578 | 4.989 |
Baten | -17.751 | -17.987 | -2.861 | -20.848 | -21.030 | 183 | |
Saldo | 3.480 | 5.437 | 6.283 | 11.720 | 6.548 | 5.172 | |
Omgevingskwaliteit | Lasten | 62.913 | 65.805 | 5.663 | 71.468 | 68.840 | 2.628 |
Baten | -35.733 | -37.038 | -1.100 | -38.138 | -37.971 | -167 | |
Saldo | 27.179 | 28.767 | 4.563 | 33.330 | 30.869 | 2.461 | |
Stedelijke ontwikkeling | Lasten | 35.490 | 36.728 | 17.187 | 53.915 | 48.576 | 5.339 |
Baten | -31.541 | -29.234 | -10.745 | -39.979 | -38.484 | -1.495 | |
Saldo | 3.949 | 7.493 | 6.442 | 13.936 | 10.092 | 3.844 | |
Jeugd en onderwijs | Lasten | 60.142 | 64.181 | 1.977 | 66.158 | 65.954 | 204 |
Baten | -6.885 | -6.009 | -3.587 | -9.596 | -9.426 | -170 | |
Saldo | 53.257 | 58.172 | -1.610 | 56.562 | 56.529 | 34 | |
Cultuur, sport en recreatie | Lasten | 37.530 | 37.880 | 5.265 | 43.145 | 44.094 | -949 |
Baten | -7.203 | -5.589 | -3.955 | -9.544 | -11.503 | 1.959 | |
Saldo | 30.327 | 32.290 | 1.310 | 33.601 | 32.591 | 1.010 | |
Maatschappelijke ondersteuning | Lasten | 113.765 | 117.540 | 7.997 | 125.537 | 118.916 | 6.621 |
Baten | -19.977 | -10.096 | -16.315 | -26.411 | -22.523 | -3.889 | |
Saldo | 93.788 | 107.444 | -8.318 | 99.126 | 96.393 | 2.732 | |
Werk en inkomen | Lasten | 122.192 | 114.719 | 19.068 | 133.788 | 130.253 | 3.535 |
Baten | -72.214 | -69.814 | -5.533 | -75.346 | -76.171 | 825 | |
Saldo | 49.978 | 44.906 | 13.536 | 58.441 | 54.081 | 4.360 | |
Algemene middelen | Lasten | 379 | 510 | 1.839 | 2.349 | 2.443 | -93 |
Baten | -396.194 | -388.255 | -19.435 | -407.689 | -411.299 | 3.610 | |
Saldo | -395.815 | -387.745 | -17.595 | -405.340 | -408.857 | 3.517 | |
Overhead | Lasten | 68.149 | 80.921 | 7.494 | 88.415 | 84.934 | 3.481 |
Baten | -3.068 | -14.831 | -735 | -15.565 | -15.064 | -502 | |
Saldo | 65.081 | 66.090 | 6.759 | 72.849 | 69.870 | 2.979 | |
Onvoorzien | Lasten | 0 | 263 | -255 | 8 | 0 | 8 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 263 | -255 | 8 | 0 | 8 | |
Vennootschapsbelasting | Lasten | 141 | 109 | 0 | 109 | 195 | -87 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 141 | 109 | 0 | 109 | 195 | -87 | |
Totaal | Lasten | 568.202 | 590.150 | 80.035 | 670.184 | 643.115 | 27.070 |
Totaal | Baten | -596.190 | -583.897 | -65.483 | -649.380 | -649.946 | 566 |
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | -27.988 | 6.253 | 14.552 | 20.805 | -6.832 | 27.636 | |
RESERVES Bestuur en dienstverlening | Toevoeging | 199 | 0 | 118 | 118 | 118 | 0 |
Onttrekking | -3.200 | -1.900 | -90 | -1.989 | -1.952 | -38 | |
Saldo | -3.001 | -1.900 | 28 | -1.871 | -1.834 | -38 | |
RESERVES Veiligheid | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RESERVES Economie | Toevoeging | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -1.443 | -100 | -723 | -823 | -441 | -382 | |
Saldo | -838 | -100 | -723 | -823 | -441 | -382 | |
RESERVES Mobiliteit | Toevoeging | 12.348 | 999 | -1.633 | -634 | 308 | -942 |
Onttrekking | -12.345 | -2.918 | -2.199 | -5.117 | -5.153 | 36 | |
Saldo | 3 | -1.919 | -3.832 | -5.751 | -4.844 | -906 | |
RESERVES Omgevingskwaliteit | Toevoeging | 108 | 124 | 312 | 436 | 436 | 0 |
Onttrekking | -1.182 | -195 | -2.430 | -2.625 | -2.067 | -558 | |
Saldo | -1.074 | -71 | -2.118 | -2.189 | -1.631 | -558 | |
RESERVES Stedelijke ontwikkeling | Toevoeging | 14.837 | 3.376 | 14.761 | 18.137 | 19.169 | -1.033 |
Onttrekking | -11.760 | -2.424 | -17.552 | -19.976 | -18.311 | -1.664 | |
Saldo | 3.077 | 951 | -2.791 | -1.839 | 858 | -2.697 | |
RESERVES Jeugd en onderwijs | Toevoeging | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -1.067 | -3.128 | -237 | -3.365 | -3.346 | -19 | |
Saldo | -11 | -3.128 | -237 | -3.365 | -3.346 | -19 | |
RESERVES Cultuur, sport en recreatie | Toevoeging | 608 | 0 | 253 | 253 | 417 | -164 |
Onttrekking | -260 | -132 | -1.411 | -1.543 | -1.368 | -175 | |
Saldo | 348 | -132 | -1.158 | -1.290 | -951 | -339 | |
RESERVES Maatschappelijke ondersteuning | Toevoeging | 16.666 | 1.783 | 19.051 | 20.834 | 20.834 | 0 |
Onttrekking | -11.816 | -4.385 | -5.257 | -9.642 | -8.778 | -864 | |
Saldo | 4.850 | -2.602 | 13.794 | 11.192 | 12.056 | -864 | |
RESERVES Werk en inkomen | Toevoeging | 11.988 | 0 | 6.582 | 6.582 | 6.582 | 0 |
Onttrekking | -2.529 | -1.236 | -7.802 | -9.037 | -8.750 | -287 | |
Saldo | 9.459 | -1.236 | -1.220 | -2.455 | -2.168 | -287 | |
RESERVES Algemene middelen | Toevoeging | 30.010 | 5.239 | 21.225 | 26.464 | 27.668 | -1.204 |
Onttrekking | -34.497 | -1.356 | -37.521 | -38.877 | -38.141 | -735 | |
Saldo | -4.487 | 3.884 | -16.296 | -12.413 | -10.474 | -1.939 | |
RESERVES Resultaat | Toevoeging | 20.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 20.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | Toevoeging | 108.469 | 11.520 | 60.670 | 72.190 | 75.533 | -3.342 |
Totaal | Onttrekking | -80.481 | -17.773 | -75.222 | -92.995 | -88.308 | -4.687 |
TOTAAL MUTATIE IN RESERVES | 27.988 | -6.253 | -14.552 | -20.805 | -12.775 | -8.029 | |
Lasten/Toev. | 676.671 | 601.670 | 140.705 | 742.375 | 718.647 | 23.728 | |
Baten/Onttr. | -676.671 | -601.670 | -140.705 | -742.375 | -738.254 | -4.120 | |
RESULTAAT | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.607 | 19.607 |
Een gespecificeerd overzicht van de algemene dekkingsmiddelen is terug te vinden in paragraaf 3.6.2 Gerealiseerde dekkingsmiddelen.