Programma | L/B | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Wijziging Begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2025 | Verschil 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Bestuur en dienstverlening | Lasten | 27.539 | 25.306 | 2.741 | 28.047 | 29.323 | -1.277 |
Baten | -4.744 | -4.176 | -437 | -4.613 | -4.896 | 282 | |
Saldo | 22.794 | 21.130 | 2.304 | 23.433 | 24.428 | -994 | |
Veiligheid | Lasten | 17.643 | 18.322 | 647 | 18.969 | 18.842 | 127 |
Baten | -809 | -179 | -815 | -994 | -973 | -21 | |
Saldo | 16.835 | 18.142 | -168 | 17.975 | 17.869 | 106 | |
Economie | Lasten | 10.728 | 13.114 | 1.323 | 14.436 | 13.046 | 1.391 |
Baten | -2.007 | -2.417 | -65 | -2.482 | -2.119 | -363 | |
Saldo | 8.720 | 10.697 | 1.257 | 11.954 | 10.926 | 1.028 | |
Mobiliteit | Lasten | 28.155 | 30.646 | 251 | 30.898 | 28.230 | 2.667 |
Baten | -25.250 | -23.983 | -3.770 | -27.753 | -27.900 | 147 | |
Saldo | 2.905 | 6.663 | -3.519 | 3.144 | 330 | 2.814 | |
Omgevingskwaliteit | Lasten | 73.526 | 78.423 | 1.132 | 79.555 | 75.303 | 4.252 |
Baten | -44.910 | -42.941 | -1.422 | -44.363 | -43.323 | -1.040 | |
Saldo | 28.616 | 35.481 | -289 | 35.192 | 31.980 | 3.212 | |
Stedelijke ontwikkeling | Lasten | 58.922 | 41.789 | 19.945 | 61.734 | 52.403 | 9.331 |
Baten | 20.097 | -34.313 | -18.326 | -52.639 | -48.067 | -4.572 | |
Saldo | 79.020 | 7.477 | 1.618 | 9.095 | 4.337 | 4.759 | |
Jeugd en onderwijs | Lasten | 75.052 | 79.642 | -1.833 | 77.809 | 75.787 | 2.022 |
Baten | -7.185 | -5.544 | -2.793 | -8.336 | -8.723 | 386 | |
Saldo | 67.867 | 74.099 | -4.626 | 69.473 | 67.064 | 2.409 | |
Cultuur, sport en recreatie | Lasten | 49.860 | 47.819 | 1.917 | 49.736 | 50.249 | -513 |
Baten | -10.703 | -7.874 | -1.820 | -9.694 | -10.598 | 903 | |
Saldo | 39.157 | 39.945 | 97 | 40.042 | 39.651 | 391 | |
Maatschappelijke ondersteuning | Lasten | 128.189 | 134.259 | 9.219 | 143.477 | 138.530 | 4.948 |
Baten | -23.077 | -19.910 | -3.212 | -23.122 | -21.116 | -2.006 | |
Saldo | 105.112 | 114.348 | 6.007 | 120.355 | 117.413 | 2.942 | |
Werk en inkomen | Lasten | 129.340 | 125.561 | 14.246 | 139.806 | 135.487 | 4.319 |
Baten | -86.149 | -78.946 | -10.454 | -89.400 | -89.113 | -287 | |
Saldo | 43.191 | 46.614 | 3.792 | 50.406 | 46.374 | 4.032 | |
Algemene middelen | Lasten | 1.233 | 6.045 | 1.114 | 7.158 | 4.120 | 3.039 |
Baten | -449.254 | -459.627 | -18.905 | -478.532 | -479.643 | 1.111 | |
Saldo | -448.021 | -453.583 | -17.791 | -471.374 | -475.523 | 4.150 | |
Overhead | Lasten | 88.712 | 93.533 | 6.886 | 100.419 | 93.954 | 6.465 |
Baten | -15.392 | -15.657 | -1.056 | -16.713 | -17.589 | 876 | |
Saldo | 73.320 | 77.877 | 5.829 | 83.706 | 76.365 | 7.341 | |
Onvoorzien | Lasten | - | 277 | - | 277 | - | 277 |
Baten | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | - | 277 | - | 277 | - | 277 | |
Vennootschapsbelasting | Lasten | 256 | 174 | - | 174 | 341 | -167 |
Baten | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | 256 | 174 | - | 174 | 341 | -167 | |
Totaal | Lasten | 689.156 | 694.908 | 57.587 | 752.495 | 715.613 | 36.882 |
Baten | -649.384 | -695.568 | -63.075 | -758.643 | -754.061 | -4.582 | |
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 39.772 | -660 | -5.488 | -6.148 | -38.447 | 32.299 | |
RESERVES Bestuur en dienstverlening | Toevoeging | 70 | 316 | 105 | 421 | 421 | 0 |
Onttrekking | -2.308 | -40 | -233 | -274 | -252 | -22 | |
Saldo | -2.238 | 276 | -128 | 148 | 170 | -22 | |
RESERVES Economie | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -84 | - | -293 | -293 | -122 | -171 | |
Saldo | -84 | - | -293 | -293 | -122 | -171 | |
RESERVES Mobiliteit | Toevoeging | 6.726 | 25.889 | 4.499 | 30.388 | 31.338 | -950 |
Onttrekking | -2.734 | -3.494 | 11 | -3.484 | -2.781 | -703 | |
Saldo | 3.993 | 22.395 | 4.509 | 26.904 | 28.557 | -1.653 | |
RESERVES Omgevingskwaliteit | Toevoeging | 331 | 108 | 788 | 896 | 896 | 0 |
Onttrekking | -597 | -100 | -1.508 | -1.608 | -394 | -1.214 | |
Saldo | -267 | 8 | -719 | -711 | 502 | -1.214 | |
RESERVES Stedelijke ontwikkeling | Toevoeging | 51.122 | 4.711 | 14.661 | 19.373 | 20.383 | -1.010 |
Onttrekking | -131.398 | -3.303 | -7.615 | -10.918 | -9.833 | -1.084 | |
Saldo | -80.276 | 1.408 | 7.047 | 8.455 | 10.550 | -2.095 | |
RESERVES Jeugd en onderwijs | Toevoeging | 65 | - | 5.079 | 5.079 | 5.079 | 0 |
Onttrekking | -7.496 | -7.647 | 4.359 | -3.288 | -3.142 | -146 | |
Saldo | -7.431 | -7.647 | 9.438 | 1.791 | 1.937 | -146 | |
RESERVES Cultuur, sport en recreatie | Toevoeging | 845 | 3.200 | 260 | 3.460 | 3.785 | -325 |
Onttrekking | -728 | -297 | -692 | -989 | -937 | -52 | |
Saldo | 117 | 2.903 | -432 | 2.471 | 2.848 | -377 | |
RESERVES Maatschappelijke ondersteuning | Toevoeging | 10.263 | 5.107 | 3.908 | 9.015 | 8.400 | 616 |
Onttrekking | -3.236 | -2.819 | -13.193 | -16.012 | -14.927 | -1.085 | |
Saldo | 7.027 | 2.288 | -9.285 | -6.997 | -6.527 | -469 | |
RESERVES Werk en inkomen | Toevoeging | 3.553 | - | 3.595 | 3.595 | 3.595 | - |
Onttrekking | -2.482 | -1.363 | -2.234 | -3.597 | -3.454 | -143 | |
Saldo | 1.071 | -1.363 | 1.361 | -3 | 140 | -143 | |
RESERVES Algemene middelen | Toevoeging | 49.699 | 7.183 | 38.203 | 45.386 | 47.314 | -1.928 |
Onttrekking | -35.898 | -26.791 | -44.214 | -71.004 | -66.646 | -4.358 | |
Saldo | 13.801 | -19.608 | -6.010 | -25.618 | -19.332 | -6.286 | |
Totaal | Toevoeging | 122.674 | 46.514 | 71.099 | 117.613 | 121.211 | -3.598 |
Onttrekking | -186.960 | -45.854 | -65.611 | -111.465 | -102.488 | -8.977 | |
TOTAAL MUTATIES IN RESERVES | -64.286 | 660 | 5.488 | 6.148 | 18.723 | -12.575 | |
Lasten/Toev | 811.829 | 741.422 | 128.686 | 870.108 | 836.825 | 33.284 | |
Baten/Onttr. | -836.344 | -741.422 | -128.686 | -870.108 | -856.549 | -13.559 | |
RESULTAAT | -24.514 | 0 | 0 | 0 | -19.724 | 19.724 |
Een gespecificeerd overzicht van de algemene dekkingsmiddelen is terug te vinden in paragraaf 3.5.2 Gerealiseerde dekkingsmiddelen.