Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, wordt een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend.
Hoofdtaakveld | Taakveld | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | 0.1 | Bestuur | 6.164.345,22 | 101.581,85 |
0.10 | Mutaties reserves | 75.532.556,39 | 88.307.878,34 | |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 19.607.039,72 | - | |
0.2 | Burgerzaken | 11.374.436,21 | 3.085.285,41 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.586.081,90 | 2.431.921,21 | |
0.4 | Overhead | 84.933.676,60 | 15.063.617,39 | |
0.5 | Treasury | 654.518,19 | 3.415.896,86 | |
0.61 | OZB woningen | 1.120.961,00 | 26.111.055,05 | |
0.62 | OZB niet-woningen | - | 38.352.944,87 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 314.943,97 | 18.698.768,54 | |
0.64 | Belastingen overig | 551.301,00 | 1.360.145,62 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 343.165.630,06 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 513.665,45 | - | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 195.456,71 | - | |
Totaal | 202.548.982,36 | 540.094.725,20 | ||
Veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 10.936.661,12 | 1.927,16 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 5.113.037,35 | 841.501,29 | |
Totaal | 16.049.698,47 | 843.428,45 | ||
Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 | Verkeer en vervoer | 40.410.131,49 | 2.522.304,68 |
2.2 | Parkeren | 14.597.634,10 | 638.346,80 | |
2.3 | Recreatieve havens | 596.481,99 | 659.122,64 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 2.045.786,49 | 1.004.512,00 | |
Totaal | 57.650.034,07 | 4.824.286,12 | ||
Economie | 3.1 | Economische ontwikkeling | 4.277.736,35 | 294.378,86 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 2.549.534,73 | 436.314,44 | |
3.4 | Economische promotie | 3.873.276,82 | 1.636.265,55 | |
Totaal | 10.700.547,90 | 2.366.958,85 | ||
Onderwijs | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 11.776.239,87 | 491.468,02 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 16.180.773,80 | 9.049.053,80 | |
Totaal | 27.957.013,67 | 9.540.521,82 | ||
Sport, cultuur en recreatie | 5.1 | Sportbeleid en activering | 1.980.669,35 | 832.181,90 |
5.2 | Sportaccommodaties | 14.161.945,02 | 8.054.623,66 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 8.836.273,25 | 405.715,17 | |
5.4 | Musea | 6.740.226,13 | 1.036.909,08 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 6.067.003,15 | 841.986,09 | |
5.6 | Media | 4.715.380,84 | 123.155,00 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 15.534.941,78 | 1.907.566,20 | |
Totaal | 58.036.439,52 | 13.202.137,10 | ||
Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 23.867.554,01 | 20.194.708,84 |
6.2 | Wijkteams | 13.304.090,13 | 27.954,00 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 86.757.206,41 | 59.267.008,49 | |
6.4 | Begeleide participatie | 35.470.723,26 | 11.676.952,60 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.581.774,73 | 2.765.906,77 | |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 5.455.745,17 | 81.432,06 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 12.122.077,63 | 74.992,00 | |
6.71b | Begeleiding (WMO) | 12.877.092,46 | - | |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | 1.829.510,50 | - | |
6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | - | 891.823,38 | |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 5.496.778,62 | 86.660,00 | |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | 695.809,00 | - | |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 3.663.320,00 | -5.999,58 | |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 7.311.124,68 | 1.780.378,69 | |
6.73a | Pleegzorg | 724.758,95 | - | |
6.73b | Gezinsgericht | 545.006,00 | - | |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 4.589.398,00 | - | |
6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 82.539,00 | - | |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 6.970.614,00 | - | |
6.74c | Gesloten plaatsing | 536.096,00 | - | |
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 18.205.094,98 | 339.103,25 | |
6.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 30.609.898,02 | 10.562,83 | |
6.82a | Jeugdbescherming | 2.025.002,00 | - | |
6.82b | Jeugdreclassering | 266.567,00 | - | |
Totaal | 277.987.780,55 | 97.191.483,33 | ||
Volksgezondheid en milieu | 7.1 | Volksgezondheid | 9.528.037,78 | 1.322.615,74 |
7.2 | Riolering | 7.217.347,30 | 10.817.983,04 | |
7.3 | Afval | 16.743.915,97 | 21.829.999,52 | |
7.4 | Milieubeheer | 3.320.578,06 | 101.275,42 | |
Totaal | 36.809.879,11 | 34.071.873,72 | ||
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 8.738.499,15 | 4.350.118,76 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 28.152.352,06 | 22.903.045,07 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 13.622.988,63 | 8.865.637,07 | |
Totaal | 50.513.839,84 | 36.118.800,90 | ||
Totaal | 738.254.215,49 | 738.254.215,49 |
Verdelingsprincipe
Leiden kent in de begroting en realisatie een onderverdeling naar door de Raad vastgestelde programma's met onderliggende beleidsthema's en een onderverdeling naar prestaties. Deze gelaagdheid is in de begrotingsadministratie eveneens vastgelegd.
In de administratie zijn op een gedetailleerder niveau ook alle begrotingsposten opgenomen.
- Elke begrotingspost is gekoppeld aan één bepaalde productgroep en elke productgroep is gekoppeld aan één bepaald programma.
- Elke begrotingspost is gekoppeld aan één van de voorgeschreven taakvelden zoals die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld.
- Overhead wordt gepresenteerd op taakveld 0.4. Dit taakveld wordt niet verdeeld over de programma's, maar behoort bij het overzicht overhead.