Hieronder treft u aan het overzicht van algemene dekkingsmiddelen conform het Besluit Begroting en Verantwoording.
Beleidsterrein | Rekening 2020 | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 | Begroting 2021 | Verschil 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokale heffingen besteding niet gebonden | -62.455 | 0 | -64.779 | -64.779 | -64.335 | 445 |
Algemene uitkering | -286.875 | 0 | -291.323 | -291.323 | -291.513 | -191 |
Dividend | -2.958 | 45 | -2.760 | -2.715 | -2.585 | 130 |
Saldo financieringsfunctie | -615 | 690 | -776 | -85 | -125 | -40 |
Overige alg.dekkingsmiddelen | 713 | 1.271 | 0 | 1.271 | 1.388 | 118 |
Totaal | -352.190 | 2.006 | -359.638 | -357.632 | -357.170 | 462 |
Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de septembercirculaire van het boekjaar. De gemeente Leiden heeft tevens de laatste informatie afkomstig uit de decembercirculaire in de jaarrekening verwerkt.