Hieronder treft u aan het overzicht van algemene dekkingsmiddelen conform het Besluit Begroting en Verantwoording.
Beleidsterrein | Rekening 2022 | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 | Begroting 2023 | Verschil 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokale heffingen besteding niet gebonden | -59.754 | 0 | -64.718 | -64.718 | -62.666 | 2.052 |
Algemene uitkering | -332.900 | 0 | -343.166 | -343.166 | -341.450 | 1.716 |
Dividend | -3.035 | 63 | -2.729 | -2.666 | -2.806 | -140 |
Saldo financieringsfunctie | -323 | 592 | -687 | -95 | -62 | 34 |
Overige alg.dekkingsmiddelen | 197 | 1.788 | 0 | 1.788 | 1.644 | -144 |
Totaal | -395.815 | 2.443 | -411.299 | -408.857 | -405.340 | 3.517 |
Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de septembercirculaire van het boekjaar. De gemeente Leiden heeft tevens de laatste informatie afkomstig uit de decembercirculaire in de jaarrekening verwerkt.