Openbaarmakingsverplichting Wet Normering Topinkomens (WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze sectoren zijn op basis van de WNT verplicht om bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen openbaar te maken. Topfunctionarissen zijn diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling of rechtspersoon. Bij gemeenten zijn in ieder geval de gemeentesecretaris en de griffier topfunctionarissen.
Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere medewerkers met een dienstbetrekking worden vermeld, zodra de bezoldiging in totaal hoger is dan het bezoldigingsmaximum. ↵
Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. In dat geval wordt wel rekening gehouden met het aantal kalenderdagen en in welke deeltijdfactor de functionaris werkt.
Deze verantwoording 2023 is opgesteld op basis van de voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen geldende algemene WNT-maximum van € 223.000.
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben, voor zover ons bekend, geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf van 1 januari 2023).
Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Gegevens 2023 | |||
Organisatie | Gemeente Leiden | Gemeente Leiden | Gemeente Leiden |
Naam | Vliet van P.M. | Leiden G.F.C. van | Slink A.M. |
Functie | gemeentesecretaris | griffier | griffier (tijdelijk) |
Functiegegevens | |||
aanvang en einde functievervullling in 2023 | 01-01-2023 - 31-12-2023 | 01-01-2023 - 31-12-2023 | 01-01-2023 - 31-12-2023 |
Omvang dienstverband (in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking | ja | ja | ja |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 157.431 | 117.338 | 121.283 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 22.588 | 20.287 | 16.535 |
Bezoldiging | 180.020 | 137.624 | 137.818 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 223.000 | 223.000 | 223.000 |
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2022 | |||
Functiegegevens | |||
aanvang en einde functievervullling in 2022 | 01-01-2022 - 31-12-2022 | 01-01-2022 - 31-12-2022 | 09-12-2022 - 31-12-2022 |
Omvang dienstverband (in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking | ja | ja | ja |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 151.248 | 115.260 | 12.212 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 22.929 | 20.639 | 828 |
Bezoldiging | 174.177 | 135.899 | 13.040 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 216.000 | 216.000 | 13.611 |
Mevrouw A.M. Slink neemt de functie van griffier waar volgens officieel benoemingsbesluit met ingang van 9 december 2022. Zij is per abuis niet opgenomen in de WNT-verantwoording 2022. Dit leidt niet tot (wijzigingen in) een onverschuldigde betaling.