In deze paragraaf kijken we terug op een aantal ontwikkelingen in de demografie in Leiden in 2024 die invloed hebben op de gemeentelijke taken en kosten.
Ontwikkeling van het aantal inwoners in 2024
De Leidse bevolking steeg in 2024 met 528 personen: op 1 januari 2024 had Leiden 130.067 inwoners, aan het eind van het jaar waren dat er 130.595. Een stijging met 0,4%.
De stijging deed zich niet voor in alle leeftijdsgroepen. het aantal inwoners van 0-26 jaar en van 40-54 jaar daalde licht. De grootste stijging deed zich voor in de leeftijdsgroepen 27-39 jaar en 65+ jaar.
1-1-2024 | 31-12-2024 | verschil (aantal) | verschil (%) | |
---|---|---|---|---|
0-17 jaar | 18.607 | 18.295 | -312 | -1,7% |
18-26 jaar | 27.263 | 27.217 | -46 | -0,2% |
27-39 jaar | 26.663 | 27.220 | +557 | +2,1% |
40-54 jaar | 21.493 | 21.339 | -154 | -0,7% |
55-64 jaar | 15.061 | 15.092 | +31 | +0,2% |
65+ jaar | 20.980 | 21.432 | +452 | +2,2% |
Totaal | 130.067 | 130.595 | +528 | +0,4% |
Bron: BRP
Er werden in 2024 in Leiden 927 kinderen geboren en er overleden 1.065 Leidenaren. Voor het derde jaar achter elkaar was het aantal sterfgevallen hoger dan het aantal geboortes. Het saldo van de natuurlijke aanwas blijft echter klein.
Het aantal verhuizingen heeft meer impact. Er vertrokken in 2024 12.086 inwoners uit Leiden (in het jaar daarvoor waren dat er 11.232). Daarvan bleef het grootste deel (9.211) in Nederland en 2.875 vertrokken naar het buitenland. Daarnaast waren er in 2024 12.787 mensen die in Leiden kwamen wonen, 8.948 vanuit een andere gemeente in Nederland en 3.839 vanuit het buitenland. Het hoge aantal binnenlandse vestigers in 2023 had mogelijk te maken met de invoering van de basisbeurs. In veel gevallen zal het zo zijn dat de studenten eigenlijk al in Leiden woonden, maar zich hier nog niet hadden ingeschreven.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Aantal inwoners geboren | 1.087 | 995 | 985 | 927 |
Aantal inwoners gestorven | 1.054 | 1.020 | 1.040 | 1.065 |
Aantal verhuisd uit Leiden naar elders in Nederland | 8.553 | 8.190 | 8.653 | 9.211 |
Aantal verhuisd uit Leiden naar buitenland | 1.914 | 2.357 | 2.579 | 2.875 |
Aantal verhuisd naar Leiden vanuit elders in Nederland | 8.376 | 8.099 | 10.285 | 8.948 |
Aantal verhuisd naar Leiden vanuit buitenland | 3.065 | 4.509 | 4.026 | 3.839 |
Bron: BRP