In deze paragraaf kijken we terug op een aantal ontwikkelingen in de demografie in Leiden in 2025 die invloed hebben op de gemeentelijke taken en kosten.
Ontwikkeling van het aantal inwoners in 2025
De Leidse bevolking daalde in 2025 met 297 personen: op 1 januari 2024 had Leiden 130.595 inwoners, aan het eind van het jaar waren dat er 130.298. Een daling met -0,2%.
De daling deed zich niet voor in alle leeftijdsgroepen. Het aantal inwoners van 27-39 jaar en vanaf 55 jaar steeg licht. De grootste daling deed zich voor in de leeftijdsgroep 18-26 jaar.
1-1-2025 | 31-12-2025 | verschil (aantal) | verschil (%) | |
|---|---|---|---|---|
0-17 jaar | 18.295 | 18.202 | -93 | -0,5% |
18-26 jaar | 27.217 | 26.295 | -922 | -3,4% |
27-39 jaar | 27.220 | 27.597 | 377 | 1,4% |
40-54 jaar | 21.339 | 21.187 | -152 | -0,7% |
55-64 jaar | 15.092 | 15.174 | 82 | 0,5% |
65+ jaar | 21.432 | 21.843 | 411 | 1,9% |
Totaal | 130.595 | 130.298 | -297 | -0,2% |
Bron: BRP
Er werden in 2025 in Leiden 1.008 kinderen geboren en er overleden 1.052 Leidenaren. Voor het vierde jaar achter elkaar was het aantal sterfgevallen hoger dan het aantal geboortes. Het saldo van de natuurlijke aanwas blijft echter klein.
Het aantal verhuizingen heeft meer impact. Er vertrokken in 2025 12.756 inwoners uit Leiden (in het jaar daarvoor waren dat er 12.086). Daarvan bleef het grootste deel (9.661) in Nederland en 3.095 vertrokken naar het buitenland. Daarnaast waren er in 2025 12.518 mensen die in Leiden kwamen wonen, 8.964 vanuit een andere gemeente in Nederland en 3.554 vanuit het buitenland. Het hoge aantal binnenlandse vestigers in 2023 had mogelijk te maken met de invoering van de basisbeurs. In veel gevallen zal het zo zijn dat de studenten eigenlijk al in Leiden woonden, maar zich hier nog niet hadden ingeschreven.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners geboren | 995 | 985 | 927 | 1.008 |
Aantal inwoners gestorven | 1.020 | 1.040 | 1.065 | 1.052 |
Aantal verhuisd uit Leiden naar elders in Nederland | 8.190 | 8.653 | 9.211 | 9.661 |
Aantal verhuisd uit Leiden naar buitenland | 2.357 | 2.579 | 2.875 | 3.095 |
Aantal verhuisd naar Leiden vanuit elders in Nederland | 8.099 | 10.285 | 8.948 | 8.964 |
Aantal verhuisd naar Leiden vanuit buitenland | 4.509 | 4.026 | 3.839 | 3.554 |
Bron: BRP