Kostenplaats | Datum besluit | Krediet | Uitgaven t/m lopend dienstjaar | Restant krediet | Te realiseren inkomsten | Inkomsten t/m lopend dienstjaar | Nog te realiseren inkomsten | Af te sluiten | Ouder 3 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma: Bestuur en dienstverlening | |||||||||
Beleidsterrein: Dienstverlening | |||||||||
7100339 modernisering GBA 2013 | 20-sep-2012 | 0 | 8 | -8 | 0 | 8 | -8 | Ja | |
7101185 vervanging Key2datadistributie | 2-okt-2018 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101237 vervanging applicatie BAG | 26-sep-2017 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101239 vervangen Topdesk en Planon | 26-sep-2017 | 250 | 5 | 245 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Dienstverlening | 667 | 13 | 654 | 0 | 8 | -8 | |||
Totaal Bestuur en dienstverlening | 667 | 13 | 654 | 0 | 8 | -8 | |||
Programma: Economie | |||||||||
Beleidsterrein: Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | |||||||||
7100136 LBSP externe plankosten | 28-jun-2011 | 730 | 679 | 51 | 730 | 679 | 51 | Ja | |
7100153 planvoorb. Leiden Bio Science Park | 10-nov-2010 | 4.412 | 4.472 | -60 | 4.202 | 4.262 | -60 | Ja | |
7101595 LBSP Biodivers | 27-sep-2019 | 400 | 187 | 213 | 187 | 187 | 0 | Ja | |
Totaal Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 5.542 | 5.338 | 204 | 5.119 | 5.128 | -9 | |||
Beleidsterrein: Marketing en promotie | |||||||||
7101696 prg binnenstad 2020-2024 | 19-maa-2019 | 2.041 | 1.581 | 460 | 2.041 | 1.581 | 460 | Ja | |
Totaal Marketing en promotie | 2.041 | 1.581 | 460 | 2.041 | 1.581 | 460 | |||
Totaal Economie | 7.583 | 6.919 | 664 | 7.160 | 6.709 | 451 | |||
Programma: Bereikbaarheid | |||||||||
Beleidsterrein: Fietsers en voetgangers | |||||||||
7100831 verbeteren fietsroute Rijndijken | 18-apr-2019 | 1.066 | 909 | 157 | 432 | 433 | -1 | Ja | |
7100840 asverlegging Kanaalweg | 9-nov-2017 | 506 | 503 | 3 | 80 | 100 | -20 | Ja | |
7101073 aanpassen Vijf Meilaan-Sweelincklaan | 10-nov-2016 | 778 | 776 | 2 | 328 | 324 | 4 | Ja | |
7101078 UVP fiets quick wins corridor 3 Katwijk | 10-nov-2016 | 175 | 14 | 161 | 0 | 14 | -14 | Ja | |
7101080 UVP fiets wijkstallingen | 10-nov-2016 | 680 | 357 | 323 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101096 UVP fietspalen | 10-nov-2016 | 99 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101128 fietscorridor Leiden-Kaag&Braasem | 10-nov-2016 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101169 fietsparkeren plein station Lammenschans | 6-jul-2017 | 1.564 | 647 | 917 | 739 | 328 | 411 | Ja | |
7101496 Knelpunten Leiden CS en BSP Overig | 18-apr-2019 | 300 | 173 | 127 | 0 | 173 | -173 | Ja | |
7101576 FPDS Zoeterwoudseweg fietsroute (deels) | 15-jul-2019 | 1.856 | 880 | 976 | 320 | 300 | 20 | Ja | |
7101600 fietsstraat Haagweg | 15-jul-2019 | 1.163 | 1.176 | -14 | 376 | 379 | -3 | Ja | |
7101607 fietsroute Agaatlaan-Chr.Huygenslaan | 15-jul-2019 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101717 Fietscorridor 4 Kaag & Braasem | 17-sep-2020 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | ||
7102001 fietsroute Potgieterlaan | 21-dec-2021 | 718 | 0 | 718 | 200 | 0 | 200 | ||
7102059 heririchting Groote Vink | 24-mei-2022 | 230 | 114 | 116 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Fietsers en voetgangers | 9.290 | 5.552 | 3.738 | 2.475 | 2.051 | 424 | |||
Beleidsterrein: Openbaar vervoer | |||||||||
7100063 busr.Churchillln ihkv Bosh.kade 30km/uur | 11-nov-2008 | 1.827 | 1.623 | 204 | 512 | 512 | 0 | Ja | |
7100586 Knooppunt Leiden Centraal | 11-nov-2014 | 2.268 | 2.268 | 0 | 2.268 | 2.268 | 0 | Ja | |
7100898 HOV Hooigracht St.Jorisstr.,Pelikaanstr | 3-dec-2015 | 5.539 | 5.194 | 344 | 2.985 | 3.518 | -532 | Ja | |
7100899 HOV Jan van Houtbrug/Levendaal | 3-dec-2015 | 5.367 | 5.302 | 65 | 3.087 | 2.587 | 500 | Ja | |
7100900 HOV Langegracht | 3-dec-2015 | 8.822 | 8.032 | 790 | 2.975 | 3.975 | -1.000 | Ja | |
7100901 HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg | 3-dec-2015 | 6.749 | 5.197 | 1.552 | 2.875 | 1.875 | 1.000 | Ja | |
7100943 onderz.spoor Leiden-Utrecht (limeslijn) | 7-jul-2016 | 250 | 149 | 101 | 250 | 149 | 101 | Ja | |
7100958 aanpassen bushalte NS-station De Vink | 18-apr-2019 | 421 | 375 | 46 | 161 | 161 | 0 | Ja | |
7101315 toegankelijk maken bushaltes | 15-jul-2019 | 655 | 583 | 72 | 155 | 503 | -348 | Ja | |
Totaal Openbaar vervoer | 31.897 | 28.724 | 3.174 | 15.268 | 15.548 | -280 | |||
Beleidsterrein: Autoverkeer | |||||||||
7100896 programmasturing IP infrastructuur | 10-nov-2015 | 685 | 690 | -5 | 685 | 690 | -5 | Ja | |
7100968 Haarlemmerweg | 18-dec-2018 | 1.406 | 599 | 807 | 112 | 3 | 110 | Ja | |
7101038 LRN opdrachtgeverskosten Plesmanlaan | 5-jul-2016 | 24.782 | 4.328 | 20.455 | 17.037 | 1.262 | 15.775 | Ja | |
7101040 LRN bijk.werkzaamh. W. de Zwijgerlaan | 5-jul-2016 | 484 | 455 | 30 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101041 LRN opdrachtgeverskosten Engelendaal | 5-jul-2016 | 3.775 | 2.595 | 1.179 | 2.789 | 2.595 | 194 | Ja | |
7101043 LRN opdrachtgev.kosten W. de Zwijgerlaan | 5-jul-2016 | 7.013 | 1.998 | 5.015 | 670 | 670 | 0 | Ja | |
7101124 reconstructie openbare ruimte LBSP | 5-jul-2016 | 14.495 | 8.551 | 5.944 | 3.819 | 1.457 | 2.362 | Ja | |
7101191 LBSP infrastructuur grond | 16-feb-2017 | 1.230 | 737 | 493 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101324 ORB Havenplein | 15-feb-2018 | 741 | 744 | -3 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101574 FPDS projecten autoluwe binnenstad | 15-jul-2019 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101605 ORB - Koepoortsbrug | 15-jul-2019 | 255 | 144 | 111 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101612 ORB - Oude Herengracht | 12-nov-2019 | 887 | 4 | 883 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101622 werkzaamheden De Punt | 17-dec-2019 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101679 LRN opdrachtgeverskosten Oude Spoorlaan | 14-nov-2019 | 17.800 | 1.804 | 15.996 | 15.711 | 756 | 14.955 | Ja | |
7101680 LRN opdrachtgeverskn Schipholweg oost | 14-nov-2019 | 6.110 | 1.502 | 4.608 | 229 | 229 | 0 | Ja | |
7101748 LRN tracé Engelendaal 40 jaar | 16-sep-2021 | 16.483 | 288 | 16.195 | 13.674 | 288 | 13.386 | ||
7101826 geluidwering Willem de Zwijgerbrug | 15-dec-2020 | 1.785 | 1.639 | 146 | 0 | 0 | 0 | ||
7101830 Herinrichting Hoge Rijndijk | 29-apr-2021 | 490 | 442 | 48 | 490 | 442 | 48 | ||
7101851 LRN Plesmanlaan Bouwkosten 40 jaar | 22-jun-2021 | 6.880 | 414 | 6.467 | 4.647 | 241 | 4.407 | ||
7101852 LRN Plesmanlaan Bouwkosten 10 jaar | 22-jun-2021 | 1.792 | 19 | 1.773 | 1.537 | 11 | 1.526 | ||
7101868 LRN trace Plesmanlaan 40 jaar | 16-sep-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7101960 herontwikkeling Kaasmarkt | 13-jul-2021 | 180 | 32 | 148 | 0 | 0 | 0 | ||
7101970 voetgangersbrug Mendelweg Noord | 11-nov-2021 | 600 | 194 | 406 | 141 | 124 | 17 | ||
7101981 FPDS autoluw Steenschuur | 15-jul-2019 | 66 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101987 LRN opdrachtgeverskn Schipholweg west | 14-nov-2019 | 1.000 | 103 | 897 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102085 Verkeersveiligheid in de wijken 2022 | 10-nov-2022 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||
7102104 FPDS afsluiten Langebrug | 15-jul-2019 | 50 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102105 FPDS herinrichten Oude Rijn | 15-jul-2019 | 230 | 118 | 112 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102106 FPDS vergroenen Havenhoofd | 15-jul-2019 | 110 | 78 | 32 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102176 LBSP Hogeschool | 7-jul-2022 | 765 | 136 | 629 | 0 | 6 | -6 | ||
Totaal Autoverkeer | 110.753 | 27.677 | 83.076 | 61.542 | 8.773 | 52.769 | |||
Beleidsterrein: Parkeren | |||||||||
7100091 Kooiplein aankoop parkeergarage | 18-feb-2010 | 9.905 | 8.896 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100092 park.garage Garenmark-opdrachtg.kn. | 21-apr-2011 | 5.874 | 5.874 | 0 | 250 | 250 | 0 | Ja | |
7100649 bouw parkeergarage Garenmarkt | 28-nov-2013 | 27.545 | 27.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100650 verpl.riolering park.gar.Garenmarkt | 28-nov-2013 | 681 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100651 techn.installaties park.gar.Garenmarkt | 28-nov-2013 | 3.977 | 3.974 | 4 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100652 directieleveringen park.gar.Garenmarkt | 28-nov-2013 | 334 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100653 Opdrachtgeverskosten OR Garenmarkt | 28-nov-2013 | 941 | 923 | 18 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100671 park.garage Garenmarkt-cond.werkzaamh. | 28-nov-2013 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100672 park.garage Garenmarkt-risicoreservering | 28-nov-2013 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100790 voorbereiding fietsparkeren Leiden CS | 9-jul-2015 | 807 | 737 | 70 | 807 | 737 | 70 | Ja | |
7101114 risicoreservering OR Lammermarkt | 31-maa-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101299 fietsparkeren binnenstad | 19-dec-2017 | 67 | 64 | 2 | 67 | 64 | 2 | Ja | |
7101302 bouwkosten OR Garenmarkt | 28-nov-2013 | 3.530 | 3.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101303 directieleveringen OR Garenmarkt | 28-nov-2013 | 414 | 400 | 14 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101304 overige bijkomende kosten OR Garenmarkt | 28-nov-2013 | 114 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101309 Fietsenstalling De Geus | 16-jul-2020 | 16.934 | 76 | 16.858 | 0 | 7 | -7 | ||
7101401 vervanging handhavings-informatiesysteem | 10-nov-2022 | 78 | 36 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
7101631 planstudie restopgave fietsp. Leiden CS | 17-dec-2019 | 301 | 81 | 220 | 301 | 81 | 220 | Ja | |
7101706 Scanauto parkeren | 17-sep-2020 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101716 fietsparkeren De Vink | 17-sep-2020 | 276 | 43 | 233 | 248 | 0 | 248 | ||
7101719 Ophogen park.garage Haarlemmerstr | 18-jun-2020 | 6.618 | 757 | 5.861 | 0 | 0 | 0 | ||
7101721 Oph/Ren installaties Parkgar Haarlstr | 23-dec-2021 | 1.364 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | ||
7101784 Fietsenstalling De Geus Inrichtingskst. | 16-jul-2020 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||
7101785 Fietsenstalling De Geus installaties | 16-jul-2020 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | ||
7101786 Fietsenstalling De Geus parkeerverw. | 16-jul-2020 | 423 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | ||
7101836 Fietsenstalling taxistandplaats | 18-maa-2021 | 253 | 209 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
7101844 inrichting fietsenstalling Mosterdsteeg | 22-jun-2021 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | ||
7101858 voertuigen handhaving beheer en onderh | 22-jun-2021 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | ||
7101859 parkeerapparatuur uitbr bet park 2021 | 22-jun-2021 | 1.172 | 330 | 841 | 0 | 0 | 0 | ||
7101862 brandmeldinstallatie park.gar.Haarl.str. | 15-jul-2021 | 109 | 84 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
7102100 dekking mobiele telefonie parkeergarages | 7-jul-2022 | 397 | 99 | 298 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Parkeren | 84.407 | 55.295 | 29.112 | 1.673 | 1.140 | 533 | |||
Beleidsterrein: Leefomgeving | |||||||||
7100062 JS uitv.progr.verkeersveiligheid scholen | 13-nov-2012 | 498 | 245 | 253 | 125 | 42 | 83 | Ja | |
7100490 Onderzoek Rijnlandroute | 29-nov-2012 | 2.837 | 1.885 | 952 | 2.837 | 1.885 | 952 | Ja | |
7100865 verkeerskundige voorzieningen | 18-apr-2019 | 492 | 361 | 131 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100945 fiets- en auto bewegwijzering | 5-jul-2016 | 2.856 | 2.638 | 218 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100985 UVP Wijkcirculatie- en veiligheidsplan | 7-jul-2022 | 793 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | ||
7101212 UVP wijkcirculatie- en veiligheidsplan | 15-dec-2020 | 46 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
7101411 fietsknelpunten Stevenshof | 12-jul-2018 | 225 | 49 | 176 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101415 verkeersmonitoring | 12-jul-2018 | 165 | 23 | 142 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101621 verplaatsen verkeerscentrale | 17-dec-2019 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101817 FPDS Maatregelen Masterplan Houtkwartier | 15-dec-2020 | 197 | 104 | 93 | 0 | 0 | 0 | ||
7101979 PDI VK Planvoorbereiding def.fase infra | 13-jul-2021 | 1.331 | 0 | 1.331 | 1.331 | 0 | 1.331 | ||
7101986 Herenstraat na fietsrotonde aanpassing | 15-dec-2020 | 80 | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
7101994 PDI infra Houtkwartier | 13-jul-2021 | 80 | 82 | -2 | 80 | 82 | -2 | ||
7101999 PDI infra herinrichting Grote Vink | 13-jul-2021 | 166 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | ||
7102004 PDI Noord Zuid Verbindingsas | 13-jul-2021 | 481 | 157 | 324 | 481 | 157 | 324 | ||
7102008 PDI reconstructie Churchilllaan | 13-jul-2021 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | ||
7102095 PDI fietspoort Spanjaardsbrug | 13-jul-2021 | 151 | 64 | 87 | 151 | 64 | 87 | ||
7102159 PDI Herinrichting Lammenschansweg | 13-jul-2021 | 601 | 70 | 530 | 601 | 70 | 530 | ||
7102175 voetpad kruising A44-Ehrenfestweg | 22-dec-2022 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Leefomgeving | 11.283 | 5.940 | 5.343 | 5.952 | 2.466 | 3.486 | |||
Totaal Bereikbaarheid | 247.630 | 123.187 | 124.442 | 86.910 | 29.979 | 56.932 | |||
Programma: Omgevingskwaliteit | |||||||||
Beleidsterrein: Verharde openbare ruimte | |||||||||
7100079 VK investeringen wegen | 12-nov-2019 | 2.412 | 0 | 2.412 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100082 JS vervanging verkeerslichtinstallaties | 13-nov-2018 | 1.805 | 365 | 1.440 | 0 | -7 | 7 | Ja | |
7100095 JS vervanging armaturen ov | 12-nov-2020 | 3.596 | 1.315 | 2.281 | 0 | 9 | -9 | ||
7100097 ontsl.weg+brug Poelgeest-Trekvaartplein | 8-jul-2008 | 6.138 | 2.566 | 3.573 | 3.735 | 1.816 | 1.919 | Ja | |
7100119 JS inzamelmiddelen 2021 e.v. | 12-nov-2020 | 895 | 205 | 690 | 0 | 45 | -45 | ||
7100120 milieustraat | 12-nov-2009 | 260 | 244 | 16 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100538 aansluiting Kooilaan op W.de Zwijgerlaan | 9-jul-2013 | 5.356 | 3.692 | 1.664 | 2.728 | 2.766 | -37 | Ja | |
7100705 verv.verk.lichtinstallaties 2017-2018 | 10-nov-2016 | 911 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100873 Herontwikkeling Zeeheldenbuurt | 18-jun-2015 | 2.132 | 2.008 | 123 | 646 | 563 | 83 | Ja | |
7100999 JS techn. install. beweegbare bruggen | 11-nov-2021 | 196 | 118 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||
7101003 JS remmingswerken en meerpalen | 9-nov-2021 | 354 | 151 | 203 | 0 | 0 | 0 | ||
7101010 walmuur Haarlemmertrekvaart | 10-nov-2016 | 926 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101115 directieleveringen Valkbrug | 31-maa-2016 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101116 bouwkosten Valkbrug | 31-maa-2016 | 3.819 | 3.763 | 56 | 0 | 38 | -38 | Ja | |
7101117 opdrachtgeverskosten Valkbrug | 31-maa-2016 | 836 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101118 overige bijkomende kosten Valkbrug | 31-maa-2016 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101123 brug Arubapad-Surinamestraat | 20-dec-2016 | 175 | 137 | 38 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101181 Noorderkwartier Oost | 14-maa-2013 | 2.092 | 1.047 | 1.044 | 0 | 3 | -3 | Ja | |
7101214 Remmingwerken en meerpalen 2020-21 | 12-nov-2019 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101258 wv weg Gasthw Haagweg-zuid fase 1+2 | 11-nov-2014 | 5.772 | 1.632 | 4.140 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101261 Bachstraat 2016 | 10-nov-2016 | 1.218 | 1.143 | 76 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101263 Kort Rapenburg | 10-nov-2016 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101269 Sandifortdreef | 10-nov-2016 | 249 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101395 Technische installaties bruggen 2021 | 10-nov-2020 | 799 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101438 Turfmarkt | 10-nov-2016 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101439 Steenstraat | 10-nov-2016 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101440 Prinsessekade | 10-nov-2016 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101442 Noordeinde | 10-nov-2016 | 463 | 293 | 170 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101444 Haarlemmerweg (tennis gem grens asfalt) | 10-nov-2016 | 257 | 46 | 211 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101446 wv wegen Gastw Haagweg-zuid fase 3+4 | 9-nov-2017 | 4.466 | 215 | 4.252 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101479 Domela Nieuwenhuislaan | 9-nov-2017 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101506 FPDS 3e minicontainer papier | 15-dec-2020 | 350 | 342 | 8 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101539 FPDS Kruisp.Hoge Rijndijk-W vd Madeweg | 15-jul-2019 | 1.875 | 113 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101597 maatregelen Stationspleintunnel | 12-nov-2019 | 225 | 8 | 217 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101697 WV wegen Houtkwartier-Oost | 11-nov-2014 | 2.503 | 2.153 | 350 | 159 | 159 | 0 | Ja | |
7101708 JS Walmuren/damwanden (60 jaar) | 12-nov-2020 | 655 | 229 | 426 | 0 | 0 | 0 | ||
7101714 ovl schakelsysteem | 17-sep-2020 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | ||
7101770 Verv. OV Nieuw Leiden | 12-nov-2020 | 270 | 188 | 82 | 0 | 0 | 0 | ||
7101787 Gebiedsvisie W de Zwijgerlaan Oost | 17-sep-2020 | 668 | 674 | -5 | 668 | 674 | -5 | ||
7101807 wv FPDS VMOR Vogelwijk raadsherenbuurt | 23-dec-2021 | 2.292 | 0 | 2.292 | 159 | 0 | 159 | ||
7101856 wv FPDS VMOR Profeswijk - oost fase 1 | 22-jun-2021 | 1.056 | 292 | 764 | 300 | 59 | 241 | ||
7101900 Cronesteynkade | 11-nov-2021 | 4.425 | 53 | 4.372 | 0 | 0 | 0 | ||
7101901 Schelpenkade | 11-nov-2021 | 2.832 | 30 | 2.802 | 0 | 0 | 0 | ||
7101906 JS Walmuren/damwanden (30 jaar) | 11-nov-2021 | 823 | 477 | 346 | 0 | 0 | 0 | ||
7101912 Parkbruggen - Klein Cronestein proj 22 | 11-nov-2021 | 405 | 13 | 392 | 0 | 0 | 0 | ||
7101914 VK verkeersbruggen de Vlietweg (7 stuks) | 11-nov-2021 | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | ||
7101917 verkeersbruggen - Trekvaartbrug | 11-nov-2021 | 1.233 | 59 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | ||
7101921 Stationsplein tunnel brandw beplating | 10-nov-2022 | 200 | 56 | 144 | 0 | 0 | 0 | ||
7101923 Zwartepadviaduct-LED-verlichting | 11-nov-2021 | 94 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | ||
7101924 JS duikers | 11-nov-2021 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
7101927 pompput visfontein | 7-jul-2022 | 150 | 5 | 145 | 0 | 0 | 0 | ||
7101939 automatisering gladheidsbestrijding 2022 | 10-nov-2022 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
7101988 Churchilllaan | 12-nov-2019 | 929 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101989 LRN Schipholweg-Oost VRI's 10 jaar | 10-nov-2016 | 1.460 | 5 | 1.455 | 95 | 0 | 95 | Ja | |
7101998 JS vervanging lichtmasten | 12-nov-2020 | 1.396 | 240 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | ||
7102010 WV herinrichting Hoge Mors | 17-feb-2022 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | ||
7102015 bruggen in de Vlietweg proj 2022 | 11-nov-2021 | 425 | 7 | 418 | 0 | 0 | 0 | ||
7102016 bruggen in de Vlietweg proj 2023 | 11-nov-2021 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | ||
7102017 herinrichting Churchilllaan | 12-nov-2019 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102170 Kanaalweg oost | 12-nov-2019 | 1.438 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102187 WV wegen Hart van Meerburg | 12-nov-2019 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102197 Walmuren/damwanden (60 jaar) 2020 | 12-nov-2019 | 598 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Verharde openbare ruimte | 74.445 | 28.507 | 45.939 | 8.491 | 6.125 | 2.365 | |||
Beleidsterrein: Openbaar water | |||||||||
7100122 VK vervanging riolering | 12-nov-2019 | 3.903 | 2.412 | 1.490 | 14 | 81 | -67 | Ja | |
7100641 ren.riolering Noord.str./Oude V/WdZ | 5-nov-2013 | 1.240 | 803 | 437 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100643 renovatie riolering Vreewijk | 5-nov-2013 | 765 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100925 wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 1+2 | 10-nov-2010 | 11.629 | 5.739 | 5.890 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101247 Vervanging riolering Maresingel | 10-nov-2015 | 1.065 | 1.051 | 14 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101420 wv rio Meerburg | 10-nov-2015 | 3.916 | 672 | 3.244 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101421 wv rio Morskwartier | 10-nov-2015 | 7.903 | 1.554 | 6.349 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101422 riool verv. Noorderkwartier Oost | 10-nov-2015 | 6.619 | 1.896 | 4.723 | 100 | 0 | 100 | Ja | |
7101423 wv rio Professorenwijk Oost | 10-nov-2015 | 4.942 | 1.652 | 3.290 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101424 wv rio Vogelwijk | 10-nov-2015 | 4.860 | 1.669 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101458 JS gemalen | 9-nov-2021 | 313 | 241 | 72 | 0 | 0 | 0 | ||
7101521 riolering Binnenstad Z+N | 10-nov-2016 | 1.167 | 995 | 172 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101522 riolering Stevenshof | 10-nov-2016 | 500 | 422 | 78 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101523 riolering Merenwijk | 9-nov-2017 | 500 | 354 | 146 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101524 riolering Stationsgebied | 9-nov-2017 | 1.521 | 512 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101525 riolering centrumroute Langegracht | 9-nov-2017 | 2.803 | 1.963 | 840 | 95 | 95 | 0 | Ja | |
7101526 WV rio Houtkwartier-Oost | 9-nov-2017 | 729 | 706 | 24 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101527 riolering Zeeheldenbuurt | 9-nov-2017 | 688 | 647 | 41 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101603 riolering Leiden Bio Science Park | 13-nov-2018 | 526 | 98 | 427 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101629 riolering Voorschoterweg | 13-nov-2018 | 609 | 452 | 157 | 0 | 21 | -21 | Ja | |
7101695 wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 3+4 | 13-nov-2018 | 5.520 | 610 | 4.910 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101773 vervanging gemalen 2021 | 12-nov-2020 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101779 riolering Fortuinwijk Boshuizen | 12-nov-2019 | 392 | 126 | 267 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101795 wv FPDS KLIMA Vogelwijk raadsherenbuurt | 23-dec-2021 | 531 | 0 | 531 | 120 | 0 | 120 | ||
7101834 wv FPDS KLIMA Houtkwartier-Oost | 28-jan-2021 | 466 | 418 | 48 | 55 | 55 | 0 | ||
7101854 wv FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 1+2 | 22-jun-2021 | 1.973 | 696 | 1.277 | 201 | 81 | 120 | ||
7101855 wv FPDS KLIMA Profeswijk-Oost fase 1 | 22-jun-2021 | 392 | 101 | 291 | 80 | 17 | 63 | ||
7102009 riolering Schipholweg | 12-nov-2019 | 1.726 | 146 | 1.580 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102011 WV FPDS KLIMA Hoge Mors INFRA | 17-feb-2022 | 261 | 9 | 252 | 0 | 0 | 0 | ||
7102012 WV FPDS KLIMA Hoge Mors | 17-feb-2022 | 429 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | ||
7102161 renovatie riolering Binnenstad | 12-nov-2019 | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Openbaar water | 68.599 | 27.420 | 41.179 | 665 | 351 | 314 | |||
Beleidsterrein: Openbaar groen | |||||||||
7100105 Rhijnhof overige werkzaamheden | 8-sep-2011 | 1.923 | 1.749 | 174 | 1.321 | 1.749 | -428 | Ja | |
7100422 park Kweeklust | 11-nov-2014 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100608 singelpark - Overall | 7-nov-2013 | 999 | 995 | 4 | 360 | 360 | 0 | Ja | |
