Kostenplaats | Datum besluit | Krediet | Uitgaven t/m lopend dienstjaar | Restant krediet | Te realiseren inkomsten | Inkomsten t/m lopend dienstjaar | Nog te realiseren inkomsten | Af te sluiten | Ouder 3 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma: Bestuur en dienstverlening | |||||||||
Beleidsterrein: Dienstverlening | |||||||||
7100339 modernisering GBA 2013 | 20-sep-2012 | 192 | 8 | 184 | 0 | 8 | -8 | Ja | |
7101185 vervanging Key2datadistributie | 2-okt-2018 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101237 vervanging applicatie BAG | 26-sep-2017 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101239 vervangen Topdesk en Planon | 26-sep-2017 | 250 | 5 | 245 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Dienstverlening | 859 | 13 | 846 | 0 | 8 | -8 | |||
Totaal Bestuur en dienstverlening | 859 | 13 | 846 | 0 | 8 | -8 | |||
Programma: Economie | |||||||||
Beleidsterrein: Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | |||||||||
7100136 LBSP externe plankosten | 28-jun-2011 | 655 | 598 | 57 | 655 | 598 | 57 | Ja | |
7100153 planvoorb. Leiden Bio Science Park | 10-nov-2010 | 4.007 | 4.112 | -104 | 3.797 | 3.902 | -104 | Ja | |
7101595 LBSP Biodivers | 27-sep-2019 | 400 | 146 | 254 | 187 | 146 | 41 | ||
Totaal Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 5.062 | 4.856 | 207 | 4.639 | 4.646 | -6 | |||
Beleidsterrein: Marketing en promotie | |||||||||
7100740 programma binnenstad 2015-2018 | 16-okt-2014 | 3.957 | 3.964 | -7 | 3.957 | 3.964 | -7 | Ja | |
7101696 prg binnenstad 2020-2024 | 19-maa-2019 | 1.439 | 920 | 519 | 1.439 | 920 | 519 | ||
Totaal Marketing en promotie | 5.396 | 4.884 | 512 | 5.396 | 4.884 | 512 | |||
Totaal Economie | 10.458 | 9.739 | 719 | 10.035 | 9.529 | 506 | |||
Programma: Bereikbaarheid | |||||||||
Beleidsterrein: Fietsers en voetgangers | |||||||||
7100071 diverse fietsvoorzieningen | 13-dec-2016 | 365 | 382 | -18 | 0 | 23 | -23 | Ja | |
7100828 heririchting Groote Vink | 15-jul-2021 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100831 verbeteren fietsroute Rijndijken | 18-apr-2019 | 812 | 239 | 573 | 400 | 41 | 359 | ||
7100832 verkeersmaatregelen Spoorweghavenpad | 9-nov-2017 | 302 | 102 | 200 | 302 | 102 | 200 | Ja | |
7100833 MEAS-locatie Rooseveltstraat-Vijfmeilaan | 12-jul-2018 | 841 | 820 | 21 | 174 | 174 | 0 | Ja | |
7100840 asverlegging Kanaalweg | 9-nov-2017 | 556 | 502 | 54 | 80 | 100 | -20 | Ja | |
7101072 aanpassen Koninginnelaan-Lammenschansweg | 10-nov-2016 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101073 aanpassen Vijf Meilaan-Sweelincklaan | 10-nov-2016 | 628 | 161 | 467 | 328 | 0 | 328 | Ja | |
7101074 aanpassen Sitterlaan-Lammenschansweg | 10-nov-2016 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101076 aanpassen kruisingen Herenstraat | 10-nov-2016 | 1.030 | 1.040 | -10 | 255 | 256 | -1 | Ja | |
7101078 UVP fiets quick wins corridor 3 Katwijk | 10-nov-2016 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101080 UVP fiets wijkstallingen | 10-nov-2016 | 680 | 255 | 425 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101096 UVP fietspalen | 10-nov-2016 | 99 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101128 fietscorridor Leiden-Kaag&Braasem | 10-nov-2016 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101169 fietsparkeren plein station Lammenschans | 6-jul-2017 | 1.064 | 540 | 525 | 489 | 121 | 368 | Ja | |
7101496 Knelpunten Leiden CS en BSP Overig | 18-apr-2019 | 300 | 173 | 127 | 0 | 173 | -173 | ||
7101575 FPDS projecten fiets op 1 | 15-jul-2019 | 415 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101576 FPDS Zoeterwoudseweg fietsroute (deels) | 15-jul-2019 | 1.856 | 300 | 1.556 | 320 | 56 | 264 | ||
7101600 fietsstraat Haagweg | 15-jul-2019 | 1.108 | 966 | 142 | 376 | 379 | -3 | ||
7101607 fietsroute Agaatlaan-Chr.Huygenslaan | 15-jul-2019 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
7101717 Fietscorridor 4 Kaag & Braasem | 17-sep-2020 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | ||
7101819 Inrichting Pasteurstraat | 15-dec-2020 | 130 | 10 | 120 | 0 | 10 | -10 | Ja | |
7102001 fietsroute Potgieterlaan | 21-dec-2021 | 718 | 0 | 718 | 200 | 0 | 200 | ||
Totaal Fietsers en voetgangers | 11.516 | 5.493 | 6.022 | 2.923 | 1.435 | 1.489 | |||
Beleidsterrein: Openbaar vervoer | |||||||||
7100063 busr.Churchillln ihkv Bosh.kade 30km/uur | 11-nov-2008 | 1.827 | 1.543 | 285 | 512 | 512 | 0 | Ja | |
7100586 Knooppunt Leiden Centraal | 11-nov-2014 | 2.328 | 2.095 | 234 | 2.328 | 2.094 | 234 | Ja | |
7100898 HOV Hooigracht St.Jorisstr.,Pelikaanstr | 3-dec-2015 | 5.539 | 5.177 | 362 | 2.985 | 3.486 | -501 | Ja | |
7100899 HOV Jan van Houtbrug/Levendaal | 3-dec-2015 | 5.367 | 5.158 | 210 | 3.087 | 2.587 | 500 | Ja | |
7100900 HOV Langegracht | 3-dec-2015 | 8.822 | 5.362 | 3.460 | 2.975 | 3.975 | -1.000 | Ja | |
7100901 HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg | 3-dec-2015 | 6.749 | 821 | 5.928 | 2.875 | 293 | 2.582 | Ja | |
7100943 onderz.spoor Leiden-Utrecht (limeslijn) | 7-jul-2016 | 250 | 149 | 101 | 250 | 149 | 101 | Ja | |
7100958 aanpassen bushalte NS-station De Vink | 18-apr-2019 | 521 | 356 | 165 | 161 | 161 | 0 | ||
7101315 toegankelijk maken bushaltes | 15-jul-2019 | 430 | 159 | 271 | 0 | 156 | -156 | ||
Totaal Openbaar vervoer | 31.833 | 20.819 | 11.014 | 15.174 | 13.414 | 1.760 | |||
Beleidsterrein: Autoverkeer | |||||||||
7100015 OBSP Projectmanagement | 21-apr-2009 | 3.012 | 3.008 | 4 | 2.327 | 2.327 | 0 | Ja | |
7100016 OBSP contract | 2-dec-2010 | 714 | 714 | 0 | 437 | 437 | 0 | Ja | |
7100017 OBSP omgeving | 2-dec-2010 | 490 | 490 | 0 | 370 | 370 | 0 | Ja | |
7100018 OBSP verkeer en techniek | 2-dec-2010 | 2.731 | 2.731 | 1 | 1.937 | 1.937 | 0 | Ja | |
7100019 OBSP ruimtelijke ordening | 2-dec-2010 | 297 | 297 | 0 | 297 | 297 | 0 | Ja | |
7100053 Opdrachtgeverskosten Kanaalweg-Zuid | 21-apr-2009 | 2.778 | 2.767 | 11 | 621 | 621 | 0 | Ja | |
7100074 reconstructie Maresingel | 12-nov-2009 | 3.943 | 3.969 | -26 | 932 | 932 | 1 | Ja | |
7100520 OBSP verkeersregelinstallatie | 14-maa-2013 | 958 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100627 OBSP afwikkeling ovk universiteit | 10-okt-2013 | 353 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100628 OBSP bijkomende werkzaamheden | 10-okt-2013 | 2.293 | 2.287 | 5 | 625 | 622 | 3 | Ja | |
7100629 OBSP contract opdrachtnemer excl VRI | 10-okt-2013 | 27.311 | 26.293 | 1.018 | 18.120 | 17.107 | 1.013 | Ja | |
7100883 bouwkn. Spoordek etc. Kanaalweg-zuid | 21-apr-2009 | 8.259 | 8.245 | 14 | 250 | 279 | -29 | Ja | |
7100884 conditionerende werkzaam. Kanaalweg-Zuid | 21-apr-2009 | 308 | 307 | 0 | 35 | 35 | 0 | Ja | |
7100896 programmasturing IP infrastructuur | 10-nov-2015 | 691 | 640 | 52 | 691 | 640 | 52 | Ja | |
7100902 aankoop grond Plesmanlaan OBSP | 10-okt-2013 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100968 Haarlemmerweg | 18-dec-2018 | 1.551 | 458 | 1.093 | 257 | 17 | 240 | Ja | |
7101038 LRN opdrachtgeverskosten Plesmanlaan | 5-jul-2016 | 24.782 | 2.846 | 21.936 | 17.037 | 272 | 16.765 | Ja | |
7101040 LRN bijk.werkzaamh. W. de Zwijgerlaan | 5-jul-2016 | 484 | 454 | 31 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101041 LRN opdrachtgeverskosten Engelendaal | 5-jul-2016 | 3.775 | 2.398 | 1.376 | 2.789 | 2.398 | 391 | Ja | |
7101042 LRN bijkomende werkz.heden Leiderdorp | 5-jul-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101043 LRN opdrachtgev.kosten W. de Zwijgerlaan | 5-jul-2016 | 7.013 | 1.832 | 5.180 | 670 | 670 | 0 | Ja | |
7101097 verk.maatr.K501 Churchillln-Kennedylaan | 10-nov-2016 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101124 reconstructie openbare ruimte LBSP | 5-jul-2016 | 14.495 | 6.087 | 8.408 | 3.819 | 1.300 | 2.519 | Ja | |
7101191 LBSP infrastructuur grond | 16-feb-2017 | 1.230 | 732 | 498 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101208 aanpak knelp.Rijnzichtbrug/Morskwartier | 15-jul-2019 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101211 herinrichtingsmaatr. Churchilllaan eo | 9-nov-2017 | 508 | 69 | 439 | 0 | 69 | -69 | Ja | |
7101324 ORB Havenplein | 15-feb-2018 | 616 | 218 | 398 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101461 ORB - ged Oude Herengracht | 29-sep-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101574 FPDS projecten autoluwe binnenstad | 15-jul-2019 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||
7101605 ORB - Koepoortsbrug | 15-jul-2019 | 75 | 57 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
7101606 herinrichting Hoge Rijndijk Oost | 15-jul-2019 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101612 ORB - Oude Herengracht | 12-nov-2019 | 887 | 4 | 883 | 0 | 0 | 0 | ||
7101622 werkzaamheden De Punt | 17-dec-2019 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | ||
7101679 LRN opdrachtgeverskosten Oude Spoorlaan | 14-nov-2019 | 17.800 | 1.542 | 16.258 | 15.711 | 461 | 15.250 | ||
7101680 LRN opdrachtgeverskn Schipholweg oost | 14-nov-2019 | 1.374 | 916 | 457 | 229 | 229 | 0 | ||
7101713 Verdiepte ligging Fietspad N206-Plesmanl | 10-okt-2013 | 3.341 | 3.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101748 LRN tracé Engelendaal 40 jaar | 16-sep-2021 | 16.483 | 264 | 16.219 | 13.674 | 264 | 13.410 | ||
7101826 geluidwering Willem de Zwijgerbrug | 15-dec-2020 | 1.575 | 228 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | ||
7101830 Herinrichting Hoge Rijndijk | 29-apr-2021 | 391 | 251 | 140 | 391 | 251 | 140 | ||
7101851 LRN Plesmanlaan Bouwkosten 40 jaar | 22-jun-2021 | 6.880 | 0 | 6.880 | 4.647 | 0 | 4.647 | ||
7101852 LRN Plesmanlaan Bouwkosten 10 jaar | 22-jun-2021 | 1.792 | 0 | 1.792 | 1.537 | 0 | 1.537 | ||
7101960 herontwikkeling Kaasmarkt | 13-jul-2021 | 180 | 17 | 163 | 0 | 0 | 0 | ||
7101970 voetgangersbrug Mendelweg Noord | 11-nov-2021 | 550 | 113 | 437 | 126 | 113 | 13 | ||
7101981 FPDS autoluw Steenschuur | 15-jul-2019 | 50 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
7101987 LRN opdrachtgeverskn Schipholweg west | 14-nov-2019 | 1.000 | 4 | 996 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Autoverkeer | 162.360 | 75.168 | 87.192 | 87.531 | 31.648 | 55.883 | |||
Beleidsterrein: Parkeren | |||||||||
7100091 Kooiplein aankoop parkeergarage | 18-feb-2010 | 9.905 | 8.896 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100092 park.garage Garenmark-opdrachtg.kn. | 21-apr-2011 | 5.835 | 5.813 | 22 | 250 | 250 | 0 | Ja | |
7100649 bouw parkeergarage Garenmarkt | 28-nov-2013 | 27.527 | 27.391 | 136 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100650 verpl.riolering park.gar.Garenmarkt | 28-nov-2013 | 681 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100651 techn.installaties park.gar.Garenmarkt | 28-nov-2013 | 4.374 | 3.974 | 401 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100652 directieleveringen park.gar.Garenmarkt | 28-nov-2013 | 365 | 334 | 31 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100653 Opdrachtgeverskosten OR Garenmarkt | 28-nov-2013 | 941 | 897 | 44 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100671 park.garage Garenmarkt-cond.werkzaamh. | 28-nov-2013 | 580 | 472 | 108 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100672 park.garage Garenmarkt-risicoreservering | 28-nov-2013 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100682 fietsenst.Rijnsburgerblok-brm+onvoorzien | 13-feb-2014 | 1.791 | 1.736 | 55 | 1.066 | 1.039 | 28 | Ja | |
7100790 voorbereiding fietsparkeren Leiden CS | 9-jul-2015 | 772 | 711 | 61 | 772 | 711 | 61 | Ja | |
7101114 risicoreservering OR Lammermarkt | 31-maa-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101299 fietsparkeren binnenstad | 19-dec-2017 | 69 | 42 | 27 | 69 | 42 | 27 | Ja | |
7101302 bouwkosten OR Garenmarkt | 28-nov-2013 | 3.530 | 3.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101303 directieleveringen OR Garenmarkt | 28-nov-2013 | 414 | 387 | 27 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101304 overige bijkomende kosten OR Garenmarkt | 28-nov-2013 | 114 | 72 | 42 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101309 Fietsenstalling De Geus | 16-jul-2020 | 16.798 | 10 | 16.788 | 0 | 0 | 0 | ||
7101318 PRIS bewegwijzering | 25-jan-2018 | 93 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101631 planstudie restopgave fietsp. Leiden CS | 17-dec-2019 | 306 | 64 | 242 | 306 | 64 | 242 | ||
7101706 Scanauto parkeren | 17-sep-2020 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7101716 fietsparkeren De Vink | 17-sep-2020 | 276 | 34 | 242 | 248 | 0 | 248 | ||
7101719 Ophogen park.garage Haarlemmerstr | 18-jun-2020 | 6.618 | 451 | 6.167 | 0 | 0 | 0 | ||
7101721 Oph/Ren installaties Parkgar Haarlstr | 23-dec-2021 | 1.364 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | ||
7101784 Fietsenstalling De Geus Inrichtingskst. | 16-jul-2020 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||
7101785 Fietsenstalling De Geus installaties | 16-jul-2020 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | ||
7101786 Fietsenstalling De Geus parkeerverw. | 16-jul-2020 | 423 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | ||
7101836 Fietsenstalling taxistandplaats | 18-maa-2021 | 203 | 157 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
7101844 inrichting fietsenstalling Mosterdsteeg | 22-jun-2021 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | ||
7101858 voertuigen handhaving beheer en onderh | 22-jun-2021 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | ||
7101859 parkeerapparatuur uitbr bet park 2021 | 22-jun-2021 | 1.172 | 0 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | ||
7101862 brandmeldinstallatie park.gar.Haarl.str. | 15-jul-2021 | 109 | 84 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Parkeren | 85.999 | 55.865 | 30.134 | 2.711 | 2.107 | 605 | |||
Beleidsterrein: Leefomgeving | |||||||||
7100014 aanpak black spots | 13-nov-2012 | 299 | 301 | -2 | 0 | 23 | -23 | Ja | |
7100062 JS uitv.progr.verkeersveiligheid scholen | 13-nov-2012 | 498 | 234 | 264 | 125 | 98 | 27 | Ja | |
7100084 rec.krpt.lammenschwg-tomatenstr | 20-dec-2005 | 738 | 111 | 627 | 0 | 111 | -111 | Ja | |
7100490 Onderzoek Rijnlandroute | 29-nov-2012 | 2.030 | 1.650 | 380 | 2.030 | 1.650 | 380 | Ja | |
7100865 verkeerskundige voorzieningen | 18-apr-2019 | 292 | 171 | 121 | 0 | 0 | 0 | ||
7100945 fiets- en auto bewegwijzering | 5-jul-2016 | 2.856 | 2.630 | 226 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101170 verzinkbare palen Bevrijdingsplein | 4-jul-2017 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | -13 | Ja | |
7101212 UVP wijkcirculatie- en veiligheidsplan | 15-dec-2020 | 46 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
7101411 fietsknelpunten Stevenshof | 12-jul-2018 | 225 | 17 | 208 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101414 uvp wijkcirculatie en veiligheid | 12-jul-2018 | 346 | 350 | -4 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101415 verkeersmonitoring | 12-jul-2018 | 165 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101621 verplaatsen verkeerscentrale | 17-dec-2019 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
7101817 FPDS Maatregelen Masterplan Houtkwartier | 15-dec-2020 | 197 | 21 | 176 | 0 | 0 | 0 | ||
7101979 PDI VK Planvoorbereiding def.fase infra | 13-jul-2021 | 263 | 0 | 263 | 263 | 0 | 263 | ||
7101985 herinr.kruising Broekweg-Veluwemeerlaan | 18-apr-2019 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101986 Herenstraat na fietsrotonde aanpassing | 15-dec-2020 | 80 | 73 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
7101994 PDI infra Houtkwartier | 13-jul-2021 | 80 | 82 | -2 | 80 | 82 | -2 | ||
7101999 PDI infra herinrichting Grote Vink | 13-jul-2021 | 165 | 147 | 18 | 165 | 147 | 18 | ||
7102004 PDI Noord Zuid Verbindingsas | 13-jul-2021 | 492 | 121 | 371 | 492 | 121 | 371 | ||
Totaal Leefomgeving | 9.130 | 6.243 | 2.887 | 3.155 | 2.244 | 911 | |||
Totaal Bereikbaarheid | 300.838 | 163.588 | 137.249 | 111.494 | 50.847 | 60.647 | |||
Programma: Omgevingskwaliteit | |||||||||
Beleidsterrein: Verharde openbare ruimte | |||||||||
7100079 VK investeringen wegen | 12-nov-2019 | 2.086 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | ||
7100082 JS vervanging verkeerslichtinstallaties | 10-nov-2016 | 2.637 | 561 | 2.076 | 0 | -7 | 7 | Ja | |
7100095 JS vervanging armaturen ov | 12-nov-2020 | 2.009 | 786 | 1.223 | 0 | 9 | -9 | ||
7100097 ontsl.weg+brug Poelgeest-Trekvaartplein | 8-jul-2008 | 6.138 | 1.559 | 4.579 | 3.735 | 835 | 2.900 | Ja | |
7100119 JS inzamelmiddelen 2021 e.v. | 12-nov-2020 | 445 | 154 | 291 | 0 | 45 | -45 | ||
7100120 milieustraat | 12-nov-2009 | 260 | 193 | 67 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100514 vervangen val churchillbrug | 14-nov-2006 | 4.291 | 4.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100538 aansluiting Kooilaan op W.de Zwijgerlaan | 9-jul-2013 | 5.356 | 3.692 | 1.664 | 2.728 | 2.766 | -37 | Ja | |
7100873 Herontwikkeling Zeeheldenbuurt | 18-jun-2015 | 2.222 | 1.623 | 599 | 646 | 182 | 463 | Ja | |
7100999 JS techn. install. beweegbare bruggen | 10-nov-2020 | 799 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7101003 JS remmingswerken en meerpalen | 12-nov-2019 | 490 | 291 | 199 | 0 | 0 | 0 | ||
7101010 walmuur Haarlemmertrekvaart | 10-nov-2016 | 926 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101115 directieleveringen Valkbrug | 31-maa-2016 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101116 bouwkosten Valkbrug | 31-maa-2016 | 3.819 | 3.728 | 92 | 0 | 38 | -38 | Ja | |
7101117 opdrachtgeverskosten Valkbrug | 31-maa-2016 | 836 | 833 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101118 overige bijkomende kosten Valkbrug | 31-maa-2016 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101123 brug Arubapad-Surinamestraat | 20-dec-2016 | 175 | 137 | 38 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101180 Noorderkwartier West | 14-maa-2013 | 717 | 715 | 3 | 83 | 83 | 0 | Ja | |
7101181 Noorderkwartier Oost | 14-maa-2013 | 2.197 | 974 | 1.224 | 251 | 3 | 248 | Ja | |
7101217 vervangen armaturen ov 2020 | 12-nov-2019 | 841 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101220 inzamelmiddelen 2020 | 12-nov-2019 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101258 wv weg Gasthw Haagweg-zuid fase 1+2 | 11-nov-2014 | 5.772 | 629 | 5.143 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101259 vervanging materialen | 10-nov-2015 | 1.091 | 337 | 754 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101261 Bachstraat 2016 | 10-nov-2016 | 1.218 | 290 | 928 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101263 Kort Rapenburg | 10-nov-2016 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101269 Sandifortdreef | 10-nov-2016 | 249 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101329 Technische installaties Julius Cesarbrug | 12-nov-2020 | 1.033 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101330 damwand Groenhazengracht | 12-jul-2018 | 399 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101408 wissellocatie pa-containers kenauweg | 13-nov-2018 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101438 Turfmarkt | 10-nov-2016 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101439 Steenstraat | 10-nov-2016 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101440 Prinsessekade | 10-nov-2016 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101442 Noordeinde | 10-nov-2016 | 231 | 149 | 82 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101444 Haarlemmerweg (tennis gem grens asfalt) | 10-nov-2016 | 257 | 46 | 211 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101446 wv wegen Gastw Haagweg-zuid fase 3+4 | 9-nov-2017 | 3.647 | 119 | 3.528 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101479 Domela Nieuwenhuislaan | 9-nov-2017 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101506 FPDS 3e minicontainer papier | 15-dec-2020 | 350 | 309 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
7101539 FPDS Kruisp.Hoge Rijndijk-W vd Madeweg | 15-jul-2019 | 1.875 | 95 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | ||
7101559 lagers Rembrandtbrug | 15-jul-2019 | 76 | 77 | -1 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101597 maatregelen Stationspleintunnel | 12-nov-2019 | 225 | 8 | 217 | 0 | 0 | 0 | ||
7101624 vri Hooigracht | 17-dec-2019 | 512 | 510 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101697 WV wegen Houtkwartier-Oost | 11-nov-2014 | 2.441 | 867 | 1.574 | 159 | 55 | 104 | Ja | |
7101708 JS Walmuren/damwanden (60 jaar) | 12-nov-2019 | 1.135 | 461 | 674 | 0 | 0 | 0 | ||
7101714 ovl schakelsysteem | 17-sep-2020 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | ||
7101770 Verv. OV Nieuw Leiden | 12-nov-2020 | 270 | 131 | 139 | 0 | 0 | 0 | ||
7101787 Gebiedsvisie W de Zwijgerlaan Oost | 17-sep-2020 | 639 | 625 | 14 | 639 | 625 | 14 | ||
7101807 FPDS VMOR Vogelwijk raadsherenbuurt | 23-dec-2021 | 2.292 | 0 | 2.292 | 159 | 0 | 159 | ||
7101835 wv FPDS RWN Houtkwartier-Oost | 28-jan-2021 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | ||
7101856 wv FPDS VMOR Profeswijk - oost fase 1 | 22-jun-2021 | 1.056 | 3 | 1.054 | 300 | 0 | 300 | ||
7101966 Inzamelmiddelen 2018-2019 | 9-nov-2017 | 878 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101988 Churchilllaan | 12-nov-2019 | 1.200 | 929 | 271 | 0 | 0 | 0 | ||
7101989 LRN Schipholweg-Oost VRI's 10 jaar | 10-nov-2016 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101998 JS vervanging lichtmasten | 12-nov-2020 | 749 | 22 | 727 | 0 | 0 | 0 | ||
7102002 Technische installaties bruggen 2019/20 | 13-nov-2018 | 3.771 | 3.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102003 walmuren/damwanden (60jr) 2018-2019 | 10-nov-2016 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102007 vervanging lichtmasten 2020 | 12-nov-2019 | 313 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Verharde openbare ruimte | 70.011 | 32.924 | 37.087 | 8.700 | 4.635 | 4.065 | |||
Beleidsterrein: Openbaar water | |||||||||
7100122 VK vervanging riolering | 12-nov-2019 | 2.987 | 2.594 | 393 | 14 | 81 | -67 | ||
7100637 vervanging riolering Hooigracht | 5-nov-2013 | 1.676 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100639 verv.riolering Witte Singel-Bloemistenln | 5-nov-2013 | 998 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100641 ren.riolering Noord.str./Oude V/WdZ | 5-nov-2013 | 1.240 | 431 | 809 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100643 renovatie riolering Vreewijk | 5-nov-2013 | 820 | 765 | 55 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100925 wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 1+2 | 10-nov-2010 | 11.629 | 4.485 | 7.144 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101247 Vervanging riolering Maresingel | 10-nov-2015 | 1.065 | 842 | 224 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101420 wv rio Meerburg | 10-nov-2015 | 425 | 344 | 81 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101421 wv rio Morskwartier | 10-nov-2015 | 1.425 | 932 | 493 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101422 riool verv. Noorderkwartier Oost | 10-nov-2015 | 4.815 | 1.678 | 3.137 | 100 | 0 | 100 | Ja | |
7101423 wv rio Professorenwijk Oost | 10-nov-2015 | 3.942 | 797 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101424 wv rio Vogelwijk | 10-nov-2015 | 3.860 | 995 | 2.865 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101458 JS gemalen | 12-nov-2020 | 309 | 263 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
7101521 riolering Binnenstad Z+N | 10-nov-2016 | 1.167 | 929 | 238 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101522 riolering Stevenshof | 10-nov-2016 | 500 | 345 | 155 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101523 riolering Merenwijk | 9-nov-2017 | 500 | 170 | 330 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
