Kostenplaats | Datum besluit | Krediet | Uitgaven t/m lopend dienstjaar | Restant krediet | Te realiseren inkomsten | Inkomsten t/m lopend dienstjaar | Nog te realiseren inkomsten | Af te sluiten | Ouder 3 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma: Bestuur en dienstverlening | |||||||||
Beleidsterrein: Bestuur | |||||||||
7101723 Aanschaf stemhokjes 2023 | 10-nov-2022 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Bestuur | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | |||
Beleidsterrein: Dienstverlening | |||||||||
7102143 Bedrijfsauto's landmeters | 24-sep-2024 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Dienstverlening | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal Bestuur en dienstverlening | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma: Veiligheid | |||||||||
Beleidsterrein: Veiligheid | |||||||||
7102319 Jongerenontmoetingsplek (JOP) Stevenshof | 9-nov-2023 | 65 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Veiligheid | 65 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal Veiligheid | 65 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma: Economie | |||||||||
Beleidsterrein: Ruimte om te ondernemen | |||||||||
7101548 elektrische installaties centrummarkt | 9-nov-2023 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | ||
7101728 elektrische inst vrijdagmarkt Kopermolen | 9-nov-2023 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||
7101864 Elektrische installatie donderdagmarkt | 7-nov-2024 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ruimte om te ondernemen | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | |||
Beleidsterrein: Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | |||||||||
7101595 LBSP Biodivers | 27-sep-2019 | 679 | 639 | 40 | 466 | 369 | 97 | Ja | |
Totaal Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 679 | 639 | 40 | 466 | 369 | 97 | |||
Beleidsterrein: Marketing en promotie | |||||||||
7101696 prg binnenstad 2020-2024 | 19-maa-2019 | 1.711 | 1.593 | 118 | 1.711 | 1.593 | 118 | E | Ja |
7102477 Toiletten binnenstad | 7-nov-2024 | 80 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Marketing en promotie | 1.791 | 1.628 | 163 | 1.711 | 1.593 | 118 | |||
Totaal Economie | 2.905 | 2.267 | 638 | 2.177 | 1.962 | 215 | |||
Programma: Mobiliteit | |||||||||
Beleidsterrein: Duurzame mobiliteit | |||||||||
7101415 verkeersmonitoring | 12-jul-2018 | 165 | 160 | 5 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101960 herontwikkeling Kaasmarkt | 13-jul-2021 | 315 | 221 | 94 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102022 ruimte op straat | 9-nov-2023 | 358 | 319 | 39 | 358 | 319 | 39 | E | |
7102204 FPDS Verkeersmaatregelen Zijlsingel | 15-jul-2019 | 223 | 228 | -5 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102439 GL Mors Morsweg Morssingel | 13-jun-2024 | 7.200 | 851 | 6.349 | 2.285 | 0 | 2.285 | ||
7102440 GL Stadsentree | 13-jun-2024 | 1.110 | 641 | 469 | 0 | 0 | 0 | ||
7102441 GL Plesmanlaan Haagse Schouwweg | 13-jun-2024 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||
7102442 GL Haagweg Churchilllaan | 13-jun-2024 | 500 | 2 | 498 | 0 | 0 | 0 | ||
7102443 GL Bostelbrug | 13-jun-2024 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
7102479 GL Stevenshofdreef - Ommedijkseweg | 7-nov-2024 | 250 | 19 | 231 | 0 | 0 | 0 | ||
7102635 Fietspoort Spanjaardsbrug VRI's | 18-dec-2025 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Duurzame mobiliteit | 11.131 | 2.441 | 8.690 | 2.643 | 319 | 2.324 | |||
Beleidsterrein: Bereikbaarheid | |||||||||
7100490 Onderzoek Rijnlandroute | 29-nov-2012 | 2.791 | 2.434 | 357 | 2.791 | 2.434 | 357 | E | Ja |
7100790 voorbereiding fietsparkeren Leiden CS | 9-jul-2015 | 800 | 799 | 1 | 800 | 799 | 1 | Ja | |
7100831 verbeteren fietsroute Rijndijken | 18-apr-2019 | 1.396 | 1.400 | -4 | 432 | 433 | -1 | Ja | |
7100943 onderz.spoor Leiden-Utrecht (limeslijn) | 7-jul-2016 | 250 | 149 | 101 | 250 | 149 | 101 | Ja | |
7100945 fiets- en auto bewegwijzering | 5-jul-2016 | 2.856 | 2.642 | 214 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100968 Haarlemmerweg | 18-dec-2018 | 2.891 | 1.346 | 1.544 | 471 | 3 | 469 | Ja | |
7101038 LRN opdrachtgeverskosten Plesmanlaan | 5-jul-2016 | 35.033 | 18.886 | 16.147 | 14.205 | 9.601 | 4.604 | Ja | |
7101041 LRN opdrachtgeverskosten Engelendaal | 5-jul-2016 | 5.445 | 3.780 | 1.665 | 2.789 | 2.789 | 0 | Ja | |
7101043 LRN opdrachtgev.kosten W. de Zwijgerlaan | 5-jul-2016 | 7.013 | 3.757 | 3.256 | 670 | 670 | 0 | Ja | |
7101080 UVP fiets wijkstallingen | 10-nov-2016 | 680 | 674 | 6 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101096 UVP fietspalen | 10-nov-2016 | 99 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101124 reconstructie openbare ruimte LBSP | 5-jul-2016 | 20.124 | 18.582 | 1.542 | 3.948 | 3.942 | 6 | Ja | |
7101169 fietsparkeren plein station Lammenschans | 6-jul-2017 | 2.347 | 2.061 | 285 | 1.072 | 1.058 | 14 | Ja | |
7101191 LBSP infrastructuur grond | 16-feb-2017 | 1.230 | 957 | 273 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101309 Fietsenstalling De Geus | 16-jul-2020 | 20.405 | 173 | 20.232 | 12.204 | 10 | 12.195 | Ja | |
7101401 vervanging handhavings-informatiesysteem | 10-nov-2022 | 78 | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101576 FPDS Zoeterwoudseweg fietsroute (deels) | 15-jul-2019 | 1.756 | 1.733 | 23 | 320 | 292 | 28 | Ja | |
7101605 ORB - Koepoortsbrug | 15-jul-2019 | 255 | 255 | -0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101607 fietsroute Agaatlaan-Chr.Huygenslaan | 15-jul-2019 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101622 werkzaamheden De Punt | 17-dec-2019 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101631 planstudie restopgave fietsp. Leiden CS | 17-dec-2019 | 339 | 277 | 62 | 339 | 277 | 62 | E | Ja |
7101679 LRN opdrachtgeverskosten Oude Spoorlaan | 14-nov-2019 | 30.230 | 5.735 | 24.495 | 15.461 | 2.982 | 12.479 | Ja | |
7101680 LRN opdrachtgeverskn Schipholweg oost | 14-nov-2019 | 6.110 | 5.770 | 340 | 2.823 | 2.890 | -67 | Ja | |
7101716 fietsparkeren De Vink | 17-sep-2020 | 348 | 345 | 3 | 145 | 1 | 144 | Ja | |
7101719 Renovatie park.garage Haarlemmerstr | 18-jun-2020 | 12.652 | 1.555 | 11.097 | 750 | 752 | -2 | Ja | |
7101721 Installaties Parkgar Haarlstr | 23-dec-2021 | 1.650 | 0 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101748 LRN tracé Engelendaal 50 jaar | 16-sep-2021 | 19.362 | 2.223 | 17.139 | 15.816 | 2.128 | 13.689 | Ja | |
7101784 Fietsenstalling De Geus Inrichtingskst. | 16-jul-2020 | 1.020 | 7 | 1.014 | 200 | 0 | 200 | Ja | |
7101785 Fietsenstalling De Geus installaties | 16-jul-2020 | 800 | 0 | 800 | 320 | 0 | 320 | Ja | |
7101786 Fietsenstalling De Geus parkeerverw. | 16-jul-2020 | 546 | 0 | 546 | 169 | 0 | 169 | Ja | |
7101815 Dr. Boyleviaduct betegelen wanden | 13-nov-2025 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
7101830 Herinrichting Hoge Rijndijk | 29-apr-2021 | 590 | 589 | 1 | 490 | 490 | -0 | Ja | |
7101844 inrichting fietsenstalling Mosterdsteeg | 22-jun-2021 | 63 | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101851 LRN Plesmanlaan Bouwkosten 40 jaar | 22-jun-2021 | 16.163 | 5.565 | 10.598 | 11.737 | 4.024 | 7.713 | Ja | |
7101852 LRN Plesmanlaan Bouwkosten 10 jaar | 22-jun-2021 | 799 | 235 | 564 | 580 | 171 | 409 | Ja | |
7101858 voertuigen handhaving beheer en onderh | 22-jun-2021 | 193 | 170 | 24 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101859 parkeerapparatuur uitbr bet park 2021 | 22-jun-2021 | 1.172 | 1.131 | 41 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101862 brandmeldinstallatie park.gar.Haarl.str. | 15-jul-2021 | 109 | 93 | 16 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101970 voetgangersbrug Mendelweg Noord | 11-nov-2021 | 900 | 481 | 419 | 141 | 142 | -1 | Ja | |
7101979 PDI VK Planvoorbereiding def.fase infra | 11-jul-2024 | 1.292 | 0 | 1.292 | 1.292 | 0 | 1.292 | E | |
7102001 fietsroute Potgieterlaan | 21-dec-2021 | 918 | 299 | 619 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102059 heririchting Groote Vink | 24-mei-2022 | 4.560 | 899 | 3.661 | 2.782 | 172 | 2.610 | Ja | |
7102085 Korte termijn maatr. Lammenschansweg | 10-nov-2022 | 2.009 | 1.009 | 1.000 | 493 | 493 | 0 | Ja | |
7102176 LBSP Hogeschool | 7-jul-2022 | 1.365 | 541 | 824 | 0 | 14 | -14 | Ja | |
7102282 fietsoversteek rotonde Ommedijkseweg | 6-jul-2023 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
7102313 camera's fietsenstalling De Waag | 9-nov-2023 | 100 | 19 | 81 | 0 | 0 | 0 | ||
7102314 video en managementsysteem IP Parking | 9-nov-2023 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | ||
7102334 stadsbrede fietsparkeervoorzieningen | 21-dec-2023 | 573 | 105 | 468 | 0 | 0 | 0 | ||
7102337 Verkeersmaatregelen NZVA | 21-dec-2023 | 231 | 239 | -8 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102383 Bushaltes fase 2 en Ommedijkseweg | 15-jul-2019 | 379 | 391 | -12 | 140 | 38 | 102 | Ja | |
7102476 verlichting parkeergarage Ringkade | 7-nov-2024 | 50 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
7102481 Sumatrastraat 195 parkeerautomaten | 7-nov-2024 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
7102484 Fietsenstalling Lange Mare (40 jaar) | 12-sep-2024 | 3.117 | 1.664 | 1.454 | 500 | 0 | 500 | ||
7102485 Fietsenstalling Lange Mare (10 jaar) | 12-sep-2024 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
7102487 Fietspoort Spanjaardsbrug | 12-sep-2024 | 3.815 | 509 | 3.306 | 2.500 | 369 | 2.131 | ||
7102489 Cameras tbv kentekenregistratie | 11-jul-2024 | 336 | 99 | 237 | 0 | 0 | 0 | ||
7102493 Bushalte Ommedijkseweg -Valkenburgsemeer | 15-jul-2019 | 156 | 134 | 22 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102494 Fietsenstalling Lange Mare Romanuszaal | 12-sep-2024 | 1.653 | 4 | 1.650 | 1.653 | 4 | 1.650 | E | |
7102527 PDI Zachte maatregelen Levendaal | 11-jul-2024 | 25 | 31 | -5 | 25 | 31 | -5 | E | |
7102532 Inrichting Oosterkerkstraat-Driessenstr | 20-feb-2025 | 500 | 349 | 151 | 0 | 0 | 0 | ||
7102533 Fietsroute Smaragdlaan-Hoge Morsweg | 10-jul-2025 | 512 | 48 | 464 | 0 | 38 | -38 | ||
7102600 Bouwrijpmaken SHW-West/LRN (M-Kavels) | 27-mei-2025 | 1.650 | 158 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | ||
7102601 bushalte Groenoord | 15-jul-2019 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102613 LED verlichting parkeerg. Soestdijkkade | 13-nov-2025 | 59 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
7102614 Scanunit handhavingsvoertuig parkeren | 13-nov-2025 | 120 | 109 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
7102621 Lift Fietsdepot | 18-dec-2025 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | ||
7102643 PDI Groene Fietsroute Haarlemmerweg | 11-jul-2024 | 350 | 10 | 340 | 350 | 10 | 340 | E | |
Totaal Bereikbaarheid | 223.097 | 90.598 | 132.499 | 98.658 | 37.203 | 61.455 | |||
Beleidsterrein: Verkeersveiligheid | |||||||||
7100062 JS uitv.progr.verkeersveiligheid scholen | 15-jul-2021 | 258 | 251 | 7 | 58 | 106 | -48 | Ja | |
7100985 UVP Wijkcirculatie- en veiligheidsplan | 7-jul-2022 | 94 | 93 | 1 | 0 | 5 | -5 | Ja | |
7101411 fietsknelpunten Stevenshof | 12-jul-2018 | 400 | 342 | 58 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101817 FPDS Maatregelen Masterplan Houtkwartier | 15-dec-2020 | 2.001 | 1.463 | 538 | 685 | 414 | 271 | Ja | |
7101986 Herenstraat na fietsrotonde aanpassing | 15-dec-2020 | 430 | 357 | 73 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102095 PDI fietspoort Spanjaardsbrug | 13-jul-2021 | 204 | 204 | -0 | 204 | 204 | -0 | E | Ja |
7102159 PDI Herinrichting Lammenschansweg | 10-nov-2022 | 1.300 | 1.233 | 67 | 1.300 | 1.233 | 67 | E | Ja |
7102280 Tijd. Verkeersmaatreg. Stationsgebied | 6-jul-2023 | 200 | 194 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
7102326 PDI Herinrichting Ir. Driessenstraat | 13-jul-2021 | 294 | 296 | -2 | 294 | 296 | -2 | Ja | |
7102351 herinrichting Vlietweg | 7-jul-2022 | 250 | 187 | 63 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102371 doorstroming Bargelaan | 7-jul-2022 | 115 | 97 | 18 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102372 Kruising Haagweg - Blauwe Tramstraat | 7-jul-2022 | 435 | 318 | 117 | 85 | 85 | 0 | Ja | |
7102379 Mary Zeldenrustweg–veiligh.op zebrapad | 7-jul-2022 | 75 | 32 | 43 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102437 PDI Slimme Knips | 13-jul-2021 | 196 | 196 | 0 | 196 | 196 | 0 | Ja | |
7102492 PDI fietspaden Smaragdlaan Hoge Morsweg | 10-nov-2022 | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | Ja | |
7102523 Verkeersveilige schoolomgevingen | 7-jul-2022 | 347 | 197 | 150 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102618 VK UVP Wijkcirculatie en veiligheidsplan | 7-jul-2022 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102619 medium verkeersmaatregelen 2025 | 7-jul-2022 | 100 | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Verkeersveiligheid | 7.103 | 5.553 | 1.550 | 2.875 | 2.591 | 284 | |||
Totaal Mobiliteit | 241.331 | 98.592 | 142.739 | 104.176 | 40.113 | 64.063 | |||
Programma: Omgevingskwaliteit | |||||||||
Beleidsterrein: Verharde openbare ruimte | |||||||||
7100079 VK investeringen wegen | 10-nov-2022 | 3.560 | -0 | 3.560 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100082 JS vervanging verkeerslichtinstallaties | 12-nov-2020 | 2.358 | 375 | 1.983 | 0 | -7 | 7 | Ja | |
7100095 JS vervanging armaturen ov | 11-nov-2021 | 3.025 | 795 | 2.230 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100097 ontsl.weg+brug Poelgeest-Trekvaartplein | 8-jul-2008 | 7.453 | 6.993 | 460 | 3.885 | 3.895 | -10 | Ja | |
7100119 JS inzamelmiddelen | 11-nov-2021 | 1.363 | 262 | 1.101 | 0 | 45 | -45 | Ja | |
7100999 JS techn. install. beweegbare bruggen | 11-nov-2022 | 1.365 | 210 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101003 JS remmingswerken en meerpalen | 10-nov-2022 | 677 | 358 | 319 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101010 walmuur Haarlemmertrekvaart | 10-nov-2016 | 1.730 | 94 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101181 Noorderkwartier Oost | 14-maa-2013 | 3.068 | 3.352 | -284 | 0 | 3 | -3 | Ja | |
7101218 Vervangen verkeerslichten 2020 | 12-nov-2019 | 578 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101258 wv weg Gasthw Haagweg-zuid fase 2 | 11-nov-2014 | 4.216 | 1.420 | 2.796 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101263 Kort Rapenburg | 10-nov-2016 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101269 Sandifortdreef | 10-nov-2016 | 249 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101438 Turfmarkt | 10-nov-2016 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101439 Steenstraat | 10-nov-2016 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101440 Prinsessekade | 10-nov-2016 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101442 Noordeinde | 10-nov-2016 | 3.600 | 2.985 | 615 | 76 | 76 | -0 | Ja | |
7101444 Haarlemmerweg (tennis gem grens asfalt) | 10-nov-2016 | 257 | 46 | 211 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101446 wv wegen Gastw Haagweg-zuid fase 3+4 | 9-nov-2017 | 1.856 | 535 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101479 Domela Nieuwenhuislaan | 9-nov-2017 | 451 | 451 | -0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101539 FPDS Kruisp.Hoge Rijndijk-W vd Madeweg | 15-jul-2019 | 1.875 | 420 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101597 maatregelen Stationspleintunnel | 12-nov-2019 | 296 | 8 | 288 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101708 JS Walmuren/damwanden (60 jaar) | 7-nov-2024 | 5.126 | 95 | 5.031 | 0 | 0 | 0 | ||
7101807 wv FPDS VMOR Vogelwijk raadsherenbuurt | 23-dec-2021 | 4.188 | 2.318 | 1.870 | 159 | 173 | -14 | Ja | |
7101856 wv FPDS VMOR Profeswijk - oost fase 1+2 | 22-jun-2021 | 2.618 | 2.385 | 232 | 59 | 59 | 0 | Ja | |
7101900 Cronesteynkade | 11-nov-2021 | 2.281 | 2.270 | 11 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101901 Schelpenkade | 11-nov-2021 | 3.495 | 3.497 | -2 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101902 Zijlsingel | 10-nov-2022 | 599 | 168 | 431 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101906 JS Walmuren/damwanden (30 jaar) | 7-nov-2024 | 1.099 | 65 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | ||
7101912 Parkbruggen - Klein Cronestein proj 22 | 11-nov-2021 | 567 | 314 | 253 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101915 Verkeersbruggen - Julius Ceasarbrug | 10-nov-2022 | 2.440 | 2.000 | 440 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101917 verkeersbruggen - Trekvaartbrug | 11-nov-2021 | 1.233 | 90 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101921 Stationsplein tunnel brandw beplating | 10-nov-2022 | 11.085 | 821 | 10.264 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101922 Stationsplein tunnel - Led-verlichting | 10-nov-2022 | 858 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101923 Zwartepadviaduct-LED-verlichting | 11-nov-2021 | 124 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101924 JS duikers | 7-nov-2024 | 254 | 58 | 196 | 0 | 0 | 0 | ||
7101925 Duikers 2023 | 11-nov-2021 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101939 automatisering gladheidsbestrijding 2022 | 10-nov-2022 | 53 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101989 LRN Schipholweg-Oost VRI's 10 jaar | 10-nov-2016 | 1.114 | 1.114 | 0 | 95 | 95 | 0 | Ja | |
7101998 JS vervanging lichtmasten | 12-nov-2020 | 1.773 | 666 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102010 WV herinrichting Hoge Mors | 17-feb-2022 | 7.869 | 528 | 7.341 | 392 | 0 | 392 | Ja | |
7102015 bruggen in de Vlietweg proj 2022 | 11-nov-2021 | 524 | 157 | 367 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102016 bruggen in de Vlietweg proj 2023 | 11-nov-2021 | 424 | 107 | 317 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102017 herinrichting Churchilllaan | 12-nov-2019 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102041 Stationsplein tunnel -asfalt | 10-jul-2025 | 292 | 292 | -0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102042 Stationspl tunnel electro - veiligheid | 16-mei-2024 | 890 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | ||
7102170 Kanaalweg oost | 12-nov-2019 | 902 | 902 | -0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102187 WV wegen Hart van Meerburg | 12-nov-2019 | 3.738 | 31 | 3.707 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102203 Zoeterwoudsesingel | 12-nov-2019 | 1.430 | 608 | 822 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102316 voorbereiding duurzaamheidsplein | 20-jul-2023 | 175 | 33 | 142 | 175 | 33 | 142 | E | |
7102332 herinrichting Hoge Rijndijk | 10-nov-2022 | 922 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102370 Dr. Lelylaan | 10-nov-2022 | 1.013 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102375 Utrechtse brug | 11-jul-2024 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | ||
7102376 Koornbrug | 11-jul-2024 | 525 | 271 | 254 | 0 | 0 | 0 | ||
7102488 JS verv. Armaturen Leidse Lantaarn | 7-nov-2024 | 1.332 | 513 | 819 | 0 | 0 | 0 | ||
7102495 Bruggen in de Vlietweg Proj. 2025 | 11-nov-2021 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102503 WV wegen Fortuinwijk Noord | 10-nov-2022 | 250 | 117 | 133 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102519 Haagse Schouwweg | 10-nov-2022 | 193 | 193 | -0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102529 Zoutmenginstallatie Kenauweg | 10-jul-2025 | 70 | 71 | -1 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102543 Vervanging VRI's Morspoortgebied | 27-mei-2025 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | ||
7102624 Armaturen Leidse Lantaarn 2024 | 11-nov-2021 | 1.412 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102626 Walmuren/damwanden (30 jaar) 2024 | 9-nov-2023 | 856 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102651 Damwanden/Walmuren 2024 (60 jaar) | 10-nov-2022 | 3.557 | 3.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Verharde openbare ruimte | 105.127 | 45.474 | 59.653 | 4.842 | 4.373 | 469 | |||
Beleidsterrein: Openbaar water | |||||||||
7100122 VK vervanging riolering | 12-nov-2019 | 1.034 | -0 | 1.034 | 14 | 0 | 14 | Ja | |
7100641 ren.riolering Noord.str./Oude V/WdZ | 5-nov-2013 | 1.565 | 1.558 | 7 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100925 wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 2 | 10-nov-2010 | 6.478 | 3.741 | 2.738 | 70 | 15 | 55 | Ja | |
7101247 Vervanging riolering Maresingel | 10-nov-2015 | 1.165 | 1.134 | 31 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101420 wv rio Meerburg | 10-nov-2015 | 9.056 | 1.798 | 7.258 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101421 wv rio Morskwartier | 10-nov-2015 | 9.147 | 3.668 | 5.479 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101422 riool verv. Noorderkwartier Oost | 10-nov-2015 | 11.549 | 9.673 | 1.877 | 100 | 118 | -18 | Ja | |
7101423 wv rio Professorenwijk Oost | 10-nov-2015 | 7.325 | 7.264 | 61 | 318 | 317 | 1 | Ja | |
7101424 wv rio Vogelwijk | 10-nov-2015 | 8.510 | 6.614 | 1.896 | 6 | 6 | -0 | Ja | |
7101458 JS gemalen | 9-nov-2023 | 974 | 194 | 780 | 0 | 0 | 0 | ||
7101521 riolering Binnenstad Z+N | 10-nov-2016 | 6.020 | 2.862 | 3.158 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101522 riolering Stevenshof | 10-nov-2016 | 1.132 | 824 | 308 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101523 riolering Merenwijk | 9-nov-2017 | 2.023 | 1.406 | 616 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101524 riolering Stationsgebied | 9-nov-2017 | 2.184 | 1.048 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101525 riolering centrumroute Langegracht | 9-nov-2017 | 2.913 | 2.641 | 271 | 95 | 95 | 0 | Ja | |
7101527 riolering Zeeheldenbuurt | 9-nov-2017 | 932 | 688 | 244 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101603 riolering Leiden Bio Science Park | 13-nov-2018 | 963 | 592 | 371 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101629 riolering Voorschoterweg | 13-nov-2018 | 1.874 | 1.855 | 18 | 0 | 60 | -60 | Ja | |
7101695 wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 3+4 | 13-nov-2018 | 2.215 | 1.874 | 341 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101779 WV rio Fortuinwijk Boshuizen | 12-nov-2019 | 708 | 544 | 164 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101793 WV KLIMA Meerburg | 12-jun-2025 | 1.128 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | ||
7101795 wv KLIMA Vogelwijk raadsherenbuurt | 23-dec-2021 | 810 | 464 | 345 | 120 | 120 | -0 | Ja | |
7101854 wv KLIMA Gasthuiswijk fase 2 | 22-jun-2021 | 1.166 | 407 | 759 | 0 | 0 | -0 | Ja | |
7101855 wv KLIMA Profeswijk-Oost fase 1+2 | 22-jun-2021 | 1.015 | 980 | 35 | 80 | 80 | 0 | Ja | |
7101880 vervanging gemalen 2023 | 10-nov-2022 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102009 riolering Schipholweg | 12-nov-2019 | 2.364 | 2.356 | 8 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102011 WV KLIMA Hoge Mors INFRA | 17-feb-2022 | 341 | 310 | 30 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102012 WV KLIMA Hoge Mors | 17-feb-2022 | 2.732 | 480 | 2.252 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102308 Universiteit LUMC Persgemaal 12 jr | 16-mei-2024 | 1.042 | 85 | 957 | 0 | 0 | 0 | ||
7102309 Universiteit LUMC Persgemaal 20 jr | 16-mei-2024 | 1.044 | 997 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
7102347 riolering Riebeekhof eo | 9-nov-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102348 riolering Lorentzkade | 9-nov-2023 | 2.604 | 430 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | ||
