Kostenplaats | Datum besluit | Krediet | Uitgaven t/m lopend dienstjaar | Restant krediet | Te realiseren inkomsten | Inkomsten t/m lopend dienstjaar | Nog te realiseren inkomsten | Af te sluiten | Ouder 3 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma: Bestuur en dienstverlening | |||||||||
Beleidsterrein: Bestuur | |||||||||
7101723 Aanschaf stemhokjes 2023 | 10-Nov-2022 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Bestuur | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal Bestuur en dienstverlening | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma: Veiligheid | |||||||||
Beleidsterrein: Veiligheid | |||||||||
7102319 Jongerenontmoetingsplek (JOP) Stevenshof | 9-Nov-2023 | 65 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Veiligheid | 65 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal Veiligheid | 65 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma: Economie | |||||||||
Beleidsterrein: Ruimte om te ondernemen | |||||||||
7101548 elektrische installaties centrummarkt | 9-Nov-2023 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | ||
7101728 elektrische inst vrijdagmarkt Kopermolen | 9-Nov-2023 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ruimte om te ondernemen | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | |||
Beleidsterrein: Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | |||||||||
7101595 LBSP Biodivers | 27-Sep-2019 | 679 | 444 | 235 | 466 | 247 | 218 | Ja | |
Totaal Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 679 | 444 | 235 | 466 | 247 | 218 | |||
Beleidsterrein: Marketing en promotie | |||||||||
7101696 prg binnenstad 2020-2024 | 19-Maa-2019 | 1.711 | 1.589 | 123 | 1.711 | 1.589 | 123 | Ja | |
7102477 Toiletten binnenstad | 7-Nov-2024 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Marketing en promotie | 1.751 | 1.589 | 163 | 1.711 | 1.589 | 123 | |||
Totaal Economie | 2.810 | 2.032 | 778 | 2.177 | 1.836 | 341 | |||
Programma: Mobiliteit | |||||||||
Beleidsterrein: Duurzame mobiliteit | |||||||||
7101415 verkeersmonitoring | 12-Jul-2018 | 165 | 138 | 27 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101574 VK FPDS projecten autoluwe binnenstad | 15-Jul-2019 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101960 herontwikkeling Kaasmarkt | 13-Jul-2021 | 180 | 105 | 75 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102022 ruimte op straat | 9-Nov-2023 | 358 | 121 | 237 | 358 | 121 | 237 | ||
7102106 FPDS vergroenen Havenhoofd | 15-Jul-2019 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102204 FPDS Verkeersmaatregelen Zijlsingel | 15-Jul-2019 | 223 | 225 | -2 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102439 GL Mors Morsweg Morssingel | 13-Jun-2024 | 500 | 252 | 248 | 0 | 0 | 0 | ||
7102440 GL Steenstraat t/m Kort Rapenburg | 13-Jun-2024 | 300 | 136 | 164 | 0 | 0 | 0 | ||
7102441 GL Plesmanlaan Haagse Schouwweg | 13-Jun-2024 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||
7102442 GL Haagweg Churchilllaan | 13-Jun-2024 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||
7102443 GL Bostelbrug | 13-Jun-2024 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
7102479 GL Stevenshofdreef - Ommedijkseweg | 7-Nov-2024 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Duurzame mobiliteit | 3.450 | 1.096 | 2.354 | 358 | 121 | 237 | |||
Beleidsterrein: Bereikbaarheid | |||||||||
7100490 Onderzoek Rijnlandroute | 29-Nov-2012 | 2.791 | 2.248 | 542 | 2.791 | 2.248 | 542 | Ja | |
7100790 voorbereiding fietsparkeren Leiden CS | 9-Jul-2015 | 800 | 783 | 17 | 800 | 783 | 17 | Ja | |
7100831 verbeteren fietsroute Rijndijken | 18-Apr-2019 | 1.361 | 1.217 | 144 | 432 | 433 | -1 | Ja | |
7100898 HOV Hooigracht St.Jorisstr.,Pelikaanstr | 3-Dec-2015 | 5.219 | 5.217 | 2 | 2.985 | 3.018 | -32 | Ja | |
7100899 HOV Jan van Houtbrug/Levendaal | 3-Dec-2015 | 5.387 | 5.390 | -2 | 3.087 | 3.087 | -0 | Ja | |
7100900 HOV Langegracht | 3-Dec-2015 | 7.872 | 7.837 | 34 | 2.975 | 3.004 | -29 | Ja | |
7100901 HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg | 3-Dec-2015 | 6.328 | 6.322 | 6 | 2.875 | 2.923 | -48 | Ja | |
7100943 onderz.spoor Leiden-Utrecht (limeslijn) | 7-Jul-2016 | 250 | 149 | 101 | 250 | 149 | 101 | Ja | |
7100945 fiets- en auto bewegwijzering | 5-Jul-2016 | 2.856 | 2.642 | 214 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100968 Haarlemmerweg | 18-Dec-2018 | 2.437 | 902 | 1.535 | 471 | 3 | 469 | Ja | |
7101038 LRN opdrachtgeverskosten Plesmanlaan | 5-Jul-2016 | 35.033 | 10.655 | 24.377 | 14.205 | 5.455 | 8.750 | Ja | |
7101040 LRN bijk.werkzaamh. W. de Zwijgerlaan | 5-Jul-2016 | 484 | 455 | 29 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101041 LRN opdrachtgeverskosten Engelendaal | 5-Jul-2016 | 5.445 | 3.289 | 2.156 | 2.789 | 2.789 | -0 | Ja | |
7101043 LRN opdrachtgev.kosten W. de Zwijgerlaan | 5-Jul-2016 | 7.013 | 3.320 | 3.692 | 670 | 670 | 0 | Ja | |
7101073 aanpassen Vijf Meilaan-Sweelincklaan | 10-Nov-2016 | 811 | 808 | 4 | 328 | 324 | 4 | Ja | |
7101078 UVP fiets quick wins corridor 3 Katwijk | 10-Nov-2016 | 402 | 380 | 22 | 142 | 142 | -0 | Ja | |
7101080 UVP fiets wijkstallingen | 10-Nov-2016 | 680 | 525 | 155 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101096 UVP fietspalen | 10-Nov-2016 | 99 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101124 reconstructie openbare ruimte LBSP | 5-Jul-2016 | 17.124 | 14.488 | 2.636 | 6.448 | 2.701 | 3.748 | Ja | |
7101128 fietscorridor Leiden-Kaag&Braasem | 10-Nov-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | Ja | |
7101169 fietsparkeren plein station Lammenschans | 6-Jul-2017 | 2.253 | 1.883 | 370 | 978 | 874 | 104 | Ja | |
7101191 LBSP infrastructuur grond | 16-Feb-2017 | 1.230 | 809 | 421 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101299 fietsparkeren binnenstad | 19-Dec-2017 | 412 | 411 | 2 | 412 | 411 | 2 | Ja | |
7101309 Fietsenstalling De Geus | 16-Jul-2020 | 20.405 | 155 | 20.250 | 12.204 | 10 | 12.195 | Ja | |
7101315 toegankelijk maken bushaltes | 15-Jul-2019 | 577 | 644 | -67 | 471 | 538 | -67 | Ja | |
7101401 vervanging handhavings-informatiesysteem | 10-Nov-2022 | 78 | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
7101576 FPDS Zoeterwoudseweg fietsroute (deels) | 15-Jul-2019 | 1.956 | 1.733 | 223 | 320 | 292 | 28 | Ja | |
7101605 ORB - Koepoortsbrug | 15-Jul-2019 | 255 | 225 | 30 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101607 fietsroute Agaatlaan-Chr.Huygenslaan | 15-Jul-2019 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101612 ORB - Oude Herengracht | 12-Nov-2019 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101621 verplaatsen verkeerscentrale | 17-Dec-2019 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101622 werkzaamheden De Punt | 17-Dec-2019 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101631 planstudie restopgave fietsp. Leiden CS | 17-Dec-2019 | 339 | 262 | 77 | 339 | 262 | 77 | Ja | |
7101679 LRN opdrachtgeverskosten Oude Spoorlaan | 14-Nov-2019 | 30.230 | 3.013 | 27.218 | 15.461 | 1.448 | 14.013 | Ja | |
7101680 LRN opdrachtgeverskn Schipholweg oost | 14-Nov-2019 | 6.110 | 5.662 | 448 | 2.823 | 2.868 | -46 | Ja | |
7101716 fietsparkeren De Vink | 17-Sep-2020 | 540 | 98 | 442 | 337 | 1 | 336 | Ja | |
7101719 Ophogen park.garage Haarlemmerstr | 18-Jun-2020 | 12.652 | 1.022 | 11.631 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101721 Oph/Ren installaties Parkgar Haarlstr | 23-Dec-2021 | 1.650 | 0 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101748 LRN tracé Engelendaal 50 jaar | 16-Sep-2021 | 19.362 | 689 | 18.673 | 15.816 | 591 | 15.226 | Ja | |
7101784 Fietsenstalling De Geus Inrichtingskst. | 16-Jul-2020 | 1.020 | 0 | 1.020 | 200 | 0 | 200 | Ja | |
7101785 Fietsenstalling De Geus installaties | 16-Jul-2020 | 800 | 0 | 800 | 320 | 0 | 320 | Ja | |
7101786 Fietsenstalling De Geus parkeerverw. | 16-Jul-2020 | 546 | 0 | 546 | 169 | 0 | 169 | Ja | |
7101826 geluidwering Willem de Zwijgerbrug | 15-Dec-2020 | 1.785 | 1.773 | 12 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101830 Herinrichting Hoge Rijndijk | 29-Apr-2021 | 590 | 585 | 5 | 490 | 490 | 0 | Ja | |
7101836 Fietsenstalling taxistandplaats | 18-Maa-2021 | 303 | 255 | 48 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101844 inrichting fietsenstalling Mosterdsteeg | 22-Jun-2021 | 63 | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101851 LRN Plesmanlaan Bouwkosten 40 jaar | 22-Jun-2021 | 16.163 | 2.400 | 13.763 | 11.737 | 1.650 | 10.087 | Ja | |
7101852 LRN Plesmanlaan Bouwkosten 10 jaar | 22-Jun-2021 | 799 | 100 | 699 | 580 | 69 | 511 | Ja | |
7101858 voertuigen handhaving beheer en onderh | 22-Jun-2021 | 193 | 170 | 24 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101859 parkeerapparatuur uitbr bet park 2021 | 22-Jun-2021 | 1.172 | 1.119 | 53 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101862 brandmeldinstallatie park.gar.Haarl.str. | 15-Jul-2021 | 109 | 84 | 25 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101970 voetgangersbrug Mendelweg Noord | 11-Nov-2021 | 600 | 404 | 196 | 141 | 142 | -1 | Ja | |
7101979 PDI VK Planvoorbereiding def.fase infra | 11-Jul-2024 | 1.012 | 0 | 1.012 | 1.012 | 0 | 1.012 | ||
7101987 LRN opdrachtgeverskn Schipholweg west | 14-Nov-2019 | 1.000 | 473 | 527 | 480 | 473 | 7 | Ja | |
7102001 fietsroute Potgieterlaan | 21-Dec-2021 | 518 | 211 | 307 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102059 heririchting Groote Vink | 24-Mei-2022 | 4.560 | 566 | 3.994 | 2.782 | 75 | 2.707 | ||
7102085 Korte termijn maatr. Lammenschansweg | 10-Nov-2022 | 1.516 | 258 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | ||
7102100 dekking mobiele telefonie parkeergarages | 7-Jul-2022 | 397 | 314 | 83 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102176 LBSP Hogeschool | 7-Jul-2022 | 765 | 319 | 446 | 0 | 14 | -14 | ||
7102282 fietsoversteek rotonde Ommedijkseweg | 6-Jul-2023 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
7102313 camera's fietsenstalling De Waag | 9-Nov-2023 | 100 | 19 | 81 | 0 | 0 | 0 | ||
7102314 video en managementsysteem IP Parking | 9-Nov-2023 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | ||
7102334 stadsbrede fietsparkeervoorzieningen | 21-Dec-2023 | 573 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | ||
7102337 Verkeersmaatregelen NZVA | 21-Dec-2023 | 46 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
7102382 VK Toegankelijk maken bushaltes | 15-Jul-2019 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102383 Bushaltes fase 2 en Ommedijkseweg | 15-Jul-2019 | 379 | 292 | 86 | 140 | 38 | 102 | Ja | |
7102476 verlichting parkeergarage Ringkade | 7-Nov-2024 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
7102481 Sumatrastraat 195 parkeerautomaten | 7-Nov-2024 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
7102484 Fietsenstalling Lange Mare (40 jaar) | 12-Sep-2024 | 2.617 | 0 | 2.617 | 0 | 0 | 0 | ||
7102485 Fietsenstalling Lange Mare (10 jaar) | 12-Sep-2024 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
7102487 Fietspoort Spanjaardsbrug | 12-Sep-2024 | 300 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
7102489 Cameras tbv kentekenregistratie | 11-Jul-2024 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | ||
7102493 Bushalte Ommedijkseweg -Valkenburgsemeer | 15-Jul-2019 | 59 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102494 Fietsenstalling Lange Mare Romanuszaal | 12-Sep-2024 | 1.653 | 0 | 1.653 | 1.653 | 0 | 1.653 | ||
Totaal Bereikbaarheid | 241.937 | 93.500 | 148.437 | 110.115 | 37.975 | 72.139 | |||
Beleidsterrein: Verkeersveiligheid | |||||||||
7100062 JS uitv.progr.verkeersveiligheid scholen | 15-Jul-2021 | 258 | 236 | 22 | 58 | 106 | -48 | Ja | |
7100347 Verkeersveiligheid scholen 2013 | 13-Nov-2012 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100865 verkeerskundige voorzieningen | 18-Apr-2019 | 492 | 480 | 12 | 0 | 0 | -0 | Ja | |
7100985 UVP Wijkcirculatie- en veiligheidsplan | 7-Jul-2022 | 657 | 84 | 574 | 0 | 5 | -5 | ||
7101212 UVP wijkcirculatie- en veiligheidsplan | 15-Dec-2020 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101411 fietsknelpunten Stevenshof | 12-Jul-2018 | 400 | 206 | 194 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101817 FPDS Maatregelen Masterplan Houtkwartier | 15-Dec-2020 | 2.001 | 748 | 1.253 | 0 | 128 | -128 | Ja | |
7101986 Herenstraat na fietsrotonde aanpassing | 15-Dec-2020 | 430 | 138 | 292 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101999 PDI infra herinrichting Grote Vink | 13-Jul-2021 | 166 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | Ja | |
7102004 PDI Noord Zuid Verbindingsas | 13-Jul-2021 | 333 | 333 | 0 | 333 | 333 | 0 | Ja | |
7102095 PDI fietspoort Spanjaardsbrug | 13-Jul-2021 | 204 | 204 | -0 | 204 | 204 | -0 | Ja | |
7102159 PDI Herinrichting Lammenschansweg | 10-Nov-2022 | 1.035 | 819 | 216 | 1.035 | 819 | 216 | ||
7102280 Tijd. Verkeersmaatreg. Stationsgebied | 6-Jul-2023 | 200 | 182 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
7102326 PDI Herinrichting Ir. Driessenstraat | 13-Jul-2021 | 303 | 272 | 31 | 303 | 272 | 31 | Ja | |
7102351 herinrichting Vlietweg | 7-Jul-2022 | 250 | 152 | 98 | 0 | 0 | 0 | ||
7102371 doorstroming Bargelaan | 7-Jul-2022 | 115 | 72 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
7102372 Kruising Haagweg - Blauwe Tramstraat | 7-Jul-2022 | 435 | 129 | 306 | 85 | 0 | 85 | ||
7102379 Mary Zeldenrustweg–veiligh.op zebrapad | 7-Jul-2022 | 75 | 23 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
7102437 PDI Slimme Knips | 13-Jul-2021 | 231 | 196 | 36 | 231 | 196 | 36 | Ja | |
7102492 PDI fietspaden Smaragdlaan Hoge Morsweg | 10-Nov-2022 | 97 | 25 | 71 | 97 | 25 | 71 | ||
Totaal Verkeersveiligheid | 7.891 | 4.674 | 3.217 | 2.512 | 2.254 | 258 | |||
Totaal Mobiliteit | 253.278 | 99.270 | 154.008 | 112.985 | 40.351 | 72.634 | |||
Programma: Omgevingskwaliteit | |||||||||
Beleidsterrein: Verharde openbare ruimte | |||||||||
7100079 VK investeringen wegen | 10-Nov-2022 | 2.693 | 0 | 2.693 | 0 | 0 | 0 | ||
7100082 JS vervanging verkeerslichtinstallaties | 12-Nov-2019 | 2.193 | 308 | 1.885 | 0 | -7 | 7 | Ja | |
7100095 JS vervanging armaturen ov | 11-Nov-2021 | 1.932 | 245 | 1.687 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100097 ontsl.weg+brug Poelgeest-Trekvaartplein | 8-Jul-2008 | 7.453 | 6.288 | 1.165 | 3.885 | 3.895 | -10 | Ja | |
7100119 JS inzamelmiddelen | 11-Nov-2021 | 1.363 | 199 | 1.164 | 0 | 45 | -45 | Ja | |
7100120 milieustraat | 12-Nov-2009 | 260 | 244 | 16 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100999 JS techn. install. beweegbare bruggen | 11-Nov-2022 | 1.365 | 42 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | ||
7101003 JS remmingswerken en meerpalen | 10-Nov-2022 | 362 | 356 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
7101010 walmuur Haarlemmertrekvaart | 10-Nov-2016 | 1.730 | 94 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101181 Noorderkwartier Oost | 14-Maa-2013 | 2.948 | 2.660 | 288 | 0 | 3 | -3 | Ja | |
7101258 wv weg Gasthw Haagweg-zuid fase 2 | 11-Nov-2014 | 4.216 | 349 | 3.867 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101261 Bachstraat 2016 | 10-Nov-2016 | 1.258 | 1.259 | -1 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101263 Kort Rapenburg | 10-Nov-2016 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101269 Sandifortdreef | 10-Nov-2016 | 249 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101383 inzamelmiddelen 2021 | 12-Nov-2020 | 445 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101438 Turfmarkt | 10-Nov-2016 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101439 Steenstraat | 10-Nov-2016 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101440 Prinsessekade | 10-Nov-2016 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101442 Noordeinde | 10-Nov-2016 | 2.600 | 1.827 | 773 | 76 | 43 | 33 | Ja | |
7101444 Haarlemmerweg (tennis gem grens asfalt) | 10-Nov-2016 | 257 | 46 | 211 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101446 wv wegen Gastw Haagweg-zuid fase 3+4 | 9-Nov-2017 | 1.856 | 481 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101479 Domela Nieuwenhuislaan | 9-Nov-2017 | 461 | 97 | 364 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101539 FPDS Kruisp.Hoge Rijndijk-W vd Madeweg | 15-Jul-2019 | 1.875 | 263 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101584 Technische installaties bruggen 2022 | 11-Nov-2021 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101597 maatregelen Stationspleintunnel | 12-Nov-2019 | 225 | 8 | 217 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101697 WV wegen Houtkwartier-Oost | 11-Nov-2014 | 2.434 | 2.440 | -6 | 159 | 165 | -6 | Ja | |
7101708 JS Walmuren/damwanden (60 jaar) | 10-Nov-2022 | 3.557 | 2.055 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | ||
7101742 Investering walmuren 2023 | 9-Nov-2023 | 966 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101807 wv FPDS VMOR Vogelwijk raadsherenbuurt | 23-Dec-2021 | 4.188 | 1.471 | 2.717 | 159 | 173 | -14 | Ja | |
7101856 wv FPDS VMOR Profeswijk - oost fase 1+2 | 22-Jun-2021 | 2.618 | 1.628 | 990 | 59 | 59 | 0 | Ja | |
7101900 Cronesteynkade | 11-Nov-2021 | 2.739 | 1.868 | 871 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101901 Schelpenkade | 11-Nov-2021 | 2.965 | 2.673 | 292 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101902 Zijlsingel | 10-Nov-2022 | 599 | 65 | 534 | 0 | 0 | 0 | ||
7101906 JS Walmuren/damwanden (30 jaar) | 9-Nov-2023 | 856 | 594 | 262 | 0 | 0 | 0 | ||
7101912 Parkbruggen - Klein Cronestein proj 22 | 11-Nov-2021 | 567 | 291 | 276 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101914 VK verkeersbruggen de Vlietweg (7 stuks) | 11-Nov-2021 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101915 Verkeersbruggen - Julius Ceasarbrug | 10-Nov-2022 | 2.440 | 500 | 1.940 | 0 | 0 | 0 | ||
7101917 verkeersbruggen - Trekvaartbrug | 11-Nov-2021 | 1.233 | 72 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101918 Remmingswerken en meerpalen (LVO) 2022 | 9-Nov-2021 | 354 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101921 Stationsplein tunnel brandw beplating | 10-Nov-2022 | 8.127 | 596 | 7.531 | 0 | 0 | 0 | ||
7101922 Stationsplein tunnel - Led-verlichting | 10-Nov-2022 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | ||
7101923 Zwartepadviaduct-LED-verlichting | 11-Nov-2021 | 124 | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101924 JS duikers | 11-Nov-2021 | 22 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101927 pompput visfontein | 7-Jul-2022 | 219 | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101939 automatisering gladheidsbestrijding 2022 | 10-Nov-2022 | 53 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
7101989 LRN Schipholweg-Oost VRI's 10 jaar | 10-Nov-2016 | 1.460 | 1.114 | 346 | 95 | 95 | 0 | Ja | |
7101998 JS vervanging lichtmasten | 12-Nov-2020 | 1.773 | 547 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102010 WV herinrichting Hoge Mors | 17-Feb-2022 | 7.869 | 284 | 7.585 | 392 | 0 | 392 | ||
7102015 bruggen in de Vlietweg proj 2022 | 11-Nov-2021 | 524 | 140 | 384 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102016 bruggen in de Vlietweg proj 2023 | 11-Nov-2021 | 424 | 79 | 346 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102017 herinrichting Churchilllaan | 12-Nov-2019 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102042 Stationspl tunnel electro - veiligheid | 16-Mei-2024 | 489 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | ||
7102170 Kanaalweg oost | 12-Nov-2019 | 1.438 | 11 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102187 WV wegen Hart van Meerburg | 12-Nov-2019 | 50 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102203 Zoeterwoudsesingel | 12-Nov-2019 | 1.430 | 0 | 1.430 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102316 voorbereiding duurzaamheidsplein | 20-Jul-2023 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | ||
7102332 herinrichting Hoge Rijndijk | 10-Nov-2022 | 922 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | ||
7102370 Dr. Lelylaan | 10-Nov-2022 | 1.300 | 2 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | ||
7102375 Utrechtse brug | 11-Jul-2024 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | ||
7102376 Koornbrug | 11-Jul-2024 | 300 | 99 | 201 | 0 | 0 | 0 | ||
7102488 JS verv. Armaturen Leidse Lantaarn | 11-Nov-2021 | 1.412 | 1.104 | 309 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102495 Bruggen in de Vlietweg Proj. 2025 | 11-Nov-2021 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102499 Walmuren-damwanden (30 jaar) 2023 | 10-Nov-2022 | 843 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102525 wv weg Gasthw Haagweg-zuid fase 1 | 11-Nov-2014 | 2.275 | 2.275 | -0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Verharde openbare ruimte | 94.686 | 37.767 | 56.919 | 5.026 | 4.471 | 554 | |||
Beleidsterrein: Openbaar water | |||||||||
7100122 VK vervanging riolering | 12-Nov-2019 | 1.284 | 0 | 1.284 | 14 | 0 | 14 | Ja | |
7100641 ren.riolering Noord.str./Oude V/WdZ | 5-Nov-2013 | 1.565 | 1.430 | 135 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100925 wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 2 | 10-Nov-2010 | 5.969 | 1.339 | 4.631 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101247 Vervanging riolering Maresingel | 10-Nov-2015 | 1.165 | 1.131 | 34 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101420 wv rio Meerburg | 10-Nov-2015 | 5.305 | 1.415 | 3.890 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101421 wv rio Morskwartier | 10-Nov-2015 | 9.147 | 2.881 | 6.266 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101422 riool verv. Noorderkwartier Oost | 10-Nov-2015 | 10.749 | 9.165 | 1.585 | 100 | 108 | -8 | Ja | |
7101423 wv rio Professorenwijk Oost | 10-Nov-2015 | 7.007 | 5.335 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101424 wv rio Vogelwijk | 10-Nov-2015 | 6.813 | 5.128 | 1.685 | 6 | 6 | 0 | Ja | |
7101458 JS gemalen | 10-Nov-2022 | 800 | 315 | 485 | 0 | 0 | 0 | ||
7101521 riolering Binnenstad Z+N | 10-Nov-2016 | 5.396 | 1.723 | 3.674 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101522 riolering Stevenshof | 10-Nov-2016 | 1.132 | 643 | 489 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101523 riolering Merenwijk | 9-Nov-2017 | 2.023 | 1.039 | 983 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101524 riolering Stationsgebied | 9-Nov-2017 | 2.184 | 1.039 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101525 riolering centrumroute Langegracht | 9-Nov-2017 | 2.913 | 2.641 | 271 | 95 | 95 | 0 | Ja | |
7101526 WV rio Houtkwartier-Oost | 9-Nov-2017 | 715 | 721 | -6 | 0 | 10 | -10 | Ja | |
7101527 riolering Zeeheldenbuurt | 9-Nov-2017 | 932 | 688 | 244 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101603 riolering Leiden Bio Science Park | 13-Nov-2018 | 963 | 190 | 773 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101629 riolering Voorschoterweg | 13-Nov-2018 | 1.624 | 584 | 1.040 | 0 | 60 | -60 | Ja | |
7101695 wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 3+4 | 13-Nov-2018 | 2.215 | 1.544 | 671 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101779 WV rio Fortuinwijk Boshuizen | 12-Nov-2019 | 708 | 421 | 287 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101795 wv KLIMA Vogelwijk raadsherenbuurt | 23-Dec-2021 | 810 | 321 | 488 | 120 | 120 | 0 | Ja | |
7101834 wv KLIMA Houtkwartier-Oost | 28-Jan-2021 | 466 | 418 | 48 | 55 | 55 | 0 | Ja | |
7101854 wv KLIMA Gasthuiswijk fase 2 | 22-Jun-2021 | 1.166 | 103 | 1.064 | 0 | 0 | -0 | Ja | |
7101855 wv KLIMA Profeswijk-Oost fase 1+2 | 22-Jun-2021 | 1.015 | 624 | 391 | 80 | 80 | 0 | Ja | |
7102009 riolering Schipholweg | 12-Nov-2019 | 2.364 | 2.355 | 9 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
