Kostenplaats | Datum besluit | Krediet | Uitgaven t/m lopend dienstjaar | Restant krediet | Te realiseren inkomsten | Inkomsten t/m lopend dienstjaar | Nog te realiseren inkomsten | Af te sluiten | Ouder 3 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma: Bestuur en dienstverlening | |||||||||
Beleidsterrein: Bestuur | |||||||||
7101723 Aanschaf stemhokjes 2023 | 10-nov-2022 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Bestuur | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | |||
Beleidsterrein: Dienstverlening | |||||||||
7101185 vervanging Key2datadistributie | 2-okt-2018 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101239 vervangen Topdesk en Planon | 26-sep-2017 | 250 | 5 | 245 | 0 | 5 | -5 | Ja | |
Totaal Dienstverlening | 557 | 5 | 552 | 0 | 5 | -5 | |||
Totaal Bestuur en dienstverlening | 624 | 5 | 619 | 0 | 5 | -5 | |||
Programma: Veiligheid | |||||||||
Beleidsterrein: Veiligheid | |||||||||
7102319 Jongerenontmoetingsplek (JOP) Stevenshof | 9-nov-2023 | 65 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Veiligheid | 65 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal Veiligheid | 65 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma: Economie | |||||||||
Beleidsterrein: Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | |||||||||
7101595 LBSP Biodivers | 27-sep-2019 | 400 | 314 | 86 | 187 | 224 | -37 | Ja | |
Totaal Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 400 | 314 | 86 | 187 | 224 | -37 | |||
Beleidsterrein: Marketing en promotie | |||||||||
7101696 prg binnenstad 2020-2024 | 19-maa-2019 | 1.711 | 1.588 | 124 | 1.711 | 1.588 | 124 | Ja | |
Totaal Marketing en promotie | 1.711 | 1.588 | 124 | 1.711 | 1.588 | 124 | |||
Totaal Economie | 2.111 | 1.901 | 210 | 1.898 | 1.812 | 87 | |||
Programma: Bereikbaarheid | |||||||||
Beleidsterrein: Fietsers en voetgangers | |||||||||
7100831 verbeteren fietsroute Rijndijken | 18-apr-2019 | 1.211 | 1.112 | 99 | 432 | 433 | -1 | Ja | |
7101073 aanpassen Vijf Meilaan-Sweelincklaan | 10-nov-2016 | 778 | 793 | -15 | 328 | 324 | 4 | Ja | |
7101078 UVP fiets quick wins corridor 3 Katwijk | 10-nov-2016 | 402 | 313 | 89 | 142 | 142 | 0 | Ja | |
7101080 UVP fiets wijkstallingen | 10-nov-2016 | 680 | 481 | 199 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101096 UVP fietspalen | 10-nov-2016 | 99 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101128 fietscorridor Leiden-Kaag&Braasem | 10-nov-2016 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101169 fietsparkeren plein station Lammenschans | 6-jul-2017 | 1.714 | 1.325 | 389 | 739 | 736 | 4 | Ja | |
7101576 FPDS Zoeterwoudseweg fietsroute (deels) | 15-jul-2019 | 1.956 | 1.933 | 23 | 320 | 292 | 28 | Ja | |
7101607 fietsroute Agaatlaan-Chr.Huygenslaan | 15-jul-2019 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101717 Fietscorridor 4 Kaag & Braasem | 17-sep-2020 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102001 fietsroute Potgieterlaan | 21-dec-2021 | 518 | 109 | 409 | 0 | 0 | 0 | ||
7102059 heririchting Groote Vink | 24-mei-2022 | 300 | 317 | -17 | 0 | 75 | -75 | ||
7102282 fietsoversteek rotonde Ommedijkseweg | 6-jul-2023 | 75 | 7 | 68 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Fietsers en voetgangers | 7.888 | 6.394 | 1.495 | 1.962 | 2.003 | -41 | |||
Beleidsterrein: Openbaar vervoer | |||||||||
7100063 busr.Churchillln ihkv Bosh.kade 30km/uur | 11-nov-2008 | 1.827 | 1.641 | 187 | 512 | 512 | 0 | Ja | |
7100898 HOV Hooigracht St.Jorisstr.,Pelikaanstr | 3-dec-2015 | 5.219 | 5.217 | 2 | 2.985 | 3.018 | -32 | Ja | |
7100899 HOV Jan van Houtbrug/Levendaal | 3-dec-2015 | 5.387 | 5.365 | 22 | 3.087 | 3.087 | 0 | Ja | |
7100900 HOV Langegracht | 3-dec-2015 | 8.822 | 7.970 | 852 | 2.975 | 3.004 | -29 | Ja | |
7100901 HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg | 3-dec-2015 | 6.749 | 6.202 | 547 | 2.875 | 2.875 | 0 | Ja | |
7100943 onderz.spoor Leiden-Utrecht (limeslijn) | 7-jul-2016 | 250 | 149 | 101 | 250 | 149 | 101 | Ja | |
7100958 aanpassen bushalte NS-station De Vink | 18-apr-2019 | 421 | 392 | 29 | 161 | 161 | 0 | Ja | |
7101315 toegankelijk maken bushaltes | 15-jul-2019 | 655 | 653 | 1 | 155 | 513 | -358 | Ja | |
Totaal Openbaar vervoer | 29.330 | 27.590 | 1.740 | 13.001 | 13.319 | -318 | |||
Beleidsterrein: Autoverkeer | |||||||||
7100968 Haarlemmerweg | 18-dec-2018 | 1.765 | 766 | 999 | 471 | 3 | 469 | Ja | |
7101038 LRN opdrachtgeverskosten Plesmanlaan | 5-jul-2016 | 30.133 | 6.694 | 23.438 | 15.305 | 2.469 | 12.835 | Ja | |
7101040 LRN bijk.werkzaamh. W. de Zwijgerlaan | 5-jul-2016 | 484 | 455 | 29 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101041 LRN opdrachtgeverskosten Engelendaal | 5-jul-2016 | 5.445 | 2.884 | 2.561 | 2.789 | 2.789 | 0 | Ja | |
7101043 LRN opdrachtgev.kosten W. de Zwijgerlaan | 5-jul-2016 | 7.013 | 2.703 | 4.310 | 670 | 670 | 0 | Ja | |
7101124 reconstructie openbare ruimte LBSP | 5-jul-2016 | 14.495 | 9.239 | 5.256 | 3.819 | 1.457 | 2.362 | Ja | |
7101191 LBSP infrastructuur grond | 16-feb-2017 | 1.230 | 809 | 421 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101324 ORB Havenplein | 15-feb-2018 | 761 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101574 VK FPDS projecten autoluwe binnenstad | 15-jul-2019 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101605 ORB - Koepoortsbrug | 15-jul-2019 | 255 | 225 | 30 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101612 ORB - Oude Herengracht | 12-nov-2019 | 887 | 633 | 254 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101622 werkzaamheden De Punt | 17-dec-2019 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101679 LRN opdrachtgeverskosten Oude Spoorlaan | 14-nov-2019 | 30.230 | 1.978 | 28.253 | 15.461 | 855 | 14.606 | Ja | |
7101680 LRN opdrachtgeverskn Schipholweg oost | 14-nov-2019 | 6.110 | 3.268 | 2.842 | 229 | 229 | 0 | Ja | |
7101748 LRN tracé Engelendaal 50 jaar | 16-sep-2021 | 19.362 | 288 | 19.074 | 15.816 | 288 | 15.528 | ||
7101826 geluidwering Willem de Zwijgerbrug | 15-dec-2020 | 1.785 | 1.761 | 24 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101830 Herinrichting Hoge Rijndijk | 29-apr-2021 | 590 | 571 | 19 | 490 | 490 | 0 | ||
7101851 LRN Plesmanlaan Bouwkosten 40 jaar | 22-jun-2021 | 16.163 | 1.289 | 14.874 | 11.737 | 609 | 11.128 | ||
7101852 LRN Plesmanlaan Bouwkosten 10 jaar | 22-jun-2021 | 799 | 57 | 742 | 580 | 27 | 554 | ||
7101868 LRN trace Plesmanlaan 40 jaar | 16-sep-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101960 herontwikkeling Kaasmarkt | 13-jul-2021 | 180 | 88 | 92 | 0 | 0 | 0 | ||
7101970 voetgangersbrug Mendelweg Noord | 11-nov-2021 | 600 | 263 | 337 | 141 | 142 | -1 | ||
7101981 FPDS autoluw Steenschuur | 15-jul-2019 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101987 LRN opdrachtgeverskn Schipholweg west | 14-nov-2019 | 1.000 | 375 | 625 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102022 ruimte op straat | 9-nov-2023 | 358 | 77 | 281 | 358 | 77 | 281 | ||
7102085 Korte termijn maatr. Lammenschansweg | 10-nov-2022 | 1.516 | 0 | 1.516 | 0 | 0 | 0 | ||
7102104 FPDS afsluiten Langebrug | 15-jul-2019 | 75 | 79 | -4 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102105 FPDS herinrichten Oude Rijn | 15-jul-2019 | 148 | 149 | -1 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102106 FPDS vergroenen Havenhoofd | 15-jul-2019 | 110 | 88 | 22 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102176 LBSP Hogeschool | 7-jul-2022 | 765 | 208 | 557 | 0 | 14 | -14 | ||
7102204 FPDS Verkeersmaatregelen Zijlsingel | 15-jul-2019 | 223 | 154 | 69 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102271 Nieuwstraat autoluwe binnenstad | 15-jul-2019 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102337 Verkeersmaatregelen NZVA | 21-dec-2023 | 645 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Autoverkeer | 143.872 | 35.927 | 107.945 | 67.867 | 10.119 | 57.748 | |||
Beleidsterrein: Parkeren | |||||||||
7100672 park.garage Garenmarkt-risicoreservering | 28-nov-2013 | 268 | 65 | 203 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100790 voorbereiding fietsparkeren Leiden CS | 9-jul-2015 | 800 | 759 | 41 | 800 | 759 | 41 | Ja | |
7101299 fietsparkeren binnenstad | 19-dec-2017 | 262 | 182 | 80 | 262 | 182 | 80 | Ja | |
7101303 directieleveringen OR Garenmarkt | 28-nov-2013 | 414 | 404 | 10 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101304 overige bijkomende kosten OR Garenmarkt | 28-nov-2013 | 114 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101309 Fietsenstalling De Geus | 16-jul-2020 | 20.191 | 136 | 20.054 | 12.204 | 8 | 12.196 | Ja | |
7101401 vervanging handhavings-informatiesysteem | 10-nov-2022 | 78 | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
7101631 planstudie restopgave fietsp. Leiden CS | 17-dec-2019 | 301 | 244 | 57 | 301 | 244 | 57 | Ja | |
7101716 fietsparkeren De Vink | 17-sep-2020 | 401 | 50 | 351 | 248 | 1 | 247 | Ja | |
7101719 Ophogen park.garage Haarlemmerstr | 18-jun-2020 | 6.618 | 901 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101721 Oph/Ren installaties Parkgar Haarlstr | 23-dec-2021 | 1.364 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | ||
7101784 Fietsenstalling De Geus Inrichtingskst. | 16-jul-2020 | 1.020 | 0 | 1.020 | 200 | 0 | 200 | Ja | |
7101785 Fietsenstalling De Geus installaties | 16-jul-2020 | 800 | 0 | 800 | 320 | 0 | 320 | Ja | |
7101786 Fietsenstalling De Geus parkeerverw. | 16-jul-2020 | 546 | 0 | 546 | 169 | 0 | 169 | Ja | |
7101836 Fietsenstalling taxistandplaats | 18-maa-2021 | 303 | 255 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
7101844 inrichting fietsenstalling Mosterdsteeg | 22-jun-2021 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | ||
7101858 voertuigen handhaving beheer en onderh | 22-jun-2021 | 193 | 143 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
7101859 parkeerapparatuur uitbr bet park 2021 | 22-jun-2021 | 1.172 | 883 | 289 | 0 | 0 | 0 | ||
7101862 brandmeldinstallatie park.gar.Haarl.str. | 15-jul-2021 | 109 | 84 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
7102100 dekking mobiele telefonie parkeergarages | 7-jul-2022 | 397 | 273 | 124 | 0 | 0 | 0 | ||
7102313 camera's fietsenstalling De Waag | 9-nov-2023 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
7102314 video en managementsysteem IP Parking | 9-nov-2023 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | ||
7102334 stadsbrede fietsparkeervoorzieningen | 21-dec-2023 | 573 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Parkeren | 36.164 | 4.539 | 31.625 | 14.505 | 1.193 | 13.312 | |||
Beleidsterrein: Leefomgeving | |||||||||
7100062 JS uitv.progr.verkeersveiligheid scholen | 13-nov-2012 | 498 | 319 | 179 | 125 | 59 | 66 | Ja | |
7100490 Onderzoek Rijnlandroute | 29-nov-2012 | 2.791 | 2.081 | 710 | 2.791 | 2.081 | 710 | Ja | |
7100865 verkeerskundige voorzieningen | 18-apr-2019 | 492 | 427 | 65 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100945 fiets- en auto bewegwijzering | 5-jul-2016 | 2.856 | 2.642 | 214 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100985 UVP Wijkcirculatie- en veiligheidsplan | 7-jul-2022 | 428 | 36 | 392 | 0 | 0 | 0 | ||
7101212 UVP wijkcirculatie- en veiligheidsplan | 15-dec-2020 | 46 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101411 fietsknelpunten Stevenshof | 12-jul-2018 | 225 | 118 | 107 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101415 verkeersmonitoring | 12-jul-2018 | 165 | 105 | 60 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101621 verplaatsen verkeerscentrale | 17-dec-2019 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101817 FPDS Maatregelen Masterplan Houtkwartier | 15-dec-2020 | 1.522 | 360 | 1.162 | 0 | 46 | -46 | Ja | |
7101979 PDI VK Planvoorbereiding def.fase infra | 13-jul-2021 | 1.005 | 0 | 1.005 | 1.005 | 0 | 1.005 | ||
7101986 Herenstraat na fietsrotonde aanpassing | 15-dec-2020 | 80 | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101994 PDI infra Houtkwartier | 13-jul-2021 | 82 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | Ja | |
7101999 PDI infra herinrichting Grote Vink | 13-jul-2021 | 165 | 166 | -1 | 165 | 166 | -1 | ||
7102004 PDI Noord Zuid Verbindingsas | 13-jul-2021 | 446 | 343 | 103 | 446 | 343 | 103 | ||
7102008 PDI reconstructie Churchilllaan | 13-jul-2021 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | ||
7102095 PDI fietspoort Spanjaardsbrug | 13-jul-2021 | 118 | 156 | -38 | 118 | 156 | -38 | ||
7102159 PDI Herinrichting Lammenschansweg | 13-jul-2021 | 489 | 428 | 61 | 489 | 428 | 61 | ||
7102175 voetpad kruising A44-Ehrenfestweg | 22-dec-2022 | 70 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102280 Tijd. Verkeersmaatreg. Stationsgebied | 6-jul-2023 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
7102326 PDI Herinrichting Ir. Driessenstraat | 13-jul-2021 | 325 | 48 | 277 | 325 | 48 | 277 | ||
7102351 herinrichting Vlietweg | 7-jul-2022 | 30 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Leefomgeving | 12.246 | 7.506 | 4.740 | 5.725 | 3.409 | 2.316 | |||
Totaal Bereikbaarheid | 229.501 | 81.956 | 147.545 | 103.059 | 30.042 | 73.017 | |||
Programma: Omgevingskwaliteit | |||||||||
Beleidsterrein: Verharde openbare ruimte | |||||||||
7100079 VK investeringen wegen | 12-nov-2019 | 2.888 | 0 | 2.888 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100082 JS vervanging verkeerslichtinstallaties | 12-nov-2019 | 1.832 | 145 | 1.687 | 0 | -7 | 7 | Ja | |
7100095 JS vervanging armaturen ov | 11-nov-2021 | 2.671 | 259 | 2.412 | 0 | 0 | 0 | ||
7100097 ontsl.weg+brug Poelgeest-Trekvaartplein | 8-jul-2008 | 7.453 | 4.357 | 3.096 | 3.885 | 3.822 | 63 | Ja | |
7100119 JS inzamelmiddelen 2021 e.v. | 12-nov-2020 | 1.351 | 473 | 878 | 0 | 45 | -45 | Ja | |
7100120 milieustraat | 12-nov-2009 | 260 | 244 | 16 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100873 Herontwikkeling Zeeheldenbuurt | 18-jun-2015 | 2.132 | 2.043 | 89 | 646 | 597 | 48 | Ja | |
7100999 JS techn. install. beweegbare bruggen | 11-nov-2021 | 1.476 | 218 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | ||
7101003 JS remmingswerken en meerpalen | 9-nov-2021 | 716 | 520 | 196 | 0 | 0 | 0 | ||
7101010 walmuur Haarlemmertrekvaart | 10-nov-2016 | 926 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101181 Noorderkwartier Oost | 14-maa-2013 | 2.248 | 1.579 | 669 | 0 | 3 | -3 | Ja | |
7101216 verv. verkeerslichtinstallaties 2019 | 13-nov-2018 | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101258 wv weg Gasthw Haagweg-zuid fase 1+2 | 11-nov-2014 | 5.772 | 2.500 | 3.271 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101261 Bachstraat 2016 | 10-nov-2016 | 1.218 | 1.182 | 37 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101263 Kort Rapenburg | 10-nov-2016 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101269 Sandifortdreef | 10-nov-2016 | 249 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101357 vervanging armaturen ov 2021 | 12-nov-2020 | 1.955 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101438 Turfmarkt | 10-nov-2016 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101439 Steenstraat | 10-nov-2016 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101440 Prinsessekade | 10-nov-2016 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101442 Noordeinde | 10-nov-2016 | 2.280 | 546 | 1.734 | 76 | 0 | 76 | Ja | |
7101444 Haarlemmerweg (tennis gem grens asfalt) | 10-nov-2016 | 257 | 46 | 211 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101446 wv wegen Gastw Haagweg-zuid fase 3+4 | 9-nov-2017 | 4.466 | 373 | 4.094 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101479 Domela Nieuwenhuislaan | 9-nov-2017 | 186 | 31 | 154 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101539 FPDS Kruisp.Hoge Rijndijk-W vd Madeweg | 15-jul-2019 | 1.875 | 178 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101597 maatregelen Stationspleintunnel | 12-nov-2019 | 225 | 8 | 217 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101697 WV wegen Houtkwartier-Oost | 11-nov-2014 | 2.503 | 2.443 | 61 | 159 | 160 | -1 | Ja | |
7101708 JS Walmuren/damwanden (60 jaar) | 10-nov-2022 | 966 | 119 | 847 | 0 | 0 | 0 | ||
7101714 ovl schakelsysteem | 17-sep-2020 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101770 Verv. OV Nieuw Leiden | 12-nov-2020 | 270 | 188 | 82 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101787 Gebiedsvisie W de Zwijgerlaan Oost | 17-sep-2020 | 668 | 674 | -5 | 668 | 674 | -5 | Ja | |
7101807 wv FPDS VMOR Vogelwijk raadsherenbuurt | 23-dec-2021 | 2.989 | 464 | 2.525 | 159 | 159 | 0 | ||
7101856 wv FPDS VMOR Profeswijk - oost fase 1 | 22-jun-2021 | 2.329 | 1.202 | 1.127 | 59 | 59 | 0 | ||
7101900 Cronesteynkade | 11-nov-2021 | 4.425 | 78 | 4.347 | 0 | 0 | 0 | ||
7101901 Schelpenkade | 11-nov-2021 | 2.832 | 492 | 2.340 | 0 | 0 | 0 | ||
7101902 Zijlsingel | 10-nov-2022 | 429 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | ||
7101906 JS Walmuren/damwanden (30 jaar) | 10-nov-2022 | 843 | 727 | 116 | 0 | 0 | 0 | ||
7101912 Parkbruggen - Klein Cronestein proj 22 | 11-nov-2021 | 482 | 271 | 211 | 0 | 0 | 0 | ||
7101914 VK verkeersbruggen de Vlietweg (7 stuks) | 11-nov-2021 | 425 | 1 | 424 | 0 | 0 | 0 | ||
7101915 Verkeersbruggen - Julius Ceasarbrug | 10-nov-2022 | 2.355 | 0 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | ||
7101917 verkeersbruggen - Trekvaartbrug | 11-nov-2021 | 1.233 | 64 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | ||
7101921 Stationsplein tunnel brandw beplating | 10-nov-2022 | 1.300 | 487 | 813 | 0 | 0 | 0 | ||
7101922 Stationsplein tunnel - Led-verlichting | 10-nov-2022 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | ||
7101923 Zwartepadviaduct-LED-verlichting | 11-nov-2021 | 94 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | ||
7101924 JS duikers | 11-nov-2021 | 22 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
7101927 pompput visfontein | 7-jul-2022 | 185 | 95 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
7101939 automatisering gladheidsbestrijding 2022 | 10-nov-2022 | 53 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
7101989 LRN Schipholweg-Oost VRI's 10 jaar | 10-nov-2016 | 1.460 | 538 | 922 | 95 | 0 | 95 | Ja | |
7101998 JS vervanging lichtmasten | 12-nov-2020 | 1.773 | 381 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102010 WV herinrichting Hoge Mors | 17-feb-2022 | 6.490 | 22 | 6.468 | 392 | 0 | 392 | ||
7102015 bruggen in de Vlietweg proj 2022 | 11-nov-2021 | 425 | 30 | 394 | 0 | 0 | 0 | ||
7102016 bruggen in de Vlietweg proj 2023 | 11-nov-2021 | 236 | 44 | 192 | 0 | 0 | 0 | ||
7102017 herinrichting Churchilllaan | 12-nov-2019 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102170 Kanaalweg oost | 12-nov-2019 | 1.438 | 4 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102187 WV wegen Hart van Meerburg | 12-nov-2019 | 50 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102203 Zoeterwoudsesingel | 12-nov-2019 | 1.430 | 0 | 1.430 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102316 voorbereiding duurzaamheidsplein | 20-jul-2023 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | ||
7102332 herinrichting Hoge Rijndijk | 12-nov-2019 | 922 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102349 Walmuren-damwanden 2022 | 11-nov-2021 | 823 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102350 walmuren-damwanden (60 jaar) 2021-2022 | 12-nov-2020 | 655 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Verharde openbare ruimte | 84.831 | 27.098 | 57.733 | 6.340 | 5.512 | 828 | |||
Beleidsterrein: Openbaar water | |||||||||
7100122 VK vervanging riolering | 12-nov-2019 | 3.828 | 2.889 | 938 | 14 | 81 | -67 | Ja | |
7100641 ren.riolering Noord.str./Oude V/WdZ | 5-nov-2013 | 1.315 | 1.294 | 21 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100925 wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 1+2 | 10-nov-2010 | 12.083 | 7.513 | 4.570 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101247 Vervanging riolering Maresingel | 10-nov-2015 | 1.065 | 1.048 | 17 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101420 wv rio Meerburg | 10-nov-2015 | 7.611 | 1.060 | 6.551 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101421 wv rio Morskwartier | 10-nov-2015 | 8.211 | 2.119 | 6.092 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101422 riool verv. Noorderkwartier Oost | 10-nov-2015 | 7.621 | 4.913 | 2.708 | 100 | 46 | 54 | Ja | |
7101423 wv rio Professorenwijk Oost | 10-nov-2015 | 6.314 | 3.608 | 2.706 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101424 wv rio Vogelwijk | 10-nov-2015 | 5.050 | 3.058 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101458 JS gemalen | 10-nov-2022 | 321 | 111 | 210 | 0 | 0 | 0 | ||
7101521 riolering Binnenstad Z+N | 10-nov-2016 | 5.646 | 1.128 | 4.518 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101522 riolering Stevenshof | 10-nov-2016 | 1.132 | 505 | 628 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101523 riolering Merenwijk | 9-nov-2017 | 864 | 661 | 202 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101524 riolering Stationsgebied | 9-nov-2017 | 2.859 | 738 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101525 riolering centrumroute Langegracht | 9-nov-2017 | 2.913 | 2.612 | 301 | 95 | 95 | 0 | Ja | |
7101526 WV rio Houtkwartier-Oost | 9-nov-2017 | 758 | 720 | 37 | 0 | 10 | -10 | Ja | |
7101527 riolering Zeeheldenbuurt | 9-nov-2017 | 932 | 654 | 278 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101603 riolering Leiden Bio Science Park | 13-nov-2018 | 963 | 175 | 788 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101629 riolering Voorschoterweg | 13-nov-2018 | 1.624 | 512 | 1.111 | 0 | 21 | -21 | Ja | |
7101695 wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 3+4 | 13-nov-2018 | 5.771 | 1.135 | 4.635 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101779 riolering Fortuinwijk Boshuizen | 12-nov-2019 | 258 | 242 | 16 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7101795 wv FPDS KLIMA Vogelwijk raadsherenbuurt | 23-dec-2021 | 665 | 100 | 565 | 120 | 42 | 78 | ||
7101834 wv FPDS KLIMA Houtkwartier-Oost | 28-jan-2021 | 466 | 418 | 48 | 55 | 55 | 0 | ||
7101854 wv FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 1+2 | 22-jun-2021 | 2.008 | 1.133 | 875 | 201 | 201 | 0 | ||
7101855 wv FPDS KLIMA Profeswijk-Oost fase 1 | 22-jun-2021 | 891 | 405 | 486 | 80 | 80 | 0 | ||
7101879 vervanging gemalen 2022 | 9-nov-2021 | 313 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102009 riolering Schipholweg | 12-nov-2019 | 1.689 | 1.377 | 312 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102011 WV FPDS KLIMA Hoge Mors INFRA | 17-feb-2022 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | ||
7102012 WV FPDS KLIMA Hoge Mors | 17-feb-2022 | 2.175 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | ||
7102347 riolering Riebeekhof eo | 9-nov-2023 | 1.104 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | ||
7102348 riolering Lorentzkade | 9-nov-2023 | 1.262 | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | ||
7102356 WV RIO Boshuizen | 12-nov-2019 | 50 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102357 WV RIO Fortuinwijk Zuid | 12-nov-2019 | 50 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7102358 WV RIO Fortuinwijk Noord | 12-nov-2019 | 50 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Totaal Openbaar water | 88.130 | 40.472 | 47.658 | 665 | 631 | 34 | |||
Beleidsterrein: Openbaar groen | |||||||||
7100105 Rhijnhof overige werkzaamheden | 8-sep-2011 | 1.923 | 1.819 | 104 | 1.321 | 1.819 | -498 | Ja | |
7100617 singelpark - Lakenpark | 7-nov-2013 | 1.508 | 1.489 | 19 | 228 | 231 | -3 | Ja | |
7100710 verstr.groene hoofdstr. Bernardkade | 10-nov-2016 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100749 Van der Werfpark | 11-nov-2014 | 759 | 707 | 52 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
7100799 overige bijkomende kosten OR Lammermarkt | 30-apr-2015 | 1.395 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
