Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente heeft om de beleidsdoelen uit te voeren. Als er gebruik wordt gemaakt van het middel subsidiëring geldt de Algemene Wet Bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden (ASV). Daarnaast zijn er extra afzonderlijke subsidieregelingen met aanvullende regels op verschillende beleidsterreinen. Zie ook www.leiden.nl/subsidies.
In 2024 is voor een totaalbedrag van € 55.527.158 aan subsidies verstrekt exclusief de subsidie-uitgaven op investeringskredieten. Dat is € 5.066.370 minder dan het begrote bedrag aan subsidies inclusief begrotingswijzigingen. Zie tabel 1. In tabel 2 is een overzicht opgenomen van subsidie-uitgaven op investeringskredieten in 2024. De subsidie-uitgaven worden dan gedekt binnen het investeringskrediet. In tabel 3 is een overzicht van de verstrekte subsidies opgenomen, gespecificeerd naar prestatie en project.
Programma | Beleidsterrein | Prim. Begr. 2024 | Begr.wijz. 2024 | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Resultaat 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bestuur en dienstverlening | 41.861 | 45.000 | 86.861 | 66.127 | 20.734 | |
Bestuur | 41.861 | 45.000 | 86.861 | 43.627 | 43.234 | |
Dienstverlening | - | - | - | 22.500 | -22.500 | |
3 Economie | 1.830.002 | 21.285 | 1.851.287 | 1.753.570 | 97.717 | |
Circulaire Economie | 52.100 | - | 52.100 | 4.667 | 47.433 | |
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 570.158 | - | 570.158 | 309.889 | 260.269 | |
Marketing en promotie | 589.222 | - | 589.222 | 543.600 | 45.622 | |
Ruimte om te ondernemen | 137.589 | - | 137.589 | 59.018 | 78.571 | |
Vitale Binnenstad en Kennisstad | 480.933 | 21.285 | 502.218 | 836.396 | -334.178 | |
5 Omgevingskwaliteit | 109.936 | 39.247 | 149.183 | 49.310 | 99.873 | |
Klimaatadaptatie | 78.150 | 39.247 | 117.397 | 17.540 | 99.857 | |
Openbaar groen | 31.786 | - | 31.786 | 31.770 | 16 | |
6 Stedelijke ontwikkeling | 611.138 | 4.190.455 | 4.801.593 | 2.415.501 | 2.386.092 | |
Energietransitie | 394.122 | 375.312 | 769.434 | 732.312 | 37.122 | |
Gemeentelijk vastgoed | - | 3.730.143 | 3.730.143 | 1.591.817 | 2.138.327 | |
Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 41.372 | - | 41.372 | 41.372 | - | |
Wonen | 175.644 | 85.000 | 260.644 | 50.000 | 210.644 | |
7 Jeugd en onderwijs | 7.434.254 | 2.206.711 | 9.640.965 | 8.906.889 | 734.076 | |
Jeugd | 612.156 | 1.222.212 | 1.834.368 | 1.706.078 | 128.290 | |
Onderwijsbeleid | 5.313.479 | 892.515 | 6.205.994 | 5.624.132 | 581.862 | |
Onderwijshuisvesting | 72.940 | -70.000 | 2.940 | - | 2.940 | |
Peuterspeelopvang en kinderopvang | 1.435.679 | 161.984 | 1.597.663 | 1.576.679 | 20.984 | |
8 Cultuur, sport en recreatie | 12.778.113 | 3.183.328 | 15.961.441 | 16.026.676 | -65.235 | |
Cultureel erfgoed | 247.850 | 288.948 | 536.798 | 514.191 | 22.607 | |
Cultuur | 12.065.778 | 1.716.802 | 13.782.580 | 14.019.982 | -237.402 | |
Recreatie | 34.926 | 506.836 | 541.762 | 506.836 | 34.926 | |
Sport | 429.559 | 670.742 | 1.100.301 | 985.667 | 114.634 | |
9 Maatschappelijke ondersteuning | 21.749.206 | 3.364.560 | 25.113.766 | 23.550.821 | 1.562.945 | |
Kwetsbare groepen | 15.107.969 | 2.120.885 | 17.228.854 | 16.107.751 | 1.121.103 | |
Ondersteuning | 4.735.306 | 707.645 | 5.442.951 | 5.377.993 | 64.958 | |
Preventie | 646.319 | 164.603 | 810.922 | 713.119 | 97.803 | |
Sociale binding en participatie | 1.259.612 | 371.427 | 1.631.039 | 1.351.958 | 279.081 | |
10 Werk en inkomen | 2.373.432 | 615.000 | 2.988.432 | 2.758.264 | 230.168 | |
Arbeidsparticipatie | 324.380 | 630.000 | 954.380 | 1.015.880 | -61.500 | |
Maatsch. participatie en onderst. minima | 1.619.529 | -15.000 | 1.604.529 | 1.361.174 | 243.355 | |
Schuldhulpverlening | 429.523 | - | 429.523 | 381.210 | 48.313 | |
Eindtotaal | 46.927.942 | 13.665.586 | 60.593.528 | 55.527.158 | 5.066.370 |
Programma Stedelijke ontwikkeling
Energie transitie
De gemeente heeft van het Rijk een aanvullende meerjarige specifieke uitkering ontvangen voor energiearmoede en isolatie-aanpak. Hiervan was het grootste deel ontvangen in 2023, hiervan is € 375.000 opgenomen door middel van een begrotingswijziging in 2024 besteed.
Gemeentelijk vastgoed
De gemeente heeft in 2024 van het ministerie van BZK een Startbouw-impulssubsidie (SBI) ontvangen ter hoogte van € 3,7 miljoen. Deze subsidie wordt ingezet om de bouw van het woningbouwproject Park MORE gebouw 5 dekking te geven voor verwerving openbare ruimte rondom dit gebouw. Voor de initiatieven derden "Zirro/Schouls" en "Kappa" (onderdeel van de grondexploitatie Lammenschansdriehoek) is eveneens SBI-subsidie ontvangen.
Programma Jeugd en onderwijs
Jeugd
Op beleidsterrein Jeugd is een specifieke uitkering van € 900.000 voor Randvoorwaarden Jeugdhulp toegevoegd aan de begroting. Dit is begroot en uitgegeven als subsidie. Verder zijn de subsidiebudgetten voor de Aanvullende Diensten van Hecht verhoogd. Deze budgetten stonden niet als subsidiegrootboek begroot, maar worden wel als subsidie uitgegeven. Dat is hiermee gecorrigeerd. Tenslotte is € 100.000 van het subsidiebudget ingezet voor de taakstelling op het Sociaal Domein.
Onderwijsbeleid
In verband met de verhoging van de specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid is een aantal subsidiebudgetten verhoogd in 2024. Daarnaast zijn op onderwijsachterstandenbeleid enkele subsidiebudgetten verhoogd ten laste van niet-subsidiebudgetten. Verder zijn er uitgaven begroot in het kader van de specifieke uitkering voor het Nationaal Programma Onderwijs. Tenslotte is het subsidiebudget van zowel Gelijke Kansen als Onderwijsinnovatie verhoogd met het overgehevelde budget uit 2023 met respectievelijk € 200.000 en € 210.000. Anderzijds is het budget op de conciërgeregeling met € 125.000 verlaagd in verband met afnemend gebruik.
Peuterspeelopvang en kinderopvang
Het subsidiebudget op Peuterspeelopvang en kinderopvang is verhoogd met € 70.000 dat abusievelijk op een ander beleidsterrein geraamd is, dat is hiermee hersteld. Verder is het subsidiebudget in 2024 verhoogd ten laste van een niet-subsidiebudget, omdat dit budget als subsidie besteed wordt.
Programma Cultuur, sport en recreatie
Cultureel Erfgoed
In de kaderbrief is € 280.000 toegevoegd aan het budget voor de cofinanciering van de hooglandse kerk.
Cultuur
De grootste culturele begrotingswijziging zullen worden toegelicht naast de inflatiecompensatie 2024.
De gemeente Leiden heeft met de Stichting Leids Schouwburg en Stadsgehoorzaal voor de panden Breestraat 60 (Stadsgehoorzaal) en Oude Vest 43 (Leidse Schouwburg) en met de Stichting Gebroeders De Nobel voor het pand Marktsteeg 8 in het kader van maatwerkoplossingen nieuwe afspraken gemaakt over de huur en verhuur van deze panden. De huurprijs van deze panden gaan in totaal met € 367.433 omhoog. Ter compensatie ontvangen deze stichtingen een hogere subsidie. Voor de gemeentelijke begroting is dit een budget neutrale wijziging. In 2024 zijn de maatwerkoplossing voor de culturele instellingen aan de begroting toegevoegd:€ 196.000 LSSGZ, € 80.000 BplusC, € 13.000 Veenfabriek, € 20.000 Ins Blau en ARS € 15.000.
Er was voor de C32 SPUK impuls jongerencultuur in 2024 € 185.000 beschikbaar, die ook volledig in 2024 is besteed. Ook de resterende energie compensatiemiddelen zijn aan het budget toegevoegd voor totaal € 378.000, waarvan € 181.000 is overgeheveld van 2024 naar 2025 voor andere culturele bestedingsdoelen. Daarnaast is er een administratieve correctie geweest naar de grootboek van subsidie voor BplusC van totaal € 165.985, die eerst stond begroot op overige kosten. Tenslotte is er een begrotingswijziging van € 220.000 voor de SPUK BIEB.
Het resterende bedrag van de begrotingswijziging wordt verklaard door de inflatiecompensatie 2024 van de culturele instellingen.
Recreatie
De begrotingswijziging is te verklaren door de incidentele subsidies die in 2024 zijn toegevoegd voor de viering van 450 jaar 3 oktober.
Sport
De verhoging van de subsidiebudgetten Sport komt met name door de toevoeging van € 482.000 uit de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord en door de overheveling van € 300.000 subsidiebudget voor wijksportparkontwikkeling uit 2023. Anderzijds is er ook een nog te ontvangen post van € 175.000 overgeheveld uit 2023 in verband met een te maken subsidieterugvordering.
Programma Maatschappelijke ondersteuning
Kwetsbare groepen
De wijziging van het subsidiebudget op beleidsterrein Kwetsbare groepen komt door het ophogen van het subsidiebudget, ten laste van het niet-subsidiebudget. Deze wijziging heeft nagenoeg volledig betrekking op de regionale budgetten. Verder is er € 192.000 subsidiebudget voor dakloosheid overgeheveld vanuit 2023.
Ondersteuning
In de kaderbrief 2024 was € 390.000 opgenomen vanaf 2024 voor de onderindexering van de subsidie aan de SWT Leiden. Dat is vervolgens toegevoegd aan het subsidiebudget. Het restant van € 321.276 betreft de subsidie aan de SWT Leiden voor hun taak in de Individuele begeleiding. Dat is binnen de kostenplaats overgeheveld van een aanbestedingsraming naar een subsidieraming.
Preventie
Er is € 115.500 toegevoegd voor een subsidie in het kader van Kansrijke Start, gedekt vanuit de middelen Brede SPUK. Voor Valpreventie is € 50.000 toegevoegd aan de begroting, ook gedekt vanuit de middelen Brede SPUK.
Sociale binding en participatie
Er is € 219.000 extra subsidie toegevoegd voor de versterking van de sociale basis gedekt vanuit de middelen Brede SPUK. Daarnaast is € 65.000 toegevoegd voor Welzijn op recept, ook vanuit de middelen Brede SPUK. Daarnaast is € 56.500 vanuit de integratiegelden omgeklapt naar de regeling Maatschappelijke initiatieven. Het restant van € 31.000 betreft € 22.000 voor subsidiëring aan SOL voor extra huisvestingslasten Telderskade en voor € 9.000 kleinere mutaties binnen het beleidsterrein.
Programma Werk en inkomen
Arbeidsparticipatie
Stichting Vluchtelingenwerk verzorgt de maatschappelijke begeleiding van vluchtingen. Hiervoor was budget (€ 400.000) beschikbaar binnen de begroting van inburgering, maar dat stond niet op de kostensoort subsidie geraamd. Binnen het budget regionale volwasseneneducatie is genoeg budget aanwezig voor subsidie, maar dat stond niet in de primitieve begroting als zodanig geraamd. Later is € 150.000 omgezet naar een juiste kostensoort voor subsidie. Datzelfde geldt voor Laaggeletterdheid. Daar is later € 80.000 overgezet naar een subsidiekostensoort.
Programma Economie
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen
In de Raad van Toezicht (met vertegenwoordigers van de Universiteit, Hogeschool, LUMC en de gemeente) ‘Stichting Leiden 2022’ (RvT) is besloten het incidentele budget voor European City of Science (ECS) over te dragen aan Leiden Kennisstad en in te zetten in lijn met de doelen van het jaar Leiden ECS22: het verbinden van samenleving en wetenschap en het verder profileren van Leiden als City of Science/Kennisstad. Voor ECS is een teruggave van de subsidie geweest van totaal € 348.963, die het verschil tussen de begroting en werkelijk uitgaven verklaart.
Vitale Binnenstad en Kennisstad
De subsidies van vitale binnenstad en kennisstad zijn binnen budget uitgegeven. Deze zijn als andersoortige kosten begroot, maar niet aangepast in de begroting. Dit verklaart de afwijking tussen de begrote en gerealiseerde subsidies in 2024.
Gemeentelijk vastgoed
De gemeente Leiden heeft van de provincie Zuid-Holland een subsidie (versnellen sociale woningbouw) ontvangen van € 250.000. Deze subsidie is door de gemeente ingezet voor versnellen sociale woningbouw project Willem de Zwijgerlaan. De gemeente heeft in 2024 van het ministerie van BZK een Startbouw-impulssubsidie (SBI) ontvangen. Deze subsidie is in 2024 ingezet voor openbare ruimte Entreegebied (€ 1,4 miljoen) en voor DAEB-uitkering project Zero (€ 1,3 miljoen).
Jeugd
Enkele subsidiebudgetten zijn niet als subsidie, maar als andersoortige kosten uitgegeven. Zo is er € 109.000 van het subsidiebudget uitgegeven aan huur voor een spreekruimte praktijkondersteuners huisartsen. Verder is er € 15.000 uitgegeven voor een onderzoek naar de bedrijfsvoering van SPL.
Onderwijsbeleid
Op beleidsterrein Onderwijsbeleid is de onderbesteding op subsidiebudgetten met name toe te schrijven aan een aantal terugvorderingen op subsidies uit voorgaande jaren. Deze terugvorderingen zijn vooral gemaakt op de Onderwijskansensubsidies (€ 475.000), en in mindere mate bij de subsidies in het kader van de conciërgeregeling (€ 175.000).
Cultuur
De reden voor de afwijking met de begroting is de overschrijding van de budgetten door de subsidie van sleutelstad in 2024 van € 96.000. Daarnaast zijn er binnen de besteedbare budgetten een subsidie verleend van € 150.000 aan BplusC voor de verbouwing van de Nieuwstraat, die als andersoortige kosten zijn begroot.
Sport
Op beleidsterrein Sport staat een onderbesteding van € 115.000 op de subsidiegrootboeken. Deze onderbesteding heeft een aantal oorzaken. Zo is er minder geld besteed aan incidentele sportevenementen, en zijn een aantal bestedingen voor het Sportakkoord niet via een subsidieconstructie verlopen. Daarnaast is een deel van het reguliere subsidiebudget uitgegeven aan plankosten in 2024.
Kwetsbare groepen
Op beleidsterrein kwetsbare groepen staat een onderbesteding van € 1,1 miljoen op de subsidiebudgetten. Een groot deel van deze onderbesteding is ontstaan op de regionale budgetten voor maatschappelijke opvang. Deze kosten zijn vooraf niet altijd goed in te schatten. Ten opzichte van de begroting is de subsidie voor de winteropvang veel lager, doordat de winter 2023-2024 niet zo koud was. Verder vallen de bestedingen op de onvoorziene kosten mee, en is de reguliere subsidie na onderhandelingen minder hoog dan begroot. Daarnaast zijn er een aantal terugvorderingen geweest op subsidies van voorgaande jaren, van zowel regionale als lokale subsidies. In 2024 was er nog een incidenteel subsidiebudget van € 230.000 beschikbaar voor de verbouwing van het Maansteenpad, deze subsidie is in 2024 echter nog niet nodig geweest.
Sociale binding en participatie
Op beleidsterrein Sociale binding en participatie is een onderbesteding van € 280.000 op de subsidiebudgetten ontstaan. Deze onderbesteding staat met name op de subsidies aan de vrijwilligersorganisaties in het kader van de Sterke Sociale Basis. Aanvullend op het reguliere budget voor vrijwilligersorganisaties was er ook budget vanuit een specifieke uitkering beschikbaar. Een aantal subsidies kon uit die specifieke uitkering betaald konden worden in plaats van het reguliere budget. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere subsidiebudgetten die niet volledig zijn uitgeput in 2024.
Arbeidsparticipatie
Er is in december nog € 82.165 subsidie verstrekt aan het digi-Taalhuis (volwassenenonderwijs). Er waren voldoende middelen op de balansreserve beschikbaar voor het volwassenonderwijs. De begroting kon hier niet meer op worden aangepast.
Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
De subsidieafrekeningen over 2022 en 2023 van het Jeugdfonds sport en cultuur hebben geleid tot een voordeel van € 70.531 en € 87.000. De subsidieafrekening over 2023 van Leergeld heeft geleid tot een voordeel van
€ 106.778.
Schuldhulpverlening
De onderbesteding wordt grotendeels veroorzaakt door een voordelige subsdieafrekening over 2023 van de SWT Leiden inzake Eerste Hulp bij Geldzorgen.
Programma | Beleidsterrein | Rekening 2024 |
---|---|---|
Stedelijke ontwikkeling | Gemeentelijk vastgoed | 50.000 |
Eindtotaal | 50.000 |
Programma | Beleidsterrein | Prestatie | Project | Rekening 2024 |
---|---|---|---|---|
Bestuur en dienstverlening | Bestuur | 01A205 Adviseren bestuur over communicatie | 917100 overige subsidies niet overheid | 6.000 |
917171 Stg Dodenherdenking Leiden | 25.050 | |||
917172 Stg Herdenking Leids Indië Monument | 2.827 | |||
917173 Oranjevereniging Leiden | 9.750 | |||
Dienstverlening | 01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen | 917100 overige subsidies niet overheid | 22.500 | |
Totaal Bestuur en dienstverlening | 66.127 | |||
Cultuur, sport en recreatie | Cultureel erfgoed | 08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners | 917100 overige subsidies niet overheid | 287.800 |
917113 Pieterskerk | 90.755 | |||
917141 SR Hist. stadsbeeld - winkelpuien | 54.429 | |||
917142 SR Hist. stadsbeeld - kleuren | 31.969 | |||
917144 SR Hist. stadsbeeld - openb. ruimte | 28.104 | |||
917268 Open Monumentendagen | 21.134 | |||
Cultuur | 08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | 914734 SR Cultuur: Driejarig Makers Stipendium | 72.000 | |
914745 Plankosten huisvesting Bibliotheek | 150.000 | |||
917044 Leids Internationaal Film Festival LIFF | 24.823 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 96.000 | |||
917101 Culturele subsidies overig | 39.150 | |||
917106 Gebr. de Nobel | 1.156.868 | |||
917107 LSSGZ (Schouwburg en Stadsgehoorzaal) | 3.262.187 | |||
917108 Cultureel centrum de x | 15.839 | |||
917109 Jazz-zolder hot house | 4.443 | |||
917110 Imperium theater | 3.890 | |||
917112 Muziekhuis BplusC | 62.060 | |||
917113 Pieterskerk | 58.251 | |||
917114 Ars aemula naturale | 91.421 | |||
917127 Veenfabriek | 123.999 | |||
917129 Werfpop | 24.823 | |||
917131 Schemerstad | 17.832 | |||
917132 Leidse draaiorgeldagen/Verh. van Leiden | 6.206 | |||
917133 Muziek in de Hofjes | 18.617 | |||
917136 Gouden Pet festival | 4.964 | |||
917137 Museumnacht | 6.206 | |||
917138 Stukafest | 2.483 | |||
917149 SR Cultuur | -1.600 | |||
917180 Ins Blau | 478.573 | |||
917183 Wevershuisje | 4.819 | |||
917231 Biggg | 4.053 | |||
917232 Fields of Wonder | 20.267 | |||
917233 Jazzweek | 4.263 | |||
917234 Kerst Taptoe | 8.685 | |||
917236 Leidse Orgeldag | 1.227 | |||
917237 Leiden Shorts | 5.789 | |||
917238 Nieuwplaatz | 71.419 | |||
917239 Popronde | 5.211 | |||
917241 PS theater | 85.400 | |||
917242 PSAS | 12.042 | |||
917243 Wavelength | -4.000 | |||
917260 Waterlelieconcerten Leidsehout | 5.694 | |||
917261 Scholieren Film Festival | 5.694 | |||
917267 De Generator | 39.851 | |||
917270 Gluren bij de Buren | 5.599 | |||
917276 Korendagen | 2.690 | |||
917277 Nobel Award | 2.152 | |||
917279 Festival Andere Theater - Ins Blau | 21.524 | |||
917281 Impuls jongerencultuur | 200.422 | |||
917285 SR Cultuur | 253.537 | |||
917289 SR Energiecompensatie cult. instelling | 431.162 | |||
917298 Leids Literair Landschap | 3.229 | |||
917778 Programmering OLT Leidse Hout | 17.631 | |||
918197 Stichting Cultuurkwartier – Cultuurple | 17.545 | |||
919920 Corona wel geleverd | 2.500 | |||
08A102 Ondersteunen museaal aanbod | 914735 SR Cultuur: Publicatiessubsidie | 11.838 | ||
917039 SieboldHuis | 170.222 | |||
08A103 Ondersteunen educatief aanbod | 914281 SISA BZK C92 Infopunt Digitale Overheid | 120.000 | ||
917000 overige subsidies overheid | 45.000 | |||
917004 BplusC | 5.586.927 | |||
917046 BplusC huisvestingsproces | 40.000 | |||
917114 Ars aemula naturale | 55.797 | |||
917245 Ars Talentclass | 7.007 | |||
917272 Theatergroep Hardt | 6.717 | |||
917273 Jeugdtheaterhuis | 67.529 | |||
917274 Jeugdtheaterschool | 37.591 | |||
08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR) | 917184 Stichting Beelden in Leiden | 5.694 | ||
917248 Stichting Tegenbeeld | 10.000 | |||
08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen | 917004 BplusC | 22.825 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | -8.407 | |||
917150 SR Amateurkunst Leiden | 172.056 | |||
917166 Stichting OLAF–LeidsAmateurkunstfestiv | 6.206 | |||
917256 Amateurs manifestaties | 8.686 | |||
08A106 Ondersteunen lokale media | 917167 Wettelijke bijdrage lokale omroep | 108.702 | ||
917227 Mediafonds | 248.008 | |||
08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit | 913893 Cultuurnota | -5.000 | ||
08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom | 918225 Culturele projecten t.b.v. integratie | -1.896 | ||
08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar | 917162 St. Cultuurfonds Leiden | 246.669 | ||
08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu | 917999 StCultuureducatiegr–Verwonder om de ho | 110.373 | ||
Recreatie | 08D201 Evenementencoördinatie | 917100 overige subsidies niet overheid | 350.000 | |
08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen | 911915 bijdrage 3 oktobervereniging | 130.000 | ||
08D204 Verstrekken evenementensubsidie | 913393 Evenementenfonds | 26.836 | ||
Sport | 08C201 Leidenaars bewegen voldoende | 914301 SISA H30 Brede Spuk combin.functies | 450.910 | |
914302 SISA H30 Brede Spuk lok.uitv.sport.akk. | 61.117 | |||
917001 Schoolsportcie Leiden | 88.223 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 314.817 | |||
917103 leidse sportfederatie | 8.500 | |||
917104 Stichting marathon | 22.689 | |||
917151 DV incidentele subsidies sportevenement | 16.971 | |||
917152 DV Subsidiëring Jeugdsport. | 63.402 | |||
917156 Stichting ijshal leiden | -175.000 | |||
917157 Stichting topsport Leiden | 132.038 | |||
917253 Singelloop | 2.000 | |||
Totaal Cultuur, sport en recreatie | 16.026.676 | |||
Economie | Circulaire Economie | 03D102 Verwaarden van materiaalstromen | 919264 circulaire economie | 4.667 |
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt | 914536 PLNT Leiden Centrum voor Innovatie | 75.000 | |
917258 Gulliver | 5.000 | |||
03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh | 910955 Ondernemersvereniging Bio Science Park | 305.000 | ||
912344 legacy European city of science | -348.963 | |||
917042 Innovation Quarter | 208.852 | |||
917282 Medical Delta | 10.000 | |||
917283 Science meets business | 55.000 | |||
Marketing en promotie | 03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh | 917100 overige subsidies niet overheid | 2.500 | |
917120 Leiden en Partners | 325.446 | |||
03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden | 917041 Centrummanagement | 215.654 | ||
Ruimte om te ondernemen | 03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park | 913826 St. Ruimte Onderzoek Nederland (SRON) | 59.018 | |
Vitale Binnenstad en Kennisstad | 03E101 Vitale Binnenstad | 911993 projectmanagement | 37.500 | |
917280 SR vitale binnenstad | 416.750 | |||
03E201 Kennisstad | 913375 Cultureel erfgoed | 10.000 | ||
917285 SR Cultuur | 25.000 | |||
917840 ESOF / ECS 2022 | 87.925 | |||
918217 Kennisstad algemeen | 189.921 | |||
918219 Onderwijs en onderzoek | 14.000 | |||
918222 PkvV – Student en Stad | 55.300 | |||
Totaal Economie | 1.753.570 | |||
Jeugd en onderwijs | Jeugd | 07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | 917118 Leidse bond van speeltuinver. | 90.878 |
07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding | 914225 ZonMW Onbedoeld Zwanger (175) | 86.660 | ||
917022 GGZ Rivierduinen | 31.894 | |||
917025 Stichting 1801 - Onderwijsadvies | 25.800 | |||
917036 Hecht | 518.860 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 3.075 | |||
917293 Coöperatie Verloskunde Praktijk Leiden | 16.976 | |||
917299 Baby Groente Tas | -12.705 | |||
919980 Z/20/1596353 St Hogeschool Leiden | 15.000 | |||
07A301 Doen organiseren specialistische hulp | 914286 SISA VWS H26 Randvoorwaarden Jeugdhulp | 886.001 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 43.639 | |||
Onderwijsbeleid | 07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE | 917025 Stichting 1801 - Onderwijsadvies | 103.802 | |
917035 Kinderopvangorganisaties | -75.600 | |||
917036 Hecht | 29.128 | |||
917043 JES | 548.000 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | -5.012 | |||
917147 SR Peuterspeelopvang en VE | 1.742.908 | |||
07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod | 917002 Schoolbesturen bao | -219.124 | ||
917043 JES | 103.000 | |||
917053 SR internationale taalklassen | 172.000 | |||
917059 SCOL | 264.500 | |||
917060 PROO | 255.579 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 82.130 | |||
917273 Jeugdtheaterhuis | 18.979 | |||
917303 SR Brugfunctionaris | 116.375 | |||
07C103 Bevord. Samenw. Ouder en Prof. | 917004 BplusC | 105.951 | ||
917025 Stichting 1801 - Onderwijsadvies | 10.492 | |||
917043 JES | 404.000 | |||
918252 NPOnderwijs | 300.153 | |||
07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften | 917025 Stichting 1801 - Onderwijsadvies | 160.390 | ||
917057 Leonardo da Vinci | 118.260 | |||
917058 Samenwerkingsverband PPO Leiden | 20.000 | |||
07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw | 917000 overige subsidies overheid | 204.599 | ||
917002 Schoolbesturen bao | -172.187 | |||
917052 SR bekostiging conciërges po | 274.750 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 389.429 | |||
07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten | 917005 Bright Kids (hoogbegaafden) | 27.245 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 19.680 | |||
917262 Technolab | 85.084 | |||
07C303 Bevorderen toekomstgerichte talentontwik | 917169 Vereniging Natuurbeleving | 17.863 | ||
917170 Vereniging Leidse Schooltuinen | 35.235 | |||
917262 Technolab | 32.777 | |||
917263 Stichting naar buiten | 42.591 | |||
917264 Naturalis Verwonderpaspoort | 32.777 | |||
07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC | 914244 ZonMW MDT UniverCity (183) | 206.300 | ||
917043 JES | 70.000 | |||
917048 Holland Rijnland RBL | 19.140 | |||
917051 SR voortijdig schoolverlaten | 108.000 | |||
917291 Jinc Jongeren Leiden | -3.150 | |||
917292 Stichting Stadslink | -21.911 | |||
Peuterspeelopvang en kinderopvang | 07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang | 917147 SR Peuterspeelopvang en VE | 1.482.748 | |
07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv. | 917043 JES | 8.500 | ||
917198 Cardea Jeugdzorg | 85.431 | |||
Totaal Jeugd en onderwijs | 8.906.890 | |||
Maatschappelijke ondersteuning | Kwetsbare groepen | 09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh | 917021 Brijder Verslavingsgroep | 531.720 |
917036 Hecht | 100.124 | |||
917060 PROO | 42.226 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 98.864 | |||
917214 St. Vluchtelingenwerk ZWN | -39.011 | |||
09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob | 917022 GGZ Rivierduinen | 289.190 | ||
917214 St. Vluchtelingenwerk ZWN | 206.563 | |||
917297 Diaconie Protestantse Gem. | 95.612 | |||
09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr | 910189 bijdrage aan Portaal | 59.039 | ||
917012 Binnenvest | 6.856.755 | |||
917013 St. exodus | -41.140 | |||
917036 Hecht | 58.660 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | -716 | |||
917304 SR Maats. zorg LR bestaand | 750 | |||
917894 Stichting Lumen | 320.342 | |||
918254 Limor | 503.926 | |||
918255 Jongerenopvang Maansteenpad | 1.206.318 | |||
09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen | 910049 zorgwoningen De Haardstee | 17.876 | ||
917012 Binnenvest | 11.563 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | -172.201 | |||
917220 Coöperatie SWT | 146.722 | |||
917296 St. Kamers met Aandacht | 49.586 | |||
09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring | 917011 Rosa manus | 4.144.000 | ||
917022 GGZ Rivierduinen | 128.816 | |||
917036 Hecht | 1.384.164 | |||
917208 Reclassering Nederland | 102.724 | |||
Stichting Mendoo | 5.280 | |||
Ondersteuning | 09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams | 917220 Coöperatie SWT | 5.019.449 | |
09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz. | 917220 Coöperatie SWT | 358.544 | ||
