Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente heeft om de beleidsdoelen uit te voeren. Als er gebruik wordt gemaakt van het middel subsidiëring geldt de Algemene Wet Bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden (ASV). Daarnaast zijn er extra afzonderlijke subsidieregelingen met aanvullende regels op verschillende beleidsterreinen. Zie ook www.leiden.nl/subsidies.
In 2023 is voor een totaalbedrag van € 50.543.647 aan subsidies verstrekt exclusief de subsidie-uitgaven op investeringskredieten. Dat is € 4.426.247 minder dan het begrote bedrag aan subsidies inclusief begrotingswijzigingen. Zie tabel 1. In tabel 2 is een overzicht opgenomen van subsidie-uitgaven op investeringskredieten in 2023. De subsidie-uitgaven worden dan gedekt binnen het investeringskrediet. In tabel 3 is een overzicht van de verstrekte subsidies opgenomen, gespecificeerd naar prestatie en project.
Programma | Beleidsterrein | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Resulaat 2023 |
---|---|---|---|---|
1 Bestuur en dienstverlening | 40.173 | 9.935 | 30.238 | |
Bestuur | 40.173 | 9.935 | 30.238 | |
3 Economie | 2.379.416 | 2.334.214 | 45.203 | |
Circulaire Economie | 95.000 | 112.410 | -17.410 | |
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 848.686 | 938.024 | -89.338 | |
Marketing en promotie | 1.303.687 | 1.224.761 | 78.926 | |
Ruimte om te ondernemen | 132.043 | 59.018 | 73.025 | |
4. Mobiliteit | 75.000 | - | 75.000 | |
Parkeren | 75.000 | - | 75.000 | |
5 Omgevingskwaliteit | 133.205 | 102.322 | 30.883 | |
Klimaatadaptatie | 75.000 | 35.753 | 39.247 | |
Openbaar groen | 58.205 | 66.569 | -8.364 | |
6 Stedelijke ontwikkeling | 3.046.033 | 2.178.669 | 867.365 | |
Energietransitie | 2.185.314 | 1.292.797 | 892.518 | |
Gemeentelijk vastgoed | 729.500 | 819.500 | -90.000 | |
Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 42.655 | 41.372 | 1.283 | |
Wonen | 88.564 | 25.000 | 63.564 | |
7 Jeugd en onderwijs | 9.240.771 | 9.046.514 | 194.257 | |
Jeugd | 1.724.739 | 1.642.538 | 82.201 | |
Onderwijsbeleid | 5.923.233 | 5.918.288 | 4.945 | |
Peuterspeelopvang en kinderopvang | 1.592.799 | 1.485.688 | 107.111 | |
8 Cultuur, sport en recreatie | 13.936.570 | 13.626.628 | 309.942 | |
Cultureel erfgoed | 317.958 | 365.935 | -47.977 | |
Cultuur | 12.899.472 | 12.697.579 | 201.893 | |
Recreatie | 63.518 | 33.518 | 30.000 | |
Sport | 655.622 | 529.595 | 126.027 | |
9 Maatschappelijke ondersteuning | 24.042.590 | 21.188.249 | 2.854.341 | |
Kwetsbare groepen | 15.829.900 | 14.627.682 | 1.202.218 | |
Ondersteuning | 4.855.448 | 4.777.970 | 77.478 | |
Preventie | 1.327.599 | 514.890 | 812.709 | |
Sociale binding en participatie | 2.029.643 | 1.267.706 | 761.937 | |
10 Werk en inkomen | 2.076.136 | 2.057.118 | 19.018 | |
Arbeidsparticipatie | 487.853 | 676.339 | -188.486 | |
Maatsch. participatie en onderst. minima | 1.176.073 | 968.569 | 207.504 | |
Schuldhulpverlening | 412.210 | 412.210 | - | |
Eindtotaal | 54.969.894 | 50.543.647 | 4.426.247 |
De belangrijkste afwijkingen (groter dan € 100.000 per beleidsterrein) worden hierna verklaard:
Energietransitie
De gemeente heeft vanuit het Rijk budgetten ontvangen voor energiearmoede en isolatie middels een Specifieke Uitkering (SPUK). Een deel hiervan wordt ingezet middels subsidies. Hierop is in 2023 een onderbesteding van € 890.000, deze aanpak loopt door in 2024 en 2025.
Peuterspeelopvang en kinderopvang
Ten opzichte van de raming is er voor peuterspeelzalen en voorschoolse educatie € 107.000 minder aan subsidies beschikt. Voor een deel ( € 41.000) wordt dit veroorzaakt doordat er een heel jaar subsidie is geraamd voor de peutergroep in het AZC, terwijl er voor een half jaar subsidie is beschikt. Voor het overige is de subsidie aan de Stichting Peuterpeelzalen Leiden (SPL) lager dan geraamd uitgevallen.
Cultuur
De onderuitputting op de subsidies wordt veroorzaakt door de subsidie voor energiecompensatie. De gemeente wil met de subsidie energiecompensatie Leidse culturele organisaties en makers voorkomen dat culturele organisaties hun cultureel aanbod of activiteiten niet op peil kunnen houden wegens de gestegen energiekosten in 2022 en 2023 (uitvoering regeling is in begrotingsjaar 2023 en 2024). Om de culturele instellingen te compenseren is in 2023 door de gemeenteraad bij de kaderbrief een budget van € 555.000 voor 2023 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 177.000 aangevraagd en uitgekeerd in 2023.
Sport
De oorzaak van de lagere subsidies bij sport ligt met name bij de deelverordening sportstimulering Leiden en de deelverordening Incidentele sportevenementen. Er is in 2023 weinig gebruik gemaakt van deze twee subsidieregelingen waar deze budgetten aan zijn gekoppeld. De subsidieregelingen zijn geëvalueerd. Bij het formuleren van het nieuw beleid op het gebied van sporten en bewegen (voor de periode 2025 en verder) wordt een nieuw voorstel gedaan voor invulling van de budgetten die aansluiten bij de ambities van het nieuwe beleid. Veel verenigingen hebben gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden in het kader van het Leidse sportakkoord. Op die manier hebben we sportverenigingen aanvullend ondersteund.
Kwetsbare groepen
De onderuitputting van de subsidiebudgetten van beleidsterrein kwetsbare groepen wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Een gedeelte wordt veroorzaakt door de terugvordering van een aantal niet bestede subsidiegelden. Het grootste deel hiervan valt onder de subsidies die vanuit de Leidse Regio worden verstrekt . Verder is er een voordeel op subsidiebudgetten voor de Aanvullende Diensten van Hecht. Een aantal Aanvullende Diensten zijn opgenomen in de BPI (bedrag per inwoner) wat tot een voordeel leidt op de subsidiebudgetten. Daarnaast is het subsidiebudget voor preventie dakloosheid niet besteed, dit wordt overgeheveld naar 2024.
Preventie
Een groot deel van de beschikbare subsidiebudgetten op beleidsterrein Preventie valt onder Spuk Gala (Gezond en Actief Leven Akkoord - H30) . Een deel van de Spukgelden is niet als subsidie besteed, maar als andersoortige kosten. Een kleiner deel van deze Spukgelden is niet besteed in 2023. Het grootste deel hiervan wordt overgeheveld naar 2024.
Sociale binding en participatie
Een groot deel van de beschikbare subsidiebudgetten op dit beleidsterrein valt onder Spuk Gala (Gezond en Actief Leven Akkoord - H30). Veel van de Spukgelden is niet als subsidie besteed, maar als andersoortige kosten. Een kleiner deel van deze Spukgelden is niet besteed in 2023. Het grootste deel hiervan wordt overgeheveld naar 2024.
Arbeidsparticipatie
Er is een overschrijding op de WEB-gelden (volwassenenonderwijs). Deze overschrijding is ontstaan omdat de Spukgelden voor de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) gedurende 2023 verhoogd zijn. Als gevolg hiervan is er extra subsidie beschikt aan de bibliotheken, wat tot een overschrijding op het subsidiebudget geleid heeft. Deze overschrijding wordt gedekt door de extra inkomsten uit de Spuk.
Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
De onderuitputting op dit beleidsterrein wordt veroorzaakt door een voordelige subsidie-afrekening van € 112.000 van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Dit bedrag wordt teruggevorderd omdat er onvoldoende aanvragen bij het fonds zijn ontvangen. Daarnaast is er een voordelige subsidie-afrekening van € 107.000 van de stichting Leergeld. De stichting heeft meer externe inkomsten verkregen, waardoor minder gemeentelijke middelen nodig waren.
Programma | Beleidsterrein | Rekening 2023 |
---|---|---|
Omgevingskwaliteit | Verharde openbare ruimte | 33.408 |
Stedelijke ontwikkeling | Gemeentelijk vastgoed | 40.000 |
Eindtotaal | 73.408 |
Programma/ Beleidsterrein | Prestatie | Project | Rekening 2023 |
---|---|---|---|
1 Bestuur en dienstverlening | |||
Bestuur | 01A205 Adviseren bestuur over communicatie | 917100 overige subsidies niet overheid | 9.935 |
2 Economie | |||
Circulaire Economie | 03D102 Verwaarden van materiaalstromen | 919264 circulaire economie | 112.410 |
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer | 918117 Social Impact | -150.000 |
03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt | 914536 PLNT Leiden Centrum voor Innovatie | 75.000 | |
917258 Gulliver | 5.000 | ||
03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh | 910955 Ondernemersvereniging Bio Science Park | 279.726 | |
913375 Cultureel erfgoed | 69.000 | ||
913376 Biodiversiteit | 8.750 | ||
917042 Innovation Quarter | 201.789 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 56.000 | ||
917282 Medical Delta | 10.000 | ||
917283 Science meets business | 5.000 | ||
917285 Subsidieregeling Cultuur | 26.500 | ||
917840 ESOF / ECS 2022 | 48.500 | ||
918217 Kennisstad algemeen | 271.928 | ||
918219 Onderwijs en onderzoek | -26.676 | ||
918221 Stad als lab | -11.193 | ||
918222 PkvV – Student en Stad | 68.700 | ||
Marketing en promotie | 03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh | 917100 overige subsidies niet overheid | 26.000 |
917120 Leiden en Partners | 306.360 | ||
03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden | 917041 Centrummanagement | 206.962 | |
03C103 Programmasturing Binnenstad | 913870 7100740/7101696 Prg. Binnenstad | 3.150 | |
917100 overige subsidies niet overheid | 489.500 | ||
917280 SR vitale binnenstad | 194.965 | ||
919952 200 jaar Naturalis | -2.176 | ||
Ruimte om te ondernemen | 03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park | 913826 St. Ruimte Onderzoek Nederland (SRON) | 59.018 |
5 Omgevingskwaliteit | |||
Klimaatadaptatie | 05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal | 918232 SR Groene daken - klein | 11.755 |
918233 SR Groene daken - middel | 14.301 | ||
918234 SR Groene daken - groot | 12.956 | ||
919263 klimaatadaptatie en vergroening | -3.260 | ||
Openbaar groen | 05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | 910300 overige kosten/onvoorzien | -8.000 |
917284 Subsidie Groentepark Bontekoe | 22.240 | ||
919958 Singelpark in bedrijf | 16.364 | ||
05C301 Ontwikk en uitv beleid dierenwelzijn | 917271 Dierenambulance | 35.965 | |
6 Stedelijke ontwikkeling | |||
Energietransitie | 06D101 Energiebesparing | 913381 Algemeen energiearmoede | 390.000 |
918244 Uitvoeringskosten overig | 6.927 | ||
919240 meer energie besparen | 570.000 | ||
919262 energietransitie | 325.869 | ||
Gemeentelijk vastgoed | 06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer | 914271 SISA VROM C209 RHA 2022 M Zeldenrustw 18 | 112.000 |
914284 PZH Soc Woningb HR Sumatrastrt 195 (194) | 250.000 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 90.000 | ||
917275 Subsidie sterke S&D Turkoois | 367.500 | ||
Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium | 917226 Regionaal architectuur platform | 41.372 |
Wonen | 06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2026 | 917100 overige subsidies niet overheid | 25.000 |
7 Jeugd en onderwijs | |||
Jeugd | 07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | 917118 Leidse bond van speeltuinver. | 83.363 |
07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding | 914225 ZonMW Onbedoeld Zwanger (175) | 86.660 | |
917022 GGZ Rivierduinen | 30.308 | ||
917025 Stichting 1801 - Onderwijsadvies | 21.725 | ||
917036 Hecht | 441.733 | ||
917043 JES | 20.000 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | -1.000 | ||
917293 Coöperatie Verloskunde Praktijk Leiden | 16.027 | ||
917299 Baby Groente Tas | 54.450 | ||
919980 Z/20/1596353 St Hogeschool Leiden | 15.000 | ||
07A301 Doen organiseren specialistische hulp | 917100 overige subsidies niet overheid | 874.272 | |
Onderwijsbeleid | 07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE | 917025 Stichting 1801 - Onderwijsadvies | 132.095 |
917035 Kinderopvangorganisaties | 129.743 | ||
917036 Hecht | -21.383 | ||
917043 JES | 584.303 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 232.786 | ||
917147 SR Peuterspeelopvang en VE | 1.512.883 | ||
07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod | 917002 Schoolbesturen bao | 761.449 | |
917100 overige subsidies niet overheid | 69.150 | ||
07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind | 917043 JES | -1.088 | |
917100 overige subsidies niet overheid | 252.585 | ||
918117 Social Impact | -43.065 | ||
918252 NPOnderwijs | 738.037 | ||
07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften | 917002 Schoolbesturen bao | 24.500 | |
917003 Schoolbesturen vo | 124.140 | ||
917025 Stichting 1801 - Onderwijsadvies | 151.863 | ||
07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw | 914519 Z/21/3223901 St Openbaar Primair en Sp | 27.778 | |
917000 overige subsidies overheid | 83.478 | ||
917002 Schoolbesturen bao | 225.704 | ||
917061 SR Onderwijsinnovatie | 11.000 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 75.566 | ||
07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten | 917005 Bright Kids (hoogbegaafden) | 27.245 | |
917100 overige subsidies niet overheid | 52.119 | ||
917262 Technolab | 98.300 | ||
07C303 Bevorderen toekomstgerichte talentontwik | 917169 Vereniging Natuurbeleving | 16.628 | |
917170 Vereniging Leidse Schooltuinen | 35.815 | ||
917262 Technolab | 31.456 | ||
917263 Stichting naar buiten | 31.456 | ||
917264 Naturalis Verwonderpaspoort | 31.456 | ||
07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC | 914244 ZonMW MDT UniverCity (183) | 265.998 | |
917043 JES | 70.000 | ||
917048 Holland Rijnland RBL | 19.501 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | -3.411 | ||
917290 St Maatsch Ondernemen Onderwijs | 105.000 | ||
917291 Jinc Jongeren Leiden | 42.000 | ||
917292 Stichting Stadslink | 23.201 | ||
Peuterspeelopvang en kinderopvang | 07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang | 917147 SR Peuterspeelopvang en VE | 1.403.700 |
07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv. | 917100 overige subsidies niet overheid | 81.988 | |
8 Cultuur, sport en recreatie | |||
Cultureel erfgoed | 08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners | 917100 overige subsidies niet overheid | 30.500 |
917113 Pieterskerk | 87.316 | ||
917141 SR Hist. stadsbeeld - winkelpuien | 126.583 | ||
917142 SR Hist. stadsbeeld - kleuren | 84.463 | ||
917143 SR Hist. stadsbeeld - gevelreclame | -1.152 | ||
917144 SR Hist. stadsbeeld - openb. ruimte | 18.000 | ||
917268 Open Monumentendagen | 20.225 | ||
Cultuur | 08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | 917044 Leids Internationaal Film Festival LIFF | 23.882 |
917100 overige subsidies niet overheid | 173.747 | ||
917101 Culturele subsidies overig | 31.983 | ||
917106 Gebr. de Nobel | 822.684 | ||
917107 LSSGZ (Schouwburg en Stadsgehoorzaal) | 2.646.475 | ||
917108 Cultureel centrum de x | 14.718 | ||
917109 Jazz-zolder hot house | 8.182 | ||
917110 Imperium theater | 3.614 | ||
917112 Muziekhuis BplusC | 59.707 | ||
917113 Pieterskerk | 56.044 | ||
917127 Veenfabriek | 106.792 | ||
917129 Werfpop | 73.882 | ||
917131 Schemerstad | 17.156 | ||
917133 Muziek in de Hofjes | 10.000 | ||
917136 Gouden Pet festival | 4.613 | ||
917137 Museumnacht | 5.767 | ||
917149 SR Cultuur | 111.824 | ||
917180 Ins Blau | 351.889 | ||
917183 Wevershuisje | 4.478 | ||
917231 Biggg | 3.767 | ||
917232 Fields of Wonder | 19.322 | ||
917233 Jazzweek | 898 | ||
917234 Kerst Taptoe | 8.071 | ||
917237 Leiden Shorts | 5.379 | ||
917238 Nieuwplaatz | 68.713 | ||
917239 Popronde | 4.843 | ||
917241 PS theater | 127.163 | ||
917242 PSAS | 11.190 | ||
917243 Wavelength | 9.598 | ||
917260 Waterlelieconcerten Leidsehout | 5.291 | ||
917261 Scholieren Film Festival | 5.291 | ||
917267 De Generator | 38.342 | ||
917269 LSSGZ huisvesting Leidse Schouwburg | 197.187 | ||
917270 Gluren bij de Buren | 5.202 | ||
917276 Korendagen | 2.500 | ||
917277 Nobel Award | 2.000 | ||
917279 Festival Andere Theater - Ins Blau | 20.708 | ||
917281 Impuls jongerencultuur | 373.578 | ||
917285 Subsidieregeling Cultuur | 68.305 | ||
917289 SR Energiecompensatie cult. instelling | 162.404 | ||
917298 Leids Literair Landschap | 2.500 | ||
917778 Programmering OLT Leidse Hout | 16.963 | ||
918197 Stichting Cultuurkwartier – Cultuurple | 16.880 | ||
919920 Corona wel geleverd | -3.966 | ||
08A102 Ondersteunen museaal aanbod | 917039 SieboldHuis | 163.771 | |
917149 SR Cultuur | 11.200 | ||
08A103 Ondersteunen educatief aanbod | 917004 BplusC | 5.684.409 | |
917114 Ars aemula naturale | 49.306 | ||
917245 Ars Talentclass | 6.511 | ||
917272 Theatergroep Hardt | 6.511 | ||
917273 Jeugdtheaterhuis | 64.970 | ||
917274 Jeugdtheaterschool | 39.484 | ||
08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR) | 917184 Stichting Beelden in Leiden | 5.291 | |
917248 Stichting Tegenbeeld | 5.379 | ||
08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen | 917004 BplusC | 21.961 | |
917150 DV amateurkunstsubsidie | 138.115 | ||
917256 Amateurs manifestaties | 10.397 | ||
08A106 Ondersteunen lokale media | 917100 overige subsidies niet overheid | 200.000 | |
917167 Wettelijke bijdrage lokale omroep | 107.840 | ||
917227 Mediafonds | 89.241 | ||
08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom | 917285 Subsidieregeling Cultuur | 70.000 | |
918225 Culturele projecten t.b.v. integratie | 12.200 | ||
08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar | 917162 St. Cultuurfonds Leiden | 237.477 | |
08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu | 917999 StCultuureducatiegr–Verwonder om de ho | 73.950 | |
Recreatie | 08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen | 914674 Recreatief tuinieren | 33.518 |
Sport | 08C201 Leidenaars bewegen voldoende | 914301 SISA H30 Brede Spuk combin.functies | 448.540 |
914302 SISA H30 Brede Spuk lok.uitv.sport.akk. | 63.227 | ||
917001 Schoolsportcie Leiden | 35.845 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | -99 | ||
917103 leidse sportfederatie | 8.500 | ||
917104 Stichting marathon | -27.311 | ||
917151 DV incidentele subsidies sportevenement | 10.915 | ||
917152 DV Subsidiëring Jeugdsport. | 59.279 | ||
917156 Stichting ijshal leiden | -225.000 | ||
917157 Stichting topsport Leiden | 127.635 | ||
917177 DV Sportstimulering | 28.064 | ||
9 Maatschappelijke ondersteuning | |||
Kwetsbare groepen | 09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh | 917021 Brijder Verslavingsgroep | 508.361 |
917036 Hecht | 96.089 | ||
917037 Platform Kocon Katwijk | -5.479 | ||
917060 PROO | 19.717 | ||
917214 St. Vluchtelingenwerk ZWN | 72.220 | ||
09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob | 917022 GGZ Rivierduinen | 269.219 | |
917100 overige subsidies niet overheid | -6.711 | ||
917214 St. Vluchtelingenwerk ZWN | 391.387 | ||
917297 Diaconie Protestantse Gem. | 129.326 | ||
09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr | 910189 bijdrage aan Portaal | 60.000 | |
914600 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU) | 6.372 | ||
917012 Binnenvest | 6.955.483 | ||
917021 Brijder Verslavingsgroep | 8.559 | ||
917036 Hecht | 58.660 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | -2.225 | ||
917894 Stichting Lumen | 307.531 | ||
09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen | 910049 zorgwoningen De Haardstee | 51.836 | |
917012 Binnenvest | 181.327 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | -10.622 | ||
917220 Coöperatie SWT | 248.624 | ||
917296 St. Kamers met Aandacht | 60.016 | ||
917894 Stichting Lumen | -83.886 | ||
918254 Limor | 132.366 | ||
09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring | 917011 Rosa manus | 3.714.821 | |
917022 GGZ Rivierduinen | 85.269 | ||
917036 Hecht | 1.245.301 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 3.014 | ||
917208 Reclassering Nederland | 131.109 | ||
Ondersteuning | 09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams | 917220 Coöperatie SWT | 4.456.694 |
09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz. | 917220 Coöperatie SWT | 321.276 | |
Preventie | 09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk | 912060 St MEE | 163.033 |
917100 overige subsidies niet overheid | 1.750 | ||
917894 Stichting Lumen | -7.926 | ||
09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg | 917022 GGZ Rivierduinen | 186.480 | |
917894 Stichting Lumen | 171.553 | ||
Sociale binding en participatie | 09A101 Organiseren voorzieningenaanbod | 917009 St. Kwadraad | 101.109 |
918117 Social Impact | 66.357 | ||
918228 Vrijwilligersorganisaties Opgroeien | 180.742 | ||
918229 Vrijwilligersorganisaties Samen Meedoen | 80.500 | ||
09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic | 917100 overige subsidies niet overheid | 169.558 | |
917153 SR Maatschappelijke Initiatieven | 160.930 | ||
917154 DV Subsidiëring Bejaardensociëteiten | 600 | ||
917155 DV Subs. Wijk- en Buurtverenigingen | 74.079 | ||
917199 COC Leiden | 9.500 | ||
917251 Scarabee | 10.664 | ||
917294 St Songs of Freedom | 24.000 | ||
917513 vri K117 park.garage Molenw.-Lam.mrkt | -1.897 | ||
918198 Integratiegelden | 12.500 | ||
918230 Vrijwilligersorganisaties Basiskracht | 190.647 | ||
09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid | 917018 St. Platform gehandicapten | 39.720 | |
917026 Platform vluchtelingen | 19.000 | ||
917027 HTIB | 11.900 | ||
917028 Radius | 69.346 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 900 | ||
917153 SR Maatschappelijke Initiatieven | -449 | ||
917197 Adviesraad WMO Leiden | 32.000 | ||
917247 Vrouwennetwerk | 5.000 | ||
09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk | 910928 subsidie hospice Issoria | 6.000 | |
917219 St. Vrienden van Xenia Hospice | 5.000 | ||
10 Werk en inkomen | |||
Arbeidsparticipatie | 10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz. | 917192 Dressed for Succes | 5.000 |
917193 JobOn (Voorheen de Broekriem) | 16.879 | ||
917195 VLS Ekklesia | 5.000 | ||
917214 St. Vluchtelingenwerk ZWN | 107.548 | ||
10A102 Aanbieden volwasseneneducatie | 910069 bijdrage Zoeterwoude | 56.966 | |
910373 bibliotheek | 322.165 | ||
913648 Z/20/1596534 Oegstgeesterweg 4B | 27.781 | ||
917004 BplusC | 135.000 | ||
Maatsch. participatie en onderst. minima | 10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand | 917191 Leergeld Leiden | -139.478 |
10B205 Subsidies minimabeleid | 917100 overige subsidies niet overheid | -112.526 | |
917188 Urgente Noden Leiden | 76.900 | ||
917189 Voedselbank Leiden e.o. | 50.020 | ||
917191 Leergeld Leiden | 518.000 | ||
917220 Coöperatie SWT | 70.555 | ||
917284 Subsidie Groentepark Bontekoe | 29.600 | ||
917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland | 341.481 | ||
918117 Social Impact | 134.017 | ||
Schuldhulpverlening | 10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening | 917220 Coöperatie SWT | 242.210 |
918117 Social Impact | 170.000 | ||
Eindtotaal | 50.543.647 |
Toelichting: bij subsidies met een gerealiseerd '-' bedrag is met name sprake van terugbetaling of afrekening
Overzicht subsidies boven € 100.000
Aanvrager | Toegekend 2023 |
---|---|
Academisch Ziekenhuis Leiden | 150.000 |
Academisch Ziekenhuis Leiden | 886.001 |
Coöperatie Energiek Leiden U.A. | 170.835 |
Coöperatie SWT Leiden en omgeving U.A. | 5.574.830 |
Diaconie van de Protestantse gemeente te Leiden | 140.000 |
Groupcard Commercial B.V. | 390.000 |
HUMANITAS, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw | 112.295 |
Indigo i-psy PsyQ Brijder B.V. | 516.920 |
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden | 1.335.550 |
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden | 527.020 |
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter B.V. | 201.789 |
Smallsteps B.V. | 176.422 |
Stichting 1801 | 269.415 |
Stichting Bibliotheek Bollenstreek | 120.000 |
Stichting Bibliotheek plus Centrum voor Kunst en Cultuur | 5.957.760 |
Stichting Bibliotheek plus Centrum voor Kunst en Cultuur | 291.316 |
Stichting Bibliotheek Rijn en Venen | 120.000 |
Stichting Centrummanagement Leiden (CML) | 206.962 |
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden | 237.450 |
Stichting Cultuureducatiegroep | 125.000 |
Stichting Cultuurfonds Leiden | 249.360 |
Stichting De Binnenvest | 141.147 |
Stichting De Binnenvest | 4.814.770 |
Stichting De Binnenvest | 1.999.570 |
Stichting De Veenfabriek | 106.792 |
Stichting Gebr. de Nobel | 822.684 |
Stichting Hogeschool Leiden | 200.000 |
Stichting Hogeschool Leiden | 165.000 |
Stichting Hogeschool Leiden | 126.676 |
Stichting Ins Blau | 170.747 |
Stichting Ins Blau | 140.745 |
Stichting Japanmuseum Sieboldhuis | 163.771 |
Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland | 981.222 |
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland | 363.868 |
Stichting Kwadraad | 101.109 |
Stichting Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie | 132.366 |
Stichting Leergeld Leiden en Omstreken | 518.000 |
Stichting Leiden Bio Science Park | 244.726 |
Stichting Leids Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek | 100.000 |
Stichting Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal | 2.843.660 |
Stichting Lokale Omroep Regio Leiden | 207.840 |
Stichting Lumen Holland Rijnland | 479.084 |
Stichting MEE Zuid-Holland Noord | 158.341 |
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden-Leiderdorp | 144.540 |
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden-Leiderdorp | 286.792 |
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden-Leiderdorp | 156.378 |
Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | 2.865.690 |
Stichting Pieterskerk Leiden | 138.459 |
Stichting Reclassering Nederland | 110.700 |
Stichting Rivierduinen | 402.761 |
Stichting Rivierduinen | 217.945 |
Stichting Stadspartners Leiden Stad van Ontdekkingen | 306.360 |
Stichting Technolab Leiden | 129.756 |
Stichting Topsport Leiden | 127.635 |
Stichting VluchtelingenWerk Nederland | 434.550 |
Stichting Volwassenenfonds Sport & Cultuur | 287.050 |
Stichting Vrouwenopvang Rosa Manus | 3.775.000 |
Universiteit Leiden | 176.186 |
Woningbouwvereniging de Sleutels | 112.000 |
Woningbouwvereniging de Sleutels | 250.000 |
Woningstichting Ons Doel | 250.000 |