Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente heeft voor het uitvoeren van de gestelde beleidsdoelen. Alle subsidieaanvragen worden afgehandeld conform de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden (ASV) en indien van toepassing afzonderlijke subsidieregelingen of deelverordeningen.
In 2021 is voor een totaalbedrag van € 49.801.115 aan subsidies verstrekt exclusief de subsidie-uitgaven op investeringskredieten. Dat is € 1.304.314 minder dan het begrote bedrag aan subsidies inclusief begrotingswijzigingen. Zie tabel 1. In tabel 2 is een overzicht opgenomen van subsidie-uitgaven op investeringskredieten in 2021. De subsidie-uitgaven worden dan gedekt binnen het investeringskrediet. In tabel 3 is een overzicht van de verstrekte subsidies opgenomen, gespecificeerd naar prestatie en project.
Programma | Beleidsterrein | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Resulaat 2021 |
---|---|---|---|---|
1 Bestuur en dienstverlening | 38.313 | 85.627 | -47.314 | |
Bestuur | 38.313 | 85.627 | -47.314 | |
3 Economie | 1.930.605 | 2.439.617 | -509.012 | |
Circulaire economie | 88.290 | 88.290 | - | |
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 1.177.082 | 1.528.230 | -351.148 | |
Marketing en promotie | 539.301 | 581.543 | -42.242 | |
Ruimte om te ondernemen | 125.932 | 241.554 | -115.622 | |
4 Bereikbaarheid | - | 3.750 | -3.750 | |
Leefomgeving | - | 3.750 | -3.750 | |
5 Omgevingskwaliteit | 175.755 | 182.119 | -6.364 | |
Klimaatadaptatie | 150.000 | 147.948 | 2.052 | |
Milieu en duurzaamheid | - | -5.063 | 5.063 | |
Openbaar groen | 25.755 | 39.234 | -13.479 | |
6 Stedelijke ontwikkeling | 1.772.456 | 1.270.041 | 502.415 | |
Energietransitie | 1.703.377 | 1.198.115 | 505.262 | |
Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 40.680 | 40.000 | 680 | |
Wonen | 28.399 | 31.927 | -3.528 | |
7 Jeugd en onderwijs | 8.876.224 | 7.838.661 | 1.037.563 | |
Jeugd | 1.278.904 | 1.471.564 | -192.660 | |
Onderwijsbeleid | 5.251.079 | 5.067.892 | 183.187 | |
Onderwijshuisvesting | 1.032.197 | - | 1.032.197 | |
Peuterspeelzalen en kinderopvang | 1.314.044 | 1.299.206 | 14.838 | |
8 Cultuur, sport en recreatie | 12.950.279 | 13.430.849 | -480.570 | |
Cultureel erfgoed | 135.249 | 139.651 | -4.402 | |
Cultuur | 12.179.227 | 12.494.801 | -315.574 | |
Recreatie | 31.966 | 31.432 | 534 | |
Sport | 603.837 | 764.966 | -161.129 | |
9 Maatschappelijke ondersteuning | 23.928.910 | 23.399.793 | 529.116 | |
Kwetsbare groepen | 18.021.230 | 17.683.123 | 338.107 | |
Ondersteuning | 4.239.554 | 4.218.227 | 21.327 | |
Preventie | 527.812 | 559.831 | -32.019 | |
Sociale binding en participatie | 1.140.314 | 938.613 | 201.701 | |
10 Werk en inkomen | 1.432.887 | 1.150.656 | 282.231 | |
Arbeidsparticipatie | 304.676 | 264.652 | 40.024 | |
Maatsch. participatie en onderst. minima | 869.843 | 627.636 | 242.207 | |
Schuldhulpverlening | 258.368 | 258.368 | 0 | |
Eindtotaal | 51.105.429 | 49.801.115 | 1.304.314 |
De belangrijkste afwijkingen (groter dan € 100.000 per beleidsterrein) worden hierna verklaard:
Programma Economie
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen
Voor kennisstad is € 250.000 meer subsidie verstrekt dan begroot door het eerder starten van enkele projecten, daarnaast is € 100.000 subsidie verleend voor kennisintensieve bedrijvigheid en LBSP waarvoor wel budget beschikbaar was, maar op een andere post (niet zijnde subsidie).
Ruimte om te ondernemen
Aan het einde van het jaar is een aanvullende subsidie toegekend voor het stimuleringsfonds ondernemers € 200.000 (€140.000 vanuit dit beleidsterrein). Hiervoor was wel budget beschikbaar, maar op een andere post (niet zijnde subsidie). Aan de andere kant zijn enkele subsidies lager dan begroot gerealiseerd.
Programma Stedelijke ontwikkeling
Energietransitie
Er zijn minder subsidies gerealiseerd dan begroot. Voor het grootste deel heeft dit betrekking op het niet volledig benutten van de RRE-subsidie (€ 310.000). Daarnaast is een onderbesteding op de subsidie voor de lokale initiatieven van € 195.000. Dit komt doordat meer ruimte binnen de RRE-subsidie was dan verwacht.
Programma Jeugd en Onderwijs
Jeugd
Voor het project Onbedoeld zwanger is een subsidie verstrekt van € 100.000. Door het late tijdstip van bekendwording is hier geen raming voor opgenomen. Dit geldt overigens ook voor de rijksbijdrage van eveneens € 100.000. Voor het Centrum voor Jeugd en Gezin is een subsidie verstrekt van € 99.600. Het budget hiervoor is geraamd op een andere post binnen het totaal van de budgetten voor het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Onderwijsbeleid
Op het onderdeel Schoolconciërges is een bedrag van € 79.500 lagere subsidies verstrekt dan geraamd. Voor projecten VSV is sprake van een onderbesteding op de verstrekte subsidies van € 275.000. Op de onderdelen VVE (€ 74.700) en Ondersteuning OAB (€ 90.000) is er sprake van extra verstrekte subsidies.
Onderwijshuisvesting
Voor uitvoering van de SUVIS regeling (specifieke uitkering ventilatie in scholen) is een totaalbedrag van
€ 1.032.000 als specifieke rijksbijdrage geraamd. Dertien scholen maken op basis van een aanvraag die zij hiervoor hebben gedaan, aanspraak op deze gelden en ontvingen hiervoor al een subsidiebeschikking. In 12 gevallen zijn de voorschotten nog niet verstrekt omdat de projecten nog niet zo ver gevorderd waren, de termijn van uitvoering is door het Rijk ook verlengd. Hierdoor zijn zowel de geraamde rijksinkomsten als de daar tegen overstaande bijdragen aan de schoolbesturen niet gerealiseerd.
Programma Cultuur, sport en recreatie
Cultuur
Aan het einde van het jaar zijn aanvullende corona subsidies toegekend € 380.000. Hiervoor was wel budget beschikbaar, maar op een andere post (niet zijnde subsidie). Aan de andere kant zijn enkele subsidies lager gerealiseerd met name door corona.
Sport
Door corona dreigde er een exploitatie-tekort van € 193.000 bij de ijsbaan. Door gebruik te maken van de specifieke rijksuitkering 'expoitatietekorten ijsbanen covid 19' is dat voorkomen. Zowel de subsidie van
€ 193.000 aan de ijsbaan als de speciifieke rijksuitkering van € 193.000 waren niet begroot.
Programma Maatschappelijke ondersteuning
Kwetsbare groepen
Vanaf 2021 is de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchteling (STUV) opgeheven. De afrekening met STUV over 2020 heeft geleid tot een positief saldo van circa € 60.000. Overig positief saldo betreft overschot op regionale middelen.
Sociale binding en participatie
Door corona zijn er minder aanvragen ontvangen voor de regeling Maatschappelijke initiatieven. Dat heeft geleid tot een onderbesteding van € 112.000. Daarnaast zijn er kleinere onderbestedingen geweest, ook deels corona-gerelateerd, bij het sociaal cultureel werk (€ 35.000), algemeen maatschappelijk werk (€ 42.000) en de veegploeg (€ 23.000).
Programma Werk en inkomen
Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
Door corona zijn er minder aanvragen ontvangen door de stichting Leergeld. Daardoor zal de uiteindelijke subsidie over 2021 naar opgave van de stichting € 263.000 lager uitvallen.
Programma | Beleidsterrein | Rekening 2021 |
---|---|---|
Economie | Marketing en promotie | 490.231 |
Omgevingskwaliteit | Openbaar groen | 5.000 |
Omgevingskwaliteit | Verharde openbare ruimte | 229 |
Stedelijke ontwikkeling | Gemeentelijk vastgoed | 220.900 |
Stedelijke ontwikkeling | Wonen | 145.000 |
Eindtotaal subsidieuitgaven op investeringskredieten | 861.361 |
Programma, beleidsterrein, prestatie | Rekening 2021 | ||
---|---|---|---|
1 Bestuur en dienstverlening | 85.627 | ||
Bestuur | 85.627 | ||
01A203 Organiseren verkiezingen | 917100 overige subsidies niet overheid | 69.637 | |
01A205 Adviseren bestuur over communicatie | 917100 overige subsidies niet overheid | 5.000 | |
917171 Stg Dodenherdenking Leiden | 2.889 | ||
917172 Stg Herdenking Leids Indië Monument | 309 | ||
917173 Oranjevereniging Leiden | 7.792 | ||
3 Economie | 2.439.617 | ||
Circulaire Economie | 88.290 | ||
03D101 Transitie circulair bouwinfra-gebiedontw | 919264 circulaire economie | 3.750 | |
03D102 Van afval naar materiaalstromen | 919264 circulaire economie | 84.540 | |
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 1.528.230 | ||
03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt | 917258 Gulliver | 5.000 | |
03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh | 910955 bijdrage ondernemersver.Bio Science Park | 230.000 | |
917042 Innovation Quarter | 192.450 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 188.872 | ||
917840 ESOF / ECS 2022 | 404.000 | ||
918217 Kennisstad algemeen | 36.350 | ||
918219 Onderwijs en onderzoek | 195.604 | ||
918221 Stad als lab | 245.954 | ||
918222 Student en stad | 30.000 | ||
Marketing en promotie | 581.543 | ||
03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh | 917100 overige subsidies niet overheid | 6.000 | |
917120 St. Stadspartners | 358.160 | ||
03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden | 917041 Centrummanagement | 197.383 | |
03C103 Programmasturing Binnenstad | 917100 overige subsidies niet overheid | 20.000 | |
Ruimte om te ondernemen | 241.554 | ||
03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | 919920 Corona wel geleverd | 179.619 | |
03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park | 913826 St. Ruimte Onderzoek Nederland (SRON) | 61.935 | |
4 Bereikbaarheid | 3.750 | ||
Leefomgeving | 04E201 Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit | 919266 duurzame mobiliteit | 3.750 |
5 Omgevingskwaliteit | 182.119 | ||
Klimaatadaptatie | 147.948 | ||
05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal | 918232 Groen dak klein | 21.592 | |
918233 Groen dak middel | 19.812 | ||
918234 Groen dak groot | 40.044 | ||
919263 klimaatadaptatie en vergroening | 66.500 | ||
Milieu en duurzaamheid | -5.063 | ||
05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid | 919246 bewoners vergroenen mee | -3.500 | |
919263 klimaatadaptatie en vergroening | -1.563 | ||
Openbaar groen | 39.234 | ||
05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | 910300 overige kosten/onvoorzien | 12.734 | |
910331 beleving en recreatie | 1.000 | ||
05C201 Ontwikk en uitv beleid dierenwelz en bio | 917100 overige subsidies niet overheid | 25.500 | |
6 Stedelijke ontwikkeling | 1.270.041 | ||
Energietransitie | 1.198.115 | ||
06D101 Meer energiebesparing | 919262 energietransitie | 197.051 | |
06D103 Realis. aardgasvrije stad | 910019 diversen | 4.160 | |
919240 meer energie besparen | 996.904 | ||
Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 40.000 | ||
06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium | 917226 Regionaal architectuur platform | 40.000 | |
Wonen | 31.927 | ||
06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025 | 917100 overige subsidies niet overheid | 25.000 | |
06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd. | 917100 overige subsidies niet overheid | 6.927 | |
7 Jeugd en onderwijs | 7.838.661 | ||
Jeugd | 1.471.564 | ||
07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie | 917032 St J&J-werk MH | -9.216 | |
07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | 917100 overige subsidies niet overheid | 30.000 | |
917118 Leidse bond van speeltuinver. | 69.777 | ||
07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding | 914225 ZonMW Onbedoeld Zwanger | 100.000 | |
917022 GGZ Rivierduinen | 29.192 | ||
917025 Onderwijsadvies | 18.750 | ||
917036 RDOG | 395.917 | ||
917043 JES | 30.000 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 51.688 | ||
07A301 Doen organiseren specialistische hulp | 917100 overige subsidies niet overheid | 755.456 | |
Onderwijsbeleid | 5.067.892 | ||
07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE | 917025 Onderwijsadvies | 76.529 | |
917029 Subs St. peuterspeelzalen leiden(spl) | 70.511 | ||
917035 Kinderopvangorganisaties | 356.241 | ||
917036 RDOG | 19.782 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | -13.645 | ||
917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE | 1.297.224 | ||
07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod | 917002 Schoolbesturen bao | 699.149 | |
917004 BplusC | 11.528 | ||
917043 JES | 90.100 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 16.590 | ||
07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind | 917043 JES | 926.860 | |
917100 overige subsidies niet overheid | 98.623 | ||
07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften | 917003 Schoolbesturen vo | 99.100 | |
917025 Onderwijsadvies | 144.835 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 23.054 | ||
07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw | 917002 Schoolbesturen bao | 270.271 | |
917100 overige subsidies niet overheid | 124.049 | ||
917148 DV subsregeling combinatiefuncties | 243.445 | ||
07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten | 917005 Bright Kids (hoogbegaafden) | 23.970 | |
917043 JES | 24.900 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 108.000 | ||
07C303 Bevorderen buitenschools leren | 917100 overige subsidies niet overheid | 17.795 | |
917169 Vereniging Natuurbeleving | 16.000 | ||
917170 Vereniging Leidse Schooltuinen | 32.000 | ||
917263 Stichting naar buiten | 17.000 | ||
917264 Verwonderpaspoort | 17.000 | ||
07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC | 917043 JES | 45.500 | |
917100 overige subsidies niet overheid | 213.358 | ||
07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen | 917100 overige subsidies niet overheid | -1.877 | |
Peuterspeelopvang en kinderopvang | 1.299.206 | ||
07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang | 917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE | 1.247.465 | |
919920 Corona wel geleverd | -34.414 | ||
07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv. | 917100 overige subsidies niet overheid | 86.155 | |
8 Cultuur, sport en recreatie | 13.430.849 | ||
Cultureel erfgoed | 139.651 | ||
08B103 Toezicht en handhaven op monumenten | 917100 overige subsidies niet overheid | -7.383 | |
917141 Historische winkelpuien | -5.684 | ||
917142 Historische kleuren | 10.000 | ||
917144 Historische onderd. openb. ruimte | -4.009 | ||
917176 extra budget SHS | 9.061 | ||
08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners | 917141 Historische winkelpuien | 24.849 | |
917142 Historische kleuren | 73.332 | ||
917144 Historische onderd. openb. ruimte | 19.812 | ||
917268 Open Monumentendagen | 19.673 | ||
Cultuur | 12.494.801 | ||
08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | 917044 Leids Internationaal Film Festival LIFF | 21.800 | |
917106 Gebr. de Nobel | 785.967 | ||
917107 LSSGZ (Schouwburg en Stadsgehoorzaal) | 2.792.477 | ||
917108 Cultureel centrum de x | 7.651 | ||
917109 Jazz-zolder hot house | 430 | ||
917110 Imperium theater | 3.415 | ||
917112 Muziekhuis BplusC | 54.502 | ||
917113 Pieterskerk | 126.158 | ||
917127 Veenfabriek | 97.483 | ||
917131 Schemerstad | 18.441 | ||
917132 Leidse draaiorgeldagen/Verh. van Leiden | 6.522 | ||
917133 Muziek in de Hofjes | 19.565 | ||
917135 Jazz Award | 2.180 | ||
917136 Gouden Pet festival | 4.360 | ||
917137 Museumnacht | 5.450 | ||
917138 Stukafest | 2.180 | ||
917149 DV Cultuursubsidies | 185.138 | ||
917180 Ins Blau | 140.168 | ||
917183 Wevershuisje | 4.233 | ||
917231 Biggg | 700 | ||
917232 Fields of Wonder | 17.798 | ||
917233 Jazzweek | 4.000 | ||
917234 Kerst Taptoe | 7.628 | ||
917235 Leiden International Photo Festival | 5.085 | ||
917237 LISFE | 5.085 | ||
917238 Nieuwplaatz | 62.723 | ||
917241 PS theater | 125.000 | ||
917242 PSAS | 10.576 | ||
917260 Waterlelieconcerten Leidsehout | 2.500 | ||
917261 Scholieren Film Festival | 5.000 | ||
917778 Programmering OLT Leidse Hout | 15.484 | ||
918197 Cultuurplein | 15.408 | ||
919920 Corona wel geleverd | 961.594 | ||
08A102 Ondersteunen museaal aanbod | 917039 SieboldHuis | 149.495 | |
917149 DV Cultuursubsidies | 15.000 | ||
08A103 Ondersteunen educatief aanbod | 917004 BplusC | 5.361.057 | |
917049 BplusC bibliotheekvernieuwing | 140.000 | ||
917114 Ars aemula naturale | 35.175 | ||
917125 jeugdtheaterorganisaties | 94.443 | ||
917245 Ars Talentclass | 6.153 | ||
919920 Corona wel geleverd | 121.335 | ||
08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR) | 917184 Stichting Beelden in Leiden | 5.000 | |
917228 Lucas van Leydenfonds | 150.000 | ||
917235 Leiden International Photo Festival | 720 | ||
917248 Stichting Tegenbeeld | 5.085 | ||
08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen | 917004 BplusC | 20.045 | |
917150 DV amateurkunstsubsidie | 114.835 | ||
917166 Leids amateurskunstfestival | 5.000 | ||
917256 Amateurs manifestaties | 6.400 | ||
08A106 Ondersteunen lokale media | 917167 Wettelijke bijdrage lokale omroep | 95.492 | |
917227 Mediafonds | 200.000 | ||
08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit | 913893 Cultuurnota | 73.000 | |
08A201 Stim. netwerkv.-kennisontw. cultuur-zorg | 917148 DV subsregeling combinatiefuncties | 93.411 | |
08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom | 918225 Culturele projecten t.b.v. integratie | 59.679 | |
08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar | 917162 St. Cultuurfonds Leiden | 216.776 | |
919920 Corona wel geleverd | 10.000 | ||
Recreatie | 31.432 | ||
08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen | 914674 Recreatief tuinieren | 30.937 | |
917115 Tuinders | 495 | ||
Sport | 764.966 | ||
08C201 Leidenaars bewegen voldoende | 917001 Schoolsportcie Leiden | 35.845 | |
917100 overige subsidies niet overheid | 20.724 | ||
917103 leidse sportfederatie | 5.514 | ||
917104 Stichting marathon | 47.689 | ||
917151 DV incidentele subsidies sportevenement | 9.820 | ||
917152 DV Subsidiëring Jeugdsport. | 60.547 | ||
917156 Stichting ijshal leiden | 451.832 | ||
917157 Stichting topsport Leiden | 125.500 | ||
917177 DV Sportstimulering | 7.495 | ||
9 Maatschappelijke ondersteuning | 23.399.793 | ||
Kwetsbare groepen | 17.683.123 | ||
09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh | 917012 Binnenvest | 609.638 | |
917021 Brijder Verslavingsgroep | 546.220 | ||
917034 De Brug | 89.833 | ||
917036 RDOG | 386.825 | ||
917037 Platform Kocon Katwijk | 80.423 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 100.000 | ||
09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob | 917012 Binnenvest | 111.653 | |
917021 Brijder Verslavingsgroep | 529.088 | ||
917022 GGZ Rivierduinen | 387.308 | ||
917036 RDOG | 40.835 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 83.080 | ||
917214 St. Vluchtelingenwerk ZWN | 480.568 | ||
917217 Stuv | -59.712 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 2.300 | ||
09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr | 914600 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU) | 155.570 | |
917012 Binnenvest | 7.441.729 | ||
917013 St. exodus | 87.745 | ||
917028 Radius | -1.618 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 73.653 | ||
09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen | 917012 Binnenvest | 955.000 | |
917022 GGZ Rivierduinen | 19.484 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 501.421 | ||
917220 Coöperatie SWT | 54.464 | ||
917894 Stichting Lumen | 109.719 | ||
919926 Investeringsfonds MZ Leidse Regio | 54.877 | ||
09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring | 917011 Rosa manus | 3.436.871 | |
917022 GGZ Rivierduinen | 100.576 | ||
917028 Radius | -19.550 | ||
917036 RDOG | 1.079.746 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 33.227 | ||
917208 Reclassering Nederland | 141.250 | ||
919919 Corona niet geleverd | 70.900 | ||
Ondersteuning | 4.218.227 | ||
09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams | 917220 Coöperatie SWT | 4.154.477 | |
09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz. | 917022 GGZ Rivierduinen | 17.299 | |
917894 Stichting Lumen | 46.451 | ||
Preventie | 559.831 | ||
09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk | 912060 St MEE | 139.467 | |
917008 Leidse ver. van mantelzorg | 5.443 | ||
917022 GGZ Rivierduinen | 32.713 | ||
917024 Libertas | 35.000 | ||
917036 RDOG | 17.977 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 10.751 | ||
917894 Stichting Lumen | 171.131 | ||
09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg | 917022 GGZ Rivierduinen | 102.871 | |
917036 RDOG | 6.960 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 37.518 | ||
Sociale binding en participatie | 938.613 | ||
09A101 Organiseren voorzieningenaanbod | 917009 St. Kwadraad | 96.391 | |
917100 overige subsidies niet overheid | -2.740 | ||
918117 Social Impact | 97.575 | ||
918228 Vrijwilligersorganisaties Opgroeien | 170.699 | ||
918229 Vrijwilligersorganisaties Samen Meedoen | 76.500 | ||
09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic | 917100 overige subsidies niet overheid | 2.300 | |
917153 DV Subsidie Participatie en Ontmoeting | 39.890 | ||
917154 DV Subsidiëring Bejaardensociëteiten | 1.110 | ||
917155 Verordening Subs. Wijk- en Buurtverenig | 78.273 | ||
917199 COC Leiden | 7.793 | ||
917250 Nederlandse vereniging voor huisvrouwen | 7.000 | ||
917251 Scarabee | 10.000 | ||
918117 Social Impact | 4.073 | ||
918198 Integratiegelden | -14.350 | ||
918230 Vrijwilligersorganisaties Basiskracht | 184.955 | ||
919984 Jeugdinitiatieven | 4.450 | ||
09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid | 917018 St. Platform gehandicapten | 35.070 | |
917026 Platform vluchtelingen | 18.000 | ||
917027 Samenwerkingsverb van migr org | 10.795 | ||
917028 Radius | 67.448 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 16.938 | ||
917197 Adviesraad WMO Leiden | 13.494 | ||
09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk | 910928 subsidie hospice Issoria | 3.120 | |
917206 St. Present Leiden | 6.718 | ||
917219 St. Vrienden van Xenia Hospice | 3.111 | ||
10 Werk en inkomen | 1.150.656 | ||
Arbeidsparticipatie | 264.652 | ||
10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz. | 917036 RDOG | 4.049 | |
917192 Dressed for Succes | 6.870 | ||
917193 JobOn (Voorheen de Broekriem) | 18.517 | ||
917195 VLS Ekklesia | 5.000 | ||
10A102 Aanbieden volwasseneneducatie | 910373 bibliotheek | 111.240 | |
917004 BplusC | 60.000 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 58.976 | ||
Maatsch. participatie en onderst. minima | 627.636 | ||
10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand | 917100 overige subsidies niet overheid | 8.796 | |
917148 DV subsregeling combinatiefuncties | 60.000 | ||
917191 Leergeld Leiden | 313.647 | ||
917220 Coöperatie SWT | 61.500 | ||
917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland | 23.023 | ||
10B205 Subsidies minimabeleid | 917188 Urgente Noden Leiden | 60.903 | |
917189 Voedselbank Leiden e.o. | 34.866 | ||
917220 Coöperatie SWT | 7.000 | ||
917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland | 57.901 | ||
Schuldhulpverlening | 258.368 | ||
10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening | 917220 Coöperatie SWT | 258.368 | |
Eindtotaal | 49.801.115 |
Toelichting: bij subsidies met een gerealiseerd '-' bedrag is met name sprake van terugbetaling of afrekening
Overzicht subsidies boven € 100.000
Bij subsidieverstrekkingen van € 100.000 of meer wordt de verleningsbeschikking in principe aangevuld met een uitvoeringsovereenkomst (uvok). Het college kan besluiten om hiervan af te wijken, conform artikel 11, lid 4 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden (ASV). Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van projectsubsidies of gemeenschappelijke regelingen.
Organisaties waaraan in 2021 een subsidiebedrag van € 100.000 of meer is toegekend:
Organisatie | Bedrag | NR doel | Beleidsdoelen |
---|---|---|---|
BplusC | 6.128.072,00 | 8A3 | Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur |
Brijder Verslavingszorg | 1.075.308,00 | 9A1 | Sociale binding en participatie van inwoners is groot |
9B2 | Gezondheidsproblemen worden voorkomen | ||
9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat | ||
9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen | ||
Cardea Jeugdhulpverlening | 100.000,00 | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin |
Coöperatie SWT Leiden en omgeving | 4.528.809,00 | 9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat |
Cultuurfonds | 366.776,00 | 8A1 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle |
8A2 | Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen | ||
8A3 | Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur | ||
Curium-LUMC | 750.000,00 | 7A3 | Goede specialistische hulp beschikbaar |
Gebroeders de Nobel | 785.967,00 | 8A3 | Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur |
GGD Hollands Midden | 1.015.919,00 | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin |
Hogeschool Leiden | 345.000,00 | 7C3 | Als kennisstad toekomstbestendig onderwijs bevorderen met extra aandacht voor internationalisering en duurzaamheid |
Humanitas district Zuid-West | 111.295,00 | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin |
InnovationQuarter | 192.450,00 | 3B2 | Meer kennisintensieve bedrijvigheid |
Jeugd en Samenleving Rijnland | 1.027.260,00 | 7A1 | Een krachtige pedagogische samenleving |
7C1 | Gelijke kansen voor kinderen van nul tot dertien jaar | ||
7C3 | Als kennisstad toekomstbestendig onderwijs bevorderen met extra aandacht voor internationalisering en duurzaamheid | ||
Leiden & Partners (voorheen Leiden Marketing) | 296.000,00 | 3C1 | Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden |
Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal | 1.815.079,00 | 8A1 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle |
8A2 | Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen | ||
8A3 | Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur | ||
MEE Zuid-Holland Noord | 139.467,00 | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin |
7A3 | Goede specialistische hulp beschikbaar | ||
9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk | ||
9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat | ||
Ondernemersfonds Leiden | 200.000,00 | 3B1 | Sterker ondernemersklimaat |
3B2 | Meer kennisintensieve bedrijvigheid | ||
Onderwijsadvies | 257.560,00 | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin |
7C1 | Gelijke kansen voor kinderen van nul tot dertien jaar | ||
7C2 | Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs | ||
PROO Leiden | 366.888,00 | 7C1 | Gelijke kansen voor kinderen van nul tot dertien jaar |
7C2 | Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs | ||
PS | theater | 125.000,00 | 8A2 | Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen |
8A3 | Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur | ||
RDOG Hollands Midden | 900.706,00 | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
Reos | 100.000,00 | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin |
Rivierduinen Servicebedrijf | 577.872,00 | 7A1 | Een krachtige pedagogische samenleving |
9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat | ||
9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen | ||
9D2 | Vermindering van (de gevolgen van) huiselijk geweld | ||
Schaatshal Leiden | 451.832,00 | 8C1 | Leiden heeft aantrekkelijke, duurzame en |
Smallsteps | 302.192,00 | 7C1 | Gelijke kansen voor kinderen van nul tot dertien jaar |
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden | 158.608,00 | 7C1 | Gelijke kansen voor kinderen van nul tot dertien jaar |
