Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente heeft om de beleidsdoelen uit te voeren. Als er gebruik wordt gemaakt van het middel subsidiëring geldt de Algemene Wet Bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden (ASV). Daarnaast zijn er extra afzonderlijke subsidieregelingen met aanvullende regels op verschillende beleidsterreinen. Zie ook www.leiden.nl/subsidies.
In 2025 is voor een totaalbedrag van € 60.493.696 aan subsidies verstrekt. Dat is € 3.704.343 minder dan het begrote bedrag aan subsidies inclusief begrotingswijzigingen. Zie tabel 1. In tabel 2 is een overzicht opgenomen van subsidie-uitgaven op investeringskredieten in 2025. De subsidie-uitgaven worden dan gedekt binnen het investeringskrediet. In tabel 3 is een overzicht van de verstrekte subsidies opgenomen, gespecificeerd naar prestatie en project. Voor een overzicht van subsidies van € 100.000 of meer, zie tabel 4. En voor een overzicht van de definitieve subsidieplafonds 2025 met toelichting, zie tabel 5.
Programma | Beleidsterrein | Prim.Begr.2025 | Begr.wijz.2025 | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Resultaat 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bestuur en dienstverlening | 43.745 | 205.000 | 248.745 | 227.390 | 21.355 | |
Bestuur | 43.745 | 205.000 | 248.745 | 227.390 | 21.355 | |
2 Veligheid | - | - | - | 2.100 | -2.100 | |
Veiligheid | - | - | - | 2.100 | -2.100 | |
3 Economie | 1.981.017 | 496.337 | 2.477.354 | 2.291.752 | 185.602 | |
Circulaire Economie | 54.445 | 175.333 | 229.778 | 148.200 | 81.578 | |
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 664.148 | 44.556 | 708.704 | 638.621 | 70.083 | |
Marketing en promotie | 615.736 | -33.032 | 582.704 | 565.448 | 17.256 | |
Ruimte om te ondernemen | 143.780 | 26.934 | 170.714 | 172.735 | -2.021 | |
Vitale Binnenstad en Kennisstad | 502.908 | 282.546 | 785.454 | 766.748 | 18.706 | |
5 Omgevingskwaliteit | 118.171 | 109.857 | 228.028 | 95.703 | 132.325 | |
Klimaatadaptatie | 81.666 | -40.143 | 41.523 | 9.198 | 32.325 | |
Openbaar groen | 36.505 | 150.000 | 186.505 | 86.505 | 100.000 | |
6 Stedelijke ontwikkeling | 1.115.490 | 2.968.043 | 4.083.533 | 3.286.976 | 796.557 | |
Energietransitie | 888.708 | 125.874 | 1.014.582 | 778.882 | 235.700 | |
Gemeentelijk vastgoed | - | 3.021.836 | 3.021.836 | 2.464.860 | 556.976 | |
Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 43.234 | - | 43.234 | 43.234 | - | |
Wonen | 183.548 | -179.667 | 3.881 | - | 3.881 | |
7 Jeugd en onderwijs | 8.739.738 | 1.618.939 | 10.358.677 | 9.656.121 | 702.556 | |
Jeugd | 1.871.981 | -34.855 | 1.837.126 | 1.746.392 | 90.734 | |
Onderwijsbeleid | 5.283.952 | 1.477.794 | 6.761.746 | 6.157.989 | 603.757 | |
Onderwijshuisvesting | 3.072 | - | 3.072 | - | 3.072 | |
Peuterspeelopvang en kinderopvang | 1.580.733 | 176.000 | 1.756.733 | 1.751.740 | 4.993 | |
8 Cultuur, sport en recreatie | 15.020.174 | 1.160.581 | 16.180.755 | 16.338.167 | -157.412 | |
Cultureel erfgoed | 298.354 | 50.000 | 348.354 | 354.254 | -5.900 | |
Cultuur | 13.063.088 | 1.266.020 | 14.329.108 | 14.615.353 | -286.245 | |
Recreatie | 36.498 | 273.164 | 309.662 | 298.614 | 11.048 | |
Sport | 1.622.234 | -428.603 | 1.193.631 | 1.069.947 | 123.684 | |
9 Maatschappelijke ondersteuning | 25.365.697 | 2.044.138 | 27.409.835 | 25.812.766 | 1.597.069 | |
Kwetsbare groepen | 16.499.012 | 2.662.328 | 19.161.340 | 17.763.159 | 1.398.181 | |
Ondersteuning | 5.680.191 | 180.000 | 5.860.191 | 5.791.775 | 68.416 | |
Preventie | 1.313.495 | -553.244 | 760.251 | 705.010 | 55.241 | |
Sociale binding en participatie | 1.872.999 | -244.946 | 1.628.053 | 1.552.822 | 75.231 | |
10 Werk en inkomen | 2.286.922 | 924.190 | 3.211.112 | 2.782.722 | 428.390 | |
Arbeidsparticipatie | 338.977 | 727.798 | 1.066.775 | 833.365 | 233.410 | |
Maatsch. participatie en onderst. minima | 1.507.065 | 139.959 | 1.647.024 | 1.460.404 | 186.620 | |
Schuldhulpverlening | 440.880 | 56.433 | 497.313 | 488.953 | 8.360 | |
Eindtotaal | 54.670.954 | 9.527.085 | 64.198.039 | 60.493.696 | 3.704.343 |
Programma Bestuur en dienstverlening
Bestuur
In de Kaderbrief 2025-2029 is een structureel budget van € 100.000 beschikbaar gesteld aan Stichting Begraafplaats Rhijnhof voor vervangingsinvesteringen op de begraafplaats. Voor het jubileumjaar van Bevrijdingsdag 2025 is € 80.000 beschikbaar gesteld.
Programma Economie
Circulaire Economie
In 2024 stond een bedrag van € 175.000 begroot voor subsidies voor circulaire economie. Echter zijn deze subsidies in 2025 verstrekt, hierdoor is er een begrotingswijziging opgenomen om het bedrag uit de begroting van 2024 over te hevelen naar 2025.
Vitale Binnenstad en Kennisstad
De middelen van Kennisstad worden ingezet voor projecten die de samenwerking tussen de gemeente, musea, kennisinstellingen en andere culturele partners in de stad versterken, in lijn met het profiel van Leiden als kennisstad. Vanuit Kennisstad worden hiervoor subsidies verstrekt. Deze uitgaven waren echter niet als zodanig als subsidie in de begroting opgenomen, wat de begrotingswijziging in 2025 van € 282.546 verklaard voor kennisstad.
Programma Omgevingskwaliteit
In 2025 is € 150.000 beschikbaar gesteld voor subsidies binnen openbaar groen. Hiervan is voor € 50.000 aan subsidie verstrekt. Bij de jaarrekening wordt hiervan € 100.000 doorgeschoven naar 2026.
Programma Stedelijke ontwikkeling
Energie transitie
Het deel van de SPUK energiearmoede armoede was in 2024 niet besteed en dit is doorgeschoven naar 2025. Hiervoor is een begrotingswijziging van € 125.000 gemaakt.
Gemeentelijk vastgoed
De gemeente Leiden heeft in 2023 van het Rijk voor vier woningbouwprojecten de specifieke uitkering StartBouwImpuls (SBI) toegekend gekregen. Met de ontwikkelaar van project Lead is in 2025 een overeenkomst gesloten en is de toegekende StartBouwImplus en de gemaakte plankosten (een bedrag van afgerond € 2,2 miljoen) in de begroting verwerkt. Voor de initiatieven derden "Zirro/Schouls" en "Kappa" (onderdeel van de grondexploitatie Lammenschansdriehoek) is eveneens SBI-subsidie ontvangen (€ 0,8 miljoen).
Wonen
De gemeenteraad heeft een budget beschikbaar gesteld voor de subsidie van het huurteam, echter wordt er niet meer via een subsidie afgerekend met het huurteam. Dit verklaart de begrotingswijziging van €180.000 in 2025 voor wonen.
Onderwijsbeleid
Bij de derde technische wijziging van 2024 is het subsidiebudget structureel met € 670.000 verhoogd in verband met een actualisatie van de Rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid. Verder is het subsidiebudget bij de tweede technische wijziging 2025 incidenteel met € 560.000 verhoogd in verband met nog te besteden middelen uit voorgaande jaren van de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. Tenslotte is er bij de derde technische wijziging 2025 nog € 200.000 overgeheveld vanuit Onderwijshuisvesting voor een subsidie aan azc-klassen en een kwartiermaker voor internationale taalklassen.
Peuterspeelopvang en kinderopvang
Bij de tweede technische wijziging van 2025 is er vanuit Programma Oekraïners, Asielzoekers en Statushouders (OSA) € 80.000 subsidiebudget toegevoegd voor een peuterklas bij het azc. Verder is er binnen het beleidsterrein € 95.000 overgezet van andere kostensoorten naar subsidiebudget omdat deze middelen als subsidie besteed worden.
Cultuur
De begrotingswijziging van € 1.266.000 in 2025 voor cultuur wordt verklaard door onderstaande grootste begrotingswijzingen:
Recreatie
Voor het tijdelijke budget van de impuls evenementen is € 273.000 verleend aan Centrum Management Leiden voor de uitvoering van de impuls (adviesrol, netwerkbijeenkomsten en gezamenlijke opslag), dit verklaart ook de begrotingswijziging van dit bedrag in 2025.
Sport
In 2025 is een deel van het budget (€ 550.000) voor de combinatiefunctionarissen omgezet van een subsidiebudget in een regulier budget. Niet alle combinatiefunctionarissen worden namelijk via een subsidieconstructie betaald. Daarnaast is er € 130.000 subsidiebudget beschikbaar gesteld voor de IJshal.
Programma Maatschappelijke ondersteuning
Kwetsbare groepen
Voor de Maatschappelijke zorg (MZ) was de primitieve begroting voor zowel de regionale Specialistische MZ als de MZ Leidse regio gebaseerd op de vastgestelde regionale begrotingen (vastgesteld in september 2024). Medio 2025 de MZ begrotingen geactualiseerd en als gevolg daarvan zijn de regionale MZ subsidiebudgetten verhoogd met € 2,5 miljoen. Deze verhoging heeft vooral betrekking op de subsidie ten behoeve van de jongerenopvang aan het Maansteenpad (€ 1,87 miljoen). Daarnaast betreft het de verhoging van de subsidie aan de Binnenvest (€ 503.000), voornamelijk voor een verbouwing van het pand voor de regionale Maatschappelijke opvang en de verhoging van de subsidie aan Limor (€ 100.000). Verderis het subsidiebudget voor de vrouwenopvang met € 340.000 verhoogd. Dit budget is onttrokken aan het geoormerkte deel voor de vrouwenopvang van de reserve sociaal domein. Tenslotte zijn er nog een aantal kleinere correcties gemaakt tussen structurele subsidiebudgetten en reguliere budgetten.
Ondersteuning
Het subsidiebudget voor de Sociale Wijkteams (SWT) is bij de Kaderbrief structureel met € 110.000 verhoogd om te compenseren voor de gestegen cao-lonen. Daarnaast is het subsidiebudget bij de derde technische wijziging 2025 verder verhoogd met € 70.000 vanuit een onderbesteding op bemoeizorg voor extra uren voor wonen met ondersteuning.
Preventie
In 2025 zijn diverse subsidiebudgetten (€ 473.000) vanuit specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) overgezet naar reguliere budgetten. In eerste instantie waren deze gelden als subsidiebudget begroot, maar uiteindelijk worden ze niet via een subsidieconstructie verstrekt. Daarnaast zijn er een aantal kleinere correcties gemaakt tussen structurele subsidiebudgetten en reguliere budgetten.
Sociale binding en participatie
In 2025 zijn diverse subsidiebudgetten (€ 182.000) vanuit specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) overgezet naar reguliere budgetten. In eerste instantie waren deze gelden als subsidiebudget begroot, maar uiteindelijk worden ze niet via een subsidieconstructie verstrekt. Daarnaast zijn er een aantal kleinere correcties gemaakt tussen structurele subsidiebudgetten en reguliere budgetten.
Programma Werk en inkomen
Arbeidsparticipatie
Betreft een subsidie van € 322.000 aan de stichting Vluchtelingenwerk voor maatschappelijke begeleiding in het kader van Inburgering. In de primitieve begroting was dit als budget begroot, maar niet als subsidiebudget. Dat zelfde geldt voor de subsidies aan de bibliotheken van Katwijk, Bollenstreek en Rijn en Veen in het kader van volwasseneneducatie voor in totaal € 371.000 uit de regionale WEB-middelen. Het overige deel van € 29.000 betreft subsidies laaggeletterdheid uit de regionale middelen laaggeletterdheid.
Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
Betreft een subsidie van € 140.000 voor de pilot Het Leids bouwdepot. In de primitieve begroting was dit als budget begroot, maar niet als subsidiebudget. Het wordt gedekt vanuit de incidentele middelen Bestaanszekerheid.
Programma Omgevingskwaliteit
Openbaar groen
In 2025 is een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld. Dit budget wordt echter in 2026 besteed waardoor deze middelen doorgeschoven worden naar 2026.
Energietransitie
Vanuit de Leidse begroting is € 400.000 beschikbaar gesteld voor lokale initiatieven. Hiervan is € 235.000 niet besteedt wat overgeheveld wordt naar 2026. Daarnaast is er vanuit het Rijk € 600.000 beschikbaar gesteld voor energiebesparende maatregelen, hiervan wordt € 99.000 doorgeschoven naar 2026.
Gemeentelijk vastgoed
Van de toegekende StartBouwImpuls subsidie is in 2025 € 1.050.000 ingezet voor het project Lead en voor € 808.743 voor het project Kappa (onderdeel van de grondexploitatie Lammenschansdriehoek). Voor DAEB-uitkering project Trien Semlerstraat is € 606.117 in 2025 ingezet. Onderaan de streep resulteert dit in 2025 in een voordeel van € 556.976 doordat in 2025 niet de volledige SBI subsidie voor het project LEAD is ingezet.
Onderwijsbeleid
Binnen Onderwijsbeleid zijn in 2025 terugvorderingen geweest op diverse subsidies. Deze terugvorderingen waren onder andere van SPL (€ 126.000) vanwege een lager peuteraantal dan begroot, en van PROO (€ 60.000) vanwege een kostendekkende rijksbijdrage voor de internationale taalklassen. Daarnaast is het niet volledige begrote incidentele extra budget vanuit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid ook daadwerkelijk uitgegeven in 2025.
Cultuur
Voor cultuur is er een afwijking van de realisatie ten opzichte van de begroting van € 286.000 verklaard door:
Sport
Er is in 2025 geen gebruik gemaakt van het beschikbare budget voor de subsidieregeling sportstimulering (€ 51.000). Deze middelen zijn teruggevloeid naar de reserve sportstimulering en worden betrokken bij het nieuwe beleidskader. Daarnaast is er een onderbesteding op de incidentele sportevenementen. Sporters weten stichting topsport goed te vinden voor financiële ondersteuning (topsporttalentfonds). Zij maken beperkt gebruik van de gemeentelijk subsidieregeling.
Kwetsbare groepen
Op het subsidiebudget voor Kwetsbare groepen is in 2025 een voordeel ontstaan van € 1,4 miljoen. Dit is vooral ontstaan doordat een aantal regionale subsidies voor Maatschappelijke zorg (MZ) uit 2024 lager is vastgesteld (in totaal € 523.000 teruggevorderd van de Binnenvest en Limor). Daarnaast is € 350.000 van de Subsidieregeling MZ Leidse regio ( MZ LR) niet ingezet, doordat er weinig aanvragen waren in 2025 en was de MZ LR subsidie aan de Binnenvest € 200.000 lager dan begroot, vanwege geringe uitbreiding crisisopvang. Ten slotte is een subsidiebudget voor Specialistische MZ ten behoeve van een verbouwing van de Maatschappelijke opvang doorgeschoven naar 2026 (€ 290.000).
Arbeidsparticipatie
Er is een voordeel van € 53.000 op de subsidie aan stichting Vluchtelingenwerk, een voordeel van € 120.000 op volwasseneneducatie (WEB) en een voordeel van € 60.000 op de stichting SPARK vanwege een subsidie-afrekening.
Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
Het voordeel van afgerond € 187.000 is grotendeels ontstaan door een afrekening van een tweetal subsidies die in 2024 verstrekt zijn. Betreft de stichting Leergeld (€ 156.000) en Jeugdfonds Sport en Cultuur (€ 26.000).
Programma | Beleidsterrein | Rekening 2025 |
|---|---|---|
Geen subsidie uitgaven 2025 op investeringskredieten. |
Het subsidieregister is ook online te raadplegen via de gemeentewebsite.
Programma | Beleidsterrein | Prestatie | Project | Rekening 2025 |
|---|---|---|---|---|
Bestuur en dienstverlening | Bestuur | 01A205 Adviseren bestuur over communicatie | 914794 Molukse graven Rhijnhof | 5.500 |
917100 overige subsidies niet overheid | 6.000 | |||
917171 Stg Dodenherdenking Leiden | 24.500 | |||
917172 Stg Herdenking Leids Indië Monument | 350 | |||
917173 Oranjevereniging Leiden | 11.040 | |||
917175 Stichting Bevrijdingsdag | 80.000 | |||
917313 MJIP Beheer Begraafpl St Rhijnhof | 100.000 | |||
Totaal Bestuur en dienstverlening | 227.390 | |||
Veiligheid | Veiligheid | 02A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid | 913374 Programma Veilige Steden | 2.100 |
Totaal Veiligheid | 2.100 | |||
Economie | Circulaire Economie | 03D102 Circulair Herwaarderen | 914937 SR Circulair Herwaarderen | 139.700 |
919264 circulaire economie | 8.500 | |||
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt | 913391 Human capital | 43.575 | |
914536 PLNT Leiden Centrum voor Innovatie | 150.000 | |||
917258 Gulliver | 5.000 | |||
03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh | 910955 Ondernemersvereniging Bio Science Park | 154.785 | ||
913376 Biodiversiteit | 10.000 | |||
917042 Innovation Quarter | 218.250 | |||
917282 Medical Delta | 10.000 | |||
917283 Science meets business | 50.000 | |||
919262 energietransitie | -2.989 | |||
Marketing en promotie | 03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh | 917120 Leiden en Partners | 340.090 | |
03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden | 917041 Centrummanagement | 225.358 | ||
Ruimte om te ondernemen | 03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | 913826 St. Ruimte Onderzoek Nederland (SRON) | -2.912 | |
914546 Actieplan Versterking Leidse Economie | 75.000 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 41.614 | |||
03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park | 913826 St. Ruimte Onderzoek Nederland (SRON) | 59.033 | ||
Vitale Binnenstad en Kennisstad | 03E101 Vitale Binnenstad | 914356 PZH Oprichtingsplan Ondernemersver (228) | 8.450 | |
917280 SR vitale binnenstad | 410.857 | |||
03E201 Kennisstad | 913375 Cultureel erfgoed | 10.000 | ||
913376 Biodiversiteit | 40.000 | |||
917285 SR Cultuur | 29.196 | |||
917840 ESOF / ECS 2022 | 73.850 | |||
918217 Kennisstad algemeen | 126.000 | |||
918219 Onderwijs en onderzoek | 10.500 | |||
918222 PkvV – Student en Stad | 57.895 | |||
Totaal Economie | 2.291.752 | |||
Omgevingskwaliteit | Klimaatadaptatie | 05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal | 918232 SR Groene daken - klein | 6.309 |
918233 SR Groene daken - middel | 2.889 | |||
Openbaar groen | 05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | 914974 Vrienden van het Singelpark | 50.000 | |
05C301 Ontwikk en uitv beleid dierenwelzijn | 917271 Dierenambulance | 36.505 | ||
Totaal Omgevingskwaliteit | 95.703 | |||
Stedelijke ontwikkeling | Energietransitie | 06D101 Energiebesparing | 913381 Algemeen energiearmoede | 16.224 |
914255 SISA BZK C55 Energiearmoede | 400.000 | |||
914922 VVE aanpak | 217.100 | |||
914938 SR Lokale energie initiatieven | 53.615 | |||
919262 energietransitie | 91.943 | |||
Gemeentelijk vastgoed | 06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer | 917307 SBI-subsidie LMP / Kappa | 808.743 | |
917309 SBI-subsidie LEAD bouwfase 1 | 1.050.000 | |||
06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | 919776 Trien Semlerstraat 1-14 (Woonwagenkamp) | 606.117 | ||
Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium | 917226 Regionaal architectuur platform | 43.234 | |
Totaal Stedelijke ontwikkeling | 3.286.976 | |||
Jeugd en onderwijs | Jeugd | 07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie | 917100 overige subsidies niet overheid | 12.000 |
07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | 917118 Leidse bond van speeltuinver. | 90.878 | ||
07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding | 917022 GGZ Rivierduinen | 33.329 | ||
917036 Hecht | 536.902 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 3.075 | |||
917293 Coöperatie Verloskunde Praktijk Leiden | 17.452 | |||
919980 Z/20/1596353 St Hogeschool Leiden | 16.333 | |||
07A301 Doen organiseren specialistische hulp | 914286 SISA VWS H26 Randvoorwaarden Jeugdhulp | 978.998 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 57.426 | |||
Onderwijsbeleid | 07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE | 917025 Stichting 1801 - Onderwijsadvies | 104.400 | |
917036 Hecht | 30.439 | |||
917043 JES | 710.058 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 158.000 | |||
917147 SR Peuterspeelopvang en VE | 1.665.802 | |||
07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod | 917002 Schoolbesturen bao | 75.975 | ||
917004 BplusC | 30.000 | |||
917043 JES | 319.564 | |||
917053 SR internationale taalklassen | 145.000 | |||
917059 SCOL | 270.668 | |||
917060 PROO | 356.219 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 160.598 | |||
917273 Jeugdtheaterhuis | 12.007 | |||
917303 SR Brugfunctionaris | 159.092 | |||
07C103 Bevord. Samenw. Ouder en Prof. | 917004 BplusC | 120.375 | ||
917025 Stichting 1801 - Onderwijsadvies | 42.480 | |||
917043 JES | 133.492 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 48.900 | |||
917303 SR Brugfunctionaris | 120.908 | |||
918117 Social Impact | -5.729 | |||
918252 NPOnderwijs | -66.857 | |||
07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften | 917025 Stichting 1801 - Onderwijsadvies | 166.500 | ||
917057 WBS 1E.xxxxx Leonardo da Vinci | 149.200 | |||
917058 Samenwerkingsverband PPO Leiden | 24.500 | |||
07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw | 917000 overige subsidies overheid | 104.730 | ||
917052 SR bekostiging conciërges po | 218.204 | |||
917060 PROO | 92.500 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 298.152 | |||
07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten | 917005 Bright Kids (hoogbegaafden) | 27.245 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 5.000 | |||
917262 Technolab | 88.875 | |||
07C303 Bevorderen toekomstgerichte talentontwik | 914968 Hortus Botanicus Leiden | 5.000 | ||
917169 Vereniging Natuurbeleving | 18.667 | |||
917170 Vereniging Leidse Schooltuinen | 36.821 | |||
917262 Technolab | 34.252 | |||
917263 Stichting naar buiten | 51.777 | |||
917264 Naturalis Verwonderpaspoort | 32.777 | |||
07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC | 917043 JES | 70.000 | ||
917048 Holland Rijnland RBL | -2.972 | |||
917051 SR voortijdig schoolverlaten | 145.371 | |||
Peuterspeelopvang en kinderopvang | 07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang | 917029 Subs St. peuterspeelzalen leiden(spl) | 81.160 | |
917147 SR Peuterspeelopvang en VE | 1.575.580 | |||
917198 Cardea Jeugdzorg | 95.000 | |||
Totaal Jeugd en onderwijs | 9.656.121 | |||
Cultuur, sport en recreatie | Cultureel erfgoed | 08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners | 917113 Pieterskerk | 94.839 |
917141 SR Hist. stadsbeeld - winkelpuien | 102.000 | |||
917142 SR Hist. stadsbeeld - kleuren | 110.405 | |||
917144 SR Hist. stadsbeeld - openb. ruimte | 17.425 | |||
917268 Open Monumentendagen | 29.585 | |||
Cultuur | 08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | 914338 SISA OCW D28 SPUK Imp Jongeren en Talen | 208.563 | |
914734 SR Cultuur: Driejarig Makers Stipendium | 36.625 | |||
917044 Leids Internationaal Film Festival LIFF | 25.940 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 40.000 | |||
917101 Culturele subsidies overig | 22.057 | |||
917106 Gebr. de Nobel | 1.220.182 | |||
917107 LSSGZ (Schouwburg en Stadsgehoorzaal) | 3.430.373 | |||
917108 Cultureel centrum de x | 16.552 | |||
917109 Jazz-zolder hot house | 9.285 | |||
917110 Imperium theater | 4.065 | |||
917113 Pieterskerk | 60.872 | |||
917114 Ars aemula naturale | 95.535 | |||
917127 Veenfabriek | 128.994 | |||
917129 Werfpop | 50.000 | |||
917131 Schemerstad | 18.634 | |||
917132 Leidse draaiorgeldagen/Verh. van Leiden | 6.485 | |||
917133 Muziek in de Hofjes | 19.455 | |||
917136 Gouden Pet festival | 5.188 | |||
917137 Museumnacht | 6.485 | |||
917180 Ins Blau | 499.448 | |||
917183 Wevershuisje | 5.036 | |||
917231 Biggg | 4.236 | |||
917232 Fields of Wonder | 21.179 | |||
917233 Jazzweek | 4.243 | |||
917234 Kerst Taptoe | 9.077 | |||
917236 Leidse Orgeldag | 1.282 | |||
917237 Leiden Shorts | 6.050 | |||
917238 Nieuwplaatz | 74.633 | |||
917239 Popronde | 5.447 | |||
917241 PS theater | 164.243 | |||
917242 PSAS | 12.584 | |||
917260 Waterlelieconcerten Leidsehout | 5.950 | |||
917261 Scholieren Film Festival | 5.950 | |||
917267 De Generator | 41.645 | |||
917270 Gluren bij de Buren | 5.850 | |||
917276 Korendagen | 2.811 | |||
917277 Nobel Award | 2.249 | |||
917279 Festival Andere Theater - Ins Blau | 22.493 | |||
917281 Impuls jongerencultuur | -2.100 | |||
917285 SR Cultuur | 281.796 | |||
917298 Leids Literair Landschap | 3.374 | |||
917311 Dansblok | 10.000 | |||
917312 Kassett | 10.000 | |||
917778 Programmering OLT Leidse Hout | 18.424 | |||
918197 Stichting Cultuurkwartier – Cultuurple | 18.335 | |||
08A102 Ondersteunen museaal aanbod | 914734 SR Cultuur: Driejarig Makers Stipendium | 12.371 | ||
917039 SieboldHuis | 177.882 | |||
08A103 Ondersteunen educatief aanbod | 914281 SISA BZK C92 Infopunt Digitale Overheid | 120.000 | ||
914318 SISA OCW D23 SPUK LBV | 440.000 | |||
917000 overige subsidies overheid | 60.000 | |||
917004 BplusC | 6.163.558 | |||
917046 BplusC huisvestingsproces | 40.000 | |||
917114 Ars aemula naturale | 57.813 | |||
917245 Ars Talentclass | 7.322 | |||
917272 Theatergroep Hardt | 7.019 | |||
917273 Jeugdtheaterhuis | 70.568 | |||
917274 Jeugdtheaterschool | 42.886 | |||
08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR) | 917184 Stichting Beelden in Leiden | 5.950 | ||
917248 Onderh beeldende kunst en muurgedichten | 16.050 | |||
917302 Kunst in het Singelpark | 100.000 | |||
08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen | 917004 BplusC | 23.852 | ||
917150 SR Amateurkunst Leiden | 185.035 | |||
917166 Stichting OLAF–LeidsAmateurkunstfestiv | 6.485 | |||
917256 Amateurs manifestaties | 9.077 | |||
08A106 Ondersteunen lokale media | 917167 Wettelijke bijdrage lokale omroep | 117.235 | ||
917227 Mediafonds | 179.500 | |||
08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar | 917162 St. Cultuurfonds Leiden | 16.225 | ||
08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu | 917999 StCultuureducatiegr–Verwonder om de ho | 117.000 | ||
Recreatie | 08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen | 914674 Recreatief tuinieren | 34.926 | |
08D204 Verstrekken evenementensubsidie | 913393 Evenementenfonds | 263.688 | ||
Sport | 08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties | 917100 overige subsidies niet overheid | 110.000 | |
08C201 Leidenaars bewegen voldoende | 914301 SISA H30 Brede Spuk combin.functies | 556.596 | ||
914302 SISA H30 Brede Spuk lok.uitv.sport.akk. | 52.205 | |||
917001 Schoolsportcie Leiden | 39.828 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 7.000 | |||
917103 leidse sportfederatie | 14.250 | |||
917104 Stichting marathon | 22.689 | |||
917151 DV incidentele subsidies sportevenement | 10.292 | |||
917152 DV Subsidiëring Jeugdsport. | 66.107 | |||
917157 Stichting topsport Leiden | 187.979 | |||
917253 Singelloop | 3.000 | |||
Totaal Cultuur, sport en recreatie | 16.338.167 | |||
Maatschappelijke ondersteuning | Kwetsbare groepen | 09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh | 910100 voorbereiding en toezicht | 21.663 |
917060 PROO | 47.500 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 75.796 | |||
917304 SR Maats. zorg LR bestaand | 660.277 | |||
09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob | 917022 GGZ Rivierduinen | -177.012 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 1.200 | |||
917214 St. Vluchtelingenwerk ZWN | 357.632 | |||
917297 Diaconie Protestantse Gem. | 101.939 | |||
917304 SR Maats. zorg LR bestaand | 366.343 | |||
09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr | 917012 Binnenvest | 4.913.061 | ||
917036 Hecht | 61.299 | |||
917304 SR Maats. zorg LR bestaand | 2.622.045 | |||
917310 SR Maats. zorg LR nieuw | 49.628 | |||
917894 Stichting Lumen | -8.102 | |||
918254 Limor | 456.651 | |||
918255 Jongerenopvang Maansteenpad | 1.826.335 | |||
09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen | 910049 zorgwoningen De Haardstee | -18.968 | ||
917220 Coöperatie SWT | 197.709 | |||
917304 SR Maats. zorg LR bestaand | 65.351 | |||
09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring | 917011 Rosa manus | 4.483.050 | ||
