Doel | Prestatie | |
|---|---|---|
10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen | 10D1.1 Uitvoeren van vroegsignalering, preventieve maatregelen, | |
10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost | 10D2.1 Uitvoeren schuldhulpverlening |
Zie toelichting bij 'Ontwikkelingen in 2025' aan het begin van dit hoofdstuk.
Effectindicator | Realisatie | Streefwaarde 2025 | Bron | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Doel 10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen | ||||||
10D1.a Het gemiddelde schuldbedrag van particulieren die zich bij de schuldhulpverlening hebben gemeld | - | - | € 33.344 | € 32.403 | ≤ € 36.000 | Stadsbank |
10D1.b Het gemiddelde aantal schuldeisers van particulieren die zich bij de schuldhulpverlening hebben gemeld | - | - | 16 | 16 | ≤ 12 | Stadsbank |
10D1.c Het percentage particuliere aanvragers voor schuldhulpverlening, dat eerder (binnen een periode van 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag) een minnelijk of wettelijk traject hebben doorlopen | - | - | 1,7% | 1,8% | ≤ 4% | Stadsbank |
10D1.d Aantal ex-ondernemers dat zich meldt bij de Stadsbank | - | - | - | -* | ≤ 20 | Stadsbank |
10D1.e Aantal ondernemers dat zich meldt bij de Stadsbank | - | 62 | 88 | 107 | ≤ 60 | Stadsbank |
10D1.f Aantal meldingen signaalpartners Eerste Hulp Bij Geldzorgen | - | 7.212 | 6.718 | 7.215 | ≥ 6.000 | EHBG |
10D1.g Percentage inwoners waarbij via Eerste Hulp Bij Geldzorgen daadwerkelijk contact tot stand is gekomen met de inwoner | - | 18% | 42% | 61% | ≥ 20% | EHBG |
10D1.h Percentage waarbij de inwoner hulp via Eerste Hulp Bij Geldzorgen accepteert | - | 6% | 12% | 18% | ≥ 9% | EHBG |
Doel 10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost | ||||||
10D2.a Aantal gestarte schuldregelingen | - | - | 92 | 83 | ≥ 110 | Stadsbank |
10D2.b Aantal geslaagde schuldbemiddelingstrajecten | - | - | 36 | 34 | ≥ 40 | Stadsbank |
10D2.c Aantal geslaagde saneringskredieten | - | - | 128 | 36** | ≥ 100 | Stadsbank |
* Dit aantal wordt niet geregistreerd. Bij de programmabegroting zal een voorstel worden gedaan om deze indicator te laten vervallen.
** De realisatiewaarde in 2024 is hoger dan in 2025, doordat in 2024 meerdere saneringskredieten versneld zijn afgeboekt door de verkorting van de schuldregeling van 36 naar 18 maanden.