Doel | Prestatie | |
---|---|---|
10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen | 10D1.1 Uitvoeren van vroegsignalering, preventieve maatregelen, | |
10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost | 10D2.1 Uitvoeren schuldhulpverlening |
10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost
Deze indicator staat op oranje vanwege de wachtlijst die langer is dan de wettelijke termijn. Zoals hierboven toegelicht is er een plan van aanpak opgesteld.
Effectindicator | Realisatie | Streefwaarde 2024 | Bron | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Doel 10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen | ||||||
10D1.a Het gemiddelde schuldbedrag van particulieren die zich bij de schuldhulpverlening hebben gemeld | - | - | - | € 33.344 | € 37.000 | Stadsbank |
10D1.b Het gemiddelde aantal schuldeisers van particulieren die zich bij de schuldhulpverlening hebben gemeld | - | - | - | 16 | 13 | Stadsbank |
10D1.c Het percentage particuliere aanvragers voor schuldhulpverlening, dat eerder (binnen een periode van 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag) een minnelijk of wettelijk traject hebben doorlopen | - | - | - | 1,7% | 5% | Stadsbank |
10D1.d Aantal ex-ondernemers dat zich meldt bij de Stadsbank | - | - | - | -* | 20 | Stadsbank |
10D1.e Aantal ondernemers dat zich meldt bij de Stadsbank | - | - | 62 | 88 | 60 | Stadsbank |
10D1.f Aantal meldingen signaalpartners Eerste Hulp Bij Geldzorgen | - | - | 7.212 | 6718** (559 per maand) | 500 | EHBG |
10D1.g Percentage inwoners waarbij via Eerste Hulp Bij Geldzorgen daadwerkelijk contact tot stand is gekomen met de inwoner | - | - | 18% | 42% | 19% | EHBG |
10D1.h Percentage waarbij de inwoner hulp via Eerste Hulp Bij Geldzorgen accepteert | - | - | 6% | 12% | 8% | EHBG |
Doel 10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost | ||||||
10D2.a Aantal gestarte schuldregelingen | - | - | - | 92 | 110 | Stadsbank |
10D2.b Aantal geslaagde schuldbemiddelingstrajecten | - | - | - | 36 | 40 | Stadsbank |
10D2.c Aantal geslaagde saneringskredieten*** | - | - | - | 128 | 100 | Stadsbank |
* Het aantal ex-zzp'ers wordt op dit moment niet geregistreerd. Dit wordt in het registratiesysteem aangepast, zodat zowel ondernemers als ex-ondernemers geregistreerd kunnen worden.
** De indicator is op maandbasis in plaats van op jaarbasis. Hierdoor is de realisatiewaarde zowel per maand als op jaarbasis vermeld.
***Het aantal geslaagde saneringskredieten is het afgelopen jaar gestegen door het overgangsrecht wat de gemeente Leiden heeft toegepast. Hierdoor zijn kredieten waarbij de inwoner meer dan 18 maanden heeft afgelost of in 2024 18 maanden heeft afgelost beëindigd.