Doel | Prestatie | |
---|---|---|
10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen | 10D1.1 Uitvoeren van vroegsignalering, preventieve maatregelen, | |
10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost | 10D2.1 Uitvoeren schuldhulpverlening | |
Zie toelichting bij 'Ontwikkelingen in 2023' aan het begin van dit programma.
Effectindicator | Realisatie | Streefwaarde 2023 | Bron | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Doel 10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen | ||||||
10D1.a Het gemiddelde schuldbedrag van mensen die zich bij de schuldhulpverlening hebben gemeld* | € 33.134 | € 37.837 | € 44.368 | € 31.980 | € 30.000 | Stadsbank |
10D1.b Het gemiddeld aantal schuldeisers van mensen die zich bij de schuldhulpverlening hebben gemeld | 12 | 12 | 13 | 16* | 8 | Stadsbank |
10D1.c Percentage aanvragers voor schulphulpverlening dat eerder (binnen een periode van 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag) een minnelijk of wettelijk traject hebben doorlopen | 1% | 1% | 2% | 2% | 7% | Stadsbank |
10D1.d Aantal ex-zzp-ers dat zich meldt bij de Stadsbank** | 43 | 10 | - | - | 90 | Stadsbank |
Doel 10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost | ||||||
10D2.a Aantal gestarte schuldbemiddelingstrajecten en saneringskredieten | 122 | 161 | 98 | 116 | 165 | Stadsbank |
10D2.b Aantal geslaagde schuldbemiddelingstrajecten en saneringskredieten*** | 141 | 137 | 165 | 100 | 125 | Stadsbank |
*) Door de huidige inrichting van het registratiesysteem is op dit moment geen onderscheid te maken tussen particuliere schuldenaren, ex ondernemers en ondernemers. In het nieuwe registratiesysteem wordt dit wel mogelijk.
**) Het aantal ex-zzpers wordt op dit moment niet geregistreerd. Dit wordt in het registratiesysteem aangepast zodat zowel ex-ondernemers als ondernemers geregistreerd kunnen worden.
***) Doordat in de afgelopen jaren relatief minder schuldhulpverleningstrajecten zijn gestart wordt het aantal geslaagde trajecten ook lager.
Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.