Veiligheid | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Wijziging Begroting | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Veiligheid | Lasten | 15.569 | 16.064 | 1.473 | 17.538 | 17.643 | -105 |
Baten | -843 | -170 | -716 | -887 | -809 | -78 | |
Saldo | 14.726 | 15.894 | 757 | 16.651 | 16.835 | -184 | |
Programma | Lasten | 15.569 | 16.064 | 1.473 | 17.538 | 17.643 | -105 |
Baten | -843 | -170 | -716 | -887 | -809 | -78 | |
Saldo van baten en lasten | 14.726 | 15.894 | 757 | 16.651 | 16.835 | -184 | |
Reserves | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | - | - | - | - | - | |
Mutaties reserves | - | - | - | - | - | - | |
Resultaat | 14.726 | 15.894 | 757 | 16.651 | 16.835 | -184 |
BELEIDSTERREINEN
Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op baten en lasten) > € 250.000.
2A Veiligheid
Er zijn geen relevante afwijkingen.
RESERVES
Toelichting op afwijkingen Reserves > € 250.000
Niet van toepassing
INVESTERINGEN
Overschrijdingen op investeringskredieten
Niet van toepassing
Toelichting op investeringskredieten die worden afgesloten met een opvallend overschot
7102341 AV Middelen raadszaal Oegstgeest
Dit krediet is per abuis 2x aangevraagd, hierdoor zijn de kosten en opbrengsten uiteindelijk niet gemaakt. Per saldo heeft dit geen financieel effect.
7102108 AV middelen raadszaal Leiden
Dit krediet was gebaseerd op een bepaalde verwachting van uitgaven met de kennis van destijds. Uiteindelijk zijn er minder AV middelen nodig geweest voor de raadszaal.
Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening
Niet van toepassing