Doel | Prestatie | |
---|---|---|
5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit | 5B1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit | |
5B1.2 Beheren openbaar water en riolering | ||
5B2 Stimuleren van een doelmatig gebruik van het openbaar water | 5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water | |
5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen | ||
5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen | ||
5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water |
Effectindicator | Realisatie | Streefwaarde 2024 | Bron | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Doel 5B2 Verbeteren waterkwaliteit | ||||||
5B2.a Percentage inwoners dat het onderhoud van watergangen als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt | 69% | - | 71% | - | 66% | Stadsenquête* |
Doel 5B3 Recreatieve waarde water vergroten | ||||||
5B2.a Rapportcijfer door Leidenaren voor de recreatieve kwaliteit van groen en water in Leiden | 7,2 | - | 7,0 | - | 7,3 | Stadsenquête* |
* Alleen metingen in oneven jaren, dus niet in 2024.