Doel | Prestatie | |
---|---|---|
5A1 Schoon, heel en veilig | 5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte | |
5A1.2 Beheren openbare ruimte | ||
5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval | ||
5A1.4 Beheren contracten buitenreclame | ||
5A1.5 Handhaven gebruik openbare ruimte | ||
5A1.6 Werken voor derden cluster Beheer |
Toelichting op prestaties
Beheren bruggen en viaducten: de werkzaamheden voor de Machinerichtlijn (de Europese richtlijn voor veiligheidseisen bij machines) zijn in 2024 gestart, maar lopen door tot in het 2e kwartaal van 2025. Het werk aan de Julius Caesarbrug is op verzoek van de Provincie Zuid Holland doorgeschoven naar de zomer van 2025. Het werk aan de Stationspleintunnel (aanbrengen brandvertragende beplating, LED verlichting en vernieuwing elektronica) moet opnieuw worden aanbesteed. De inschrijvingen voldeden niet aan de gestelde plafondbedragen. Dit heeft geen effect op het veilig gebruik van de tunnel.
Effectindicator | Realisatie | Streefwaarde 2024 | Bron | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Doel 5A1 Schoon, heel en veilig | ||||||
5A1.a Rapportcijfer onderhoud openbare ruimte | 7,0 | - | 7,1 | - | 7,1 | Stadsenquête* |
5A1.b Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' zwerfvuil ervaart | 45% | - | 36% | - | 39% | Stadsenquête* |
5A1.c Gemeten kwaliteitsniveau 'zwerfvuil' | B | B | B | B | B | Beleidsmeting openbare ruimte |
5A1.d Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' hondenpoep ervaart | 23% | - | 18% | - | 25% | Stadsenquête* |
5A1.e Gemeten kwaliteitsniveau 'hondenpoep' | A | B | A | A | B | Beleidsmeting openbare ruimte |
5A1.f Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' onkruid ervaart | 17% | - | 18% | - | 25% | Stadsenquête* |
5A1.g Gemeten kwaliteitsniveau 'onkruid' | D | B | B | B | B | Beleidsmeting openbare ruimte |
5A1.h Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' drijfvuil ervaart | 23% | - | 19% | - | 25% | Stadsenquête* |
5A1.i Gemeten kwaliteitsniveau 'drijfvuil' | A | A | A | A | B | Beleidsmeting openbare ruimte |
5A1.j Percentage inwoners dat het onderhoud van straten en wegen als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt | 69% | - | 69% | - | 68% | Stadsenquête* |
5A1.k Gemeten kwaliteitsniveau 'verharding' | B | B | B | B | B | Beleidsmeting openbare ruimte |
5A1.l Percentage inwoners dat het onderhoud van straatmeubilair als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt | 61% | - | 67% | - | 70% | Stadsenquête* |
5A1.m Gemeten kwaliteitsniveau 'straatmeubilair' | C | C | B | B | B | Beleidsmeting openbare ruimte |
* Alleen metingen in oneven jaren, dus niet in 2024.