Doel | Prestatie | |
|---|---|---|
5A1 Schoon, heel en veilig | 5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte | |
5A1.2 Beheren openbare ruimte | ||
5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval | ||
5A1.4 Beheren contracten buitenreclame | ||
5A1.5 Handhaven gebruik openbare ruimte | ||
5A1.6 Werken voor derden cluster Beheer |
Verbonden partijen
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland |
|---|
De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van afvalstoffenheffing uit. |
Effectindicator | Realisatie | Streefwaarde 2025 | Bron | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Doel 5A1 Schoon, heel en veilig | ||||||
5A1.a Rapportcijfer onderhoud openbare ruimte* | - | 7,1 | - | 7,1 | ≥ 7,1 | Stadsenquête |
5A1.b Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' zwerfvuil ervaart* | - | 36% | - | 31% | ≤ 39% | Stadsenquête |
5A1.c Gemeten kwaliteitsniveau 'zwerfvuil'* | B | B | B | B | ≥ B | Beleidsmeting openbare ruimte |
5A1.d Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' hondenpoep ervaart* | - | 18% | - | 16% | ≤ 25% | Stadsenquête |
5A1.e Gemeten kwaliteitsniveau 'hondenpoep'* | B | A | A | A | ≥ B | Beleidsmeting openbare ruimte |
5A1.f Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' onkruid ervaart* | - | 18% | - | 13% | ≤ 25% | Stadsenquête |
5A1.g Gemeten kwaliteitsniveau 'onkruid'* | B | B | B | A | ≥ B | Beleidsmeting openbare ruimte |
5A1.h Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' drijfvuil ervaart* | - | 19% | - | 14% | ≤ 25% | Stadsenquête |
5A1.i Gemeten kwaliteitsniveau 'drijfvuil'* | A | A | A | A | ≥ B | Beleidsmeting openbare ruimte |
5A1.j Percentage inwoners dat het onderhoud van straten en wegen als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt* | - | 69% | - | 70% | ≥ 68% | Stadsenquête |
5A1.k Gemeten kwaliteitsniveau 'verharding'* | B | B | B | B | ≥ B | Beleidsmeting openbare ruimte |
5A1.l Percentage inwoners dat het onderhoud van straatmeubilair als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt* | - | 67% | - | 69% | ≥ 70% | Stadsenquête |
5A1.m Gemeten kwaliteitsniveau 'straatmeubilair'* | C | B | B | B | ≥ B | Beleidsmeting openbare ruimte |
*) Alle indicatoren op basis van de beleidsmetingen worden gehaald met een score van B en soms zelfs A. De beoordelingen vanuit de stadsenquête voldoen ook aan de streefwaarden m.u.v. ‘onderhoud straatmeubilair’. De stijgende lijn zet door maar de beoordeling blijft met 69% nog net onder de streefwaarde. De scores van overlast van hondenpoep, onkruid en drijfafval scoren zelfs een stuk beter dan de streefwaarden.