Doel | Prestatie | |
---|---|---|
9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen | 9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid | |
9D1.2 Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood | ||
9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen | ||
9D1.4 Uitvoering geven aan beschermd wonen | ||
9D2 Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld | 9D2.1 Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkómen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen | |
9D2.2 Uitvoering geven aan opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring |
Zie toelichting bij 'Ontwikkelingen in 2024' aan het begin van dit hoofdstuk.
Effectindicator | Realisatie | Streefwaarde 2024 | Bron | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Doel 9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen | ||||||
9D1.a Aantal huisuitzettingen (uit corporatiewoningen) Leiden | 12 | 8 | 23* | nnb | 12 | GGD |
9D1.b Gemiddelde verblijfsduur in regionale opvang De Nieuwe Energie in dagen | - | - | - | 164 | 90 | Binnenvest |
9D1.c Gemiddelde verblijfsduur in vrouwenopvang in maanden | 6 | 9 | 8 | 6 | Rosa Manus | |
9D1.d Gemiddelde wachttijd in maanden na uitstroom van wachtlijst beschermd wonen clienten Leidse regio | - | 11,7 | - | -** | - | - |
9D1.e Aantal gehuisveste statushouders in Leiden | 180 | 147 | 260 | 217 | - | COA |
* Het cijfer is in 2023 fors gestegen ten opzichte van 2022. Vermoedelijk komt dit doordat er in 2022 geen uithuiszettingen mochten plaatsvinden door de coronacrisis, waardoor er in 2023 een inhaalslag is gemaakt. Daarnaast zien corporaties dat sommige mensen sneller en langer in problemen komen en blijven. Het betreft vaak mensen met beperkte taal- en rekenvaardigheden, een migratieachtergrond, een verstandelijke beperking of een wisselend inkomen.
** Op dit moment zijn er door de overstap naar een nieuw programma in 2023 geen betrouwbare cijfers beschikbaar voor 2024.