Doel | Prestatie | |
|---|---|---|
9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat | 9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van Sociale Wijkteams | |
9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven | 9C2.1 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van algemene Wmo-voorzieningen | |
9C2.2 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van maatwerk Wmo-voorzieningen |
** Effectindicator | Realisatie | Streefwaarde 2025 | Bron | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Doel 9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat | ||||||
9C1.a Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag' | 76% | 74% | 71% | nnb | ≥ 90% | CEO Wmo |
9C1.b Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'De medewerker nam mij serieus' | 93% | 91% | 90% | nnb | ≥ 95% | CEO Wmo |
9C1.c Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'Ik werd snel geholpen' | 81% | 71% | 68% | nnb | ≥ 76% | CEO Wmo |
9C1.c Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'Er in het gesprek samen naar een oplossing gezocht' | 83% | 82% | 80% | nnb | ≥ 81% | CEO Wmo |
Doel 9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven | ||||||
9C2.a Percentage inwoners dat zich beter kan redden door de ondersteuning | 84% | 80% | 82% | nnb | ≥ 87% | CEO Wmo |
9C2.b Aantal clienten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners | 68 | 65 | 66* | nnb | 60 | GMSD |
* In de jaarstukken van 2024 is een waarde opgenomen voor het eerste halfjaar. Dit is de waarde over het hele jaar.