Doel | Prestatie | |
---|---|---|
9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat | 9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van Sociale Wijkteams | |
9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven | 9C2.1 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van algemene Wmo-voorzieningen | |
9C2.2 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van maatwerk Wmo-voorzieningen |
Er zijn achterstanden bij de backoffice, waardoor de doorlooptijd van Wmo meldingen en aanvragen langer duurt dan wenselijk en toegestaan. Er is extra capaciteit ingehuurd om de achterstanden weg te werken. Op dit moment zijn we op de goede weg om de achterstanden weg te werken.
** Effectindicator | Realisatie | Streefwaarde 2024 | Bron | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Doel 9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat | ||||||
9C1.a Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag' | 75% | 76% | 74% | nnb | 90% | CEO Wmo** |
9C1.b Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'De medewerker nam mij serieus' | 91% | 93% | 91% | nnb | 95% | CEO Wmo** |
9C1.c Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'Ik werd snel geholpen' | 81% | 81% | 71% | nnb | 76% | CEO Wmo** |
9C1.c Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'Er in het gesprek samen naar een oplossing gezocht' | 84% | 83% | 82% | nnb | 81% | CEO Wmo** |
Doel 9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven | ||||||
9C2.a Percentage inwoners dat zich beter kan redden door de ondersteuning | 86% | 84% | 80% | nnb | 87% | CEO Wmo** |
9C2.b Aantal clienten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners | 69 | 68 | 65 | 57* | 60 | GMSD (BBV - via wsjg) |
* Betreft het eerste halfjaar van 2024.
** CEO Wmo is nog niet uitgevoerd. De cijfers zijn daarom nog niet bekend.