Doel | Prestatie | |
|---|---|---|
3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen | 3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering | |
3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park (LBSP) |
Effectindicator | Realisatie | Streefwaarde 2025 | Bron | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Doel 3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen | ||||||
3A1.a Aantal arbeidsplaatsen | 74.696 | 75.665 | 77.965 | nnb | ≥ 76.000 | Bedrijvenregister Zuid-Holland |
3A1.b Aantal bedrijfsvestigingen | 13.981 | 14.906 | 16.141 | nnb | ≥ 15.500 | Bedrijvenregister Zuid-Holland |
3A1.c Percentage leegstand in kantoren | 4,1% | 5,1% | 4,8% | nnb | ≤ 6,5% | Kantorenmonitor Holland Rijnland |
3A1.d Aantal arbeidsplaatsen op het Leiden Bio Science Park* | 21.212 | 21.640 | 22.183 | nnb | ≥ 25.000 | Bedrijvenregister Zuid-Holland |
3A1.e Index Economie071** | 113 | 119 | -* | -* | ≥ 119 | Economie071 |
3A1.f Percentage functiemenging | 55,3% | 55,3% | 55,5% | nnb | - | LISA (BBV - via wsjg) |
3A1.g Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar | 156 | 164 | 172 | nnb | - | LISA (BBV - via wsjg) |
3A1.h Percentage demografische druk | 51,1% | 50,8% | 50,5% | 50,2% | - | CBS (BBV - via wsjg) |
* Het gaat om arbeidsplaatsen bij alle bedrijven en instellingen op het Leidse deel van het LBSP. ** De index Economie071 wordt niet langer gemeten (vanwege de overgang naar Key Region Leiden).