Doel | Prestatie | |
---|---|---|
3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen | 3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering | |
3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park (LBSP) |
Effectindicator | Realisatie | Streefwaarde 2024 | Bron | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Doel 3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen | ||||||
3A1.a Aantal arbeidsplaatsen | 72.389 | 74.696 | 75.665 | nnb | 73.000 | Bedrijvenregister Zuid-Holland |
3A1.b Aantal bedrijfsvestigingen | 13.118 | 13.981 | 14.906 | nnb | 13.100 | Bedrijvenregister Zuid-Holland |
3A1.c Percentage leegstand in kantoren | 4,0% | 4,1% | 5,1%*** | 4,8% | 6,5% | Kantorenmonitor Holland Rijnland |
3A1.d Aantal arbeidsplaatsen op het Leiden Bio Science Park | 20.379 | 21.212 | 21.640 | nnb | 24.200 | Bedrijvenregister Zuid-Holland |
3A1.e Index Economie071* | 110 | 113 | 119 | nnb | 118 | Economie071 |
3A1.f Percentage functiemenging | 55,0%*** | 55,3%*** | 55,3% | nnb | - | LISA (BBV - via wsjg) |
3A1.g Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar | 147,6 | 155,7 | 163,9 | nnb | - | LISA (BBV - via wsjg) |
3A1.h Percentage demografische druk** | 51,5% | 51,1% | 50,8% | 50,5% | - | CBS (BBV - via wsjg) |
*Met de Index071 worden 29 verschillende parameters gevolgd, verdeeld over vijf thema’s (kenniseconomie, ondernemerschap en starters, onderwijs en talent, vestigingsklimaat en regiomarketing). Deze verschillende parameters zijn specifiek uitgekozen met het oog op het economisch profiel van de regio. Met de uitkomsten van de Index071 wordt het economisch functioneren van de regio Economie071 geduid, specifiek op de vijf thema’s. Deze index maakt het mogelijk om jaar op jaar de stand van de economie te relateren aan voorgaande jaren. Ten opzichte van eerdere jaren heeft er een herijking plaatsgevonden, waarna realisatie- en streefwaarden zijn aangepast.
**Het aantal personen van 0-19 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20-64 jaar, ofwel het aantal jongeren en ouderen ten opzichte van de potentiele beroepsbevolking. Hoe hoger het percentage, hoe meer druk op de groep die werkt of kan werken.
*** In de jaarstukken van 2023 is een incorrecte waarde opgenomen. Dit is het juiste percentage.