Doel | Prestatie | |
---|---|---|
8B.1 Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties. Ambities Leidse Erfgoednota: | 8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken | |
8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk | ||
8B1.3 Toezicht en handhaven op monumenten | ||
8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners |
Belangrijke ontwikkelingen of resultaten zijn vermeld bij de inleiding. Hieronder alleen een toelichting op de prestatie met een oranje signaal.
Deze inspanning staat grotendeels op groen. Het onderdeel Jonge Bouwkunst staat op oranje. Besluitvorming over bescherming en het vervolgproces is vertraagd vanwege tijdelijk capaciteitstekort bij Erfgoed Leiden. In 2025 wordt hiervoor een projectleider ingehuurd.
*Effectindicator | Realisatie | Streefwaarde 2024 | Bron | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Doel 8B1 Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties | ||||||
8B1.a Percentage Leidenaren met belangstelling voor cultureel erfgoed | 90% | - | 89% | - | - | Stadsenquête *1 |
8B1.b Aantal bezoeken eigen websites (x1.000) | 1.069 | 1.048 | 987 | 989 | 1.200 | Erfgoed Leiden en Omstreken |
8B1.c Aantal bezoeken collecties via andere websites | 4.612 | 5.548 | 8.058 | 5.714 | 5.000 | Erfgoed Leiden en Omstreken |
8B1.d Aantal bezoekers Boisotkade | 7.147 | 7.408 | 8.043 | 5.638 *2 | 1.000 | Erfgoed Leiden en Omstreken |
8B1.e Aantal bezoekers Molen de Valk | 8.423 | 31.000 | 33.165 | 35.164 | 30.000 | Erfgoed Leiden en Omstreken |
*1 Alleen metingen in de oneven jaren, dus niet in 2024.
*2 De studiezaal was in oktober gesloten i.v.m. verhuizing. Het hehele gebouw was gesloten vanaf november.