Bestuur en dienstverlening | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Wijziging Begroting | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Bestuur | Lasten | 12.233 | 12.281 | 953 | 13.234 | 13.543 | -309 |
Baten | -162 | -199 | -102 | -301 | -199 | -102 | |
Saldo | 12.071 | 12.082 | 851 | 12.933 | 13.344 | -411 | |
Dienstverlening | Lasten | 12.088 | 11.655 | 2.442 | 14.097 | 13.996 | 101 |
Baten | -3.285 | -2.784 | -1.729 | -4.513 | -4.546 | 33 | |
Saldo | 8.803 | 8.871 | 713 | 9.584 | 9.450 | 134 | |
Programma | Lasten | 24.321 | 23.936 | 3.395 | 27.331 | 27.539 | -208 |
Baten | -3.446 | -2.982 | -1.831 | -4.813 | -4.744 | -69 | |
Saldo van baten en lasten | 20.874 | 20.953 | 1.564 | 22.517 | 22.794 | -277 | |
Reserves | Toevoeging | 118 | - | 70 | 70 | 70 | - |
Onttrekking | -1.952 | -1.905 | -469 | -2.374 | -2.308 | -66 | |
Mutaties reserves | -1.834 | -1.905 | -399 | -2.304 | -2.238 | -66 | |
Resultaat | 19.041 | 19.048 | 1.165 | 20.213 | 20.556 | -342 |
Reserves programma 1 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Wijziging Begroting | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Reserve raad | Toevoeging | 102 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | - | -56 | -56 | -35 | -21 | |
Saldo | 102 | - | -56 | -56 | -35 | -21 | |
Reserve Holland Rijnland | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -1.883 | -1.883 | -291 | -2.174 | -2.174 | 0 | |
Saldo | -1.883 | -1.883 | -291 | -2.174 | -2.174 | 0 | |
Egalisatiereserve verkiezingen | Toevoeging | - | - | 48 | 48 | 48 | - |
Onttrekking | -69 | -7 | -70 | -77 | -77 | -0 | |
Saldo | -69 | -7 | -22 | -29 | -29 | -0 | |
Reserve rekenkamer | Toevoeging | 16 | - | 22 | 22 | 22 | - |
Onttrekking | - | -15 | -7 | -22 | -22 | - | |
Saldo | 16 | -15 | 15 | -0 | -0 | - | |
Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P1 | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | - | -45 | -45 | - | -45 | |
Saldo | - | - | -45 | -45 | - | -45 | |
Totaal | Toevoeging | 118 | - | 70 | 70 | 70 | - |
Onttrekking | -1.952 | -1.905 | -469 | -2.374 | -2.308 | -66 | |
Reserves programma 1 | -1.834 | -1.905 | -399 | -2.304 | -2.238 | -66 |
Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000 .
Binnen het programma Bestuur worden verschillende financiële verantwoordelijkheden en beleidsgebieden samengebracht. Het gaat hierbij onder andere om samenwerkingsverbanden in de regio, deelnemingen in andere organisaties en de pensioenregeling voor (oud-)wethouders. Deze onderdelen kennen vaak schommelingen in de uitgaven. Het financiële nadeel in deze begrotingsperiode wordt voornamelijk veroorzaakt door een verlaging van de rekenrente. Als gevolg hiervan is een extra storting van circa €1,1 miljoen nodig voor de pensioenvoorziening van wethouders.
Daarnaast zijn de premies voor verzekeringen hoger uitgevallen dan begroot, hetgeen heeft geleid tot een nadeel van €0,1 miljoen. Tevens is er een nadeel van €0,1 miljoen ontstaan in het budget voor relatiebeheer en representatie, dat wordt aangewend voor het financieren van protocollaire evenementen en bijeenkomsten waarbij de burgemeester en/of wethouders gastheer zijn namens de stad.
Tegenover deze nadelen staat een voordeel van €0,9 miljoen, als gevolg van de renteteruggave van RIF-gelden door Holland Rijnland.
1B Dienstverlening
Er zijn geen relevante afwijkingen.
Met amendement A.23.0086.06 Raad op Social Media is eenmalig € 21.000 beschikbaar gesteld in 2024 met dekking uit de reserve Raad om te onderzoeken hoe de gemeenteraad beter zichtbaar kan worden op Social Media en zo mogelijk hier al uitvoering aan te geven richting de verkiezingen van 2026. In 2024 is door twee ontwikkelpoolers van de gemeente aan het onderzoek gewerkt, dat was kosteloos. Daarmee was een onttrekking aan de reserve niet nodig. Het advies uit het onderzoek wordt in 2025 uitgewerkt en de uitvoering van het amendement daarmee verder opgepakt.
INVESTERINGEN
Overschrijdingen op investeringskredieten
Toelichting op investeringskredieten die worden afgesloten met een opvallend overschot
N.v.t.
Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening
N.v.t.