Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
Boekwaarde 31-12-2024 | Boekwaarde 31-12-2025 | |
|---|---|---|
Algemene reserve | 51.163 | 39.508 |
Bestemmingsreserves | 227.617 | 282.508 |
Gerealiseerd resultaat | 24.514 | 19.724 |
Totaal | 303.294 | 341.741 |
Het verloop in 2025 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. Zoals gebruikelijk zijn hierin de bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening 2025 nog niet verwerkt.
Toelichting op de mutaties van en over de aard en reden van de reserves:
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2025 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2025 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||||||
Algemene reserve | 51.163 | 7.619 | 43.788 | 24.514 | 39.508 | Functie: Bufferfunctie | |
Totaal Algemene Reserve | 51.163 | 7.619 | 43.788 | - | 24.514 | 39.508 | |
Bestemmingsreserve | |||||||
Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o. | 227 | - | - | 227 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve raad | 136 | 105 | 38 | 203 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve flankerend beleid | 1.395 | - | 8 | 1.387 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Bedrijfsvoeringsreserve concern | 2.097 | 1.787 | 343 | 3.541 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Egalisatiereserve verkiezingen | 122 | 316 | 3 | 435 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve parkeren | 22.823 | 6.779 | 771 | 28.831 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve bereikbaarheids- projecten | 5.335 | 548 | 937 | 4.946 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve asbestsanering | 194 | 106 | - | 300 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2025 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2025 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken | 929 | 2 | 275 | 656 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve grondexploitaties | 27.496 | 11.206 | 7.908 | 32 | 30.762 | Functie: Bestedingsfunctie | |
Reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf | 100 | - | -18 | 118 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve afkoop administratiekosten Erfpacht | 177 | - | 177 | 0 | Functie: Inkomensfunctie | ||
Egalisatiereserve inkomsten bouwleges | 12.766 | 3.260 | 339 | 15.687 | Functie: Egalisatiefunctie |
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2025 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2025 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond | 2.524 | - | 336 | 2.188 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve risico's projecten in uitvoering | 6.171 | 141 | 955 | 5.357 | Functie: Bufferfunctie | ||
Reserve combinatiefuncties | 169 | - | - | 169 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve onderwijshuisvesting | 460 | - | 55 | 405 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve aankopen kunst Museum de Lakenhal | 98 | 56 | - | 154 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal | 89 | 325 | - | 414 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve exploitatie De Nobel | 172 | - | 9 | 163 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2025 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2025 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen | 1.415 | - | 432 | 983 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Bedrijfsreserve DZB-Leiden WSW | 4.448 | 2.330 | 565 | 6.213 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve GSB-middelen ISV/EZ | 1.227 | - | 12 | 1.215 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve zachte landing WSW/DZB | 924 | - | 33 | 891 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve bedrijfsvoering plankosten | 2.689 | 4.658 | 1.268 | 6.079 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve exploitatie Oppenheimstraat | 100 | - | 100 | 0 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve rekenkamer | 132 | - | 66 | 66 | Functie: Egalisatiefuntie | ||
Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken | 1.310 | - | 361 | 949 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve Sociaal Domein | 45.862 | 10.404 | 8.905 | 47.361 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Informatisering | 68 | - | - | 68 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve programma binnenstad | 308 | - | 107 | 201 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2025 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2025 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve stedelijke ontwikkeling | 347 | - | 30 | 317 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve afschrijvingen investeringen | 39.302 | 19.217 | 6.513 | 829 | 51.177 | Functie: Financieringsfunctie | |
Reserve economische impulsen en Kennisstad | 308 | 3.200 | 273 | 3.235 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve budgetoverheveling | 13.102 | 14.970 | 12.428 | 15.644 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Bestemmingsreserve frictiekosten ID/WIW-banen | 176 | - | 6 | 170 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve sportstimulering | 226 | - | - | 226 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve herontwikkeling Stationsgebied eo | 3.490 | - | - | 3.490 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve restauratie collectie De Lakenhal | 43 | - | 2 | 41 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden | 20 | - | - | 20 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Duurzame Stad | 3.018 | 2.166 | 162 | 5.022 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve projecten en tentoonstelling Museum de Lakenhal | 79 | 203 | - | 282 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve regionale verkeers- en milieukaart | 334 | 74 | - | 408 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve Bomenfonds | 383 | 40 | 133 | 290 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2025 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ivm afschrijving op activa | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Boekwaarde 31-12-2025 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve beheerkosten | 0 | - | - | 0 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve specialistische voorzieningen maatschappelijke zorg | 1.440 | 150 | - | 1.590 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve Oekraïne asielzoekers statushouders | 17.857 | 4.244 | 11.755 | 10.346 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve maatschappelijke zorg Leidse Regio | 1.161 | - | 55 | 1.106 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve OV Knoop Leiden CS | 0 | 23.938 | 1.099 | 22.839 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve egalisatie kapitaallasten centrumregeling | 2.153 | 109 | 194 | 2.068 | Functie: Egalisatiefunctie | ||
Reserve risicobijdrage centrumregeling | 241 | - | - | 241 | Functie: Bestedingsfunctie | ||
Reserve bedrijfsvoering centrumregeling | 1.793 | 3.258 | 1.204 | 3.847 | Functie: Egalisatie- en bestedings-/bestemmingsfunctie | ||
Reserve instandhouding molens | 180 | - | - | 180 | Functie: Bestedingsreserve | ||
Totaal Bestemmingsreserves | 227.616 | 113.592 | 57.839 | 861 | - | 282.508 | |
Totaal Reserves | 278.779 | 121.211 | 101.627 | 861 | 24.514 | 322.016 |
Het verloop van de voorzieningen in 2025 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Toelichting op de mutaties binnen, en over de aard en reden van de voorzieningen:
Prg. | Naam Voorziening | Boekwaarde | Toevoeging | Aanwending | Vrijgevallen bedragen | Boekwaarde | Doel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egalisatievoorzieningen | |||||||
5 | Voorziening groot onderhoud riolering | 903 | 737 | 166 | 1.474 | Spaarvoorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen rioleringen, overeenkomstig regelgeving in het BBV. | |
5 | Voorziening waterkwaliteit | 631 | 312 | 197 | 746 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de waterkwaliteit voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. | |
5 | Voorziening groot onderhoud kunstwerken | 1.617 | 1.662 | 1.925 | 1.354 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. | |
5 | Voorziening groot onderhoud walmuren en beschoeiing | 835 | 397 | 1 | 1.231 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van walmuren en beschoeiingen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. | |
5 | Voorziening groot onderhoud wegen | 1.035 | 2.778 | 2.614 | 1.199 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de wegen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. | |
5 | Voorziening groot onderhoud gemalen | 114 | 101 | 36 | 179 | Egalisatie van de kosten voor het groot onderhoud van de gemalen | |
6 | Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed | 8.183 | 3.225 | 2.760 | 8.648 | Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van gemeentelijk vastgoed | |
8 | Voorziening groot onderhoud lakenhal | 685 | 83 | 0 | 768 | Egalisatie van de kosten voor onderhoud van Museum de Lakenhal en voorzien in dekking voor meerjarige uitgaven in beveiligingssysteem en -apparatuur. | |
8 | Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties | 3.540 | 1.781 | 708 | 4.613 | Egalisate van kosten van het groot onderhoud aan de sportaccomodaties die in het eigendom zijn van de gemeente Leiden. | |
AD | Voorziening onderhoud gebouwen DZB | 768 | 41 | 472 | 337 | Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud gebruikersdeel van de bedrijfspanden aan Le Pooleweg 6 en 11 en Nachtegaallaan 41-43. | |
Totaal Egalisatievoorzieningen | 18.311 | 11.117 | 8.879 | - | 20.549 | ||
Voorzieningen van derden verkregen middelen | |||||||
5 | Voorziening boomregeling wijk | 3.164 | 154 | 72 | 70 | 3.176 | Egalisatie van de kosten voor het duurzaam in stand houden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand en dergelijke. |
5 | Egalisatievoorziening riolering | 0 | 356 | 0 | 356 | Egaliseren van de saldi van de exploitatie van de gemeentelijke riolering zodat de middels de rioolheffing ontvangen middelen beschikbaar blijven voor het in stand houden van de gemeentelijke riolering. | |
5 | Voorziening inzameling en verwerking huishoudelijk afval | 887 | 204 | 0 | 1.091 | Egaliseren van de saldi van de exploitatie van de | |
8 | Voorziening bijdrage derden Museum De Lakenhal | 857 | 21 | 56 | 822 | Het uitvoeren van geoormerkte activiteiten in Museum De Lakenhal middels door derden beschikbaar gestelde gelden. | |
AD | Voorziening van derden verkregen middelen | 76 | 2 | 78 | 0 | 0 | Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en die nog niet als opbrengst verantwoord kunnen worden, moeten conform artikel 44 lid 2 van de BBV in een voorziening worden gestort. |
Totaal Voorzieningen van derden verkregen middelen | 4.984 | 737 | 206 | 70 | 5.445 | ||
Prg. | Naam Voorziening | Boekwaarde | Toevoeging | Aanwending | Vrijgevallen bedragen | Boekwaarde | Doel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen toekomstige verplichtingen | |||||||
1 | Voorziening pensioenen wethouders | 6.844 | 2.147 | 245 | 0 | 8.746 | Voorziening om de toekomstige pensioen verplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken. |
1 | Voorziening wachtgeld oud wethouders | 242 | 102 | 117 | 0 | 227 | Voorziening om de toekomstige wachtgeldverplichtingen van (oud)wethouders af te dekken. |
2 | Voorziening veiligheidsbeleid | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Egalisatie van kosten programma veiligheid, camera toezicht en tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma. |
6 | Voorziening negatieve grondexploitaties | 6.723 | 288 | 0 | 0 | 7.011 | Voorziening om verwachte verliezen van grondexploitaties op te vangen. |
9 | Voorziening huisvesting statushouders | 2.061 | 199 | 0 | 2.260 | Het bekostigen van extra (tijdelijke) woningen voor vergunninghouders en/of bijzondere doelgroepen. | |
9 | Voorziening transitievergoeding DZB-personeel | 0 | 314 | 0 | 314 | Voorziening om toekomstige kosten RVU (2026-2027) te dekken | |
AD | Voorziening spaarverlof | 0 | 767 | 0 | 767 | Egalisatie van de kosten die voortvloeien uit geregistreerd spaarverlof | |
AD | Voorziening loga-gelden | 93 | 0 | 0 | 93 | Egalisatie van de kosten die voortvloeien uit spaarcontracten met personeel voor verlofrecht en dergelijke (voorheen M&B). | |
Totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen | 15.965 | 3.817 | 362 | 2 | 19.418 | ||
Voorzieningen ter dekking van risico's | |||||||
10 | Voorziening Stadsbank Schuldbemiddeling | 157 | 110 | 2 | 265 | 0 | Voorziening van de Stadsbank voor het bekorten van de Schuldbemiddelingstrajecten |
Totaal voorzieningen ter dekking van risico's | 157 | 110 | 2 | 265 | 0 | ||
Totaal voorzieningen | 39.417 | 15.781 | 9.449 | 337 | 45.412 | ||
Voorziening negatieve grondexploitaties
Voor een aantal grondexploitaties is een voorziening getroffen voor het verwachte negatieve resultaat van de betreffende projecten. Met de getroffen voorziening wordt de boekwaarde verlaagd. Voor zover de voorziening hoger is dan de boekwaarde wordt het hogere bedrag van de voorziening onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen gepresenteerd. Deze beoordeling vind per individuele grondexploitatie plaats. Totaal wordt € 7.011.000 per 31-12-2025 onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen gepresenteerd (per 31-12-2024 was dit € 6.723.000).
De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt (de stand van de leningenportefeuille is nader gespecificeerd in de paragraaf Financiering):
Boekwaarde 31-12-2024 | Boekwaarde 31-12-2025 | |
|---|---|---|
Onderhandse leningen | ||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 435.318 | 410.274 |
- binnenlandse bedrijven | 3 | 3 |
- openbare lichamen | 107.000 | 102.250 |
- binnenl.pens./verz.inst. | 57.500 | 54.583 |
599.821 | 567.110 | |
Door derden belegde gelden | 122 | 129 |
Waarborgsommen | 1.240 | 1.242 |
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 63.288 | 61.593 |
Totaal | 664.471 | 630.074 |
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2025:
Saldo 31-12-2024 | Vermeer - deringen | Aflossingen | Saldo 31-12-2025 | Rentelast 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Onderhandse leningen | 599.821 | 32.711 | 567.110 | 7.773 | |
Door derden belegde gelden | 122 | 6 | 129 | 6 | |
Waarborgsommen | 1.240 | 4 | 1 | 1.242 | |
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 63.288 | 1.695 | 61.593 | ||
Totaal | 664.471 | 10 | 34.407 | 630.074 | 7.779 |
Gedurende 2025 zijn geen nieuwe langelopende leningen afgesloten. De aflossingen betreffen reguliere, contractueel afgesproken, aflossingen op lopende leningen.
De raad heeft, met het vaststellen van het raadsvoorstel bij Programmabegroting 2025-2028, besloten over te gaan tot een stelselwijziging ten aanzien van de ontvangen afkoopsommen erfpacht. De ontvangen afkoopsommen erfpacht worden vanaf de jaarrekening 2024 verantwoordt als een vaste schuld op de balans. Over 2025 is € 1,7 miljoen van de afkoopsommen vrijgevallen ten gunste van het resultaat op erfpacht.