De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 | |
---|---|---|
In erfpacht uitgegeven gronden | 176.087 | 176.015 |
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 68.190 | 83.954 |
Overige investeringen met een economisch nut | 488.647 | 483.211 |
Totaal investeringen economisch nut | 732.924 | 743.180 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 230.335 | 254.928 |
Totaal | 963.259 | 998.108 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarden van de investeringen met economisch nut weer waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | Boekwaarde 31-12-2023 | Investeringen | Des-investeringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen / Reclassificatie | Boekwaarde 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken | 61.084 | 15.310 | 432 | 178 | 75.783 | ||
Vervoermiddelen | 943 | 2.101 | 359 | 2.684 | |||
Machines, apparaten en installaties | 5.224 | 375 | 820 | 4.780 | |||
Overige materiele vaste activa | 939 | 232 | 707 | ||||
Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 68.190 | 17.786 | 1.843 | 178 | 83.954 |
Conform artikel 63 lid 3 van het BBV moet melding worden gemaakt van investeringen waaraan rente wordt toegevoegd. Deze situatie doet zich niet voor.
Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | |
Riool verv. Noorderkwartier Oost | 4.252 |
wv rio Vogelwijk | 2.064 |
wv rio Professorenwijk Oost | 1.727 |
Riolering Kooidistrict | 1.697 |
Riolering Tuinstadwijk | 1.013 |
Overig | 4.557 |
Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 15.310 |
Vervoermiddelen | |
DAF CF Zijladers I&R 1667-1670 | 1.348 |
DAF XB Kolkenzuigers groot C&C 5332+5333 | 640 |
DAF XB Open laadklep I&R 1172 | 112 |
Overig | - |
Totaal Vervoermiddelen | 2.101 |
Machines, apparaten en installaties | |
Inzamelmiddelen | 171 |
Gemalen | 204 |
Overig | - |
Totaal Machines, apparaten en installaties | 375 |
TOTAAL INVESTERINGEN | 17.786 |
Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | |
wv KLIMA Vogelwijk raadsherenbuurt | 78 |
Riool verv. Noorderkwartier Oost | 62 |
Riolering Voorschoterweg | 38 |
Overig | |
Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 178 |
TOTAAL BIJDRAGEN VAN DERDEN | 178 |
De boekwaarde van de thuiswerkvoorzieningen Leiden is onderdeel van investeringen met economisch nut. De boekwaarde per 31-12-2023 ad € 278.000 is in de jaarrekening 2023 onderdeel van 'Machines, apparaten en installaties'. Onder de thuiswerkvoorzieningen wordt niet alleen de boekwaarde van ICT-middelen, maar bijvoorbeeld ook de boekwaarde van bureaustoelen geactiveerd. Daarom is het logischer om de boekwaarde van de thuiswerkvoorzieningen Leiden onder de 'Overige materiele vaste activa' op te nemen. De beginbalans van de jaarrekening 2024 wordt daarmee als volgt aangepast ten opzichte van de eindbalans van de jaarrekening 2023.
Eindbalans jaarrekening 2023 | Correctie | Beginbalans 2024 | |
---|---|---|---|
Machines, apparaten en installaties | 36.946 | -278 | 39.668 |
Overige materiele vaste activa | 14.900 | 278 | 15.178 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarden van de overige investeringen met economisch nut weer:
Investeringen met economisch nut | Boekwaarde 31-12-2023 | Investeringen | Des-investeringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen / Reclassificatie | Boekwaarde 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
In erfpacht uitgegeven gronden | 176.087 | 72 | 176.015 | ||||
Subtotaal in erfpacht uitgegeven gronden | 176.087 | 72 | 176.015 | ||||
Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven) | 27.904 | 27.904 | |||||
Gronden en terreinen gebiedsontwikkeling | 14.704 | 3.358 | 11.346 | ||||
Woonruimten | 484 | 5.134 | 37 | 1.050 | 4.531 | ||
Bedrijfsgebouwen | 385.748 | 9.678 | 524 | 14.976 | 480 | 379.446 | |
Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken | 4.405 | 1.939 | 365 | 366 | 5.613 | ||
Vervoermiddelen | 3.557 | 92 | 778 | 2.871 | |||
Machines, apparaten en installaties | 36.946 | 4.516 | 4.491 | 333 | 36.638 | ||
Overige materiele vaste activa | 14.899 | 2.194 | 2.093 | 138 | 14.862 | ||
Subtotaal overige investeringen met economisch nut | 488.647 | 23.553 | 3.882 | 22.741 | 2.367 | 483.211 | |
Totaal overige investeringen met economisch nut | 664.734 | 23.553 | 3.954 | 22.741 | 2.367 | 659.226 |
Conform artikel 63 lid 3 van de BBV moet melding worden gemaakt van investeringen waaraan rente wordt toegevoegd. Deze situatie doet zich niet voor.
Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Woonruimten | |
Flexwoningen Gooimeerln 25 | 5.134 |
Overig | - |
Totaal Woonruimten | 5.134 |
Bedrijfsgebouwen | |
IHP Vlietlandcollege, incl gymzaal | 2.352 |
IHP Noachstraat (wissellocatie) | 884 |
Trix Terwindtstraat mfa | 750 |
Renovatie Sportpark Noord 40 jr | 885 |
renovatie Kikkerpolder I 40 jr | 810 |
Overig | 3.997 |
Totaal Bedrijfsgebouwen | 9.678 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | |
Noord Toplaag verv kunstgras 2 voetbal | 505 |
Toplaag kunstgrasveld Morskwartier II | 534 |
Sportp de Mors Kunstgras onderbouw(24jr) | 334 |
Overig | 566 |
Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 1.939 |
Vervoermiddelen | |
DZB Ford E-Transit V-71-HVX | 65 |
Voertuigen handhaving beheer en onderh | 27 |
Overig | - |
Totaal Vervoermiddelen | 92 |
Machines, apparaten en installaties | |
Speeltoestellen in openbare ruimte 2022 | 592 |
Installaties combibad De Vliet | 480 |
IJshal installaties | 399 |
Installaties Trix Terwindstraat | 396 |
Overig | 2.648 |
Totaal Machines, apparaten en installaties | 4.516 |
Overige materiële vaste activa | |
Surfaces 2024 | 914 |
Fietsparkeren plein station Lammenschans | 558 |
CR surfaces + toebehoren 2023 | 228 |
Speeltoestellen in speeltuinen 2022 | 156 |
Overig | 337 |
Totaal Overige materiële vaste activa | 2.193 |
TOTAAL INVESTERINGEN | 23.553 |
Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
In erfpacht uitgegeven gronden | |
Erfpachtbedrijf | 72 |
Totaal In erfpacht uitgegeven gronden | 72 |
Gronden en terreinen Gebiedsontwikkeling | |
Grond Stationsplein 107 | 3.358 |
Overig | - |
Totaal Gronden en terreinen Gebiedsontwikkeling | 3.358 |
Bedrijfsgebouwen | |
Aanko.Stationsplein 7 (vm Bel.kantoor) | 483 |
Vijf Meiln 137 Renov gevel 2003.125 | 41 |
Overig | - |
Totaal Bedrijfsgebouwen | 524 |
TOTAAL DES-INVESTERINGEN | 3.954 |
Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Woonruimten | |
Flexwoningen Gooimeerln 25 | 1.050 |
Overig | - |
Totaal Woonruimten | 1.050 |
Bedrijfsgebouwen | |
renovatie Sportpark Noord 40 jr | 157 |
renovatie Kikkerpolder I 40 jr | 157 |
Aanpassen grote zaal De Nobel | 100 |
Trix Terwindtstraat mfa | 16 |
Overig | 50 |
Totaal Bedrijfsgebouwen | 480 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | |
SPUK Noord Toplaag verv kunstgras 2 voetbal | 98 |
SPUK Toplaag kunstgrasveld Morskwartier II | 89 |
SPUK Sportp de Mors Kunstgras onderbouw(24jr) | 60 |
Overig | 119 |
Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 366 |
Machines, apparaten en installaties | |
IJsdweilmachines | 111 |
Renovatie Sportpark Noord 15 jr | 73 |
Verslimmen stroomvoorz.evenem en markten | 71 |
Aanschaf John Deere | 22 |
Overig | 55 |
Totaal Machines, apparaten en installaties | 333 |
Overige materiële vaste activa | |
Fietsparkeren station Lammenschans | 138 |
Overig | - |
Totaal Overige materiële vaste activa | 138 |
TOTAAL BIJDRAGEN VAN DERDEN | 2.367 |
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut had het volgende verloop:
Investeringen met maatschappelijk nut | Boekwaarde 31-12-2023 | Investeringen | Des-investeringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen / Reclassificatie | Boekwaarde 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken (Tot en met 2016) | 70.199 | 85 | 2.721 | 67.393 | |||
Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken (vanaf 2017) | 137.677 | 39.262 | 382 | 2.908 | 9.146 | 164.503 | |
Machines, apparaten en installaties (tot en met 2016) | 1.995 | 320 | 1.675 | ||||
Machines, apparaten en installaties (vanaf 2017) | 17.526 | 1.952 | 1.119 | 18.359 | |||
Overige materiele vaste activa (tot en met 2016) | 96 | 11 | 85 | ||||
Overige materiele vaste activa (Vanaf 2017) | 2.842 | 82 | 11 | 2.913 | |||
Totaal | 230.337 | 41.296 | 467 | 7.090 | 9.146 | 254.928 |
Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | |
combibad openbare ruimte De Vliet | 2.987 |
LRN Opdrachtgeverskn Schipholweg oost | 2.394 |
Schelpenkade | 2.181 |
JS Walmuren/damwanden (60 jaar) | 1.936 |
Overig | 29.764 |
Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 39.262 |
Machines, apparaten en installaties | |
JS verv. Armaturen Leidse Lantaarn | 1.104 |
LRN Schipholweg-Oost VRI's 10 jaar | 480 |
Technische installaties bruggen 2022 | 196 |
Overig | 172 |
Totaal Machines, apparaten en installaties | 1.952 |
Overige materiële vaste activa | |
Jongerenontmoetingsplek (JOP) Stevenshof | 48 |
Overig | 34 |
Totaal Overige materiële vaste activa | 82 |
TOTAAL INVESTERINGEN | 41.296 |
Omschrijving investering | Bedrag |
---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | |
LRN Opdrachtgeverskn Schipholweg oost | 2.639 |
Reconstructie Openbare Ruimte LBSP | 1.243 |
LRN Plesmanlaan Bouwkosten 40 jaar | 1.041 |
Kopermolen | 634 |
Overig | 3.589 |
Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 9.146 |
TOTAAL BIJDRAGEN VAN DERDEN | 9.146 |
De desinvestering ad € 84.000 betreft afboeking van een deel van de boekwaarde van de investering in de reconstructie van de Diamantlaan uit 2012. Een deel van die investering is opnieuw ingericht.
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende 2024 is in onderstaand overzicht weergegeven:
Financiële vaste activa | Boekwaarde 31-12-2023 | Toename | Aflossingen/ vermindering | Afschrijvingen | Doorgevoerde waarde-vermindering | Boekwaarde 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||||
- deelnemingen | 13.819 | 13.819 | ||||
- voorziening deelnemingen | -1.190 | -1.190 | ||||
- overige verbonden partijen | 20 | 20 | ||||
Leningen aan: | ||||||
- woningbouwcorporaties | 942 | 835 | 107 | |||
- deelnemingen | 13.634 | 13.634 | ||||
Overige langlopende leningen | 4.494 | 1.090 | 893 | 257 | 4.434 | |
Totaal | 31.719 | 1.090 | 1.728 | 257 | 30.824 |
Deelnemingen | 31-12-2023 | 31-12-2024 | Afwaardering duurzame waarde-vermindering | Balanswaarde per 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|
B.V. Exploitatie en Beheer Stadsgehoorzaal/de Waag | 18 | 18 | 18 | |
DZB Partycatering BV Leiden | 135 | 135 | 135 | |
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | 789 | 789 | 789 | |
N.V. Alliander | 8.175 | 8.175 | 8.175 | |
Innovation Quarter | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
Voorziening Innovation Quarter | -690 | -690 | -690 | |
UNIIQ | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Voorziening UNIIQ | -500 | -500 | -500 | |
Coöperatief Leids Startersfonds | 2 | 2 | 2 | |
Totaal deelnemingen | 12.629 | 12.629 | 12.629 |
Het participatiefonds van Innovation Quarter (IQ) is onderdeel van de kapitaalverstrekking aan deelnemingen. De vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland (ZH) en Nederland. Voor de deelneming in IQ is een verliesvoorziening gevormd van € 690.000
Verder heeft de gemeente Leiden een deelneming € 1.000.000 in het Proof of Concept fonds UNIIQ. Uniiq BV investeert in de vroege productontwikkeling van startups. Voor de deelneming in UNIIQ is een verliesvoorziening gevormd van € 500.000. De gemeente heeft in 2024 besloten de deelneming met € 850.000 te verhogen. Dit wordt in 2025 formeel geregeld.
Tenslotte is de Gemeente Leiden aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten en van Alliander.
Gedurende 2024 hebben er geen mutaties plaatsgevonden bij de kapitaalverstrekkingen
De opgenomen kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen voor een bedrag van € 20.000 betreft een belang in Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA. Doel van deze deelname is kennisuitwisseling ter ondersteuning van de exploitatie van post activiteiten door de DZB.
Een groot deel van de geldleningen is verstrekt aan woningbouwcorporaties en instellingen of bedrijven met een bepaald gemeentelijk belang. Het actief (door)verstrekken van leningen voor woningbouw is bij RB 04.0018 beëindigd. De nu nog lopende leningen zijn gemeentelijke voorschotten met looptijden van 50 tot 75 jaar uit de jaren 1948 tot 1969 en financiering van sociale woningen. Hierbij zijn leningen onder dezelfde condities doorverstrekt aan corporaties in de jaren 1982 tot en met 1992. Als gevolg van reguliere of vervroegde aflossing door de woningbouwcorporaties neemt de omvang van de opgenomen en doorverstrekte geldleningen af.
Gedurende 2024 hebben twee geldnemers de openstaande leningen vervroegd afgelost, waardoor onze deze categorie nog één geldgever resteert.
Dit betreft een lening verstrekt van € 75.000 aan het Coöperatief Leids Startersfonds. Deze coöperatie heeft als doel het bestrijden van winkelleegstand en het bevorderen van (jong) ondernemerschap. Per ultimo 2024 resteert een leningbedrag van € 7.500.
Op 23 november 2021 BW21.0597 heeft het college besloten een Hybride converteerbare lening te verstrekken aan Alliander van € 13.626.866. De lening dient ter versterking van het eigen vermogen van Alliander om voldoende financiering op de kapitaalmarkt aan te trekken om de energietransitie te kunnen financieren. De hybride lening wordt op een nader te bepalen moment omgezet in aandelen.
In 2024 is een nieuwe lening van € 257.000 verstrekt aan de Biotech Training facility (RB 24.0091). Dit betreft feitelijk een omzetting van een borgstelling naar een verstrekte geldlening. Voor de borgstelling was een voorziening getroffen voor het gehele bedrag. De voorziening dient per 31-12-2024 hetzelfde doel als per 1-1-2024. Het BBV schrijft voor dat voorzieningen met betrekking tot verstrekte langlopende geldleningen in de balans worden getoond als verlaging van de boekwaarden van de financiele vaste activa. Deze voorziening wordt daarom per 31-12-2024 gepresenteerd onder de financiele vaste activa.
De overige mutaties in deze categorie leningen bestaan vooral uit verstrekkingen van en aflossingen op relatief kleine leningen die lopen via de Stadsbank en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN).