De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Boekwaarde 31-12-2024 | Boekwaarde 31-12-2025 | |
|---|---|---|
In erfpacht uitgegeven gronden | 176.015 | 175.040 |
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 83.955 | 96.084 |
Overige investeringen met een economisch nut | 483.209 | 514.480 |
Totaal investeringen economisch nut | 743.179 | 785.604 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 254.929 | 284.456 |
Totaal | 998.108 | 1.070.060 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarden van de investeringen met economisch nut weer waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | Boekwaarde 31-12-2024 | Investeringen | Des-investeringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen / Reclassificatie | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken | 75.783 | 13.861 | 619 | 343 | 88.681 | ||
Vervoermiddelen | 2.684 | 572 | 478 | 2.778 | |||
Machines, apparaten en installaties | 4.780 | 264 | 871 | 4.172 | |||
Overige materiele vaste activa | 707 | 255 | 452 | ||||
Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 83.954 | 14.697 | 2.223 | 343 | 96.084 |
Conform artikel 63 lid 3 van het BBV moet melding worden gemaakt van investeringen waaraan rente wordt toegevoegd. Deze situatie doet zich niet voor.
Omschrijving investering | Bedrag |
|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | |
wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 2 | 2.402 |
wv rio Professorenwijk Oost | 1.929 |
wv rio Vogelwijk | 1.486 |
riolering Voorschoterweg | 1.271 |
riolering Binnenstad Z+N | 1.140 |
Overig | 5.633 |
Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 13.861 |
Vervoermiddelen | |
DAF XD Transportwagen I&R 1671 +1672 | 497 |
DAF XB Kolkenzuiger groot C&C 5332 | 71 |
Overig | 4 |
Totaal Vervoermiddelen | 572 |
Machines, apparaten en installaties | |
Inzamelmiddelen | 63 |
Gemalen | 200 |
Overig | - |
Totaal Machines, apparaten en installaties | 264 |
TOTAAL INVESTERINGEN | 14.697 |
Omschrijving investering | Bedrag |
|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | |
wv rio Professorenwijk Oost | 317 |
wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 2 | 15 |
riool verv. Noorderkwartier Oost | 10 |
Overig | - |
Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 343 |
TOTAAL BIJDRAGEN VAN DERDEN | 343 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarden van de overige investeringen met economisch nut weer:
Investeringen met economisch nut | Boekwaarde 31-12-2024 | Investeringen | Des-investeringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen / Reclassificatie | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
In erfpacht uitgegeven gronden | 176.015 | 88 | 886 | 175.040 | |||
Subtotaal in erfpacht uitgegeven gronden | 176.015 | 88 | 886 | 175.040 | |||
Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven) | 27.904 | 148 | -886 | 28.938 | |||
Gronden en terreinen gebiedsontwikkeling | 11.346 | 11.346 | |||||
Woonruimten | 4.531 | 17.893 | 38 | 1.391 | 20.995 | ||
Bedrijfsgebouwen | 379.445 | 28.402 | 1.604 | 14.284 | 244 | 391.715 | |
Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken | 5.611 | 2.729 | 523 | 448 | 7.369 | ||
Vervoermiddelen | 2.870 | 245 | 732 | 2.383 | |||
Machines, apparaten en installaties | 36.637 | 3.842 | 3.693 | 132 | 36.654 | ||
Overige materiele vaste activa | 14.864 | 3.065 | 11 | 2.649 | 189 | 15.080 | |
Subtotaal overige investeringen met economisch nut | 483.209 | 56.324 | 1.615 | 21.920 | 2.404 | -886 | 514.480 |
Totaal overige investeringen met economisch nut | 659.223 | 56.324 | 1.703 | 21.920 | 2.404 | 689.520 |
De bedragen in de kolom afwaarderingen/reclassificatie betreft een reclassificatie van een perceel grond aan het Schuttersveld. De grond was in erfpacht uitgegeven. De opstallen op de grond zijn verworven en worden ingezet voor de opvang van Oekraïense ontheemden.
Conform artikel 63 lid 3 van de BBV moet melding worden gemaakt van investeringen waaraan rente wordt toegevoegd. Deze situatie doet zich niet voor.
Omschrijving investering | Bedrag |
|---|---|
In erfpacht uitgegeven gronden | |
Totaal In erfpacht uitgegeven gronden | - |
Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven) | |
LBSP infrastructuur grond | 148 |
Overig | - |
Totaal Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven) | 148 |
Woonruimten | |
Opvanglocatie Schuttersveld gebouw | 11.510 |
Flexwoningen Gooimeerln 25 | 6.383 |
Overig | - |
Totaal Woonruimten | 17.893 |
Bedrijfsgebouwen | |
IHP Vlietlandcollege, incl gymzaal | 15.462 |
IHP Noachstraat (wissellocatie) | 4.532 |
Boshuizerk119 (1e fase HvB) gebouw | 1.884 |
Fietsenstalling Lange Mare (40 jaar) | 1.664 |
internationale schakelklas (ISK) | 872 |
renovatie Kikkerpolder II 40 jr | 961 |
Overig | 3.030 |
Totaal Bedrijfsgebouwen | 28.405 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | |
Sportp de Mors Kunstgras onderbouw(24jr) | 1.182 |
Sportp de Mors Kunstgras toplaag (12jr) | 714 |
Ren. Kikpldr kunstgrveld UVS veld 2,2a | 601 |
Overig | 232 |
Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 2.729 |
Vervoermiddelen | |
electrische waswagen | 69 |
Maxus eDeliver bordenvoertuig C&C 5045 | 46 |
Opel E-Combo bestel gesl.klein IDA 8773-8774-8775 | 100 |
Overig | 29 |
Totaal Vervoermiddelen | 244 |
Machines, apparaten en installaties | |
Huis vd Buurt installaties 20 jr | 665 |
VVI SGZ LED Grote Zaal | 633 |
Speeltoestellen in openbare ruimte 2023 | 398 |
Huis vd Buurt installaties 15 jr | 307 |
Overig | 1.839 |
Totaal Machines, apparaten en installaties | 3.842 |
Overige materiële vaste activa | |
CR JS Surfaces | 1.160 |
Docking /Monitoren/werkstations 2025 | 722 |
Surfaces 2025 | 630 |
Valondergronden openbare speelplaatsen | 125 |
Overig | 426 |
Totaal Overige materiële vaste activa | 3.063 |
TOTAAL INVESTERINGEN | 56.324 |
Omschrijving investering | Bedrag |
|---|---|
In erfpacht uitgegeven gronden | |
Erfpachtbedrijf | 88 |
Totaal In erfpacht uitgegeven gronden | 88 |
Bedrijfsgebouwen | |
Aankoop Sauna | 1.604 |
Overig | - |
Totaal Bedrijfsgebouwen | 1.604 |
Overige materiële vaste activa | |
CR AV-middelen Stadskantoor Leiden 2024 | 11 |
Overig | - |
Totaal Overige materiële vaste activa | 11 |
TOTAAL DES-INVESTERINGEN | 1.703 |
Omschrijving investering | Bedrag |
|---|---|
Woonruimten | |
Flexwoningen Gooimeerln 25 | 1.391 |
Overig | - |
Totaal Woonruimten | 1.391 |
Bedrijfsgebouwen | |
SPUK renovatie Kikkerpolder II 40 jr | 173 |
SPUK sportzaal Oppenheimstraat 4a | 32 |
SPUK renovatie Sportpark Noord 40 jr | 23 |
SPUK Aanpassingen IJshal de Vliet | 16 |
Overig | - |
Totaal Bedrijfsgebouwen | 244 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | |
SPUK Sportp de Mors Kunstgras onderbouw(24jr) | 190 |
Sportp de Mors Kunstgras toplaag (12jr) | 121 |
SPUK Ren. Kikpldr kunstgrveld UVS veld 2,2a | 108 |
Overig | 29 |
Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 448 |
Machines, apparaten en installaties | |
SPUK renovatie Kikkerpolder II 15 jr | 41 |
SPUK renovatie Kikkerpolder I 15 jr | 41 |
SPUK ijsdweilmachines | 22 |
CR JS telefoontoestellen | 22 |
Overig | 6 |
Totaal Machines, apparaten en installaties | 132 |
Overige materiële vaste activa | |
Fietsparkeren station Lammenschans | 184 |
CR JS Surfaces | 5 |
Overig | - |
Totaal Overige materiële vaste activa | 189 |
TOTAAL BIJDRAGEN VAN DERDEN | 2.404 |
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut had het volgende verloop:
Investeringen met maatschappelijk nut | Boekwaarde 31-12-2024 | Investeringen | Des-investeringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen / Reclassificatie | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken (Tot en met 2016) | 67.394 | 2.701 | 64.693 | ||||
Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken (vanaf 2017) | 164.503 | 45.126 | 127 | 3.320 | 10.649 | 195.533 | |
Machines, apparaten en installaties (tot en met 2016) | 1.676 | 295 | 1.381 | ||||
Machines, apparaten en installaties (vanaf 2017) | 18.359 | 2.496 | 1.138 | 19.717 | |||
Overige materiele vaste activa (tot en met 2016) | 85 | 10 | 75 | ||||
Overige materiele vaste activa (Vanaf 2017) | 2.911 | 156 | 11 | 3.056 | |||
Totaal | 254.930 | 47.778 | 127 | 7.475 | 10.649 | 284.455 |
Omschrijving investering | Bedrag |
|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | |
LRN opdrachtgeverskosten Plesmanlaan | 8.231 |
reconstructie openbare ruimte LBSP | 4.094 |
Damwanden/Walmuren 2024 (60 jaar) | 3.557 |
combibad openbare ruimte De Vliet | 2.095 |
Overig | 27.149 |
Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 45.126 |
Machines, apparaten en installaties | |
Armaturen Leidse Lantaarn | 822 |
Vervangen verkeerslichten | 645 |
Vervanging armaturen ov | 550 |
Techn. install. beweegbare bruggen | 168 |
Overig | 312 |
Totaal Machines, apparaten en installaties | 2.497 |
Overige materiële vaste activa | |
stadsbrede fietsparkeervoorzieningen | 105 |
Overig | 50 |
Totaal Overige materiële vaste activa | 155 |
TOTAAL INVESTERINGEN | 47.778 |
Omschrijving investering | Bedrag |
|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | |
LRN opdrachtgeverskosten Plesmanlaan | 4.146 |
LRN Plesmanlaan Bouwkosten 40 jaar | 2.374 |
reconstructie openbare ruimte LBSP | 1.242 |
Kopermolen | 639 |
Overig | 2.248 |
Totaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 10.649 |
TOTAAL BIJDRAGEN VAN DERDEN | 10.649 |
De desinvestering ad € 127.000 betreft het afboeken van de gerealiseerde kosten van Kooiplein deelgebied 1 en 2 conform RB25.0064 d.d. 11-11-2025.
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende 2025 is in onderstaand overzicht weergegeven:
Financiële vaste activa | Boekwaarde 31-12-2024 | Toename | Aflossingen/ vermindering | Afschrijvingen | Doorgevoerde waarde-vermindering | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||||
- deelnemingen | 13.819 | 850 | 14.669 | |||
- voorziening deelnemingen | -1.190 | -850 | -2.040 | |||
- overige verbonden partijen | 20 | 20 | ||||
Leningen aan: | ||||||
- woningbouwcorporaties | 107 | 26 | 81 | |||
- deelnemingen | 13.634 | 13.634 | ||||
Overige langlopende leningen | 4.434 | 1.297 | 806 | 4.925 | ||
Totaal | 30.824 | 1.297 | 832 | 31.289 |
Deelnemingen | 31-12-2024 | 31-12-2025 | Afwaardering duurzame waarde-vermindering | Balanswaarde per 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
B.V. Exploitatie en Beheer Stadsgehoorzaal/de Waag | 18 | 18 | 18 | |
DZB Partycatering BV Leiden | 135 | 135 | 135 | |
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | 789 | 789 | 789 | |
N.V. Alliander | 8.175 | 8.175 | 8.175 | |
Innovation Quarter | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
Voorziening Innovation Quarter | -690 | -690 | -690 | |
UNIIQ | 1.000 | 1.850 | 1.850 | |
Voorziening UNIIQ | -500 | -1.350 | -1.350 | |
Coöperatief Leids Startersfonds | 2 | 2 | 2 | |
Totaal deelnemingen | 12.629 | 12.629 | 12.629 |
Het participatiefonds van Innovation Quarter (IQ) is onderdeel van de kapitaalverstrekking aan deelnemingen. De vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland (ZH) en Nederland. Voor de deelneming in IQ is een verliesvoorziening gevormd van € 690.000
Verder heeft de gemeente Leiden een deelneming in het Proof of Concept fonds UNIIQ. Op basis van een besluit uit 2024, is in 2025 de deelneming verhoogd met € 850.000. De deelneming bedraagt eind 2025 € 1.850.000. Uniiq BV investeert in de vroege productontwikkeling van startups. Voor de deelneming in UNIIQ is een verliesvoorziening gevormd. de verliesvoorziening is in 2025 ook verhoogd met € 850.000 en bedraagt eind 2025 € 1.350.000.
Tenslotte is de Gemeente Leiden aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten en van Alliander.
De opgenomen kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen voor een bedrag van € 20.000 betreft een belang in Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA. Doel van deze deelname is kennisuitwisseling ter ondersteuning van de exploitatie van post activiteiten door de DZB.
Een groot deel van de geldleningen is verstrekt aan woningbouwcorporaties en instellingen of bedrijven met een bepaald gemeentelijk belang. Het actief (door)verstrekken van leningen voor woningbouw is bij RB 04.0018 beëindigd. De nu nog lopende leningen zijn gemeentelijke voorschotten met looptijden van 50 tot 75 jaar uit de jaren 1948 tot 1969 en financiering van sociale woningen. Hierbij zijn leningen onder dezelfde condities doorverstrekt aan corporaties in de jaren 1982 tot en met 1992. Als gevolg van reguliere of vervroegde aflossing door de woningbouwcorporaties neemt de omvang van de opgenomen en doorverstrekte geldleningen af.
Dit betreft een lening verstrekt van € 75.000 aan het Coöperatief Leids Startersfonds. Deze coöperatie heeft als doel het bestrijden van winkelleegstand en het bevorderen van (jong) ondernemerschap. Ultimo 2025 resteert een leningbedrag van € 7.500.
Op 23 november 2021 BW21.0597 heeft het college besloten een hybride converteerbare lening te verstrekken aan Alliander van € 13.626.866. De lening dient ter versterking van het eigen vermogen van Alliander om voldoende financiering op de kapitaalmarkt aan te trekken om de energietransitie te kunnen financieren. De hybride lening wordt op een nader te bepalen moment omgezet in aandelen.
Het betreft drie leningen die zijn verstrekt aan instellingen in de stad (twee verenigingen en één stichting), met een gezamelijke hoofdsom van € 650.000 (eind 2025), waar regulier op wordt afgelost.
De overige mutaties in deze categorie leningen bestaan vooral uit verstrekkingen van en aflossingen op relatief kleine leningen aan particulieren, die lopen via de Stadsbank, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) en het Natitionaal Restauratiefonds (NRF).